Washington Capitals vs. Boston Bruins
Su 18.04. klo 19:00

VIERAS
WSH
Lopputulos
3 - 6
KOTI
BOS
Maalit
3
6
Laukaukset
33
28
Aloitukset
4550%
5450%
Taklaukset
33
28
Jäähyminuutit
21
14
Ylivoimat
6
3
Ylivoimamaalit
2
0
Ylivoimaprosentti
33.3%
0.0%
Blokatut vedot
9
12
Kiekonriistot
14
11
Kiekonmenetykset
6
2
1. ERÄ (1-2)
Dmitry Orlov 2min Hooking (Brad Marchand) 00:35  
  08:53 Connor Clifton 4min Hi stick - double minor (Lars Eller)
  12:02
0 - 1
Alivoimamaali: Maalintekijä Patrice Bergeron(17), Syöttäjä Brad Marchand(30)
  13:56
0 - 2
Maali: Maalintekijä David Krejci(4), Syöttäjät Connor Clifton(6) ja Craig Smith(16)
Maali: Maalintekijä T.J. Oshie(15), Syöttäjä Nicklas Backstrom(32) 19:50
1 - 2
 
Garnet Hathaway 2min Roughing (Curtis Lazar) 20:00  
  20:00 Curtis Lazar 2min Roughing (Garnet Hathaway)
2. ERÄ (2-3)
  02:53 Connor Clifton 4min Hi stick - double minor (Conor Sheary)
Ylivoimamaali: Maalintekijä T.J. Oshie(16), Syöttäjät Evgeny Kuznetsov(17) ja Nicklas Backstrom(33) 03:48
2 - 2
 
Ylivoimamaali: Maalintekijä Anthony Mantha(15), Syöttäjät Dmitry Orlov(8) ja Lars Eller(14) 04:54
3 - 2
 
  06:33
3 - 3
Maali: Maalintekijä Brad Marchand(22), Syöttäjät David Pastrnak(19) ja Patrice Bergeron(22)
Garnet Hathaway 2min Holding (Connor Clifton) 13:55  
  16:02
3 - 4
Maali: Maalintekijä David Krejci(5), Syöttäjät Craig Smith(17) ja Taylor Hall(18)
  17:45
3 - 5
Maali: Maalintekijä Patrice Bergeron(18), Syöttäjät David Pastrnak(20) ja Brad Marchand(31)
  19:47 Mike Reilly 2min Hooking (T.J. Oshie)
3. ERÄ (0-1)
  05:52 Jarred Tinordi 2min Roughing (Tom Wilson)
Garnet Hathaway 5min Boarding (Jarred Tinordi) 09:21  
Garnet Hathaway 10min Game misconduct (Jarred Tinordi) 09:21  
  18:16
3 - 6
Maali: Maalintekijä Brad Marchand(23), Syöttäjä David Pastrnak(21)
Washington Capitals pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 2 Justin Schultz 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2:45 0:00 0:06
P 3 Nick Jensen 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 19:08 0:04 3:40
P 57 Trevor van Riemsdyk 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 1 14:50 0:06 3:18
P 9 Dmitry Orlov 0 1 1 -3 2 3 2 1 1 1 27:30 3:45 3:41
P 4 Brenden Dillon 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 19:47 0:06 3:55
P 74 John Carlson 0 0 0 -5 0 2 1 0 0 0 25:50 6:31 3:20
OH 21 Garnet Hathaway 0 0 0 -1 19 0 3 0 0 1 9:38 0:00 1:14
VH 73 Conor Sheary 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10:37 2:30 0:00
VH 8 Alex Ovechkin 0 0 0 -4 0 5 5 0 2 0 19:26 8:30 0:00
OH 77 T.J. Oshie 2 0 2 -2 0 3 2 0 0 2 25 19:47 5:56 1:44
KH 92 Evgeny Kuznetsov 0 1 1 -4 0 1 1 0 0 1 21.43 17:20 5:50 0:00
OH 10 Daniel Sprong 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 9:33 1:06 0:00
KH 26 Nic Dowd 0 0 0 -1 0 2 6 1 0 1 64.29 12:46 0:00 3:42
OH 39 Anthony Mantha 1 0 1 -1 0 1 2 0 1 1 0 18:07 4:05 0:00
KH 19 Nicklas Backstrom 0 2 2 -2 0 3 0 0 1 2 45.45 18:19 5:56 1:01
KH 20 Lars Eller 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 70 14:13 1:35 3:47
OH 43 Tom Wilson 0 0 0 -2 0 1 4 0 0 0 0 18:02 4:05 3:27
VH 62 Carl Hagelin 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 11:57 0:00 3:05
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 41 Vitek Vanecek 22 27 5 81.48 59:25
Boston Bruins pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 84 Jarred Tinordi 0 0 0 1 2 2 1 2 0 1 14:53 0:00 3:35
P 73 Charlie McAvoy 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 23:00 3:31 6:11
P 75 Connor Clifton 0 1 1 2 8 1 2 2 0 0 17:48 0:06 1:09
P 6 Mike Reilly 0 0 0 1 2 2 3 0 0 1 23:05 5:23 1:47
P 55 Jeremy Lauzon 0 0 0 3 0 1 8 1 0 0 19:23 0:06 6:14
P 44 Steven Kampfer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13:24 0:36 1:06
H 63 Brad Marchand 2 2 4 4 0 3 0 1 1 0 100 19:11 5:29 3:16
H 46 David Krejci 2 0 2 1 0 2 1 0 0 1 66.67 14:05 3:16 0:00
H 88 David Pastrnak 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 14:59 5:07 0:00
H 21 Nick Ritchie 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 14:12 4:58 0:00
H 14 Chris Wagner 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 12:39 0:00 3:13
H 52 Sean Kuraly 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 42.86 12:54 0:36 3:32
H 74 Jake DeBrusk 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 13:52 2:44 0:31
H 37 Patrice Bergeron 2 1 3 4 0 5 1 1 0 2 57.89 17:54 5:19 3:19
H 20 Curtis Lazar 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 25 14:08 0:30 3:51
H 12 Craig Smith 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 12:51 3:09 0:00
H 13 Charlie Coyle 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 50 14:43 0:36 2:20
H 71 Taylor Hall 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 14:09 3:34 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 40 Tuukka Rask 30 33 3 90.91 60:00
Ottelun kolme tähteä
1.Patrice Bergeron Boston Bruins Maalit: 2 Syötöt: 1
2.David Krejci Boston Bruins Maalit: 2 Syötöt: 0
3.Brad Marchand Boston Bruins Maalit: 2 Syötöt: 2

Uusimmat uutisotsikot:

Connor Bedardista NHL:n kolmanneksi kovapalkkaisin – viisivuotinen sopimus Chicagon kanssa
19.07.2026 00:46 | YLE Urheilu
Florida Panthersista karu uutinen
18.07.2026 12:46 | Ilta-Sanomat
Nyt tupsahti kova tieto Jussi Ahokkaasta – tyrmäys NHL-seuralle: ”Kyse oli rahasta”
18.07.2026 08:43 | Ilta-Sanomat
NHL:n kohu-GM iski
17.07.2026 23:21 | Ilta-Sanomat
Nyt tömähti! Colorado palkkasi Jussi Ahokkaan
17.07.2026 19:38 | Ilta-Sanomat
Suomen 17-vuotias NHL-lupaus palaa SM-liigaan: ”En ole valmis”
17.07.2026 19:13 | Ilta-Sanomat
Henrik Tikkanen teki jatkosopimuksen New York Islandersin kanssa
17.07.2026 07:13 | YLE Urheilu
Jättimäiselle suomalaisvahdille NHL-sopimus
17.07.2026 07:03 | Ilta-Sanomat
Vaimon video paljastaa – Patrik Laine lähti lätkimään
16.07.2026 22:48 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä jysähti jättidiili
16.07.2026 13:04 | Ilta-Sanomat
Tkachukin lähtö Floridaan “yllätti kaikki” – joukkuekaverilta rehellinen kommentti
16.07.2026 07:57 | Ilta-Sanomat
17-vuotiaalle suomalaiselle NHL-sopimus
15.07.2026 22:39 | Ilta-Sanomat
Juho Piipariselle, 17, NHL-sopimus Vegasiin
15.07.2026 22:26 | YLE Urheilu
Venäläismedia: Aleksandr Ovetshkin osti miljoonalukaalin supertähden asunnon vierestä – posketon hinta
15.07.2026 20:55 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä kova peliliike: seuralegenda sivuun
15.07.2026 17:25 | Ilta-Sanomat
Suomalaislupaus Oliver Suvannolle, 17, kolmen vuoden tulokaspesti NHL:ään
14.07.2026 20:14 | YLE Urheilu
17-vuotias suomalaislupaus: NHL-sopimus
14.07.2026 19:58 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläiseltä jälleen peliliike NHL:ssä – palkkasi entisen pomonsa
14.07.2026 16:21 | Ilta-Sanomat
Ikävää puhetta Patrik Laineesta – ”Heivataan ulos NHL:stä”
14.07.2026 10:22 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläinen jysäytti NHL:ssä
14.07.2026 07:29 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
6. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
17. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
4. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Kenttäpelaajat: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
5. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
8. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
9. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
10. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
11. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
12. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
13. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
14. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
15. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
16. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
17. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
19. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
20. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
3. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 19
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Mark Stone, VGK 12 7 5 -3 17
8. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
9. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
10. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
11. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
12. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
13. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
14. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
15. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
16. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -2 19
17. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
18. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
19. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
20. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
5. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
6. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
7. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
8. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
9. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
10. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
11. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
12. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
13. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
14. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
15. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
16. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 19
17. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
18. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
19. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
20. Phillip Danault, MTL 10 2 8 3 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
2. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
3. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
4. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
5. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
6. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
7. Sean Walker, CAR 3 0 3 11 19
8. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
9. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
10. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
11. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
12. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
13. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
14. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
15. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 8 19
16. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
17. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
18. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
19. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
20. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6

Maalivahdit: Playoffs 2025-2026

1. Arturs Silovs, PIT1.52
2. Brandon Bussi, CAR1.6
3. Frederik Andersen, CAR1.89
4. Linus Ullmark, OTT2.03
5. Ville Husso, ANA 2.12
6. Dan Vladar, PHI2.18
7. Andrei Vasilevskiy, TBL2.18
8. Scott Wedgewood, COL2.47
9. Carter Hart, VGK2.56
10. Alex Lyon, BUF2.59
11. Jakub Dobes, MTL2.66
12. Anton Forsberg, LAK2.7
13. Jesper Wallstedt, MIN2.77
14. Mackenzie Blackwood, COL2.82
15. Jake Oettinger, DAL2.83
16. Jeremy Swayman, BOS2.91
17. Stuart Skinner, PIT3.08
18. Karel Vejmelka, UTA3.13
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18
20. Lukas Dostal, ANA3.54
1. Arturs Silovs, PIT93.9
2. Linus Ullmark, OTT93.23
3. Brandon Bussi, CAR93.1
4. Dan Vladar, PHI92.18
5. Frederik Andersen, CAR90.96
6. Anton Forsberg, LAK90.91
7. Carter Hart, VGK90.89
8. Jesper Wallstedt, MIN90.88
9. Jakub Dobes, MTL90.78
10. Jeremy Swayman, BOS90.61
11. Alex Lyon, BUF90.43
12. Scott Wedgewood, COL90.38
13. Ville Husso, ANA 90
14. Andrei Vasilevskiy, TBL89.74
15. Tristan Jarry, EDM89.47
16. Jake Oettinger, DAL89.33
17. Mackenzie Blackwood, COL89.04
18. Karel Vejmelka, UTA88.46
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 87.59
20. Connor Ingram, EDM87.58
1. Frederik Andersen, CAR3
2. Dan Vladar, PHI2
3. Andrei Vasilevskiy, TBL1
4. Brandon Bussi, CAR1
5. Alex Lyon, BUF0
6. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 0
7. Karel Vejmelka, UTA0
8. Stuart Skinner, PIT0
9. Carter Hart, VGK0
10. Mackenzie Blackwood, COL0
11. Anton Forsberg, LAK0
12. Ville Husso, ANA 0
13. Arturs Silovs, PIT0
14. Jake Oettinger, DAL0
15. Connor Ingram, EDM0
16. Tristan Jarry, EDM0
17. Joonas Korpisalo, BOS 0
18. Jesper Wallstedt, MIN0
19. Scott Wedgewood, COL0
20. Lukas Dostal, ANA0
1. Carter Hart, VGK14
2. Frederik Andersen, CAR13
3. Jakub Dobes, MTL9
4. Scott Wedgewood, COL7
5. Lukas Dostal, ANA6
6. Jesper Wallstedt, MIN5
7. Alex Lyon, BUF4
8. Dan Vladar, PHI4
9. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3
10. Andrei Vasilevskiy, TBL3
11. Brandon Bussi, CAR3
12. Karel Vejmelka, UTA2
13. Arturs Silovs, PIT2
14. Jake Oettinger, DAL2
15. Connor Ingram, EDM2
16. Jeremy Swayman, BOS2
17. Mackenzie Blackwood, COL1
18. Stuart Skinner, PIT0
19. Anton Forsberg, LAK0
20. Ville Husso, ANA 0