Näytä koko otteluohjelma

Uusimmat uutisotsikot:

Florida jysäytti jätti­kaupan NHL:ssä
30.06.2026 19:38 | Ilta-Sanomat
NHL: suomalaispelaajalle tyly kohtalo
29.06.2026 22:45 | Ilta-Sanomat
Panthers tuo takaisin kovaotteisen NHL-puolustajan – fanien suosikki palaamassa Floridaan
29.06.2026 21:55 | YLE Urheilu
NHL:ssä täysi hulina päällä! Montrealin ikonille lähtöpassit
29.06.2026 21:06 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläiseltä taas peliliike
29.06.2026 18:23 | Ilta-Sanomat
Huhut kiihtyvät: Patrik Laineesta tippui aivan uusi skenaario
29.06.2026 14:25 | Ilta-Sanomat
NHL-seuran suomalaisvaraus ällistyttää: ”Ihmiset sekoavat”
28.06.2026 11:14 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä historiallinen varaus – 214-senttinen Aleksandr ei voi edes lämätä
28.06.2026 10:24 | Ilta-Sanomat
Nämä kaikki suomalaiset varattiin NHL:ään – Torontolta yllätysveto!
27.06.2026 23:44 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä jättikauppa: tähtipuolustaja Carolinaan
27.06.2026 23:11 | Ilta-Sanomat
Oscar Hemming, 17, heitettiin ulos Suomen maajoukkueesta – kommentoi nyt tylysti Jääkiekkoliiton toimintaa
27.06.2026 19:42 | Ilta-Sanomat
NHL:n varaustilaisuus päättyi – Matias Vanhanen varattiin 2. kierroksella
27.06.2026 18:12 | YLE Urheilu
Kommentti: Ykkös­kierrokselta pitkä matka eturiviin – monen suomalaisen kuti jäänyt NHL:ssä piippuun
27.06.2026 14:15 | YLE Urheilu
Tyylikäs kunnianosoitus Pate Mustajärvelle USA:ssa – pelaaja paljasti syyn
27.06.2026 13:58 | Ilta-Sanomat
Coloradolta sopimusuutisia: NHL-legenda jatkaa
27.06.2026 12:38 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläinen jysäytti jättiyllätyksen
27.06.2026 11:47 | Ilta-Sanomat
Suomen kuumin lupaus joutuu NHL:n katastrofi­joukkueeseen – lähetti heti jäätävän viestin uuden seuransa faneille
27.06.2026 10:16 | Ilta-Sanomat
Sankarikapteenilta koskettava vuodatus Sebastian Ahosta –?”Hädin tuskin osasi englantia”
27.06.2026 08:51 | Ilta-Sanomat
Tässä on NHL:n ykkösvaraus! Kolme suomalaisnimeä selvillä – Ruotsilla käsittämätön saldo
27.06.2026 08:06 | Ilta-Sanomat
Suomen 17-vuotias kiekkolupaus tukalassa tilanteessa NHL:n varaustilaisuudessa – säntäsi pikavauhtia WC-tiloihin
27.06.2026 07:29 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
6. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
17. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
4. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Kenttäpelaajat: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
5. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
8. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
9. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
10. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
11. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
12. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
13. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
14. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
15. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
16. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
17. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
18. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
19. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
20. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
3. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 19
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
8. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
9. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
10. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
11. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
12. Mark Stone, VGK 12 7 5 -3 17
13. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
14. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -2 19
15. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
16. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
17. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
18. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
19. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
20. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
5. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
6. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
7. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
8. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
9. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
10. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
11. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
12. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
13. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
14. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 19
15. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
16. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
17. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
18. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
19. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
20. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
2. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
3. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
4. Sean Walker, CAR 3 0 3 11 19
5. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
6. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
7. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
8. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
9. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
10. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
11. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
12. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
13. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
14. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
15. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
16. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
17. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 8 19
18. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
19. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6
20. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6

Maalivahdit: Playoffs 2025-2026

1. Arturs Silovs, PIT1.52
2. Brandon Bussi, CAR1.6
3. Frederik Andersen, CAR1.89
4. Linus Ullmark, OTT2.03
5. Ville Husso, ANA 2.12
6. Dan Vladar, PHI2.18
7. Andrei Vasilevskiy, TBL2.18
8. Scott Wedgewood, COL2.47
9. Carter Hart, VGK2.56
10. Alex Lyon, BUF2.59
11. Jakub Dobes, MTL2.66
12. Anton Forsberg, LAK2.7
13. Jesper Wallstedt, MIN2.77
14. Mackenzie Blackwood, COL2.82
15. Jake Oettinger, DAL2.83
16. Jeremy Swayman, BOS2.91
17. Stuart Skinner, PIT3.08
18. Karel Vejmelka, UTA3.13
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18
20. Lukas Dostal, ANA3.54
1. Arturs Silovs, PIT93.9
2. Linus Ullmark, OTT93.23
3. Brandon Bussi, CAR93.1
4. Dan Vladar, PHI92.18
5. Frederik Andersen, CAR90.96
6. Anton Forsberg, LAK90.91
7. Carter Hart, VGK90.89
8. Jesper Wallstedt, MIN90.88
9. Jakub Dobes, MTL90.78
10. Jeremy Swayman, BOS90.61
11. Alex Lyon, BUF90.43
12. Scott Wedgewood, COL90.38
13. Ville Husso, ANA 90
14. Andrei Vasilevskiy, TBL89.74
15. Tristan Jarry, EDM89.47
16. Jake Oettinger, DAL89.33
17. Mackenzie Blackwood, COL89.04
18. Karel Vejmelka, UTA88.46
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 87.59
20. Connor Ingram, EDM87.58
1. Frederik Andersen, CAR3
2. Dan Vladar, PHI2
3. Andrei Vasilevskiy, TBL1
4. Brandon Bussi, CAR1
5. Alex Lyon, BUF0
6. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 0
7. Karel Vejmelka, UTA0
8. Stuart Skinner, PIT0
9. Carter Hart, VGK0
10. Mackenzie Blackwood, COL0
11. Anton Forsberg, LAK0
12. Ville Husso, ANA 0
13. Arturs Silovs, PIT0
14. Jake Oettinger, DAL0
15. Connor Ingram, EDM0
16. Tristan Jarry, EDM0
17. Joonas Korpisalo, BOS 0
18. Jesper Wallstedt, MIN0
19. Scott Wedgewood, COL0
20. Lukas Dostal, ANA0
1. Carter Hart, VGK14
2. Frederik Andersen, CAR13
3. Jakub Dobes, MTL9
4. Scott Wedgewood, COL7
5. Lukas Dostal, ANA6
6. Jesper Wallstedt, MIN5
7. Alex Lyon, BUF4
8. Dan Vladar, PHI4
9. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3
10. Andrei Vasilevskiy, TBL3
11. Brandon Bussi, CAR3
12. Karel Vejmelka, UTA2
13. Arturs Silovs, PIT2
14. Jake Oettinger, DAL2
15. Connor Ingram, EDM2
16. Jeremy Swayman, BOS2
17. Mackenzie Blackwood, COL1
18. Stuart Skinner, PIT0
19. Anton Forsberg, LAK0
20. Ville Husso, ANA 0