Maalivahtien tilastot: Runkosarja 2023-2024

# Nimi PM T% NP V PO
1. Matt Murray, DAL 0 100 1 1 1
2. Louis Domingue, NYR 1 96.15 0 1 1
3. Georgi Romanov, SJS 1.01 96.67 0 0 2
4. Yaroslav Askarov, NSH 1.47 94.29 0 1 2
5. Frederik Andersen, CAR 1.84 93.17 3 13 16
6. Laurent Brossoit, WPG 2 92.74 3 15 23
7. Anthony Stolarz, FLA 2.03 92.54 2 16 27
8. David Rittich, LAK 2.15 92.11 3 13 24
9. Justus Annunen, COL 2.25 92.75 2 8 14
10. Pyotr Kochetkov, CAR 2.33 91.08 4 23 42
11. Sergei Bobrovsky, FLA 2.37 91.48 6 36 58
12. Connor Hellebuyck, WPG 2.39 92.1 5 37 60
13. Thatcher Demko, VAN 2.45 91.76 5 35 51
14. Calvin Pickard, EDM 2.45 90.88 1 12 23
15. Joey Daccord, SEA 2.46 91.56 3 19 50
16. Arturs Silovs, VAN 2.47 88.1 0 3 4
17. Magnus Hellberg, PIT 2.5 92.19 0 1 3
18. Cam Talbot, LAK 2.5 91.34 3 27 54
19. Chris Driedger, SEA 2.51 91.67 0 1 2
20. Jeremy Swayman, BOS 2.53 91.61 3 25 44
21. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.57 91.02 5 27 54
22. Linus Ullmark, BOS 2.57 91.55 2 22 40
23. Igor Shesterkin, NYR 2.58 91.28 4 36 55
24. Semyon Varlamov, NYI 2.6 91.76 3 14 28
25. Jonathan Quick, NYR 2.62 91.05 2 18 27
26. Stuart Skinner, EDM 2.62 90.53 2 36 59
27. Joel Hofer, STL 2.65 91.45 1 15 30
28. Charlie Lindgren, WSH 2.67 91.13 6 25 50
29. Logan Thompson, VGK 2.7 90.83 1 25 46
30. Adin Hill, VGK 2.71 90.91 2 19 35
31. Jake Oettinger, DAL 2.72 90.51 3 35 54
32. Jacob Markstrom, CGY 2.78 90.5 2 23 48
33. Carter Hart, PHI 2.8 90.65 1 12 26
34. Samuel Ersson, PHI 2.82 89.04 4 23 51
35. Kevin Lankinen, NSH 2.82 90.82 1 11 24
36. Jordan Binnington, STL 2.84 91.27 3 28 57
37. Scott Wedgewood, DAL 2.85 89.93 0 16 32
38. Philipp Grubauer, SEA 2.85 89.9 2 14 36
39. Juuse Saros, NSH 2.86 90.62 3 35 64
40. Martin Jones, TOR 2.87 90.24 2 11 22
41. Casey DeSmith, VAN 2.89 89.59 1 12 29
42. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.9 89.98 2 30 52
43. Connor Ingram, ARI 2.91 90.69 6 23 50
44. Tristan Jarry, PIT 2.91 90.28 6 19 51
45. Joseph Woll, TOR 2.94 90.67 0 12 25
46. Alex Nedeljkovic, PIT 2.97 90.18 1 18 38
47. Marc-Andre Fleury, MIN 2.98 89.49 2 17 40
48. Antti Raanta, CAR 2.99 87.22 1 12 24
49. Cayden Primeau, MTL 2.99 90.97 2 8 23
50. Malcolm Subban, CBJ 3 91.43 0 0 1
# Nimi PM T% NP V PO
1. Matt Murray, DAL 0 100 1 1 1
2. Georgi Romanov, SJS 1.01 96.67 0 0 2
3. Louis Domingue, NYR 1 96.15 0 1 1
4. Yaroslav Askarov, NSH 1.47 94.29 0 1 2
5. Frederik Andersen, CAR 1.84 93.17 3 13 16
6. Justus Annunen, COL 2.25 92.75 2 8 14
7. Laurent Brossoit, WPG 2 92.74 3 15 23
8. Anthony Stolarz, FLA 2.03 92.54 2 16 27
9. Magnus Hellberg, PIT 2.5 92.19 0 1 3
10. David Rittich, LAK 2.15 92.11 3 13 24
11. Connor Hellebuyck, WPG 2.39 92.1 5 37 60
12. Semyon Varlamov, NYI 2.6 91.76 3 14 28
13. Thatcher Demko, VAN 2.45 91.76 5 35 51
14. Chris Driedger, SEA 2.51 91.67 0 1 2
15. Michael Hutchinson, DET 3.11 91.67 0 0 1
16. Jeremy Swayman, BOS 2.53 91.61 3 25 44
17. Joey Daccord, SEA 2.46 91.56 3 19 50
18. Linus Ullmark, BOS 2.57 91.55 2 22 40
19. Sergei Bobrovsky, FLA 2.37 91.48 6 36 58
20. Joel Hofer, STL 2.65 91.45 1 15 30
21. Malcolm Subban, CBJ 3 91.43 0 0 1
22. Cam Talbot, LAK 2.5 91.34 3 27 54
23. Igor Shesterkin, NYR 2.58 91.28 4 36 55
24. Jordan Binnington, STL 2.84 91.27 3 28 57
25. Charlie Lindgren, WSH 2.67 91.13 6 25 50
26. Pyotr Kochetkov, CAR 2.33 91.08 4 23 42
27. Jonathan Quick, NYR 2.62 91.05 2 18 27
28. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.57 91.02 5 27 54
29. Cayden Primeau, MTL 2.99 90.97 2 8 23
30. Adin Hill, VGK 2.71 90.91 2 19 35
31. Ilya Sorokin, NYI 3.01 90.88 2 25 56
32. Calvin Pickard, EDM 2.45 90.88 1 12 23
33. Logan Thompson, VGK 2.7 90.83 1 25 46
34. Daniil Tarasov, CBJ 3.18 90.83 0 8 24
35. Jet Greaves, CBJ 3.49 90.83 0 3 9
36. Kevin Lankinen, NSH 2.82 90.82 1 11 24
37. Petr Mrazek, CHI 3.05 90.78 1 18 56
38. Connor Ingram, ARI 2.91 90.69 6 23 50
39. Joseph Woll, TOR 2.94 90.67 0 12 25
40. Carter Hart, PHI 2.8 90.65 1 12 26
41. Juuse Saros, NSH 2.86 90.62 3 35 64
42. Stuart Skinner, EDM 2.62 90.53 2 36 59
43. Jake Oettinger, DAL 2.72 90.51 3 35 54
44. Jacob Markstrom, CGY 2.78 90.5 2 23 48
45. Alex Lyon, DET 3.05 90.42 2 21 44
46. James Reimer, DET 3.11 90.37 2 11 25
47. Tristan Jarry, PIT 2.91 90.28 6 19 51
48. Sam Montembeault, MTL 3.14 90.28 0 16 41
49. Martin Jones, TOR 2.87 90.24 2 11 22
50. Alex Nedeljkovic, PIT 2.97 90.18 1 18 38
# Nimi PM T% NP V PO
1. Charlie Lindgren, WSH 2.67 91.13 6 25 50
2. Sergei Bobrovsky, FLA 2.37 91.48 6 36 58
3. Tristan Jarry, PIT 2.91 90.28 6 19 51
4. Connor Ingram, ARI 2.91 90.69 6 23 50
5. Thatcher Demko, VAN 2.45 91.76 5 35 51
6. Connor Hellebuyck, WPG 2.39 92.1 5 37 60
7. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.57 91.02 5 27 54
8. Samuel Ersson, PHI 2.82 89.04 4 23 51
9. Igor Shesterkin, NYR 2.58 91.28 4 36 55
10. Pyotr Kochetkov, CAR 2.33 91.08 4 23 42
11. Frederik Andersen, CAR 1.84 93.17 3 13 16
12. David Rittich, LAK 2.15 92.11 3 13 24
13. Jeremy Swayman, BOS 2.53 91.61 3 25 44
14. Ilya Samsonov, TOR 3.13 88.96 3 23 40
15. Filip Gustavsson, MIN 3.06 89.95 3 20 45
16. Cam Talbot, LAK 2.5 91.34 3 27 54
17. Semyon Varlamov, NYI 2.6 91.76 3 14 28
18. Juuse Saros, NSH 2.86 90.62 3 35 64
19. Joey Daccord, SEA 2.46 91.56 3 19 50
20. Jordan Binnington, STL 2.84 91.27 3 28 57
21. Jake Oettinger, DAL 2.72 90.51 3 35 54
22. Laurent Brossoit, WPG 2 92.74 3 15 23
23. Alexandar Georgiev, COL 3.02 89.72 2 38 63
24. Justus Annunen, COL 2.25 92.75 2 8 14
25. Cayden Primeau, MTL 2.99 90.97 2 8 23
26. Jonas Johansson, TBL 3.37 88.96 2 12 26
27. Philipp Grubauer, SEA 2.85 89.9 2 14 36
28. Adin Hill, VGK 2.71 90.91 2 19 35
29. Marc-Andre Fleury, MIN 2.98 89.49 2 17 40
30. Jonathan Quick, NYR 2.62 91.05 2 18 27
31. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.9 89.98 2 30 52
32. Jacob Markstrom, CGY 2.78 90.5 2 23 48
33. Anton Forsberg, OTT 3.21 89.02 2 15 30
34. Martin Jones, TOR 2.87 90.24 2 11 22
35. Alex Lyon, DET 3.05 90.42 2 21 44
36. Linus Ullmark, BOS 2.57 91.55 2 22 40
37. Mackenzie Blackwood, SJS 3.45 89.88 2 10 44
38. Stuart Skinner, EDM 2.62 90.53 2 36 59
39. Ilya Sorokin, NYI 3.01 90.88 2 25 56
40. James Reimer, DET 3.11 90.37 2 11 25
41. Anthony Stolarz, FLA 2.03 92.54 2 16 27
42. Lukas Dostal, ANA 3.33 90.15 1 14 44
43. Carter Hart, PHI 2.8 90.65 1 12 26
44. Petr Mrazek, CHI 3.05 90.78 1 18 56
45. Logan Thompson, VGK 2.7 90.83 1 25 46
46. Alex Nedeljkovic, PIT 2.97 90.18 1 18 38
47. Elvis Merzlikins, CBJ 3.45 89.73 1 13 41
48. Casey DeSmith, VAN 2.89 89.59 1 12 29
49. Calvin Pickard, EDM 2.45 90.88 1 12 23
50. Joel Hofer, STL 2.65 91.45 1 15 30
# Nimi PM T% NP V PO
1. Alexandar Georgiev, COL 3.02 89.72 2 38 63
2. Connor Hellebuyck, WPG 2.39 92.1 5 37 60
3. Stuart Skinner, EDM 2.62 90.53 2 36 59
4. Sergei Bobrovsky, FLA 2.37 91.48 6 36 58
5. Igor Shesterkin, NYR 2.58 91.28 4 36 55
6. Jake Oettinger, DAL 2.72 90.51 3 35 54
7. Thatcher Demko, VAN 2.45 91.76 5 35 51
8. Juuse Saros, NSH 2.86 90.62 3 35 64
9. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.9 89.98 2 30 52
10. Jordan Binnington, STL 2.84 91.27 3 28 57
11. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.57 91.02 5 27 54
12. Cam Talbot, LAK 2.5 91.34 3 27 54
13. Charlie Lindgren, WSH 2.67 91.13 6 25 50
14. Jeremy Swayman, BOS 2.53 91.61 3 25 44
15. Ilya Sorokin, NYI 3.01 90.88 2 25 56
16. Logan Thompson, VGK 2.7 90.83 1 25 46
17. Jacob Markstrom, CGY 2.78 90.5 2 23 48
18. Samuel Ersson, PHI 2.82 89.04 4 23 51
19. Ilya Samsonov, TOR 3.13 88.96 3 23 40
20. Connor Ingram, ARI 2.91 90.69 6 23 50
21. Pyotr Kochetkov, CAR 2.33 91.08 4 23 42
22. Linus Ullmark, BOS 2.57 91.55 2 22 40
23. Joonas Korpisalo, OTT 3.27 88.96 0 21 55
24. Alex Lyon, DET 3.05 90.42 2 21 44
25. Filip Gustavsson, MIN 3.06 89.95 3 20 45
26. Adin Hill, VGK 2.71 90.91 2 19 35
27. Tristan Jarry, PIT 2.91 90.28 6 19 51
28. Joey Daccord, SEA 2.46 91.56 3 19 50
29. Petr Mrazek, CHI 3.05 90.78 1 18 56
30. Jonathan Quick, NYR 2.62 91.05 2 18 27
31. Alex Nedeljkovic, PIT 2.97 90.18 1 18 38
32. Vitek Vanecek, NJD 3.18 88.98 0 17 32
33. Marc-Andre Fleury, MIN 2.98 89.49 2 17 40
34. Scott Wedgewood, DAL 2.85 89.93 0 16 32
35. Anthony Stolarz, FLA 2.03 92.54 2 16 27
36. Sam Montembeault, MTL 3.14 90.28 0 16 41
37. Joel Hofer, STL 2.65 91.45 1 15 30
38. Laurent Brossoit, WPG 2 92.74 3 15 23
39. Anton Forsberg, OTT 3.21 89.02 2 15 30
40. Lukas Dostal, ANA 3.33 90.15 1 14 44
41. Philipp Grubauer, SEA 2.85 89.9 2 14 36
42. Semyon Varlamov, NYI 2.6 91.76 3 14 28
43. Darcy Kuemper, WSH 3.31 89.04 1 13 33
44. John Gibson, ANA 3.54 88.76 0 13 46
45. Elvis Merzlikins, CBJ 3.45 89.73 1 13 41
46. Frederik Andersen, CAR 1.84 93.17 3 13 16
47. Karel Vejmelka, ARI 3.35 89.72 1 13 38
48. David Rittich, LAK 2.15 92.11 3 13 24
49. Casey DeSmith, VAN 2.89 89.59 1 12 29
50. Calvin Pickard, EDM 2.45 90.88 1 12 23

Uusimmat uutisotsikot:

Patrik Laineesta suuria uutisia
26.07.2024 20:01 | Ilta-Sanomat
Patrik Laineesta liikkeellä erikoinen huhu
25.07.2024 09:45 | Ilta-Sanomat
Ukko-Pekka Luukkonen teki liki 24 miljoonan dollarin jatkosopimuksen Buffalo Sabresin kanssa
25.07.2024 07:56 | YLE Urheilu
Suomen NHL-tähti solmi mojovan jatkosopimuksen
25.07.2024 07:20 | Ilta-Sanomat
Kiekkotähti Aleksander Barkov saa areenaluokan kansanjuhlan Tampereella: näin pääset mukaan ilmaiseksi
24.07.2024 12:00 | YLE Urheilu
Sebastian Aho meni naimisiin – julkaisi nyt harvinaisen yhteis­kuvan rakkaansa kanssa
23.07.2024 23:14 | Ilta-Sanomat
Aleksander Barkovilta komea lahja Alexander Stubbille
23.07.2024 16:09 | Ilta-Sanomat
Patrik Laineen Columbus sai uuden NHL-päävalmentajan
22.07.2024 22:41 | YLE Urheilu
Hän on Patrik Laineen seuran uusi päävalmentaja
22.07.2024 22:36 | Ilta-Sanomat
Suomalainen NHL-miljonääri meni naimisiin rakkaansa kanssa – hellät kuvat julki
22.07.2024 20:34 | Ilta-Sanomat
NHL-tähti Sebastian Aho meni naimisiin – kanadalainen joukkuekaveri kertoi Suomen suosikkikaupunkinsa Lapin Kansalle
22.07.2024 07:18 | Ilta-Sanomat
Jussi Ahokas sai yllättävän kutsun NHL:n jättiläiseltä – näin suomalainen kommentoi kiehtovaa tilannettaan
22.07.2024 06:30 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine kuvattiin yllättävässä seurassa
21.07.2024 12:46 | Ilta-Sanomat
AL: Aleksander Barkovilta paljastus väleistään Patrik Laineeseen
21.07.2024 10:46 | Ilta-Sanomat
NHL-tähti sai jättimäisen pelikiellon – selittää nyt tekoaan
19.07.2024 18:32 | Ilta-Sanomat
NHL-miljonääri solmi vastikään pitkän sopimuksen – teki yllättävän paljastuksen kesän­vietostaan
19.07.2024 00:07 | Ilta-Sanomat
Yhdysvaltalaishyökkääjä Max Ellis vahvistaa Jukureita
18.07.2024 13:39 | YLE Urheilu
Patrik Laine lähti viettämään iltaa rakkaansa kanssa – kuvat hehkuvat iloa
17.07.2024 11:00 | Ilta-Sanomat
NHL-legenda Joe Pavelski lopetti uransa
16.07.2024 23:39 | YLE Urheilu
Miro Heiskasen joukkuetoveri lopettaa uransa
16.07.2024 23:13 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
4. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
5. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
10. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
12. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
13. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
14. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
15. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
16. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
17. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
18. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
19. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
20. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
4. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
5. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
6. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
7. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
8. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
9. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
10. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
12. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
13. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
15. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
16. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
17. Juuso Parssinen, NSH 12 8 4 -6 44
18. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
19. Patrik Laine, CBJ 9 6 3 -10 18
20. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
4. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
5. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
10. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
11. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
12. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
13. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
14. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
15. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
16. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
17. Juuso Valimaki, ARI 17 2 15 12 68
18. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
19. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
20. Olli Maatta, DET 18 4 14 14 72
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
4. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
5. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
6. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
7. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
8. Olli Maatta, DET 18 4 14 14 72
9. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
10. Juuso Valimaki, ARI 17 2 15 12 68
11. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 11 82
12. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
13. Jani Hakanpää, DAL 12 2 10 10 64
14. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
15. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
16. Santeri Hatakka, NJD 2 0 2 5 12
17. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
18. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
19. Jesse Ylonen, MTL 8 4 4 2 59
20. Jesse Puljujarvi, PIT 4 3 1 2 22

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
2. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
3. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
4. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
5. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
6. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
7. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
8. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
9. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
10. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
11. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
12. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
13. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
14. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
15. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
16. Cale Makar, COL 90 21 69 15 77
17. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
18. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
19. Elias Pettersson, VAN 89 34 55 20 82
20. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
# Nimi P M S +/- PO
1. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
2. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
3. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
4. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
7. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
8. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
9. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
10. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
11. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
12. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
13. Jonathan Marchessault, VGK 69 42 27 -2 82
14. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
15. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
16. Steven Stamkos, TBL 81 40 41 -21 79
17. Brock Boeser, VAN 73 40 33 23 81
18. Chris Kreider, NYR 75 39 36 19 82
19. Frank Vatrano, ANA 60 37 23 -20 82
20. Brady Tkachuk, OTT 74 37 37 1 81
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
2. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
3. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
4. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Cale Makar, COL 90 21 69 15 77
7. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
8. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
9. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
10. Victor Hedman, TBL 76 13 63 18 78
11. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
12. Roman Josi, NSH 85 23 62 12 82
13. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
14. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
15. Noah Dobson, NYI 70 10 60 12 79
16. Robert Thomas, STL 86 26 60 9 82
17. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
18. Mitch Marner, TOR 85 26 59 21 69
19. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
20. Mathew Barzal, NYI 80 23 57 -4 80
# Nimi P M S +/- PO
1. Gustav Forsling, FLA 39 10 29 56 79
2. Dylan DeMelo, WPG 31 3 28 46 82
3. Mattias Ekholm, EDM 45 11 34 44 79
4. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
5. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
6. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
7. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
8. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
9. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
10. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
11. Filip Hronek, VAN 48 5 43 33 81
12. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
13. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
14. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
15. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
16. Thomas Harley, DAL 47 15 32 28 79
17. Marcus Pettersson, PIT 30 4 26 28 82
18. Devon Toews, COL 50 12 38 28 82
19. Nikolaj Ehlers, WPG 61 25 36 27 82
20. Aaron Ekblad, FLA 18 4 14 27 51

Atlantic divisioona

Joukkue O V H T P P%

Metropolitan divisioona

Joukkue O V H T P P%

Central divisioona

Joukkue O V H T P P%

Pacific divisioona

Joukkue O V H T P P%