Maalivahtien tilastot: Playoffs 2022-2023

# Nimi PM T% NP V PO
1. Jack Campbell, EDM 1.01 96.08 0 1 4
2. Frederik Andersen, CAR 1.83 92.65 0 5 9
3. Igor Shesterkin, NYR 1.96 93.1 0 3 7
4. Adin Hill, VGK 2.06 93.75 2 8 12
5. Scott Wedgewood, DAL 2.28 86.21 0 0 3
6. Sergei Bobrovsky, FLA 2.32 93.11 1 11 15
7. Filip Gustavsson, MIN 2.33 92.05 0 2 5
8. Akira Schmid, NJD 2.35 92.14 2 4 9
9. Joseph Woll, TOR 2.43 91.49 0 1 4
10. Antti Raanta, CAR 2.48 90.91 0 3 6
11. Ilya Sorokin, NYI 2.6 92.86 0 2 6
12. Alexandar Georgiev, COL 2.6 91.43 0 3 7
13. Philipp Grubauer, SEA 2.99 90.28 0 7 14
14. Jake Oettinger, DAL 3.06 89.52 1 10 19
15. Ilya Samsonov, TOR 3.13 89.8 0 4 9
16. Laurent Brossoit, VGK 3.18 89.35 0 5 8
17. Alex Lyon, FLA 3.26 90.22 0 1 3
18. Linus Ullmark, BOS 3.33 89.58 0 3 6
19. Jeremy Swayman, BOS 3.34 87.5 0 0 2
20. Connor Hellebuyck, WPG 3.44 88.61 0 1 5
21. Andrei Vasilevskiy, TBL 3.56 87.5 0 2 6
22. Stuart Skinner, EDM 3.68 88.31 0 5 12
23. Joonas Korpisalo, LAK 3.77 89.16 0 2 6
24. Vitek Vanecek, NJD 4.64 82.5 0 1 7
25. Marc-Andre Fleury, MIN 5.48 81.08 0 0 2
# Nimi PM T% NP V PO
1. Jack Campbell, EDM 1.01 96.08 0 1 4
2. Adin Hill, VGK 2.06 93.75 2 8 12
3. Sergei Bobrovsky, FLA 2.32 93.11 1 11 15
4. Igor Shesterkin, NYR 1.96 93.1 0 3 7
5. Ilya Sorokin, NYI 2.6 92.86 0 2 6
6. Frederik Andersen, CAR 1.83 92.65 0 5 9
7. Akira Schmid, NJD 2.35 92.14 2 4 9
8. Filip Gustavsson, MIN 2.33 92.05 0 2 5
9. Joseph Woll, TOR 2.43 91.49 0 1 4
10. Alexandar Georgiev, COL 2.6 91.43 0 3 7
11. Antti Raanta, CAR 2.48 90.91 0 3 6
12. Philipp Grubauer, SEA 2.99 90.28 0 7 14
13. Alex Lyon, FLA 3.26 90.22 0 1 3
14. Ilya Samsonov, TOR 3.13 89.8 0 4 9
15. Linus Ullmark, BOS 3.33 89.58 0 3 6
16. Jake Oettinger, DAL 3.06 89.52 1 10 19
17. Laurent Brossoit, VGK 3.18 89.35 0 5 8
18. Joonas Korpisalo, LAK 3.77 89.16 0 2 6
19. Connor Hellebuyck, WPG 3.44 88.61 0 1 5
20. Stuart Skinner, EDM 3.68 88.31 0 5 12
21. Jeremy Swayman, BOS 3.34 87.5 0 0 2
22. Andrei Vasilevskiy, TBL 3.56 87.5 0 2 6
23. Scott Wedgewood, DAL 2.28 86.21 0 0 3
24. Vitek Vanecek, NJD 4.64 82.5 0 1 7
25. Marc-Andre Fleury, MIN 5.48 81.08 0 0 2
# Nimi PM T% NP V PO
1. Adin Hill, VGK 2.06 93.75 2 8 12
2. Akira Schmid, NJD 2.35 92.14 2 4 9
3. Jake Oettinger, DAL 3.06 89.52 1 10 19
4. Sergei Bobrovsky, FLA 2.32 93.11 1 11 15
5. Pheonix Copley, LAK 4.26 75 0 0 1
6. Linus Ullmark, BOS 3.33 89.58 0 3 6
7. Alexandar Georgiev, COL 2.6 91.43 0 3 7
8. Jack Campbell, EDM 1.01 96.08 0 1 4
9. Jeremy Swayman, BOS 3.34 87.5 0 0 2
10. Antti Raanta, CAR 2.48 90.91 0 3 6
11. Pyotr Kochetkov, CAR 6.14 81.82 0 0 1
12. Frederik Andersen, CAR 1.83 92.65 0 5 9
13. Andrei Vasilevskiy, TBL 3.56 87.5 0 2 6
14. Connor Hellebuyck, WPG 3.44 88.61 0 1 5
15. Scott Wedgewood, DAL 2.28 86.21 0 0 3
16. Marc-Andre Fleury, MIN 5.48 81.08 0 0 2
17. Joonas Korpisalo, LAK 3.77 89.16 0 2 6
18. Igor Shesterkin, NYR 1.96 93.1 0 3 7
19. Laurent Brossoit, VGK 3.18 89.35 0 5 8
20. Vitek Vanecek, NJD 4.64 82.5 0 1 7
21. Alex Lyon, FLA 3.26 90.22 0 1 3
22. Philipp Grubauer, SEA 2.99 90.28 0 7 14
23. Joseph Woll, TOR 2.43 91.49 0 1 4
24. Martin Jones, SEA 0 100 0 0 1
25. Stuart Skinner, EDM 3.68 88.31 0 5 12
26. Ilya Sorokin, NYI 2.6 92.86 0 2 6
27. Ilya Samsonov, TOR 3.13 89.8 0 4 9
28. Filip Gustavsson, MIN 2.33 92.05 0 2 5
# Nimi PM T% NP V PO
1. Sergei Bobrovsky, FLA 2.32 93.11 1 11 15
2. Jake Oettinger, DAL 3.06 89.52 1 10 19
3. Adin Hill, VGK 2.06 93.75 2 8 12
4. Philipp Grubauer, SEA 2.99 90.28 0 7 14
5. Frederik Andersen, CAR 1.83 92.65 0 5 9
6. Laurent Brossoit, VGK 3.18 89.35 0 5 8
7. Stuart Skinner, EDM 3.68 88.31 0 5 12
8. Akira Schmid, NJD 2.35 92.14 2 4 9
9. Ilya Samsonov, TOR 3.13 89.8 0 4 9
10. Linus Ullmark, BOS 3.33 89.58 0 3 6
11. Alexandar Georgiev, COL 2.6 91.43 0 3 7
12. Antti Raanta, CAR 2.48 90.91 0 3 6
13. Igor Shesterkin, NYR 1.96 93.1 0 3 7
14. Andrei Vasilevskiy, TBL 3.56 87.5 0 2 6
15. Joonas Korpisalo, LAK 3.77 89.16 0 2 6
16. Ilya Sorokin, NYI 2.6 92.86 0 2 6
17. Filip Gustavsson, MIN 2.33 92.05 0 2 5
18. Jack Campbell, EDM 1.01 96.08 0 1 4
19. Connor Hellebuyck, WPG 3.44 88.61 0 1 5
20. Vitek Vanecek, NJD 4.64 82.5 0 1 7
21. Alex Lyon, FLA 3.26 90.22 0 1 3
22. Joseph Woll, TOR 2.43 91.49 0 1 4
23. Pheonix Copley, LAK 4.26 75 0 0 1
24. Jeremy Swayman, BOS 3.34 87.5 0 0 2
25. Pyotr Kochetkov, CAR 6.14 81.82 0 0 1
26. Scott Wedgewood, DAL 2.28 86.21 0 0 3
27. Marc-Andre Fleury, MIN 5.48 81.08 0 0 2
28. Martin Jones, SEA 0 100 0 0 1

Maalivahtien tilastot: Runkosarja 2022-2023

# Nimi PM T% NP V PO
1. Dustin Wolf, CGY 1 95.83 0 1 1
2. Keith Kinkaid, BOS,COL 1.37 95 0 1 2
3. Linus Ullmark, BOS 1.89 93.75 2 40 49
4. Jonas Johansson, COL 2.1 93.15 0 2 3
5. Filip Gustavsson, MIN 2.1 93.09 3 22 39
6. Akira Schmid, NJD 2.13 92.16 1 9 18
7. Eetu Makiniemi, SJS 2.13 90.63 0 1 2
8. Joseph Woll, TOR 2.16 93.15 0 6 7
9. Laurent Brossoit, VGK 2.17 92.74 0 7 11
10. Antti Raanta, CAR 2.23 90.99 4 19 27
11. Jeremy Swayman, BOS 2.27 92.03 4 24 37
12. Ilya Samsonov, TOR 2.33 91.89 4 27 42
13. Ilya Sorokin, NYI 2.34 92.44 6 31 62
14. Jake Oettinger, DAL 2.37 91.95 5 37 62
15. Pyotr Kochetkov, CAR 2.44 90.91 4 12 24
16. Vitek Vanecek, NJD 2.45 91.07 3 33 52
17. Igor Shesterkin, NYR 2.48 91.62 3 37 58
18. Frederik Andersen, CAR 2.48 90.34 1 21 34
19. Connor Hellebuyck, WPG 2.49 92.01 4 37 64
20. Adin Hill, VGK 2.5 91.54 0 16 27
21. Jiri Patera, VGK 2.5 92.86 0 2 2
22. Dylan Ferguson, OTT 2.52 93.98 0 1 2
23. Alexandar Georgiev, COL 2.53 91.86 5 40 62
24. Pavel Francouz, COL 2.61 91.48 1 8 16
25. Pheonix Copley, LAK 2.64 90.29 1 24 37
26. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.65 91.52 4 34 60
27. Logan Thompson, VGK 2.65 91.52 2 21 37
28. Erik Kallgren, TOR 2.67 89.84 0 3 10
29. David Rittich, WPG 2.67 90.12 0 9 21
30. Juuse Saros, NSH 2.69 91.85 2 33 64
31. Semyon Varlamov, NYI 2.7 91.29 2 11 23
32. Aaron Dell, SJS 2.71 91.26 0 0 4
33. Scott Wedgewood, DAL 2.72 91.54 1 9 21
34. Jaroslav Halak, NYR 2.72 90.29 1 10 25
35. Arturs Silovs, VAN 2.75 90.79 0 3 5
36. Stuart Skinner, EDM 2.75 91.41 1 29 50
37. Kevin Lankinen, NSH 2.75 91.6 0 9 19
38. Jaxson Stauber, CHI 2.81 91.1 0 5 6
39. Philipp Grubauer, SEA 2.85 89.46 0 17 39
40. Marc-Andre Fleury, MIN 2.85 90.78 2 24 46
41. Darcy Kuemper, WSH 2.87 90.86 5 22 57
42. Joonas Korpisalo, CBJ,LAK 2.87 91.46 1 18 39
43. Alex Lyon, FLA 2.89 91.39 1 9 15
44. Tristan Jarry, PIT 2.9 90.95 2 24 47
45. Dan Vladar, CGY 2.91 89.51 0 14 27
46. Jacob Markstrom, CGY 2.92 89.23 1 23 59
47. Cam Talbot, OTT 2.93 89.84 1 17 36
48. Devon Levi, BUF 2.94 90.54 0 5 7
49. Carter Hart, PHI 2.94 90.69 2 22 55
50. Martin Jones, SEA 2.99 88.73 3 27 48
# Nimi PM T% NP V PO
1. Dustin Wolf, CGY 1 95.83 0 1 1
2. Keith Kinkaid, BOS,COL 1.37 95 0 1 2
3. Dylan Ferguson, OTT 2.52 93.98 0 1 2
4. Jet Greaves, CBJ 3.05 93.88 0 0 1
5. Linus Ullmark, BOS 1.89 93.75 2 40 49
6. Joseph Woll, TOR 2.16 93.15 0 6 7
7. Jonas Johansson, COL 2.1 93.15 0 2 3
8. Filip Gustavsson, MIN 2.1 93.09 3 22 39
9. Jiri Patera, VGK 2.5 92.86 0 2 2
10. Laurent Brossoit, VGK 2.17 92.74 0 7 11
11. Ilya Sorokin, NYI 2.34 92.44 6 31 62
12. Akira Schmid, NJD 2.13 92.16 1 9 18
13. Jeremy Swayman, BOS 2.27 92.03 4 24 37
14. Connor Hellebuyck, WPG 2.49 92.01 4 37 64
15. Jake Oettinger, DAL 2.37 91.95 5 37 62
16. Ilya Samsonov, TOR 2.33 91.89 4 27 42
17. Alexandar Georgiev, COL 2.53 91.86 5 40 62
18. Juuse Saros, NSH 2.69 91.85 2 33 64
19. Igor Shesterkin, NYR 2.48 91.62 3 37 58
20. Kevin Mandolese, OTT 3.29 91.6 0 1 3
21. Kevin Lankinen, NSH 2.75 91.6 0 9 19
22. Scott Wedgewood, DAL 2.72 91.54 1 9 21
23. Adin Hill, VGK 2.5 91.54 0 16 27
24. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.65 91.52 4 34 60
25. Logan Thompson, VGK 2.65 91.52 2 21 37
26. Pavel Francouz, COL 2.61 91.48 1 8 16
27. Joonas Korpisalo, CBJ,LAK 2.87 91.46 1 18 39
28. Stuart Skinner, EDM 2.75 91.41 1 29 50
29. Alex Lyon, FLA 2.89 91.39 1 9 15
30. Semyon Varlamov, NYI 2.7 91.29 2 11 23
31. Aaron Dell, SJS 2.71 91.26 0 0 4
32. Jaxson Stauber, CHI 2.81 91.1 0 5 6
33. Vitek Vanecek, NJD 2.45 91.07 3 33 52
34. Antti Raanta, CAR 2.23 90.99 4 19 27
35. Tristan Jarry, PIT 2.9 90.95 2 24 47
36. Pyotr Kochetkov, CAR 2.44 90.91 4 12 24
37. Darcy Kuemper, WSH 2.87 90.86 5 22 57
38. Alex Stalock, CHI 3.01 90.8 2 9 27
39. Arturs Silovs, VAN 2.75 90.79 0 3 5
40. Marc-Andre Fleury, MIN 2.85 90.78 2 24 46
41. Craig Anderson, BUF 3.06 90.77 1 11 26
42. Connor Ingram, ARI 3.37 90.73 1 6 27
43. Carter Hart, PHI 2.94 90.69 2 22 55
44. Eetu Makiniemi, SJS 2.13 90.63 0 1 2
45. Devon Levi, BUF 2.94 90.54 0 5 7
46. Joel Hofer, STL 3.22 90.5 0 3 6
47. Casey DeSmith, PIT 3.17 90.46 0 15 38
48. Frederik Andersen, CAR 2.48 90.34 1 21 34
49. Jaroslav Halak, NYR 2.72 90.29 1 10 25
50. Pheonix Copley, LAK 2.64 90.29 1 24 37
# Nimi PM T% NP V PO
1. Ilya Sorokin, NYI 2.34 92.44 6 31 62
2. Jake Oettinger, DAL 2.37 91.95 5 37 62
3. Alexandar Georgiev, COL 2.53 91.86 5 40 62
4. Darcy Kuemper, WSH 2.87 90.86 5 22 57
5. Connor Hellebuyck, WPG 2.49 92.01 4 37 64
6. Ville Husso, DET 3.11 89.58 4 26 56
7. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.65 91.52 4 34 60
8. Ilya Samsonov, TOR 2.33 91.89 4 27 42
9. Pyotr Kochetkov, CAR 2.44 90.91 4 12 24
10. Antti Raanta, CAR 2.23 90.99 4 19 27
11. Jeremy Swayman, BOS 2.27 92.03 4 24 37
12. Igor Shesterkin, NYR 2.48 91.62 3 37 58
13. Karel Vejmelka, ARI 3.43 90 3 18 50
14. James Reimer, SJS 3.48 88.99 3 12 43
15. Martin Jones, SEA 2.99 88.73 3 27 48
16. Filip Gustavsson, MIN 2.1 93.09 3 22 39
17. Vitek Vanecek, NJD 2.45 91.07 3 33 52
18. Brian Elliott, TBL 3.4 89.11 2 12 22
19. Juuse Saros, NSH 2.69 91.85 2 33 64
20. Jonathan Quick, LAK,VGK 3.41 88.24 2 16 41
21. Logan Thompson, VGK 2.65 91.52 2 21 37
22. Marc-Andre Fleury, MIN 2.85 90.78 2 24 46
23. Jordan Binnington, STL 3.31 89.38 2 27 61
24. Tristan Jarry, PIT 2.9 90.95 2 24 47
25. Semyon Varlamov, NYI 2.7 91.29 2 11 23
26. Carter Hart, PHI 2.94 90.69 2 22 55
27. Anton Forsberg, OTT 3.26 90.21 2 11 28
28. Linus Ullmark, BOS 1.89 93.75 2 40 49
29. Alex Stalock, CHI 3.01 90.8 2 9 27
30. Alex Lyon, FLA 2.89 91.39 1 9 15
31. Jake Allen, MTL 3.55 89.14 1 15 42
32. Sergei Bobrovsky, FLA 3.07 90.11 1 24 50
33. John Gibson, ANA 3.99 89.91 1 14 53
34. Connor Ingram, ARI 3.37 90.73 1 6 27
35. Stuart Skinner, EDM 2.75 91.41 1 29 50
36. Jacob Markstrom, CGY 2.92 89.23 1 23 59
37. Thatcher Demko, VAN 3.16 90.15 1 14 32
38. Akira Schmid, NJD 2.13 92.16 1 9 18
39. Thomas Greiss, STL 3.64 89.62 1 7 21
40. Craig Anderson, BUF 3.06 90.77 1 11 26
41. Spencer Knight, FLA 3.18 90.11 1 9 21
42. Eric Comrie, BUF 3.67 88.55 1 9 19
43. Pheonix Copley, LAK 2.64 90.29 1 24 37
44. Jaroslav Halak, NYR 2.72 90.29 1 10 25
45. Pavel Francouz, COL 2.61 91.48 1 8 16
46. Jack Campbell, EDM 3.41 88.8 1 21 36
47. Matt Murray, TOR 3.01 90.28 1 14 26
48. Joonas Korpisalo, CBJ,LAK 2.87 91.46 1 18 39
49. Kaapo Kahkonen, SJS 3.85 88.25 1 9 37
50. Cam Talbot, OTT 2.93 89.84 1 17 36
# Nimi PM T% NP V PO
1. Linus Ullmark, BOS 1.89 93.75 2 40 49
2. Alexandar Georgiev, COL 2.53 91.86 5 40 62
3. Jake Oettinger, DAL 2.37 91.95 5 37 62
4. Connor Hellebuyck, WPG 2.49 92.01 4 37 64
5. Igor Shesterkin, NYR 2.48 91.62 3 37 58
6. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.65 91.52 4 34 60
7. Vitek Vanecek, NJD 2.45 91.07 3 33 52
8. Juuse Saros, NSH 2.69 91.85 2 33 64
9. Ilya Sorokin, NYI 2.34 92.44 6 31 62
10. Stuart Skinner, EDM 2.75 91.41 1 29 50
11. Martin Jones, SEA 2.99 88.73 3 27 48
12. Ilya Samsonov, TOR 2.33 91.89 4 27 42
13. Jordan Binnington, STL 3.31 89.38 2 27 61
14. Ville Husso, DET 3.11 89.58 4 26 56
15. Pheonix Copley, LAK 2.64 90.29 1 24 37
16. Sergei Bobrovsky, FLA 3.07 90.11 1 24 50
17. Jeremy Swayman, BOS 2.27 92.03 4 24 37
18. Marc-Andre Fleury, MIN 2.85 90.78 2 24 46
19. Tristan Jarry, PIT 2.9 90.95 2 24 47
20. Jacob Markstrom, CGY 2.92 89.23 1 23 59
21. Carter Hart, PHI 2.94 90.69 2 22 55
22. Filip Gustavsson, MIN 2.1 93.09 3 22 39
23. Darcy Kuemper, WSH 2.87 90.86 5 22 57
24. Logan Thompson, VGK 2.65 91.52 2 21 37
25. Jack Campbell, EDM 3.41 88.8 1 21 36
26. Frederik Andersen, CAR 2.48 90.34 1 21 34
27. Antti Raanta, CAR 2.23 90.99 4 19 27
28. Joonas Korpisalo, CBJ,LAK 2.87 91.46 1 18 39
29. Karel Vejmelka, ARI 3.43 90 3 18 50
30. Cam Talbot, OTT 2.93 89.84 1 17 36
31. Philipp Grubauer, SEA 2.85 89.46 0 17 39
32. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.61 89.18 0 17 33
33. Sam Montembeault, MTL 3.42 90.11 0 16 40
34. Adin Hill, VGK 2.5 91.54 0 16 27
35. Jonathan Quick, LAK,VGK 3.41 88.24 2 16 41
36. Jake Allen, MTL 3.55 89.14 1 15 42
37. Casey DeSmith, PIT 3.17 90.46 0 15 38
38. Dan Vladar, CGY 2.91 89.51 0 14 27
39. John Gibson, ANA 3.99 89.91 1 14 53
40. Matt Murray, TOR 3.01 90.28 1 14 26
41. Thatcher Demko, VAN 3.16 90.15 1 14 32
42. Charlie Lindgren, WSH 3.05 89.92 0 13 31
43. James Reimer, SJS 3.48 88.99 3 12 43
44. Pyotr Kochetkov, CAR 2.44 90.91 4 12 24
45. Brian Elliott, TBL 3.4 89.11 2 12 22
46. Spencer Martin, VAN 3.99 87.11 0 11 29
47. Craig Anderson, BUF 3.06 90.77 1 11 26
48. Semyon Varlamov, NYI 2.7 91.29 2 11 23
49. Anton Forsberg, OTT 3.26 90.21 2 11 28
50. Jaroslav Halak, NYR 2.72 90.29 1 10 25

Uusimmat uutisotsikot:

NHL-seura kaappasi MM-leijonan
05.06.2023 20:04 | Ilta-Sanomat
Waltteri Merelän NHL-sopimus yllätti läheisimmätkin – ”Äiti sanoi, ettei olisi uskonut”
05.06.2023 20:00 | YLE Urheilu
Luostarisen kuntoutuminen etenee hyvää vauhtia
05.06.2023 19:57 | Nhl.com
Cronin on Ducksin uusi päävalmentaja
05.06.2023 19:55 | Nhl.com
Merelä teki NHL-sopimuksen Tampa Bayn kanssa
05.06.2023 19:25 | Nhl.com
Teemu Selänne ehti pelata teini-ikäisen Aleksander Barkovin kanssa – vertaa johtajana NHL-legendaan
05.06.2023 19:17 | Ilta-Sanomat
Kommentti: NHL-finaalien kulisseissa on meneillään farssi – Aleksander Barkovia piilotellaan tärkeimmällä hetkellä
05.06.2023 19:00 | YLE Urheilu
Cole Caufield jatkaa kahdeksan vuotta Montreal Canadiensissa
05.06.2023 17:48 | Nhl.com
Pelipäivä: Florida yrittää tasata finaalivoitot Las Vegasissa
05.06.2023 14:56 | Nhl.com
Miten jääkiekkoa harrastavasta lapsesta tulee NHL-tähti? Jokaisen pitäisi noudattaa 20 tunnin sääntöä, sanoo huippuvalmentaja
05.06.2023 06:00 | YLE Urheilu
Vegas haluaa pakottaa Floridan jäähyilemään
05.06.2023 00:30 | Nhl.com
Panthers lähestyy tappioasemaansa rentouden kautta
04.06.2023 23:18 | Nhl.com
Bedard ensimmäinen kolmen pääpalkinnon voittaja CHL:ssä
04.06.2023 16:06 | Nhl.com
Tapparan tähti teki NHL-sopimuksen – Waltteri Merelä siirtyy huippuseuraan
04.06.2023 12:01 | YLE Urheilu
Vegasin alkuperäiset ritarit takasivat voiton finaaliavauksessa
04.06.2023 08:36 | Nhl.com
Panthers menetti otteen kolmannessa erässä
04.06.2023 08:28 | Nhl.com
Florida kaatui yksilövirheisiin – Ylen asiantuntija Ismo Lehkonen suomii myös alisuorittaneita avainpelaajia: ”Se oli ihan hölmöä”
04.06.2023 08:16 | YLE Urheilu
Suomalaisten Floridalle tappio NHL:n finaaliavauksessa – ainakin tätä asiaa pitää parantaa: ”Päivänselvää”
04.06.2023 07:52 | Ilta-Sanomat
Golden Knights otti ensimmäisen kiinnityksen Stanley Cupiin
04.06.2023 07:22 | Nhl.com
Tulikuuma avaus NHL:n finaalisarjalle – Floridan tähdet etuajassa pukukoppiin, Vegas vakuuttavaan voittoon
04.06.2023 07:00 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Aleksander Barkov, FLA 14 4 10 6 17
3. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
4. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
5. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
6. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
7. Anton Lundell, FLA 8 1 7 4 17
8. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
9. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
10. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
11. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
12. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
13. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19
14. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
15. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
16. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
17. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
18. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
19. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
20. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
3. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
4. Aleksander Barkov, FLA 14 4 10 6 17
5. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
6. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
7. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
8. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
9. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
10. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
11. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
12. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
13. Anton Lundell, FLA 8 1 7 4 17
14. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
15. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
16. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
17. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
18. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
19. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
20. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
3. Aleksander Barkov, FLA 14 4 10 6 17
4. Anton Lundell, FLA 8 1 7 4 17
5. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
6. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
7. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
8. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
9. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
10. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
11. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19
12. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
13. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
14. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
15. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
16. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
17. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
18. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
19. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
20. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Aleksander Barkov, FLA 14 4 10 6 17
2. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
3. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
4. Anton Lundell, FLA 8 1 7 4 17
5. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
7. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
8. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
9. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
10. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
11. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
12. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
13. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
14. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
15. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
16. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
17. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
18. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
19. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
20. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19

Kenttäpelaajat: Playoffs 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Matthew Tkachuk, FLA 21 9 12 9 17
3. Jack Eichel, VGK 20 6 14 11 18
4. Connor McDavid, EDM 20 8 12 -1 12
5. Jason Robertson, DAL 18 7 11 0 19
6. Leon Draisaitl, EDM 18 13 5 -1 12
7. Jonathan Marchessault, VGK 18 10 8 14 18
8. Evan Bouchard, EDM 17 4 13 -4 12
9. Mark Stone, VGK 16 7 9 4 18
10. Ivan Barbashev, VGK 16 6 10 12 18
11. Chandler Stephenson, VGK 15 8 7 2 18
12. Carter Verhaeghe, FLA 15 6 9 10 17
13. Aleksander Barkov, FLA 14 4 10 6 17
14. Mitchell Marner, TOR 14 3 11 7 11
15. Joe Pavelski, DAL 14 9 5 -1 14
16. William Karlsson, VGK 14 10 4 7 18
17. Max Domi, DAL 13 3 10 -3 19
18. Yanni Gourde, SEA 13 4 9 1 14
19. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
20. Morgan Rielly, TOR 12 4 8 11 11
# Nimi P M S +/- PO
1. Leon Draisaitl, EDM 18 13 5 -1 12
2. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
3. Jonathan Marchessault, VGK 18 10 8 14 18
4. William Karlsson, VGK 14 10 4 7 18
5. Joe Pavelski, DAL 14 9 5 -1 14
6. Matthew Tkachuk, FLA 21 9 12 9 17
7. Connor McDavid, EDM 20 8 12 -1 12
8. Chandler Stephenson, VGK 15 8 7 2 18
9. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
10. Jason Robertson, DAL 18 7 11 0 19
11. Sam Reinhart, FLA 11 7 4 1 17
12. Mark Stone, VGK 16 7 9 4 18
13. Jordan Eberle, SEA 11 6 5 5 14
14. Jesper Fast, CAR 9 6 3 2 15
15. Brandon Montour, FLA 9 6 3 4 17
16. Ivan Barbashev, VGK 16 6 10 12 18
17. Jack Eichel, VGK 20 6 14 11 18
18. Jack Hughes, NJD 11 6 5 -4 12
19. Carter Verhaeghe, FLA 15 6 9 10 17
20. Chris Kreider, NYR 9 6 3 -2 7
# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Jack Eichel, VGK 20 6 14 11 18
3. Evan Bouchard, EDM 17 4 13 -4 12
4. Connor McDavid, EDM 20 8 12 -1 12
5. Matthew Tkachuk, FLA 21 9 12 9 17
6. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
7. Jason Robertson, DAL 18 7 11 0 19
8. Mitchell Marner, TOR 14 3 11 7 11
9. Max Domi, DAL 13 3 10 -3 19
10. Aleksander Barkov, FLA 14 4 10 6 17
11. Ivan Barbashev, VGK 16 6 10 12 18
12. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 11 1 10 -6 12
13. Reilly Smith, VGK 12 3 9 6 18
