Maalivahtien tilastot: Runkosarja 2023-2024

# Nimi PM T% NP V PO
1. Matt Murray, DAL 0 100 1 1 1
2. Louis Domingue, NYR 1 96.15 0 1 1
3. Yaroslav Askarov, NSH 1.47 94.29 0 1 2
4. Laurent Brossoit, WPG 1.99 92.73 2 12 18
5. Anthony Stolarz, FLA 2.02 92.47 1 13 21
6. Frederik Andersen, CAR 2.17 91.67 1 8 10
7. Calvin Pickard, EDM 2.27 91.88 1 9 14
8. Justus Annunen, COL 2.29 92.89 2 4 7
9. David Rittich, LAK 2.29 91.57 2 10 20
10. Connor Hellebuyck, WPG 2.31 92.24 4 31 49
11. Sergei Bobrovsky, FLA 2.35 91.55 4 32 49
12. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.39 91.53 5 23 44
13. Pyotr Kochetkov, CAR 2.4 91.08 3 18 35
14. Cam Talbot, LAK 2.43 91.75 3 20 43
15. Jonathan Quick, NYR 2.46 91.58 2 15 23
16. Thatcher Demko, VAN 2.47 91.66 5 34 49
17. Magnus Hellberg, PIT 2.5 92.19 0 1 3
18. Chris Driedger, SEA 2.51 91.67 0 1 2
19. Joey Daccord, SEA 2.52 91.65 2 17 43
20. Jeremy Swayman, BOS 2.56 91.74 3 22 38
21. Stuart Skinner, EDM 2.57 90.78 2 30 49
22. Igor Shesterkin, NYR 2.59 91.25 3 29 45
23. Charlie Lindgren, WSH 2.59 91.48 4 18 36
24. Adin Hill, VGK 2.6 91.66 2 17 30
25. Linus Ullmark, BOS 2.66 91.34 1 18 33
26. Samuel Ersson, PHI 2.67 89.75 3 19 39
27. Marc-Andre Fleury, MIN 2.67 90.56 2 16 34
28. Jacob Markstrom, CGY 2.68 90.95 2 22 41
29. Martin Jones, TOR 2.71 90.69 2 11 20
30. Joel Hofer, STL 2.76 91.51 1 12 25
31. Tristan Jarry, PIT 2.79 90.63 6 19 47
32. Juuse Saros, NSH 2.8 90.8 2 29 54
33. Jordan Binnington, STL 2.8 91.31 3 24 48
34. Carter Hart, PHI 2.8 90.65 1 12 26
35. Connor Ingram, ARI 2.81 90.99 6 19 42
36. Logan Thompson, VGK 2.82 90.4 1 18 36
37. Alexandar Georgiev, COL 2.83 90.22 2 35 54
38. Scott Wedgewood, DAL 2.84 90.21 0 15 30
39. Semyon Varlamov, NYI 2.86 90.99 2 7 20
40. Casey DeSmith, VAN 2.87 89.95 1 8 21
41. Philipp Grubauer, SEA 2.87 89.9 1 10 27
42. Joseph Woll, TOR 2.89 91.11 0 9 18
43. Alex Nedeljkovic, PIT 2.95 90.36 1 10 24
44. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.96 89.79 2 24 41
45. Cayden Primeau, MTL 2.97 90.48 2 6 16
46. James Reimer, DET 2.97 90.61 2 7 20
47. Antti Raanta, CAR 2.99 87.22 1 12 24
48. Petr Mrazek, CHI 3.03 90.7 1 15 47
49. Ilya Sorokin, NYI 3.03 90.89 2 22 49
50. Jake Oettinger, DAL 3.05 89.63 1 25 43
# Nimi PM T% NP V PO
1. Matt Murray, DAL 0 100 1 1 1
2. Louis Domingue, NYR 1 96.15 0 1 1
3. Yaroslav Askarov, NSH 1.47 94.29 0 1 2
4. Justus Annunen, COL 2.29 92.89 2 4 7
5. Laurent Brossoit, WPG 1.99 92.73 2 12 18
6. Anthony Stolarz, FLA 2.02 92.47 1 13 21
7. Connor Hellebuyck, WPG 2.31 92.24 4 31 49
8. Magnus Hellberg, PIT 2.5 92.19 0 1 3
9. Calvin Pickard, EDM 2.27 91.88 1 9 14
10. Cam Talbot, LAK 2.43 91.75 3 20 43
11. Jeremy Swayman, BOS 2.56 91.74 3 22 38
12. Frederik Andersen, CAR 2.17 91.67 1 8 10
13. Michael Hutchinson, DET 3.11 91.67 0 0 1
14. Chris Driedger, SEA 2.51 91.67 0 1 2
15. Thatcher Demko, VAN 2.47 91.66 5 34 49
16. Adin Hill, VGK 2.6 91.66 2 17 30
17. Joey Daccord, SEA 2.52 91.65 2 17 43
18. Jonathan Quick, NYR 2.46 91.58 2 15 23
19. David Rittich, LAK 2.29 91.57 2 10 20
20. Sergei Bobrovsky, FLA 2.35 91.55 4 32 49
21. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.39 91.53 5 23 44
22. Joel Hofer, STL 2.76 91.51 1 12 25
23. Charlie Lindgren, WSH 2.59 91.48 4 18 36
24. Linus Ullmark, BOS 2.66 91.34 1 18 33
25. Jordan Binnington, STL 2.8 91.31 3 24 48
26. Igor Shesterkin, NYR 2.59 91.25 3 29 45
27. Joseph Woll, TOR 2.89 91.11 0 9 18
28. Pyotr Kochetkov, CAR 2.4 91.08 3 18 35
29. Connor Ingram, ARI 2.81 90.99 6 19 42
30. Semyon Varlamov, NYI 2.86 90.99 2 7 20
31. Jacob Markstrom, CGY 2.68 90.95 2 22 41
32. Ilya Sorokin, NYI 3.03 90.89 2 22 49
33. Juuse Saros, NSH 2.8 90.8 2 29 54
34. Stuart Skinner, EDM 2.57 90.78 2 30 49
35. Petr Mrazek, CHI 3.03 90.7 1 15 47
36. Martin Jones, TOR 2.71 90.69 2 11 20
37. Jet Greaves, CBJ 3.38 90.65 0 1 3
38. Carter Hart, PHI 2.8 90.65 1 12 26
39. Tristan Jarry, PIT 2.79 90.63 6 19 47
40. James Reimer, DET 2.97 90.61 2 7 20
41. Daniil Tarasov, CBJ 3.16 90.58 0 7 19
42. Marc-Andre Fleury, MIN 2.67 90.56 2 16 34
43. Cayden Primeau, MTL 2.97 90.48 2 6 16
44. Sam Montembeault, MTL 3.11 90.47 0 13 32
45. Logan Thompson, VGK 2.82 90.4 1 18 36
46. Alex Nedeljkovic, PIT 2.95 90.36 1 10 24
47. Alex Lyon, DET 3.1 90.31 2 18 35
48. Alexandar Georgiev, COL 2.83 90.22 2 35 54
49. Scott Wedgewood, DAL 2.84 90.21 0 15 30
50. Jiri Patera, VGK 3.75 90.06 0 1 5
# Nimi PM T% NP V PO
1. Connor Ingram, ARI 2.81 90.99 6 19 42
2. Tristan Jarry, PIT 2.79 90.63 6 19 47
3. Thatcher Demko, VAN 2.47 91.66 5 34 49
4. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.39 91.53 5 23 44
5. Charlie Lindgren, WSH 2.59 91.48 4 18 36
6. Sergei Bobrovsky, FLA 2.35 91.55 4 32 49
7. Connor Hellebuyck, WPG 2.31 92.24 4 31 49
8. Jordan Binnington, STL 2.8 91.31 3 24 48
9. Samuel Ersson, PHI 2.67 89.75 3 19 39
10. Jeremy Swayman, BOS 2.56 91.74 3 22 38
11. Pyotr Kochetkov, CAR 2.4 91.08 3 18 35
12. Igor Shesterkin, NYR 2.59 91.25 3 29 45
13. Cam Talbot, LAK 2.43 91.75 3 20 43
14. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.96 89.79 2 24 41
15. Joey Daccord, SEA 2.52 91.65 2 17 43
16. Jacob Markstrom, CGY 2.68 90.95 2 22 41
17. Laurent Brossoit, WPG 1.99 92.73 2 12 18
18. Filip Gustavsson, MIN 3.26 89.43 2 17 38
19. Adin Hill, VGK 2.6 91.66 2 17 30
20. Martin Jones, TOR 2.71 90.69 2 11 20
21. Juuse Saros, NSH 2.8 90.8 2 29 54
22. Alex Lyon, DET 3.1 90.31 2 18 35
23. Jonas Johansson, TBL 3.43 88.75 2 11 25
24. David Rittich, LAK 2.29 91.57 2 10 20
25. James Reimer, DET 2.97 90.61 2 7 20
26. Stuart Skinner, EDM 2.57 90.78 2 30 49
27. Alexandar Georgiev, COL 2.83 90.22 2 35 54
28. Cayden Primeau, MTL 2.97 90.48 2 6 16
29. Justus Annunen, COL 2.29 92.89 2 4 7
30. Ilya Sorokin, NYI 3.03 90.89 2 22 49
31. Marc-Andre Fleury, MIN 2.67 90.56 2 16 34
32. Jonathan Quick, NYR 2.46 91.58 2 15 23
33. Ilya Samsonov, TOR 3.09 88.92 2 18 32
34. Semyon Varlamov, NYI 2.86 90.99 2 7 20
35. Darcy Kuemper, WSH 3.29 88.97 1 13 30
36. Philipp Grubauer, SEA 2.87 89.9 1 10 27
37. Matt Murray, DAL 0 100 1 1 1
38. Anton Forsberg, OTT 3.39 88.68 1 12 24
39. Joel Hofer, STL 2.76 91.51 1 12 25
40. Alex Nedeljkovic, PIT 2.95 90.36 1 10 24
41. Pheonix Copley, LAK 3.16 87.01 1 4 8
42. Petr Mrazek, CHI 3.03 90.7 1 15 47
43. Casey DeSmith, VAN 2.87 89.95 1 8 21
44. Logan Thompson, VGK 2.82 90.4 1 18 36
45. Calvin Pickard, EDM 2.27 91.88 1 9 14
46. Linus Ullmark, BOS 2.66 91.34 1 18 33
47. Anthony Stolarz, FLA 2.02 92.47 1 13 21
48. Antti Raanta, CAR 2.99 87.22 1 12 24
49. Mackenzie Blackwood, SJS 3.48 89.92 1 9 35
50. Elvis Merzlikins, CBJ 3.33 89.98 1 12 38
# Nimi PM T% NP V PO
1. Alexandar Georgiev, COL 2.83 90.22 2 35 54
2. Thatcher Demko, VAN 2.47 91.66 5 34 49
3. Sergei Bobrovsky, FLA 2.35 91.55 4 32 49
4. Connor Hellebuyck, WPG 2.31 92.24 4 31 49
5. Stuart Skinner, EDM 2.57 90.78 2 30 49
6. Juuse Saros, NSH 2.8 90.8 2 29 54
7. Igor Shesterkin, NYR 2.59 91.25 3 29 45
8. Jake Oettinger, DAL 3.05 89.63 1 25 43
9. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.96 89.79 2 24 41
10. Jordan Binnington, STL 2.8 91.31 3 24 48
11. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.39 91.53 5 23 44
12. Jeremy Swayman, BOS 2.56 91.74 3 22 38
13. Ilya Sorokin, NYI 3.03 90.89 2 22 49
14. Jacob Markstrom, CGY 2.68 90.95 2 22 41
15. Cam Talbot, LAK 2.43 91.75 3 20 43
16. Samuel Ersson, PHI 2.67 89.75 3 19 39
17. Tristan Jarry, PIT 2.79 90.63 6 19 47
18. Connor Ingram, ARI 2.81 90.99 6 19 42
19. Charlie Lindgren, WSH 2.59 91.48 4 18 36
20. Linus Ullmark, BOS 2.66 91.34 1 18 33
21. Pyotr Kochetkov, CAR 2.4 91.08 3 18 35
22. Logan Thompson, VGK 2.82 90.4 1 18 36
23. Alex Lyon, DET 3.1 90.31 2 18 35
24. Ilya Samsonov, TOR 3.09 88.92 2 18 32
25. Adin Hill, VGK 2.6 91.66 2 17 30
26. Joey Daccord, SEA 2.52 91.65 2 17 43
27. Filip Gustavsson, MIN 3.26 89.43 2 17 38
28. Vitek Vanecek, NJD 3.18 88.98 0 17 32
29. Marc-Andre Fleury, MIN 2.67 90.56 2 16 34
30. Scott Wedgewood, DAL 2.84 90.21 0 15 30
31. Jonathan Quick, NYR 2.46 91.58 2 15 23
32. Joonas Korpisalo, OTT 3.31 89 0 15 43
33. Petr Mrazek, CHI 3.03 90.7 1 15 47
34. Darcy Kuemper, WSH 3.29 88.97 1 13 30
35. John Gibson, ANA 3.38 89.18 0 13 42
36. Anthony Stolarz, FLA 2.02 92.47 1 13 21
37. Sam Montembeault, MTL 3.11 90.47 0 13 32
38. Anton Forsberg, OTT 3.39 88.68 1 12 24
39. Laurent Brossoit, WPG 1.99 92.73 2 12 18
40. Joel Hofer, STL 2.76 91.51 1 12 25
41. Elvis Merzlikins, CBJ 3.33 89.98 1 12 38
42. Carter Hart, PHI 2.8 90.65 1 12 26
43. Antti Raanta, CAR 2.99 87.22 1 12 24
44. Martin Jones, TOR 2.71 90.69 2 11 20
45. Jonas Johansson, TBL 3.43 88.75 2 11 25
46. Lukas Dostal, ANA 3.58 89.86 0 10 34
47. Philipp Grubauer, SEA 2.87 89.9 1 10 27
48. Alex Nedeljkovic, PIT 2.95 90.36 1 10 24
49. David Rittich, LAK 2.29 91.57 2 10 20
50. Devon Levi, BUF 3.3 89.14 0 9 20

Uusimmat uutisotsikot:

Aleksandr Ovetshkin kylvää tuhoa
19.03.2024 07:22 | Ilta-Sanomat
Läheinen ystävä kertoi uutta tietoa hoito-ohjelmaan hakeutuneesta Patrik Laineesta
18.03.2024 21:37 | Ilta-Sanomat
18-vuotiaalle suomalaiselle NHL-sopimus
18.03.2024 20:58 | Ilta-Sanomat
Sebastian Aho saamassa huipputason tutkaparin pudotuspeleihin? Suomalaistähti häikäisi syöttötaidoillaan
18.03.2024 08:00 | YLE Urheilu
Mikä vaivaa Roope Hintzin johtamaa huippuketjua? – asiantuntijakin hämillään: ”Erittäin hyvä kysymys!”
17.03.2024 20:07 | YLE Urheilu
Liki pennitön liikemies osti NHL-seuran – näin John Spano onnistui uskomattomassa tempussaan
17.03.2024 06:44 | Ilta-Sanomat
Nolo kuvankäsittelymoka kiinnitti NHL-fanien huomion – "Sieluuni sattuu"
16.03.2024 09:16 | Ilta-Sanomat
NHL-ura loppui vain 29-vuotiaana ahdistuksen takia – nyt ex-kiekkoilija tekee ihan jotain muuta
15.03.2024 10:03 | Ilta-Sanomat
Kuuman suomalaispelaajan lempinimi herättää huomiota NHL:ssä – fanit raivoissaan julkaisusta
15.03.2024 07:57 | YLE Urheilu
NHL:n suomalaissensaatio jatkoi huimia otteitaan – sai pelin jälkeen erikoisen palkinnon
15.03.2024 07:56 | Ilta-Sanomat
Kommentti: NHL-kauden suomalaissensaatiota ei löydä otsikoista – kiehtova tapaus
14.03.2024 19:24 | YLE Urheilu
NHL-seura joutui erikoisen varkauden kohteeksi – ”Kasvattaa Jaromir Jagrin legendaa”
14.03.2024 18:54 | Ilta-Sanomat
Valmentaja raivosi itsensä suihkuun, mutta kieltäytyi poistumasta, NHL rankaisi isosti – Ismo Lehkonen vaatii samaa Suomeen
14.03.2024 12:00 | YLE Urheilu
NHL-seuran harjoituksissa leimahti – video väli­kohtauksesta hämmästyttää sosiaalisessa mediassa
14.03.2024 10:25 | Ilta-Sanomat
NHL-seurassa kuohuu – Ruotsin superlupaus tappeli joukkuekaverinsa kanssa
14.03.2024 08:59 | YLE Urheilu
Juuse Sarokselta hämmästyttävä pelastus – supertähti hehkutti suomalaisvahteja: ”Uskomattomia”
14.03.2024 07:58 | YLE Urheilu
Mikko Rantasen täysin posketon pisteputki sai taas jatkoa – NHL-legendan saavutukseen matkaa on enää yksi peli
14.03.2024 07:53 | Ilta-Sanomat
NHL-vahti Kaapo Kähkönen sai šokin – ja ilahtui: ”Hirvittävä ero pukukopin hengessä”
13.03.2024 19:38 | YLE Urheilu
NHL:n kohumörölle lävähti tuntuva panna – pelikielto lähes puolet NHL-uran pituudesta
13.03.2024 14:05 | Ilta-Sanomat
Aleksander Barkov nöyryytti suomalaispelaajaa – sinetöi harvinaisen tempun
13.03.2024 08:34 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 90 34 56 12 68
2. Sebastian Aho, CAR 74 27 47 23 65
3. Aleksander Barkov, FLA 66 18 48 23 62
4. Roope Hintz, DAL 56 26 30 22 67
5. Teuvo Teravainen, CAR 47 21 26 15 66
6. Matias Maccelli, ARI 46 11 35 -7 68
7. Miro Heiskanen, DAL 45 7 38 3 58
8. Mikael Granlund, SJS 44 9 35 -10 54
9. Eeli Tolvanen, SEA 36 15 21 -10 67
10. Erik Haula, NJD 31 14 17 -1 62
11. Anton Lundell, FLA 28 9 19 17 64
12. Jesperi Kotkaniemi, CAR 24 11 13 -5 68
13. Artturi Lehkonen, COL 24 12 12 10 31
14. Esa Lindell, DAL 23 5 18 13 69
15. Kasperi Kapanen, STL 19 5 14 -3 60
16. Eetu Luostarinen, FLA 19 11 8 -3 68
17. Olli Maatta, DET 17 4 13 14 60
18. Valtteri Puustinen, PIT 16 4 12 4 37
19. Joel Armia, MTL 16 11 5 0 51
20. Henri Jokiharju, BUF 15 3 12 16 61
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 90 34 56 12 68
2. Sebastian Aho, CAR 74 27 47 23 65
3. Roope Hintz, DAL 56 26 30 22 67
4. Teuvo Teravainen, CAR 47 21 26 15 66
5. Aleksander Barkov, FLA 66 18 48 23 62
6. Eeli Tolvanen, SEA 36 15 21 -10 67
7. Erik Haula, NJD 31 14 17 -1 62
8. Artturi Lehkonen, COL 24 12 12 10 31
9. Joel Armia, MTL 16 11 5 0 51
10. Eetu Luostarinen, FLA 19 11 8 -3 68
11. Jesperi Kotkaniemi, CAR 24 11 13 -5 68
12. Matias Maccelli, ARI 46 11 35 -7 68
13. Kaapo Kakko, NYR 14 10 4 6 47
14. Anton Lundell, FLA 28 9 19 17 64
15. Mikael Granlund, SJS 44 9 35 -10 54
16. Juuso Parssinen, NSH 12 8 4 -6 44
17. Miro Heiskanen, DAL 45 7 38 3 58
18. Patrik Laine, CBJ 9 6 3 -10 18
19. Kasperi Kapanen, STL 19 5 14 -3 60
20. Esa Lindell, DAL 23 5 18 13 69
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 90 34 56 12 68
2. Aleksander Barkov, FLA 66 18 48 23 62
3. Sebastian Aho, CAR 74 27 47 23 65
4. Miro Heiskanen, DAL 45 7 38 3 58
5. Mikael Granlund, SJS 44 9 35 -10 54
6. Matias Maccelli, ARI 46 11 35 -7 68
7. Roope Hintz, DAL 56 26 30 22 67
8. Teuvo Teravainen, CAR 47 21 26 15 66
9. Eeli Tolvanen, SEA 36 15 21 -10 67
10. Anton Lundell, FLA 28 9 19 17 64
11. Esa Lindell, DAL 23 5 18 13 69
12. Erik Haula, NJD 31 14 17 -1 62
13. Kasperi Kapanen, STL 19 5 14 -3 60
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 24 11 13 -5 68
15. Olli Maatta, DET 17 4 13 14 60
16. Henri Jokiharju, BUF 15 3 12 16 61
17. Artturi Lehkonen, COL 24 12 12 10 31
18. Valtteri Puustinen, PIT 16 4 12 4 37
19. Juuso Valimaki, ARI 14 2 12 2 54
20. Urho Vaakanainen, ANA 12 1 11 0 58
# Nimi P M S +/- PO
1. Aleksander Barkov, FLA 66 18 48 23 62
2. Sebastian Aho, CAR 74 27 47 23 65
3. Roope Hintz, DAL 56 26 30 22 67
4. Anton Lundell, FLA 28 9 19 17 64
5. Henri Jokiharju, BUF 15 3 12 16 61
6. Teuvo Teravainen, CAR 47 21 26 15 66
7. Olli Maatta, DET 17 4 13 14 60
8. Esa Lindell, DAL 23 5 18 13 69
9. Mikko Rantanen, COL 90 34 56 12 68
10. Artturi Lehkonen, COL 24 12 12 10 31
11. Jani Hakanpää, DAL 12 2 10 10 64
12. Niko Mikkola, FLA 13 3 10 7 68
13. Santeri Hatakka, NJD 2 0 2 6 9
14. Kaapo Kakko, NYR 14 10 4 6 47
15. Valtteri Puustinen, PIT 16 4 12 4 37
16. Miro Heiskanen, DAL 45 7 38 3 58
17. Juuso Valimaki, ARI 14 2 12 2 54
18. Waltteri Merela, TBL 1 1 0 2 19
19. Jesse Ylönen, MTL 7 3 4 2 51
20. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Nathan MacKinnon, COL 116 42 74 28 68
2. Nikita Kucherov, TBL 114 40 74 2 66
3. Connor McDavid, EDM 106 25 81 29 63
4. David Pastrnak, BOS 96 41 55 19 69
5. Artemi Panarin, NYR 94 38 56 11 68
6. Mikko Rantanen, COL 90 34 56 12 68
7. William Nylander, TOR 87 36 51 -1 66
8. J.T. Miller, VAN 87 33 54 30 68
9. Leon Draisaitl, EDM 86 33 53 20 65
10. Auston Matthews, TOR 82 55 27 22 65
11. Elias Pettersson, VAN 79 31 48 16 68
12. Sam Reinhart, FLA 79 48 31 19 68
13. Quinn Hughes, VAN 77 13 64 36 68
14. Mitch Marner, TOR 76 25 51 20 62
15. Matthew Tkachuk, FLA 76 22 54 12 67
16. Kirill Kaprizov, MIN 76 35 41 12 61
17. Cale Makar, COL 74 17 57 15 63
18. Sebastian Aho, CAR 74 27 47 23 65
19. Robert Thomas, STL 73 23 50 8 68
20. Brayden Point, TBL 73 36 37 -13 67
# Nimi P M S +/- PO
1. Auston Matthews, TOR 82 55 27 22 65
2. Sam Reinhart, FLA 79 48 31 19 68
3. Zach Hyman, EDM 65 46 19 29 64
4. Nathan MacKinnon, COL 116 42 74 28 68
5. David Pastrnak, BOS 96 41 55 19 69
6. Nikita Kucherov, TBL 114 40 74 2 66
7. Artemi Panarin, NYR 94 38 56 11 68
8. Jonathan Marchessault, VGK 58 37 21 0 67
9. Brock Boeser, VAN 66 36 30 27 68
10. William Nylander, TOR 87 36 51 -1 66
11. Brayden Point, TBL 73 36 37 -13 67
12. Filip Forsberg, NSH 71 35 36 15 68
13. Kirill Kaprizov, MIN 76 35 41 12 61
14. Mikko Rantanen, COL 90 34 56 12 68
15. Sidney Crosby, PIT 68 33 35 5 67
16. Chris Kreider, NYR 64 33 31 22 68
17. J.T. Miller, VAN 87 33 54 30 68
18. Leon Draisaitl, EDM 86 33 53 20 65
19. Elias Pettersson, VAN 79 31 48 16 68
20. Brady Tkachuk, OTT 56 30 26 -2 65
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 106 25 81 29 63
2. Nathan MacKinnon, COL 116 42 74 28 68
3. Nikita Kucherov, TBL 114 40 74 2 66
4. Quinn Hughes, VAN 77 13 64 36 68
5. Cale Makar, COL 74 17 57 15 63
6. Noah Dobson, NYI 65 8 57 13 67
7. Artemi Panarin, NYR 94 38 56 11 68
8. Mikko Rantanen, COL 90 34 56 12 68
9. Victor Hedman, TBL 67 12 55 12 65
10. David Pastrnak, BOS 96 41 55 19 69
11. Matthew Tkachuk, FLA 76 22 54 12 67
12. J.T. Miller, VAN 87 33 54 30 68
13. Leon Draisaitl, EDM 86 33 53 20 65
14. Mitch Marner, TOR 76 25 51 20 62
15. William Nylander, TOR 87 36 51 -1 66
16. Roman Josi, NSH 67 17 50 13 68
17. Robert Thomas, STL 73 23 50 8 68
18. Mathew Barzal, NYI 69 20 49 -1 66
19. Evan Bouchard, EDM 64 15 49 24 65
20. Aleksander Barkov, FLA 66 18 48 23 62
# Nimi P M S +/- PO
1. Gustav Forsling, FLA 35 10 25 48 67
2. Quinn Hughes, VAN 77 13 64 36 68
3. Dylan DeMelo, WPG 23 2 21 35 67
4. Filip Hronek, VAN 45 5 40 32 68
5. J.T. Miller, VAN 87 33 54 30 68
6. Mattias Ekholm, EDM 28 5 23 30 63
7. Zach Hyman, EDM 65 46 19 29 64
8. Connor McDavid, EDM 106 25 81 29 63
9. Nathan MacKinnon, COL 116 42 74 28 68
10. Brock Boeser, VAN 66 36 30 27 68
11. Josh Morrissey, WPG 56 8 48 26 67
12. Nikolaj Ehlers, WPG 49 20 29 26 67
13. Aaron Ekblad, FLA 17 4 13 26 47
14. Evan Rodrigues, FLA 36 10 26 24 66
15. Blake Coleman, CGY 51 28 23 24 68
16. Evan Bouchard, EDM 64 15 49 24 65
17. Aleksander Barkov, FLA 66 18 48 23 62
18. Sebastian Aho, CAR 74 27 47 23 65
19. Roope Hintz, DAL 56 26 30 22 67
20. Chris Kreider, NYR 64 33 31 22 68

Atlantic divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Boston Bruins 69 40 14 15 95 68.84
2. Florida Panthers 68 45 19 4 94 69.12
3. Toronto Maple Leafs 66 38 19 9 85 64.39
4. Tampa Bay Lightning 67 36 25 6 78 58.21
5. Detroit Red Wings 68 34 28 6 74 54.41
6. Buffalo Sabres 69 33 31 5 71 51.45
7. Montréal Canadiens 67 25 31 11 61 45.52
8. Ottawa Senators 66 28 34 4 60 45.45

Metropolitan divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. New York Rangers 68 45 19 4 94 69.12
2. Carolina Hurricanes 68 42 20 6 90 66.18
3. Philadelphia Flyers 68 34 26 8 76 55.88
4. Washington Capitals 67 33 25 9 75 55.97
5. New York Islanders 67 29 23 15 73 54.48
6. Pittsburgh Penguins 67 30 28 9 69 51.49
7. New Jersey Devils 68 32 32 4 68 50
8. Columbus Blue Jackets 68 23 34 11 57 41.91

Central divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Winnipeg Jets 67 43 19 5 91 67.91
2. Colorado Avalanche 68 43 20 5 91 66.91
3. Dallas Stars 69 41 19 9 91 65.94
4. Nashville Predators 68 39 25 4 82 60.29
5. St. Louis Blues 68 36 29 3 75 55.15
6. Minnesota Wild 68 33 27 8 74 54.41
7. Arizona Coyotes 68 28 35 5 61 44.85
8. Chicago Blackhawks 68 19 44 5 43 31.62

Pacific divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Vancouver Canucks 68 42 18 8 92 67.65
2. Edmonton Oilers 65 40 21 4 84 64.62
3. Los Angeles Kings 67 34 22 11 79 58.96
4. Vegas Golden Knights 67 36 24 7 79 58.96
5. Calgary Flames 68 33 30 5 71 52.21
6. Seattle Kraken 67 28 27 12 68 50.75
7. Anaheim Ducks 68 23 42 3 49 36.03
8. San Jose Sharks 67 16 44 7 39 29.1