Maalivahtien tilastot: Playoffs 2025-2026

# Nimi PM T% NP V PO
1. Arturs Silovs, PIT 1.52 93.9 0 2 3
2. Brandon Bussi, CAR 1.6 93.1 1 3 4
3. Frederik Andersen, CAR 1.89 90.96 3 13 16
4. Linus Ullmark, OTT 2.03 93.23 0 0 4
5. Ville Husso, ANA 2.12 90 0 0 2
6. Dan Vladar, PHI 2.18 92.18 2 4 10
7. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.18 89.74 1 3 7
8. Scott Wedgewood, COL 2.47 90.38 0 7 11
9. Carter Hart, VGK 2.56 90.89 0 14 22
10. Alex Lyon, BUF 2.59 90.43 0 4 10
11. Jakub Dobes, MTL 2.66 90.78 0 9 19
12. Anton Forsberg, LAK 2.7 90.91 0 0 4
13. Jesper Wallstedt, MIN 2.77 90.88 0 5 10
14. Mackenzie Blackwood, COL 2.82 89.04 0 1 4
15. Jake Oettinger, DAL 2.83 89.33 0 2 6
16. Jeremy Swayman, BOS 2.91 90.61 0 2 6
17. Stuart Skinner, PIT 3.08 87.32 0 0 3
18. Karel Vejmelka, UTA 3.13 88.46 0 2 6
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18 87.59 0 3 6
20. Lukas Dostal, ANA 3.54 86.97 0 6 12
21. Tristan Jarry, EDM 3.84 89.47 0 0 1
22. Connor Ingram, EDM 3.86 87.58 0 2 5
23. Filip Gustavsson, MIN 4.2 81.82 0 0 1
# Nimi PM T% NP V PO
1. Arturs Silovs, PIT 1.52 93.9 0 2 3
2. Linus Ullmark, OTT 2.03 93.23 0 0 4
3. Brandon Bussi, CAR 1.6 93.1 1 3 4
4. Dan Vladar, PHI 2.18 92.18 2 4 10
5. Frederik Andersen, CAR 1.89 90.96 3 13 16
6. Anton Forsberg, LAK 2.7 90.91 0 0 4
7. Carter Hart, VGK 2.56 90.89 0 14 22
8. Jesper Wallstedt, MIN 2.77 90.88 0 5 10
9. Jakub Dobes, MTL 2.66 90.78 0 9 19
10. Jeremy Swayman, BOS 2.91 90.61 0 2 6
11. Alex Lyon, BUF 2.59 90.43 0 4 10
12. Scott Wedgewood, COL 2.47 90.38 0 7 11
13. Ville Husso, ANA 2.12 90 0 0 2
14. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.18 89.74 1 3 7
15. Tristan Jarry, EDM 3.84 89.47 0 0 1
16. Jake Oettinger, DAL 2.83 89.33 0 2 6
17. Mackenzie Blackwood, COL 2.82 89.04 0 1 4
18. Karel Vejmelka, UTA 3.13 88.46 0 2 6
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18 87.59 0 3 6
20. Connor Ingram, EDM 3.86 87.58 0 2 5
21. Stuart Skinner, PIT 3.08 87.32 0 0 3
22. Lukas Dostal, ANA 3.54 86.97 0 6 12
23. Filip Gustavsson, MIN 4.2 81.82 0 0 1
# Nimi PM T% NP V PO
1. Frederik Andersen, CAR 1.89 90.96 3 13 16
2. Dan Vladar, PHI 2.18 92.18 2 4 10
3. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.18 89.74 1 3 7
4. Brandon Bussi, CAR 1.6 93.1 1 3 4
5. Alex Lyon, BUF 2.59 90.43 0 4 10
6. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18 87.59 0 3 6
7. Karel Vejmelka, UTA 3.13 88.46 0 2 6
8. Stuart Skinner, PIT 3.08 87.32 0 0 3
9. Carter Hart, VGK 2.56 90.89 0 14 22
10. Mackenzie Blackwood, COL 2.82 89.04 0 1 4
11. Anton Forsberg, LAK 2.7 90.91 0 0 4
12. Ville Husso, ANA 2.12 90 0 0 2
13. Arturs Silovs, PIT 1.52 93.9 0 2 3
14. Jake Oettinger, DAL 2.83 89.33 0 2 6
15. Connor Ingram, EDM 3.86 87.58 0 2 5
16. Tristan Jarry, EDM 3.84 89.47 0 0 1
17. Joonas Korpisalo, BOS 0 100 0 0 1
18. Jesper Wallstedt, MIN 2.77 90.88 0 5 10
19. Scott Wedgewood, COL 2.47 90.38 0 7 11
20. Lukas Dostal, ANA 3.54 86.97 0 6 12
21. Jakub Dobes, MTL 2.66 90.78 0 9 19
22. Linus Ullmark, OTT 2.03 93.23 0 0 4
23. Filip Gustavsson, MIN 4.2 81.82 0 0 1
24. Jacob Fowler, MTL 7.16 50 0 0 1
25. Jeremy Swayman, BOS 2.91 90.61 0 2 6
# Nimi PM T% NP V PO
1. Carter Hart, VGK 2.56 90.89 0 14 22
2. Frederik Andersen, CAR 1.89 90.96 3 13 16
3. Jakub Dobes, MTL 2.66 90.78 0 9 19
4. Scott Wedgewood, COL 2.47 90.38 0 7 11
5. Lukas Dostal, ANA 3.54 86.97 0 6 12
6. Jesper Wallstedt, MIN 2.77 90.88 0 5 10
7. Alex Lyon, BUF 2.59 90.43 0 4 10
8. Dan Vladar, PHI 2.18 92.18 2 4 10
9. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18 87.59 0 3 6
10. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.18 89.74 1 3 7
11. Brandon Bussi, CAR 1.6 93.1 1 3 4
12. Karel Vejmelka, UTA 3.13 88.46 0 2 6
13. Arturs Silovs, PIT 1.52 93.9 0 2 3
14. Jake Oettinger, DAL 2.83 89.33 0 2 6
15. Connor Ingram, EDM 3.86 87.58 0 2 5
16. Jeremy Swayman, BOS 2.91 90.61 0 2 6
17. Mackenzie Blackwood, COL 2.82 89.04 0 1 4
18. Stuart Skinner, PIT 3.08 87.32 0 0 3
19. Anton Forsberg, LAK 2.7 90.91 0 0 4
20. Ville Husso, ANA 2.12 90 0 0 2
21. Tristan Jarry, EDM 3.84 89.47 0 0 1
22. Joonas Korpisalo, BOS 0 100 0 0 1
23. Linus Ullmark, OTT 2.03 93.23 0 0 4
24. Filip Gustavsson, MIN 4.2 81.82 0 0 1
25. Jacob Fowler, MTL 7.16 50 0 0 1

Maalivahtien tilastot: Runkosarja 2025-2026

# Nimi PM T% NP V PO
1. Arsenii Sergeev, CGY 1 96.43 0 1 1
2. Dylan Garand, NYR 1.62 94.79 0 2 3
3. Clay Stevenson, WSH 2 92.08 0 3 4
4. Scott Wedgewood, COL 2.02 92.13 4 31 45
5. Trent Miner, COL 2.03 93.27 1 1 4
6. Victor Ostman, SEA 2.1 94.29 0 0 1
7. Matt Murray, SEA 2.21 92.16 0 0 5
8. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.31 91.23 2 39 58
9. Drew Commesso, CHI 2.31 91.76 1 2 3
10. Pyotr Kochetkov, CAR 2.33 89.95 1 6 9
11. James Reimer, OTT 2.42 88.58 1 7 14
12. Dan Vladar, PHI 2.42 90.57 0 29 52
13. Casey DeSmith, DAL 2.43 90.66 1 15 30
14. Jacob Fowler, MTL 2.43 90.85 1 9 17
15. Logan Thompson, WSH 2.44 91.18 4 31 58
16. Brandon Bussi, CAR 2.47 89.47 2 31 39
17. Igor Shesterkin, NYR 2.5 91.16 1 25 51
18. Mackenzie Blackwood, COL 2.51 90.35 3 23 39
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.52 90.97 1 22 35
20. Sergei Murashov, PIT 2.56 89.66 1 1 5
21. Anton Forsberg, LAK 2.57 90.97 3 16 36
22. Jake Oettinger, DAL 2.59 89.94 4 35 54
23. Akira Schmid, VGK 2.59 89.25 2 16 34
24. Connor Ingram, EDM 2.6 89.91 2 16 32
25. Jet Greaves, CBJ 2.6 90.77 2 26 55
26. Joel Hofer, STL 2.61 90.96 6 24 46
27. Jesper Wallstedt, MIN 2.61 91.57 4 18 35
28. Nico Daws, NJD 2.62 90.8 0 2 3
29. Philipp Grubauer, SEA 2.65 90.88 0 13 32
30. Ilya Sorokin, NYI 2.68 90.59 7 29 55
31. Justus Annunen, NSH 2.68 90.72 1 10 28
32. Filip Gustavsson, MIN 2.69 90.41 4 28 50
33. Devin Cooley, CGY 2.69 90.91 0 10 31
34. Carter Hart, VGK 2.71 89.1 0 11 18
35. Jeremy Swayman, BOS 2.71 90.77 2 31 55
36. John Gibson, DET 2.72 90.14 4 29 57
37. Linus Ullmark, OTT 2.73 89.07 3 28 49
38. Jake Allen, NJD 2.74 90.4 1 17 37
39. Karel Vejmelka, UTA 2.75 89.67 2 38 64
40. David Rittich, NYI 2.76 89.44 2 14 30
41. Alex Lyon, BUF 2.77 90.7 3 20 36
42. Jakub Dobes, MTL 2.78 90.14 0 29 43
43. Darcy Kuemper, LAK 2.78 89.14 3 19 50
44. Spencer Knight, CHI 2.82 90.21 3 19 55
45. Dennis Hildeby, TOR 2.86 91.42 1 5 20
46. Connor Hellebuyck, WPG 2.86 89.53 0 23 57
47. Alex Nedeljkovic, SJS 2.87 89.61 0 18 40
48. Colten Ellis, BUF 2.9 90.33 1 8 16
49. Thatcher Demko, VAN 2.9 89.69 1 8 20
50. Stuart Skinner, EDM,PIT 2.92 88.79 2 23 50
# Nimi PM T% NP V PO
1. Arsenii Sergeev, CGY 1 96.43 0 1 1
2. Dylan Garand, NYR 1.62 94.79 0 2 3
3. Victor Ostman, SEA 2.1 94.29 0 0 1
4. Trent Miner, COL 2.03 93.27 1 1 4
5. Matt Murray, SEA 2.21 92.16 0 0 5
6. Scott Wedgewood, COL 2.02 92.13 4 31 45
7. Clay Stevenson, WSH 2 92.08 0 3 4
8. Drew Commesso, CHI 2.31 91.76 1 2 3
9. Jesper Wallstedt, MIN 2.61 91.57 4 18 35
10. Dennis Hildeby, TOR 2.86 91.42 1 5 20
11. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.31 91.23 2 39 58
12. Logan Thompson, WSH 2.44 91.18 4 31 58
13. Igor Shesterkin, NYR 2.5 91.16 1 25 51
14. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.52 90.97 1 22 35
15. Anton Forsberg, LAK 2.57 90.97 3 16 36
16. Joel Hofer, STL 2.61 90.96 6 24 46
17. Devin Cooley, CGY 2.69 90.91 0 10 31
18. Philipp Grubauer, SEA 2.65 90.88 0 13 32
19. Jacob Fowler, MTL 2.43 90.85 1 9 17
20. Nico Daws, NJD 2.62 90.8 0 2 3
21. Jet Greaves, CBJ 2.6 90.77 2 26 55
22. Jeremy Swayman, BOS 2.71 90.77 2 31 55
23. Justus Annunen, NSH 2.68 90.72 1 10 28
24. Alex Lyon, BUF 2.77 90.7 3 20 36
25. Casey DeSmith, DAL 2.43 90.66 1 15 30
26. Ilya Sorokin, NYI 2.68 90.59 7 29 55
27. Dan Vladar, PHI 2.42 90.57 0 29 52
28. Filip Gustavsson, MIN 2.69 90.41 4 28 50
29. Jake Allen, NJD 2.74 90.4 1 17 37
30. Mackenzie Blackwood, COL 2.51 90.35 3 23 39
31. Colten Ellis, BUF 2.9 90.33 1 8 16
32. Spencer Knight, CHI 2.82 90.21 3 19 55
33. John Gibson, DET 2.72 90.14 4 29 57
34. Jakub Dobes, MTL 2.78 90.14 0 29 43
35. Pyotr Kochetkov, CAR 2.33 89.95 1 6 9
36. Jake Oettinger, DAL 2.59 89.94 4 35 54
37. Dustin Wolf, CGY 3.01 89.92 2 23 57
38. Joseph Woll, TOR 3.34 89.92 2 15 39
39. Connor Ingram, EDM 2.6 89.91 2 16 32
40. Joey Daccord, SEA 3.03 89.75 2 20 47
41. Thatcher Demko, VAN 2.9 89.69 1 8 20
42. Karel Vejmelka, UTA 2.75 89.67 2 38 64
43. Sergei Murashov, PIT 2.56 89.66 1 1 5
44. Alex Nedeljkovic, SJS 2.87 89.61 0 18 40
45. Connor Hellebuyck, WPG 2.86 89.53 0 23 57
46. Daniil Tarasov, FLA 3.05 89.51 0 13 33
47. Brandon Bussi, CAR 2.47 89.47 2 31 39
48. David Rittich, NYI 2.76 89.44 2 14 30
49. Joonas Korpisalo, BOS 3.15 89.42 1 14 31
50. Juuse Saros, NSH 3.16 89.35 0 28 59
# Nimi PM T% NP V PO
1. Ilya Sorokin, NYI 2.68 90.59 7 29 55
2. Joel Hofer, STL 2.61 90.96 6 24 46
3. Filip Gustavsson, MIN 2.69 90.41 4 28 50
4. Logan Thompson, WSH 2.44 91.18 4 31 58
5. Scott Wedgewood, COL 2.02 92.13 4 31 45
6. Jesper Wallstedt, MIN 2.61 91.57 4 18 35
7. Sergei Bobrovsky, FLA 3.07 87.68 4 27 52
8. Jake Oettinger, DAL 2.59 89.94 4 35 54
9. John Gibson, DET 2.72 90.14 4 29 57
10. Alex Lyon, BUF 2.77 90.7 3 20 36
11. Darcy Kuemper, LAK 2.78 89.14 3 19 50
12. Linus Ullmark, OTT 2.73 89.07 3 28 49
13. Anton Forsberg, LAK 2.57 90.97 3 16 36
14. Mackenzie Blackwood, COL 2.51 90.35 3 23 39
15. Spencer Knight, CHI 2.82 90.21 3 19 55
16. Joey Daccord, SEA 3.03 89.75 2 20 47
17. David Rittich, NYI 2.76 89.44 2 14 30
18. Tristan Jarry, PIT,EDM 3.32 88.22 2 18 33
19. Jeremy Swayman, BOS 2.71 90.77 2 31 55
20. Jet Greaves, CBJ 2.6 90.77 2 26 55
21. Jonathan Quick, NYR 3.09 89.12 2 6 25
22. Connor Ingram, EDM 2.6 89.91 2 16 32
23. Joseph Woll, TOR 3.34 89.92 2 15 39
24. Stuart Skinner, EDM,PIT 2.92 88.79 2 23 50
25. Brandon Bussi, CAR 2.47 89.47 2 31 39
26. Akira Schmid, VGK 2.59 89.25 2 16 34
27. Karel Vejmelka, UTA 2.75 89.67 2 38 64
28. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.31 91.23 2 39 58
29. Arturs Silovs, PIT 3.07 88.82 2 19 39
30. Dustin Wolf, CGY 3.01 89.92 2 23 57
31. Elvis Merzlikins, CBJ 3.4 88.3 1 14 30
32. Colten Ellis, BUF 2.9 90.33 1 8 16
33. Justus Annunen, NSH 2.68 90.72 1 10 28
34. Jordan Binnington, STL 3.33 87.33 1 13 41
35. Thatcher Demko, VAN 2.9 89.69 1 8 20
36. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.52 90.97 1 22 35
37. James Reimer, OTT 2.42 88.58 1 7 14
38. Vitek Vanecek, UTA 2.93 88.34 1 5 22
39. Dennis Hildeby, TOR 2.86 91.42 1 5 20
40. Pyotr Kochetkov, CAR 2.33 89.95 1 6 9
41. Joonas Korpisalo, BOS 3.15 89.42 1 14 31
42. Arvid Soderblom, CHI 3.8 87.98 1 8 26
43. Charlie Lindgren, WSH 3.52 87.87 1 9 21
44. Adin Hill, VGK 3.04 87.05 1 10 27
45. Igor Shesterkin, NYR 2.5 91.16 1 25 51
46. Drew Commesso, CHI 2.31 91.76 1 2 3
47. Trent Miner, COL 2.03 93.27 1 1 4
48. Casey DeSmith, DAL 2.43 90.66 1 15 30
49. Jacob Fowler, MTL 2.43 90.85 1 9 17
50. Jacob Markstrom, NJD 3.07 88.32 1 23 44
# Nimi PM T% NP V PO
1. Andrei Vasilevskiy, TBL 2.31 91.23 2 39 58
2. Karel Vejmelka, UTA 2.75 89.67 2 38 64
3. Jake Oettinger, DAL 2.59 89.94 4 35 54
4. Brandon Bussi, CAR 2.47 89.47 2 31 39
5. Scott Wedgewood, COL 2.02 92.13 4 31 45
6. Jeremy Swayman, BOS 2.71 90.77 2 31 55
7. Logan Thompson, WSH 2.44 91.18 4 31 58
8. Lukas Dostal, ANA 3.1 88.83 0 30 56
9. John Gibson, DET 2.72 90.14 4 29 57
10. Dan Vladar, PHI 2.42 90.57 0 29 52
11. Jakub Dobes, MTL 2.78 90.14 0 29 43
12. Ilya Sorokin, NYI 2.68 90.59 7 29 55
13. Filip Gustavsson, MIN 2.69 90.41 4 28 50
14. Linus Ullmark, OTT 2.73 89.07 3 28 49
15. Juuse Saros, NSH 3.16 89.35 0 28 59
16. Sergei Bobrovsky, FLA 3.07 87.68 4 27 52
17. Jet Greaves, CBJ 2.6 90.77 2 26 55
18. Igor Shesterkin, NYR 2.5 91.16 1 25 51
19. Joel Hofer, STL 2.61 90.96 6 24 46
20. Dustin Wolf, CGY 3.01 89.92 2 23 57
21. Jacob Markstrom, NJD 3.07 88.32 1 23 44
22. Connor Hellebuyck, WPG 2.86 89.53 0 23 57
23. Stuart Skinner, EDM,PIT 2.92 88.79 2 23 50
24. Mackenzie Blackwood, COL 2.51 90.35 3 23 39
25. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.52 90.97 1 22 35
26. Yaroslav Askarov, SJS 3.63 88.37 0 21 47
27. Joey Daccord, SEA 3.03 89.75 2 20 47
28. Alex Lyon, BUF 2.77 90.7 3 20 36
29. Darcy Kuemper, LAK 2.78 89.14 3 19 50
30. Spencer Knight, CHI 2.82 90.21 3 19 55
31. Arturs Silovs, PIT 3.07 88.82 2 19 39
32. Jesper Wallstedt, MIN 2.61 91.57 4 18 35
33. Tristan Jarry, PIT,EDM 3.32 88.22 2 18 33
34. Alex Nedeljkovic, SJS 2.87 89.61 0 18 40
35. Jake Allen, NJD 2.74 90.4 1 17 37
36. Frederik Andersen, CAR 3.05 87.4 0 16 35
37. Akira Schmid, VGK 2.59 89.25 2 16 34
38. Connor Ingram, EDM 2.6 89.91 2 16 32
39. Anton Forsberg, LAK 2.57 90.97 3 16 36
40. Casey DeSmith, DAL 2.43 90.66 1 15 30
41. Joseph Woll, TOR 3.34 89.92 2 15 39
42. Joonas Korpisalo, BOS 3.15 89.42 1 14 31
43. David Rittich, NYI 2.76 89.44 2 14 30
44. Elvis Merzlikins, CBJ 3.4 88.3 1 14 30
45. Samuel Ersson, PHI 3.12 86.96 0 14 33
46. Jordan Binnington, STL 3.33 87.33 1 13 41
47. Philipp Grubauer, SEA 2.65 90.88 0 13 32
48. Daniil Tarasov, FLA 3.05 89.51 0 13 33
49. Cam Talbot, DET 3.19 88.33 0 12 34
50. Eric Comrie, WPG 3.13 88.99 0 12 25

Uusimmat uutisotsikot:

Seattle jatkoi suomalais­puolustajan sopimusta - näyttöinä yksi NHL-ottelu kolmessa kaudessa ja hyvät esitykset AHL:ssä
11.07.2026 08:09 | YLE Urheilu
NHL:n suomalaisjätti: uusi sopimus
11.07.2026 07:29 | Ilta-Sanomat
NHL:n sisäpiiritoimittaja jyrähti Stanley Cup -farssista: ”Noloa”
10.07.2026 20:48 | Ilta-Sanomat
Carolina Hurricanesin omistaja kaiverrutti koko perheensä nimet Stanley Cupiin
10.07.2026 19:53 | YLE Urheilu
Kaikki ulos! Toronto Maple Leafs jakeli potkuja
10.07.2026 12:50 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläinen pani tuulemaan Pohjois-Amerikassa – nyt kajahti tuomio
10.07.2026 08:59 | Ilta-Sanomat
Nuoresta ruotsalais­hyökkääjästä NHL:n historian palkka­kuningas – 18 miljoonan dollarin vuosipalkka
09.07.2026 23:07 | YLE Urheilu
Ässien kasvatille puolustaja­sopimus NHL:n mestariseuran kanssa
09.07.2026 20:03 | YLE Urheilu
NHL:n superkaaos ohi: kaikkien aikojen sopimus!
09.07.2026 19:37 | Ilta-Sanomat
NHL:n mestariseura kiinnitti suomalaispelaajan
09.07.2026 19:22 | Ilta-Sanomat
Näky Stanley Cupin kyljessä raivostuttaa – fanit kiehuvat: ”Miksi helvetissä?”
09.07.2026 17:21 | Ilta-Sanomat
Suomen NHL-tähti jäi vaille sopimusta – asiantuntija: jäljellä kaksi vaihtoehtoa
09.07.2026 10:12 | Ilta-Sanomat
NHL:n 20-vuotias supertähti: karu uutinen
08.07.2026 23:46 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä yritettiin likaista temppua – ryöstö epäonnistui: iso sopimus
08.07.2026 23:04 | Ilta-Sanomat
Patrik Laineella koruton tilanne – nyt tuli suoraa puhetta uudesta sopimuksesta: ”Varmasti”
08.07.2026 14:37 | Ilta-Sanomat
Ruotsin NHL-legendalle shokkisiirto
08.07.2026 10:31 | Ilta-Sanomat
Podcast: Jesse Puljujärvi kertoo koskettavasti hetkestä, jolloin tajusi NHL-unelman murentuneen
08.07.2026 06:54 | Ilta-Sanomat
Claude Giroux, 38, valitsi NHL-seuransa
07.07.2026 13:50 | Ilta-Sanomat
Calgary Flames teki sopimuksen huippuhankintansa kanssa
06.07.2026 21:37 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä muhii tulikuuma soppa – nämä tähdet keskellä kiistaa
06.07.2026 14:29 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
6. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
17. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
4. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Kenttäpelaajat: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
5. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
8. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
9. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
10. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
11. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
12. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
13. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
14. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
15. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
16. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
17. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
19. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
20. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
3. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 19
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Mark Stone, VGK 12 7 5 -3 17
8. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
9. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
10. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
11. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
12. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
13. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
14. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
15. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
16. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -2 19
17. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
18. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
19. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
20. Zach Benson, BUF 9 5 4 6 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
3. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
4. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
5. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
6. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
7. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
8. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
9. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
10. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
11. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
12. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
13. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
14. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 19
15. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
16. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
17. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
19. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
20. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
# Nimi P M S +/- PO
1. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
2. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
3. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
4. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
5. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
6. Sean Walker, CAR 3 0 3 11 19
7. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
8. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
9. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
10. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
11. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
12. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
13. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
14. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
15. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 8 19
16. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
17. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
18. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
19. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
20. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6