NHL pistepörssi, maalipörssi ja syöttöpörssi: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
5. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
8. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
9. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
10. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
11. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
12. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
13. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
14. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
15. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
16. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
17. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
19. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
20. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
21. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
22. Cutter Gauthier, ANA 12 4 8 -3 12
23. Mark Stone, VGK 12 7 5 -3 17
24. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 19
25. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
26. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 19
27. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
28. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
29. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -2 19
30. Troy Terry, ANA 11 3 8 1 12
31. Leo Carlsson, ANA 11 4 7 1 12
32. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
33. Seth Jarvis, CAR 11 4 7 3 19
34. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
35. Josh Doan, BUF 10 3 7 6 13
36. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
37. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
38. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
39. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
40. Leon Draisaitl, EDM 10 3 7 -2 6
41. Phillip Danault, MTL 10 2 8 3 19
42. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
43. Alex Killorn, ANA 9 4 5 -10 12
44. Mats Zuccarello, MIN 9 2 7 -3 8
45. Nazem Kadri, COL 9 3 6 1 13
46. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
47. Matt Duchene, DAL 9 2 7 -4 6
48. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
49. Ivan Demidov, MTL 9 3 6 -1 19
50. Zach Benson, BUF 9 5 4 6 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
3. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 19
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
8. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
9. Mark Stone, VGK 12 7 5 -3 17
10. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
11. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
12. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
13. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
14. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
15. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
16. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -2 19
17. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
18. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
19. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
20. Josh Anderson, MTL 7 5 2 6 19
21. Beckett Sennecke, ANA 6 5 1 -7 12
22. Zach Benson, BUF 9 5 4 6 13
23. Jason Robertson, DAL 8 5 3 -2 6
24. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
25. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
26. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
27. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
28. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
29. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
30. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
31. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
32. Seth Jarvis, CAR 11 4 7 3 19
33. Cutter Gauthier, ANA 12 4 8 -3 12
34. Alexandre Texier, MTL 8 4 4 6 19
35. Bowen Byram, BUF 7 4 3 0 13
36. Marcus Johansson, MIN 4 4 0 0 11
37. Leo Carlsson, ANA 11 4 7 1 12
38. Wyatt Johnston, DAL 6 4 2 -6 6
39. Alex Killorn, ANA 9 4 5 -10 12
40. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
41. Alex Tuch, BUF 7 4 3 0 13
42. Cale Makar, COL 5 4 1 5 11
43. Ryan Poehling, ANA 5 4 1 -1 11
44. Kirby Dach, MTL 5 4 1 -1 19
45. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
46. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6
47. Leon Draisaitl, EDM 10 3 7 -2 6
48. Drake Batherson, OTT 4 3 1 -3 4
49. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
50. Vasily Podkolzin, EDM 6 3 3 5 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
3. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
4. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
5. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
6. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
7. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
8. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
9. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
10. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
11. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
12. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
13. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
14. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 19
15. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
16. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
17. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
18. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
19. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
20. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
21. Phillip Danault, MTL 10 2 8 3 19
22. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
23. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
24. Troy Terry, ANA 11 3 8 1 12
25. Kaiden Guhle, MTL 8 0 8 0 19
26. Cutter Gauthier, ANA 12 4 8 -3 12
27. Noah Hanifin, VGK 7 0 7 2 22
28. Leon Draisaitl, EDM 10 3 7 -2 6
29. Mats Zuccarello, MIN 9 2 7 -3 8
30. Josh Doan, BUF 10 3 7 6 13
31. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
32. Seth Jarvis, CAR 11 4 7 3 19
33. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 8 19
34. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
35. Leo Carlsson, ANA 11 4 7 1 12
36. Matt Duchene, DAL 9 2 7 -4 6
37. Evan Bouchard, EDM 7 1 6 -7 6
38. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
39. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
40. John Carlson, ANA 6 0 6 -5 12
41. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
42. Alexandre Carrier, MTL 7 1 6 2 19
43. Nazem Kadri, COL 9 3 6 1 13
44. Colton Sissons, VGK 8 2 6 4 22
45. Jake Guentzel, TBL 8 2 6 3 7
46. Rasmus Andersson, VGK 6 0 6 2 22
47. Owen Power, BUF 6 0 6 5 13
48. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
49. Ivan Demidov, MTL 9 3 6 -1 19
50. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
# Nimi P M S +/- PO
1. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
2. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
3. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
4. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
5. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
6. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
7. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
8. Sean Walker, CAR 3 0 3 11 19
9. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
10. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
11. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
12. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
13. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
14. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
15. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
16. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
17. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
18. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 8 19
19. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6
20. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
21. Zach Benson, BUF 9 5 4 6 13
22. Alexandre Texier, MTL 8 4 4 6 19
23. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 19
24. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
25. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
26. Josh Anderson, MTL 7 5 2 6 19
27. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
28. Josh Doan, BUF 10 3 7 6 13
29. Anthony Cirelli, TBL 2 0 2 5 7
30. Eric Robinson, CAR 8 3 5 5 19
31. Vasily Podkolzin, EDM 6 3 3 5 6
32. Cale Makar, COL 5 4 1 5 11
33. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
34. Arber Xhekaj, MTL 2 1 1 5 13
35. Owen Power, BUF 6 0 6 5 13
36. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
37. Darnell Nurse, EDM 0 0 0 4 6
38. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
39. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
40. Dylan Coghlan, VGK 3 1 2 4 13
41. Colton Sissons, VGK 8 2 6 4 22
42. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
43. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
44. Mattias Samuelsson, BUF 7 3 4 4 13
45. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
46. Jaccob Slavin, CAR 5 0 5 4 19
47. J.J. Moser, TBL 3 1 2 3 7
48. Sam Malinski, COL 3 1 2 3 11
49. Porter Martone, PHI 5 2 3 3 10
50. William Carrier, CAR 4 0 4 3 19

NHL pistepörssi, maalipörssi ja syöttöpörssi: Runkosarja 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 138 48 90 17 82
2. Nikita Kucherov, TBL 130 44 86 43 76
3. Nathan MacKinnon, COL 127 53 74 57 80
4. Macklin Celebrini, SJS 115 45 70 8 82
5. Mark Scheifele, WPG 103 36 67 0 82
6. Nick Suzuki, MTL 101 29 72 37 82
7. Martin Necas, COL 100 38 62 47 78
8. David Pastrnak, BOS 100 29 71 4 77
9. Leon Draisaitl, EDM 97 35 62 13 65
10. Jason Robertson, DAL 96 45 51 22 82
11. Evan Bouchard, EDM 95 21 74 25 82
12. Kyle Connor, WPG 92 39 53 -2 82
13. Jack Eichel, VGK 90 27 63 23 74
14. Kirill Kaprizov, MIN 89 45 44 10 78
15. Clayton Keller, UTA 88 26 62 21 82
16. Cole Caufield, MTL 88 51 37 29 81
17. Jake Guentzel, TBL 88 38 50 13 81
18. Wyatt Johnston, DAL 86 45 41 -5 82
19. Matt Boldy, MIN 85 42 43 18 76
20. Alex DeBrincat, DET 85 41 44 8 82
21. Artemi Panarin, NYR,LAK 84 28 56 -7 78
22. Tim Stützle, OTT 83 34 49 7 80
23. Zach Werenski, CBJ 81 22 59 7 75
24. Tage Thompson, BUF 81 40 41 -6 81
25. Sebastian Aho, CAR 80 27 53 11 79
26. Mitch Marner, VGK 80 24 56 17 81
27. Cale Makar, COL 79 20 59 32 75
28. William Nylander, TOR 79 30 49 -14 65
29. Mika Zibanejad, NYR 78 34 44 -20 81
30. Lane Hutson, MTL 78 12 66 36 82
31. Mikko Rantanen, DAL 77 22 55 0 64
32. Jack Hughes, NJD 77 27 50 0 61
33. Quinn Hughes, VAN,MIN 76 7 69 -4 74
34. Lucas Raymond, DET 76 25 51 1 80
35. Connor Bedard, CHI 75 30 45 -18 69
36. Filip Forsberg, NSH 75 40 35 -2 82
37. Brandon Hagel, TBL 74 36 38 34 71
38. Rasmus Dahlin, BUF 74 19 55 18 77
39. Ryan O'Reilly, NSH 74 25 49 8 81
40. Sidney Crosby, PIT 74 29 45 0 68
41. Nick Schmaltz, UTA 74 33 41 17 82
42. Adrian Kempe, LAK 73 36 37 14 81
43. Mark Stone, VGK 73 28 45 26 60
44. Dylan Guenther, UTA 73 40 33 7 79
45. Juraj Slafkovský, MTL 73 30 43 9 82
46. Mathew Barzal, NYI 72 19 53 10 81
47. John Tavares, TOR 71 31 40 -28 82
48. Drake Batherson, OTT 71 33 38 -7 79
49. Nikolaj Ehlers, CAR 71 26 45 8 82
50. Jesper Bratt, NJD 71 22 49 -11 82
# Nimi P M S +/- PO
1. Nathan MacKinnon, COL 127 53 74 57 80
2. Cole Caufield, MTL 88 51 37 29 81
3. Connor McDavid, EDM 138 48 90 17 82
4. Macklin Celebrini, SJS 115 45 70 8 82
5. Jason Robertson, DAL 96 45 51 22 82
6. Kirill Kaprizov, MIN 89 45 44 10 78
7. Wyatt Johnston, DAL 86 45 41 -5 82
8. Nikita Kucherov, TBL 130 44 86 43 76
9. Steven Stamkos, NSH 66 42 24 -17 82
10. Matt Boldy, MIN 85 42 43 18 76
11. Alex DeBrincat, DET 85 41 44 8 82
12. Cutter Gauthier, ANA 69 41 28 -2 76
13. Dylan Guenther, UTA 73 40 33 7 79
14. Tage Thompson, BUF 81 40 41 -6 81
15. Filip Forsberg, NSH 75 40 35 -2 82
16. Kyle Connor, WPG 92 39 53 -2 82
17. Morgan Geekie, BOS 68 39 29 -5 81
18. Martin Necas, COL 100 38 62 47 78
19. Jake Guentzel, TBL 88 38 50 13 81
20. Pavel Dorofeyev, VGK 64 37 27 -3 82
21. Adrian Kempe, LAK 73 36 37 14 81
22. Brandon Hagel, TBL 74 36 38 34 71
23. Mark Scheifele, WPG 103 36 67 0 82
24. Leon Draisaitl, EDM 97 35 62 13 65
25. Mika Zibanejad, NYR 78 34 44 -20 81
26. Dylan Larkin, DET 67 34 33 3 74
27. Tim Stützle, OTT 83 34 49 7 80
28. Nick Schmaltz, UTA 74 33 41 17 82
29. Alex Tuch, BUF 66 33 33 24 79
30. Drake Batherson, OTT 71 33 38 -7 79
31. Brock Nelson, COL 65 33 32 15 81
32. Anthony Mantha, PIT 64 33 31 10 81
33. Tyler Bertuzzi, CHI 58 32 26 -16 79
34. Seth Jarvis, CAR 66 32 34 6 71
35. Alex Ovechkin, WSH 64 32 32 -5 82
36. Andrei Svechnikov, CAR 70 31 39 1 79
37. Bo Horvat, NYI 57 31 26 8 68
38. John Tavares, TOR 71 31 40 -28 82
39. Zach Hyman, EDM 52 31 21 13 58
40. Tom Wilson, WSH 62 30 32 15 72
41. William Nylander, TOR 79 30 49 -14 65
42. Gabriel Vilardi, WPG 69 30 39 -12 82
43. Juraj Slafkovský, MTL 73 30 43 9 82
44. Connor Bedard, CHI 75 30 45 -18 69
45. Pavel Zacha, BOS 65 30 35 4 78
46. David Pastrnak, BOS 100 29 71 4 77
47. Nick Suzuki, MTL 101 29 72 37 82
48. Sidney Crosby, PIT 74 29 45 0 68
49. Bobby McMann, TOR,SEA 46 29 17 -3 78
50. Bryan Rust, PIT 65 29 36 0 72
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 138 48 90 17 82
2. Nikita Kucherov, TBL 130 44 86 43 76
3. Nathan MacKinnon, COL 127 53 74 57 80
4. Evan Bouchard, EDM 95 21 74 25 82
5. Nick Suzuki, MTL 101 29 72 37 82
6. David Pastrnak, BOS 100 29 71 4 77
7. Macklin Celebrini, SJS 115 45 70 8 82
8. Quinn Hughes, VAN,MIN 76 7 69 -4 74
9. Mark Scheifele, WPG 103 36 67 0 82
10. Lane Hutson, MTL 78 12 66 36 82
11. Jack Eichel, VGK 90 27 63 23 74
12. Leon Draisaitl, EDM 97 35 62 13 65
13. Martin Necas, COL 100 38 62 47 78
14. Clayton Keller, UTA 88 26 62 21 82
15. Zach Werenski, CBJ 81 22 59 7 75
16. Cale Makar, COL 79 20 59 32 75
17. Mitch Marner, VGK 80 24 56 17 81
18. Artemi Panarin, NYR,LAK 84 28 56 -7 78
19. Rasmus Dahlin, BUF 74 19 55 18 77
20. Mikko Rantanen, DAL 77 22 55 0 64
21. Miro Heiskanen, DAL 63 9 54 9 77
22. Sebastian Aho, CAR 80 27 53 11 79
23. Mathew Barzal, NYI 72 19 53 10 81
24. Kyle Connor, WPG 92 39 53 -2 82
25. Lucas Raymond, DET 76 25 51 1 80
26. Erik Karlsson, PIT 66 15 51 8 75
27. Jason Robertson, DAL 96 45 51 22 82
28. Charlie McAvoy, BOS 61 11 50 13 69
29. Jack Hughes, NJD 77 27 50 0 61
30. Jake Guentzel, TBL 88 38 50 13 81
31. Moritz Seider, DET 60 10 50 15 82
32. Tim Stützle, OTT 83 34 49 7 80
33. William Nylander, TOR 79 30 49 -14 65
34. Ryan O'Reilly, NSH 74 25 49 8 81
35. Jesper Bratt, NJD 71 22 49 -11 82
36. Mikhail Sergachev, UTA 59 10 49 2 78
37. Darren Raddysh, TBL 70 22 48 21 73
38. Jackson LaCombe, ANA 58 10 48 -2 82
39. John Carlson, WSH,ANA 60 14 46 9 71
40. Mark Stone, VGK 73 28 45 26 60
41. Nikolaj Ehlers, CAR 71 26 45 8 82
42. Connor Bedard, CHI 75 30 45 -18 69
43. Sidney Crosby, PIT 74 29 45 0 68
44. Mika Zibanejad, NYR 78 34 44 -20 81
45. Luke Evangelista, NSH 56 12 44 1 81
46. Alex DeBrincat, DET 85 41 44 8 82
47. Adam Fox, NYR 53 9 44 5 55
48. Kirill Kaprizov, MIN 89 45 44 10 78
49. Juraj Slafkovský, MTL 73 30 43 9 82
50. Matt Boldy, MIN 85 42 43 18 76
# Nimi P M S +/- PO
1. Nathan MacKinnon, COL 127 53 74 57 80
2. Martin Necas, COL 100 38 62 47 78
3. Nikita Kucherov, TBL 130 44 86 43 76
4. Sam Malinski, COL 40 8 32 43 82
5. John Marino, UTA 36 4 32 42 80
6. Josh Manson, COL 31 5 26 42 79
7. Mattias Samuelsson, BUF 41 13 28 41 78
8. J.J. Moser, TBL 29 7 22 41 79
9. Anthony Cirelli, TBL 52 23 29 38 71
10. Nick Suzuki, MTL 101 29 72 37 82
11. Devon Toews, COL 24 3 21 37 68
12. Lane Hutson, MTL 78 12 66 36 82
13. Brandon Hagel, TBL 74 36 38 34 71
14. Brent Burns, COL 35 12 23 33 82
15. Mattias Ekholm, EDM 41 6 35 32 82
16. Artturi Lehkonen, COL 48 21 27 32 70
17. Cale Makar, COL 79 20 59 32 75
18. Nate Schmidt, UTA 22 5 17 31 82
19. Esa Lindell, DAL 32 6 26 30 82
20. Ryan Shea, PIT 35 6 29 30 80
21. Jonathan Aspirot, BOS 13 3 10 30 61
22. Cole Caufield, MTL 88 51 37 29 81
23. Gabriel Landeskog, COL 35 14 21 29 60
24. Zach Benson, BUF 43 13 30 27 65
25. Noah Cates, PHI 47 18 29 26 82
26. Mark Stone, VGK 73 28 45 26 60
27. Gage Goncalves, TBL 33 11 22 26 74
28. Ryan McLeod, BUF 54 14 40 25 81
29. Evan Bouchard, EDM 95 21 74 25 82
30. Alex Tuch, BUF 66 33 33 24 79
31. Jack Eichel, VGK 90 27 63 23 74
32. Robert Thomas, STL 64 25 39 22 64
33. Artem Zub, OTT 30 5 25 22 81
34. Jason Robertson, DAL 96 45 51 22 82
35. Darren Raddysh, TBL 70 22 48 21 73
36. Fraser Minten, BOS 35 17 18 21 82
37. Clayton Keller, UTA 88 26 62 21 82
38. Aliaksei Protas, WSH 52 25 27 20 76
39. Jakob Chychrun, WSH 60 26 34 20 80
40. Viktor Arvidsson, BOS 54 25 29 20 69
41. Lawson Crouse, UTA 44 24 20 20 81
42. Claude Giroux, OTT 49 14 35 20 82
43. Ivan Barbashev, VGK 61 23 38 20 82
44. Jonas Brodin, MIN 18 4 14 19 62
45. Anze Kopitar, LAK 38 12 26 19 67
46. Shea Theodore, VGK 39 10 29 19 70
47. Brock Faber, MIN 51 15 36 18 80
48. Parker Kelly, COL 35 21 14 18 82
49. Marcus Johansson, MIN 49 15 34 18 75
50. Matt Roy, WSH 19 2 17 18 79

Uusimmat uutisotsikot:

MM-kultaleijona joutui ikävälle listalle
22.06.2026 12:40 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä paukahti yli 30 miljoonan sopimus
22.06.2026 10:49 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Aleksander Barkov joutuu nyt karuun tilanteeseen – tästä typerästä tempusta ei seuraa mitään hyvää
22.06.2026 09:18 | Ilta-Sanomat
Florida Panthers hankki Ottawan tähtipelaaja Brady Tkachukin veljensä rinnalle
22.06.2026 06:32 | YLE Urheilu
Jättikauppa NHL:ssä: Brady Tkachuk on myyty
22.06.2026 03:57 | Ilta-Sanomat
Sebastian Ahon reaktio heti Stanley Cupin voiton jälkeen herätti ihmetystä – paljastaa nyt syyn
21.06.2026 22:36 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä mäjähti 20 miljoonan taalan sopimus
21.06.2026 21:03 | Ilta-Sanomat
Florida Panthers teki kovan ratkaisun – nuori tähti kaupattiin
21.06.2026 20:25 | Ilta-Sanomat
Sebastian Aho nosteli Stanley cupia häkellyttävän ihmismassan edessä – katso video mestaruus­paraatista
21.06.2026 09:17 | YLE Urheilu
Mikko Rantaselle julmaa pilkkaa Carolinan mestaruusjuhlissa
20.06.2026 22:26 | Ilta-Sanomat
Sebastian Aho villitsi kansaa Carolinan mestaruusjuhlissa – lauloi melkoista laulua
20.06.2026 20:54 | Ilta-Sanomat
Video Jesperi Kotkaniemen touhusta leviää Venäjällä
20.06.2026 12:48 | Ilta-Sanomat
Jonathan Toews: Ura ohi
20.06.2026 09:51 | Ilta-Sanomat
NHL:n suurskandaalissa uusi käänne
18.06.2026 20:24 | Ilta-Sanomat
Mike Babcock saa luvan valmentaa Edmonton Oilersia – NHL:n tutkinta päättyi
18.06.2026 20:13 | YLE Urheilu
Podcast: Stanley Cup -mestari tavoitettiin keskeltä baarin pihaa – Sebastian Aho nukkui jo
18.06.2026 20:05 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä huippusopimus
18.06.2026 19:07 | Ilta-Sanomat
NHL-legendan paita jäädytetään
18.06.2026 17:43 | Ilta-Sanomat
Jesperi Kotkaniemen käytös mestaruusjuhlissa kiinnitti asiantuntijan huomion: ”Varmasti ottaa päähän”
17.06.2026 23:34 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä pamahti päävalmentajauutinen
17.06.2026 21:25 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
6. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
17. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
4. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Maalivahdit: Playoffs 2025-2026

1. Arturs Silovs, PIT1.52
2. Brandon Bussi, CAR1.6
3. Frederik Andersen, CAR1.89
4. Linus Ullmark, OTT2.03
5. Ville Husso, ANA 2.12
6. Dan Vladar, PHI2.18
7. Andrei Vasilevskiy, TBL2.18
8. Scott Wedgewood, COL2.47
9. Carter Hart, VGK2.56
10. Alex Lyon, BUF2.59
11. Jakub Dobes, MTL2.66
12. Anton Forsberg, LAK2.7
13. Jesper Wallstedt, MIN2.77
14. Mackenzie Blackwood, COL2.82
15. Jake Oettinger, DAL2.83
16. Jeremy Swayman, BOS2.91
17. Stuart Skinner, PIT3.08
18. Karel Vejmelka, UTA3.13
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18
20. Lukas Dostal, ANA3.54
1. Arturs Silovs, PIT93.9
2. Linus Ullmark, OTT93.23
3. Brandon Bussi, CAR93.1
4. Dan Vladar, PHI92.18
5. Frederik Andersen, CAR90.96
6. Anton Forsberg, LAK90.91
7. Carter Hart, VGK90.89
8. Jesper Wallstedt, MIN90.88
9. Jakub Dobes, MTL90.78
10. Jeremy Swayman, BOS90.61
11. Alex Lyon, BUF90.43
12. Scott Wedgewood, COL90.38
13. Ville Husso, ANA 90
14. Andrei Vasilevskiy, TBL89.74
15. Tristan Jarry, EDM89.47
16. Jake Oettinger, DAL89.33
17. Mackenzie Blackwood, COL89.04
18. Karel Vejmelka, UTA88.46
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 87.59
20. Connor Ingram, EDM87.58
1. Frederik Andersen, CAR3
2. Dan Vladar, PHI2
