NHL pistepörssi, maalipörssi ja syöttöpörssi: Playoffs 2022-2023

# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 26 6 20 14 22
2. Jonathan Marchessault, VGK 25 13 12 17 22
3. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
4. Matthew Tkachuk, FLA 24 11 13 12 20
5. Mark Stone, VGK 24 11 13 5 22
6. Connor McDavid, EDM 20 8 12 -1 12
7. Chandler Stephenson, VGK 20 10 10 3 22
8. Leon Draisaitl, EDM 18 13 5 -1 12
9. Ivan Barbashev, VGK 18 7 11 14 22
10. Jason Robertson, DAL 18 7 11 0 19
11. Carter Verhaeghe, FLA 17 7 10 7 21
12. Evan Bouchard, EDM 17 4 13 -4 12
13. William Karlsson, VGK 17 11 6 11 22
14. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
15. Sam Bennett, FLA 15 5 10 5 20
16. Mitchell Marner, TOR 14 3 11 7 11
17. Joe Pavelski, DAL 14 9 5 -1 14
18. Reilly Smith, VGK 14 4 10 9 22
19. Sam Reinhart, FLA 13 8 5 0 21
20. Shea Theodore, VGK 13 1 12 8 21
21. Max Domi, DAL 13 3 10 -3 19
22. Yanni Gourde, SEA 13 4 9 1 14
23. Brandon Montour, FLA 13 8 5 2 21
24. Morgan Rielly, TOR 12 4 8 11 11
25. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
26. Jordan Martinook, CAR 12 3 9 4 15
27. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
28. Anthony Duclair, FLA 11 4 7 -6 20
29. Jamie Benn, DAL 11 3 8 -1 17
30. Jack Hughes, NJD 11 6 5 -4 12
31. Nicolas Roy, VGK 11 3 8 2 22
32. Auston Matthews, TOR 11 5 6 2 11
33. Jordan Eberle, SEA 11 6 5 5 14
34. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 11 1 10 -6 12
35. Zach Hyman, EDM 11 3 8 1 12
36. Tyler Bertuzzi, BOS 10 5 5 -4 7
37. Brad Marchand, BOS 10 4 6 -6 7
38. Brett Howden, VGK 10 5 5 4 22
39. William Nylander, TOR 10 4 6 -4 11
40. Michael Amadio, VGK 10 5 5 8 16
41. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
42. Seth Jarvis, CAR 10 5 5 7 15
43. Alex Pietrangelo, VGK 10 1 9 9 21
44. Anton Lundell, FLA 10 2 8 3 21
45. Justin Schultz, SEA 10 3 7 5 14
46. Jaden Schwartz, SEA 10 5 5 -2 14
47. Evgenii Dadonov, DAL 10 4 6 5 16
48. Tyler Seguin, DAL 9 5 4 -8 19
49. Devon Toews, COL 9 1 8 5 7
50. Brent Burns, CAR 9 2 7 6 15
# Nimi P M S +/- PO
1. Jonathan Marchessault, VGK 25 13 12 17 22
2. Leon Draisaitl, EDM 18 13 5 -1 12
3. Matthew Tkachuk, FLA 24 11 13 12 20
4. William Karlsson, VGK 17 11 6 11 22
5. Mark Stone, VGK 24 11 13 5 22
6. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
7. Chandler Stephenson, VGK 20 10 10 3 22
8. Joe Pavelski, DAL 14 9 5 -1 14
9. Brandon Montour, FLA 13 8 5 2 21
10. Sam Reinhart, FLA 13 8 5 0 21
11. Connor McDavid, EDM 20 8 12 -1 12
12. Ivan Barbashev, VGK 18 7 11 14 22
13. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
14. Carter Verhaeghe, FLA 17 7 10 7 21
15. Jason Robertson, DAL 18 7 11 0 19
16. Jesper Fast, CAR 9 6 3 2 15
17. Jack Eichel, VGK 26 6 20 14 22
18. Jack Hughes, NJD 11 6 5 -4 12
19. Jordan Eberle, SEA 11 6 5 5 14
20. Chris Kreider, NYR 9 6 3 -2 7
21. Taylor Hall, BOS 8 5 3 4 7
22. David Pastrnak, BOS 5 5 0 -2 7
23. Tyler Bertuzzi, BOS 10 5 5 -4 7
24. Tyler Seguin, DAL 9 5 4 -8 19
25. Adrian Kempe, LAK 8 5 3 -3 6
26. Jaden Schwartz, SEA 10 5 5 -2 14
27. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
28. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
29. Seth Jarvis, CAR 10 5 5 7 15
30. Michael Amadio, VGK 10 5 5 8 16
31. Brett Howden, VGK 10 5 5 4 22
32. Sam Bennett, FLA 15 5 10 5 20
33. Auston Matthews, TOR 11 5 6 2 11
34. Brad Marchand, BOS 10 4 6 -6 7
35. Reilly Smith, VGK 14 4 10 9 22
36. Evgenii Dadonov, DAL 10 4 6 5 16
37. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
38. Adam Lowry, WPG 5 4 1 -1 5
39. John Tavares, TOR 8 4 4 -1 11
40. Anthony Duclair, FLA 11 4 7 -6 20
41. Martin Necas, CAR 7 4 3 -2 15
42. Oliver Bjorkstrand, SEA 8 4 4 -5 14
43. Stefan Noesen, CAR 8 4 4 -3 15
44. Mason Marchment, DAL 6 4 2 -8 18
45. William Nylander, TOR 10 4 6 -4 11
46. Yanni Gourde, SEA 13 4 9 1 14
47. Jake DeBrusk, BOS 6 4 2 -1 7
48. Wyatt Johnston, DAL 6 4 2 -4 19
49. Evan Bouchard, EDM 17 4 13 -4 12
50. Paul Stastny, CAR 4 4 0 -1 15
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 26 6 20 14 22
2. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
3. Matthew Tkachuk, FLA 24 11 13 12 20
4. Evan Bouchard, EDM 17 4 13 -4 12
5. Mark Stone, VGK 24 11 13 5 22
6. Jonathan Marchessault, VGK 25 13 12 17 22
7. Connor McDavid, EDM 20 8 12 -1 12
8. Shea Theodore, VGK 13 1 12 8 21
9. Ivan Barbashev, VGK 18 7 11 14 22
10. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
11. Mitchell Marner, TOR 14 3 11 7 11
12. Jason Robertson, DAL 18 7 11 0 19
13. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
14. Sam Bennett, FLA 15 5 10 5 20
15. Max Domi, DAL 13 3 10 -3 19
16. Carter Verhaeghe, FLA 17 7 10 7 21
17. Chandler Stephenson, VGK 20 10 10 3 22
18. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 11 1 10 -6 12
19. Reilly Smith, VGK 14 4 10 9 22
20. Jordan Martinook, CAR 12 3 9 4 15
21. Yanni Gourde, SEA 13 4 9 1 14
22. Alex Pietrangelo, VGK 10 1 9 9 21
23. Anton Lundell, FLA 10 2 8 3 21
24. Devon Toews, COL 9 1 8 5 7
25. Thomas Harley, DAL 9 1 8 1 19
26. Zach Hyman, EDM 11 3 8 1 12
27. Jamie Benn, DAL 11 3 8 -1 17
28. Morgan Rielly, TOR 12 4 8 11 11
29. Dmitry Orlov, BOS 8 0 8 -3 7
30. Adam Fox, NYR 8 0 8 0 7
31. Nicolas Roy, VGK 11 3 8 2 22
32. Brent Burns, CAR 9 2 7 6 15
33. Justin Schultz, SEA 10 3 7 5 14
34. Anthony Duclair, FLA 11 4 7 -6 20
35. Neal Pionk, WPG 7 0 7 -6 5
36. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
37. Evgenii Dadonov, DAL 10 4 6 5 16
38. Zach Whitecloud, VGK 8 2 6 14 22
39. Nico Hischier, NJD 7 1 6 -5 12
40. Ryan Suter, DAL 6 0 6 -3 19
41. Gustav Forsling, FLA 8 2 6 7 21
42. William Nylander, TOR 10 4 6 -4 11
43. Aaron Ekblad, FLA 8 2 6 9 20
44. Ryan O'Reilly, TOR 9 3 6 -3 11
45. Vince Dunn, SEA 7 1 6 2 14
46. Brad Marchand, BOS 10 4 6 -6 7
47. Pavel Zacha, BOS 6 0 6 1 7
48. Jordan Staal, CAR 8 2 6 4 15
49. Viktor Arvidsson, LAK 7 1 6 -2 6
50. Mattias Ekholm, EDM 7 1 6 0 12
# Nimi P M S +/- PO
1. Jonathan Marchessault, VGK 25 13 12 17 22
2. Ivan Barbashev, VGK 18 7 11 14 22
3. Zach Whitecloud, VGK 8 2 6 14 22
4. Jack Eichel, VGK 26 6 20 14 22
5. Alec Martinez, VGK 7 2 5 13 22
6. Matthew Tkachuk, FLA 24 11 13 12 20
7. Jaccob Slavin, CAR 6 2 4 12 15
8. Nicolas Hague, VGK 6 2 4 12 22
9. Morgan Rielly, TOR 12 4 8 11 11
10. William Karlsson, VGK 17 11 6 11 22
11. Alex Pietrangelo, VGK 10 1 9 9 21
12. Reilly Smith, VGK 14 4 10 9 22
13. Aaron Ekblad, FLA 8 2 6 9 20
14. Shea Theodore, VGK 13 1 12 8 21
15. Nathan MacKinnon, COL 7 3 4 8 7
16. Michael Amadio, VGK 10 5 5 8 16
17. Luke Schenn, TOR 1 0 1 8 11
18. Mitchell Marner, TOR 14 3 11 7 11
19. Carter Verhaeghe, FLA 17 7 10 7 21
20. Gustav Forsling, FLA 8 2 6 7 21
21. Brayden McNabb, VGK 4 0 4 7 21
22. Seth Jarvis, CAR 10 5 5 7 15
23. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
24. Tye Kartye, SEA 5 3 2 6 10
25. Brent Burns, CAR 9 2 7 6 15
26. Carson Soucy, SEA 2 1 1 6 14
27. Matty Beniers, SEA 7 3 4 6 14
28. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
29. Vladislav Gavrikov, LAK 1 0 1 5 6
30. Sam Bennett, FLA 15 5 10 5 20
31. Devon Toews, COL 9 1 8 5 7
32. Evgenii Dadonov, DAL 10 4 6 5 16
33. Jordan Eberle, SEA 11 6 5 5 14
34. Justin Schultz, SEA 10 3 7 5 14
35. Cale Makar, COL 5 1 4 5 6
36. Joel Hanley, DAL 1 0 1 5 13
37. Mark Stone, VGK 24 11 13 5 22
38. Taylor Hall, BOS 8 5 3 4 7
39. Kyle Palmieri, NYI 5 2 3 4 6
40. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
41. Evan Rodrigues, COL 5 1 4 4 7
42. Jordan Martinook, CAR 12 3 9 4 15
43. Pierre Engvall, NYI 2 1 1 4 6
44. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
45. Matt Roy, LAK 3 1 2 4 6
46. Gustav Nyquist, MIN 5 0 5 4 6
47. Mackenzie MacEachern, CAR 2 1 1 4 8
48. Brock Nelson, NYI 5 2 3 4 6
49. Jordan Staal, CAR 8 2 6 4 15
50. Brett Howden, VGK 10 5 5 4 22

NHL pistepörssi, maalipörssi ja syöttöpörssi: Runkosarja 2022-2023

# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 153 64 89 22 82
2. Leon Draisaitl, EDM 128 52 76 7 80
3. Nikita Kucherov, TBL 113 30 83 -2 82
4. David Pastrnak, BOS 113 61 52 34 82
5. Nathan MacKinnon, COL 111 42 69 29 71
6. Matthew Tkachuk, FLA 109 40 69 29 79
7. Jason Robertson, DAL 109 46 63 37 82
8. Mikko Rantanen, COL 105 55 50 15 82
9. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 104 37 67 12 82
10. Elias Pettersson, VAN 102 39 63 16 80
11. Erik Karlsson, SJS 101 25 76 -26 82
12. Mitchell Marner, TOR 99 30 69 18 80
13. Jack Hughes, NJD 99 43 56 10 78
14. Brayden Point, TBL 95 51 44 2 82
15. Tage Thompson, BUF 94 47 47 4 78
16. Sidney Crosby, PIT 93 33 60 8 82
17. Artemi Panarin, NYR 92 29 63 4 82
18. Mika Zibanejad, NYR 91 39 52 25 82
19. Tim Stützle, OTT 90 39 51 -3 78
20. William Nylander, TOR 87 40 47 10 82
21. Clayton Keller, ARI 86 37 49 -2 82
22. Auston Matthews, TOR 85 40 45 31 74
23. Steven Stamkos, TBL 84 34 50 -5 81
24. Zach Hyman, EDM 83 36 47 13 79
25. Brady Tkachuk, OTT 83 35 48 -10 82
26. Evgeni Malkin, PIT 83 27 56 -12 82
27. J.T. Miller, VAN 82 32 50 -7 81
28. Jeff Skinner, BUF 82 35 47 15 79
29. Nico Hischier, NJD 80 31 49 33 81
30. John Tavares, TOR 80 36 44 -7 80
31. Kyle Connor, WPG 80 31 49 -11 82
32. Claude Giroux, OTT 79 35 44 4 82
33. Alex Tuch, BUF 79 36 43 14 74
34. Dylan Larkin, DET 79 32 47 -7 80
35. Aleksander Barkov, FLA 78 23 55 10 68
36. Jamie Benn, DAL 78 33 45 23 82
37. Joe Pavelski, DAL 77 28 49 42 82
38. Quinn Hughes, VAN 76 7 69 15 78
39. Josh Morrissey, WPG 76 16 60 2 78
40. Kirill Kaprizov, MIN 75 40 35 4 67
41. Roope Hintz, DAL 75 37 38 31 73
42. Brock Nelson, NYI 75 36 39 13 82
43. Alex Ovechkin, WSH 75 42 33 -16 73
44. Johnny Gaudreau, CBJ 74 21 53 -33 80
45. Andrei Kuzmenko, VAN 74 39 35 9 81
46. Anze Kopitar, LAK 74 28 46 20 82
47. Dougie Hamilton, NJD 74 22 52 23 82
48. Brandon Montour, FLA 73 16 57 9 80
49. Tyler Toffoli, CGY 73 34 39 16 82
50. Jake Guentzel, PIT 73 36 37 2 78
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 153 64 89 22 82
2. David Pastrnak, BOS 113 61 52 34 82
3. Mikko Rantanen, COL 105 55 50 15 82
4. Leon Draisaitl, EDM 128 52 76 7 80
5. Brayden Point, TBL 95 51 44 2 82
6. Tage Thompson, BUF 94 47 47 4 78
7. Jason Robertson, DAL 109 46 63 37 82
8. Jack Hughes, NJD 99 43 56 10 78
9. Mark Scheifele, WPG 68 42 26 -16 81
10. Alex Ovechkin, WSH 75 42 33 -16 73
11. Nathan MacKinnon, COL 111 42 69 29 71
12. Carter Verhaeghe, FLA 73 42 31 10 81
13. Adrian Kempe, LAK 67 41 26 22 82
14. Matthew Tkachuk, FLA 109 40 69 29 79
15. Auston Matthews, TOR 85 40 45 31 74
16. Timo Meier, SJS,NJD 66 40 26 -19 78
17. Kirill Kaprizov, MIN 75 40 35 4 67
18. Jared McCann, SEA 70 40 30 18 79
19. William Nylander, TOR 87 40 47 10 82
20. Mika Zibanejad, NYR 91 39 52 25 82
21. Andrei Kuzmenko, VAN 74 39 35 9 81
22. Tim Stützle, OTT 90 39 51 -3 78
23. Elias Pettersson, VAN 102 39 63 16 80
24. Bo Horvat, VAN,NYI 70 38 32 -1 79
25. Jordan Kyrou, STL 73 37 36 -38 79
26. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 104 37 67 12 82
27. Roope Hintz, DAL 75 37 38 31 73
28. Clayton Keller, ARI 86 37 49 -2 82
29. Jake Guentzel, PIT 73 36 37 2 78
30. Brock Nelson, NYI 75 36 39 13 82
31. Zach Hyman, EDM 83 36 47 13 79
32. Sebastian Aho, CAR 67 36 31 8 75
33. Alex Tuch, BUF 79 36 43 14 74
34. John Tavares, TOR 80 36 44 -7 80
35. Chris Kreider, NYR 54 36 18 21 79
36. Jeff Skinner, BUF 82 35 47 15 79
37. Claude Giroux, OTT 79 35 44 4 82
38. Brady Tkachuk, OTT 83 35 48 -10 82
39. Tyler Toffoli, CGY 73 34 39 16 82
40. Steven Stamkos, TBL 84 34 50 -5 81
41. Jamie Benn, DAL 78 33 45 23 82
42. Sidney Crosby, PIT 93 33 60 8 82
43. J.T. Miller, VAN 82 32 50 -7 81
44. Jesper Bratt, NJD 73 32 41 14 82
45. Dylan Larkin, DET 79 32 47 -7 80
46. Matt Boldy, MIN 63 31 32 1 81
47. Nico Hischier, NJD 80 31 49 33 81
48. Kyle Connor, WPG 80 31 49 -11 82
49. Travis Konecny, PHI 61 31 30 -12 60
50. Dylan Cozens, BUF 68 31 37 -3 81
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 153 64 89 22 82
2. Nikita Kucherov, TBL 113 30 83 -2 82
3. Leon Draisaitl, EDM 128 52 76 7 80
4. Erik Karlsson, SJS 101 25 76 -26 82
5. Matthew Tkachuk, FLA 109 40 69 29 79
6. Quinn Hughes, VAN 76 7 69 15 78
7. Mitchell Marner, TOR 99 30 69 18 80
8. Nathan MacKinnon, COL 111 42 69 29 71
9. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 104 37 67 12 82
10. Artemi Panarin, NYR 92 29 63 4 82
11. Elias Pettersson, VAN 102 39 63 16 80
12. Jason Robertson, DAL 109 46 63 37 82
13. Miro Heiskanen, DAL 73 11 62 12 79
14. Sidney Crosby, PIT 93 33 60 8 82
15. Josh Morrissey, WPG 76 16 60 2 78
16. Adam Fox, NYR 72 12 60 28 82
17. Rasmus Dahlin, BUF 73 15 58 12 78
18. Brandon Montour, FLA 73 16 57 9 80
19. Evgeni Malkin, PIT 83 27 56 -12 82
20. Jack Hughes, NJD 99 43 56 10 78
21. Aleksander Barkov, FLA 78 23 55 10 68
22. Mikhail Sergachev, TBL 64 10 54 13 79
23. Johnny Gaudreau, CBJ 74 21 53 -33 80
24. David Pastrnak, BOS 113 61 52 34 82
25. Dougie Hamilton, NJD 74 22 52 23 82
26. Mika Zibanejad, NYR 91 39 52 25 82
27. Tim Stützle, OTT 90 39 51 -3 78
28. Vince Dunn, SEA 64 14 50 28 81
29. J.T. Miller, VAN 82 32 50 -7 81
30. Steven Stamkos, TBL 84 34 50 -5 81
31. Mikko Rantanen, COL 105 55 50 15 82
32. Kevin Fiala, LAK 72 23 49 2 69
33. Kyle Connor, WPG 80 31 49 -11 82
34. Clayton Keller, ARI 86 37 49 -2 82
35. Joe Pavelski, DAL 77 28 49 42 82
36. Nico Hischier, NJD 80 31 49 33 81
37. Chandler Stephenson, VGK 65 16 49 12 81
38. Cale Makar, COL 66 17 49 16 60
39. Brady Tkachuk, OTT 83 35 48 -10 82
40. Jeff Skinner, BUF 82 35 47 15 79
41. Dylan Larkin, DET 79 32 47 -7 80
42. Zach Hyman, EDM 83 36 47 13 79
43. William Nylander, TOR 87 40 47 10 82
44. Tage Thompson, BUF 94 47 47 4 78
45. Robert Thomas, STL 65 18 47 -8 73
46. Anze Kopitar, LAK 74 28 46 20 82
47. Brad Marchand, BOS 67 21 46 27 73
48. Mats Zuccarello, MIN 67 22 45 -3 78
49. Charlie McAvoy, BOS 52 7 45 29 67
50. Auston Matthews, TOR 85 40 45 31 74
# Nimi P M S +/- PO
1. Hampus Lindholm, BOS 53 10 43 49 80
2. Matt Grzelcyk, BOS 26 4 22 46 75
3. Brandon Carlo, BOS 16 3 13 44 75
4. Joe Pavelski, DAL 77 28 49 42 82
5. Tomas Tatar, NJD 48 20 28 41 82
6. Devon Toews, COL 50 7 43 39 80
7. Jason Robertson, DAL 109 46 63 37 82
8. Patrice Bergeron, BOS 58 27 31 35 78
9. David Pastrnak, BOS 113 61 52 34 82
10. Ryan Graves, NJD 26 8 18 34 78
11. Nico Hischier, NJD 80 31 49 33 81
12. Jared Spurgeon, MIN 34 11 23 32 79
13. Roope Hintz, DAL 75 37 38 31 73
14. Auston Matthews, TOR 85 40 45 31 74
15. Alec Martinez, VGK 14 3 11 30 77
16. Ryan Lindgren, NYR 18 1 17 29 63
17. Nathan MacKinnon, COL 111 42 69 29 71
18. Matthew Tkachuk, FLA 109 40 69 29 79
19. Esa Lindell, DAL 24 8 16 29 82
20. Charlie Coyle, BOS 45 16 29 29 82
21. Charlie McAvoy, BOS 52 7 45 29 67
22. Mattias Ekholm, NSH,EDM 32 9 23 28 78
23. Vince Dunn, SEA 64 14 50 28 81
24. Trent Frederic, BOS 31 17 14 28 79
25. Adam Fox, NYR 72 12 60 28 82
26. Adam Larsson, SEA 33 8 25 27 82
27. Brad Marchand, BOS 67 21 46 27 73
28. Jonas Siegenthaler, NJD 21 4 17 27 80
29. Mark Giordano, TOR 24 4 20 27 78
30. Jake DeBrusk, BOS 50 27 23 26 64
31. Darnell Nurse, EDM 43 12 31 26 82
32. Jack Eichel, VGK 66 27 39 26 67
33. Pavel Zacha, BOS 57 21 36 26 82
34. Mika Zibanejad, NYR 91 39 52 25 82
35. Mikael Backlund, CGY 56 19 37 24 82
36. Timothy Liljegren, TOR 18 6 12 24 67
37. Jalen Chatfield, CAR 14 6 8 23 78
38. Dougie Hamilton, NJD 74 22 52 23 82
39. David Krejci, BOS 56 16 40 23 70
40. Colin Miller, DAL 21 6 15 23 79
41. Jamie Benn, DAL 78 33 45 23 82
42. Yanni Gourde, SEA 48 14 34 23 81
43. Brandon Hagel, TBL 64 30 34 23 81
44. Connor McDavid, EDM 153 64 89 22 82
45. Adrian Kempe, LAK 67 41 26 22 82
46. Dawson Mercer, NJD 56 27 29 22 82
47. Brandon Tanev, SEA 35 16 19 21 82
48. Chris Kreider, NYR 54 36 18 21 79
49. John Marino, NJD 18 4 14 21 64
50. Michael Bunting, TOR 49 23 26 21 82

Uusimmat uutisotsikot:

Ylämummoon kolahti! Henri Jokiharju laukoi komean maalin NHL:n harjoituspelissä
28.09.2023 10:12 | Ilta-Sanomat
Paljastus Patrik Laineesta – tehnyt mieli­piteensä selväksi
27.09.2023 23:37 | Ilta-Sanomat
42-vuotiaasta NHL-pomosta karmea tieto – vaimo julkaisi musertavan viestin
27.09.2023 21:50 | Ilta-Sanomat
Uutuuskirja: Näin kokaiinipöllyinen Niko Ranta-aho rehvasteli rahoillaan NHL-tähdille
27.09.2023 09:00 | Ilta-Sanomat
Kaapo Kakko räväytti heti kättelyssä
27.09.2023 08:45 | Ilta-Sanomat
Kaleva: Tästä syystä Saku Mäenalanen sai lähteä Coloradosta: ”Ihmetytti koko homma”
26.09.2023 22:39 | Ilta-Sanomat
Viestejä myös Suomesta – Vladimir Putinia vastaan hyökännyt venäläistähti kertoo temppunsa seurauksista
26.09.2023 11:30 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine sai ylitse­vuotavat kehut yllättävästä taidostaan: ”Ihan uskomatonta”
26.09.2023 07:41 | Ilta-Sanomat
Niklas Bäckström aloitti suomalaisille harvinaisessa työssä NHL:ssä – kertoo, miten itsekkyys vaihtui haluun auttaa
26.09.2023 06:00 | YLE Urheilu
Jarmo Kekäläisen Columbus palkkasi NHL-legendan
25.09.2023 23:11 | Ilta-Sanomat
Tunnettu venäläisurheilija kritisoi Putinia harvinaisen rohkeasti – Markku Jokisipilä selittää, miksi kannanotto oli niin poikkeuksellinen
25.09.2023 20:00 | YLE Urheilu
Suomalainen NHL-tähti kävi kaikessa hiljaisuudessa armeijassa – valmentaja alleviivasi yhtä asiaa
25.09.2023 10:57 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine ja oppipoika juonivat heti verkon tötterölle – suomalaistähti tyylikkäänä
25.09.2023 08:33 | Ilta-Sanomat
NHL-tähtien eteen läväytettiin suomenkielinen lause – loppu­tulos sai fanit nauramaan
24.09.2023 21:37 | Ilta-Sanomat
Miro Heiskanen haukkuu NHL:n suomalais­joukkueen tilat – jopa liigan häpeä­pilkku arvotettiin edelle
24.09.2023 18:15 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine ja 18-vuotias superlupaus ällistyttävät sosiaalisessa mediassa: ”Sairas”
24.09.2023 14:39 | Ilta-Sanomat
Veera Selänne, 15, lyö hurjan kovaa tenniksessä – paljasti, miten Teemu-isä luotsaa kohti isoa unelmaa: ”Joskus en halua kuunnella”
24.09.2023 07:21 | YLE Urheilu
Entinen NHL-pelaaja Nic Kerdiles, 29, on kuollut karmeassa onnettomuudessa
23.09.2023 22:53 | Ilta-Sanomat
Suomalaiselle valmentajalle huippudiili NHL:ään
23.09.2023 11:57 | Ilta-Sanomat
Venäläiseltä NHL-tähdeltä kovaa puhetta Putinin hyökkäys­sodasta –?”Lähetämme heidät kuolemaan”
22.09.2023 11:34 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
3. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
4. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
5. Anton Lundell, FLA 10 2 8 3 21
6. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
7. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
8. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
9. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
10. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
11. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
12. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
13. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19
14. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
15. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
16. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
17. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
18. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
19. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
20. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
3. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
4. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
5. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
6. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
7. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
8. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
9. Anton Lundell, FLA 10 2 8 3 21
10. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
11. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
12. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
13. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
14. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
15. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
16. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
17. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
18. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
19. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
20. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
3. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
4. Anton Lundell, FLA 10 2 8 3 21
5. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
6. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
7. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
8. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
9. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
10. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
11. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19
12. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
13. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
14. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
15. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
16. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
17. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
18. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
19. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
20. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
2. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
3. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
4. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
5. Anton Lundell, FLA 10 2 8 3 21
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
7. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
8. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
9. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
10. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
11. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
12. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
13. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
14. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
15. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
