NHL pistepörssi, maalipörssi ja syöttöpörssi: Runkosarja 2022-2023

# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 136 58 78 16 71
2. Leon Draisaitl, EDM 106 44 62 1 69
3. Nikita Kucherov, TBL 100 28 72 1 72
4. Matthew Tkachuk, FLA 96 34 62 23 68
5. David Pastrnak, BOS 93 48 45 30 70
6. Mitchell Marner, TOR 90 27 63 13 70
7. Nathan MacKinnon, COL 89 30 59 22 58
8. Elias Pettersson, VAN 88 33 55 14 67
9. Tage Thompson, BUF 88 43 45 5 70
10. Jason Robertson, DAL 88 41 47 29 70
11. Erik Karlsson, SJS 87 22 65 -14 71
12. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 86 31 55 9 71
13. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
14. Sidney Crosby, PIT 83 29 54 3 70
15. Brayden Point, TBL 82 44 38 3 72
16. Jack Hughes, NJD 81 37 44 7 67
17. Artemi Panarin, NYR 80 23 57 4 71
18. William Nylander, TOR 79 35 44 13 70
19. Tim Stützle, OTT 78 35 43 -3 67
20. Mika Zibanejad, NYR 77 37 40 23 71
21. Clayton Keller, ARI 76 32 44 0 71
22. Kirill Kaprizov, MIN 74 39 35 6 65
23. Zach Hyman, EDM 74 30 44 13 68
24. Evgeni Malkin, PIT 73 24 49 -8 70
25. Kyle Connor, WPG 73 27 46 -11 72
26. Brady Tkachuk, OTT 72 30 42 -12 71
27. Steven Stamkos, TBL 72 30 42 -5 71
28. Auston Matthews, TOR 71 32 39 29 63
29. John Tavares, TOR 69 30 39 -3 69
30. Alex Ovechkin, WSH 69 40 29 -9 66
31. Josh Morrissey, WPG 69 15 54 -2 70
32. Jeff Skinner, BUF 68 30 38 5 67
33. Claude Giroux, OTT 68 28 40 3 71
34. Kevin Fiala, LAK 68 22 46 0 66
35. Jamie Benn, DAL 67 29 38 23 70
36. Nico Hischier, NJD 67 30 37 33 70
37. J.T. Miller, VAN 66 26 40 -9 68
38. Dylan Larkin, DET 66 26 40 -6 68
39. Dougie Hamilton, NJD 66 18 48 22 71
40. Alex Tuch, BUF 65 30 35 7 62
41. Anze Kopitar, LAK 65 26 39 18 71
42. Jordan Kyrou, STL 65 31 34 -36 66
43. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
44. Brock Nelson, NYI 65 30 35 9 72
45. Quinn Hughes, VAN 65 5 60 16 65
46. Johnny Gaudreau, CBJ 65 17 48 -26 68
47. Jesper Bratt, NJD 64 30 34 13 71
48. Joe Pavelski, DAL 64 19 45 33 70
49. Carter Verhaeghe, FLA 64 36 28 15 70
50. Rasmus Dahlin, BUF 64 14 50 8 66
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 136 58 78 16 71
2. David Pastrnak, BOS 93 48 45 30 70
3. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
4. Brayden Point, TBL 82 44 38 3 72
5. Leon Draisaitl, EDM 106 44 62 1 69
6. Tage Thompson, BUF 88 43 45 5 70
7. Jason Robertson, DAL 88 41 47 29 70
8. Alex Ovechkin, WSH 69 40 29 -9 66
9. Kirill Kaprizov, MIN 74 39 35 6 65
10. Mark Scheifele, WPG 61 38 23 -15 72
11. Jack Hughes, NJD 81 37 44 7 67
12. Mika Zibanejad, NYR 77 37 40 23 71
13. Bo Horvat, VAN,NYI 63 36 27 1 69
14. Carter Verhaeghe, FLA 64 36 28 15 70
15. Tim Stützle, OTT 78 35 43 -3 67
16. Timo Meier, SJS,NJD 58 35 23 -19 67
17. William Nylander, TOR 79 35 44 13 70
18. Matthew Tkachuk, FLA 96 34 62 23 68
19. Adrian Kempe, LAK 55 34 21 19 71
20. Andrei Kuzmenko, VAN 61 34 27 7 68
21. Elias Pettersson, VAN 88 33 55 14 67
22. Jared McCann, SEA 54 33 21 8 66
23. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
24. Auston Matthews, TOR 71 32 39 29 63
25. Chris Kreider, NYR 49 32 17 21 68
26. Clayton Keller, ARI 76 32 44 0 71
27. Jordan Kyrou, STL 65 31 34 -36 66
28. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 86 31 55 9 71
29. Brady Tkachuk, OTT 72 30 42 -12 71
30. Zach Hyman, EDM 74 30 44 13 68
31. Jesper Bratt, NJD 64 30 34 13 71
32. Alex Tuch, BUF 65 30 35 7 62
33. John Tavares, TOR 69 30 39 -3 69
34. Sebastian Aho, CAR 58 30 28 11 62
35. Steven Stamkos, TBL 72 30 42 -5 71
36. Nathan MacKinnon, COL 89 30 59 22 58
37. Jeff Skinner, BUF 68 30 38 5 67
38. Jake Guentzel, PIT 62 30 32 -1 66
39. Nico Hischier, NJD 67 30 37 33 70
40. Brock Nelson, NYI 65 30 35 9 72
41. Tyler Toffoli, CGY 62 29 33 10 71
42. Sidney Crosby, PIT 83 29 54 3 70
43. Jamie Benn, DAL 67 29 38 23 70
44. Claude Giroux, OTT 68 28 40 3 71
45. Nikita Kucherov, TBL 100 28 72 1 72
46. Kyle Connor, WPG 73 27 46 -11 72
47. Sam Reinhart, FLA 54 27 27 -14 71
48. Anders Lee, NYI 48 27 21 2 72
49. Mitchell Marner, TOR 90 27 63 13 70
50. Brandon Hagel, TBL 59 27 32 21 72
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 136 58 78 16 71
2. Nikita Kucherov, TBL 100 28 72 1 72
3. Erik Karlsson, SJS 87 22 65 -14 71
4. Mitchell Marner, TOR 90 27 63 13 70
5. Matthew Tkachuk, FLA 96 34 62 23 68
6. Leon Draisaitl, EDM 106 44 62 1 69
7. Quinn Hughes, VAN 65 5 60 16 65
8. Nathan MacKinnon, COL 89 30 59 22 58
9. Artemi Panarin, NYR 80 23 57 4 71
10. Elias Pettersson, VAN 88 33 55 14 67
11. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 86 31 55 9 71
12. Josh Morrissey, WPG 69 15 54 -2 70
13. Adam Fox, NYR 64 10 54 23 71
14. Sidney Crosby, PIT 83 29 54 3 70
15. Rasmus Dahlin, BUF 64 14 50 8 66
16. Evgeni Malkin, PIT 73 24 49 -8 70
17. Miro Heiskanen, DAL 59 10 49 8 67
18. Johnny Gaudreau, CBJ 65 17 48 -26 68
19. Dougie Hamilton, NJD 66 18 48 22 71
20. Brandon Montour, FLA 60 13 47 10 69
21. Mikhail Sergachev, TBL 54 7 47 11 70
22. Jason Robertson, DAL 88 41 47 29 70
23. Kevin Fiala, LAK 68 22 46 0 66
24. Kyle Connor, WPG 73 27 46 -11 72
25. Cale Makar, COL 61 16 45 15 55
26. Aleksander Barkov, FLA 63 18 45 6 57
27. David Pastrnak, BOS 93 48 45 30 70
28. Joe Pavelski, DAL 64 19 45 33 70
29. Tage Thompson, BUF 88 43 45 5 70
30. Vince Dunn, SEA 57 13 44 21 69
31. Robert Thomas, STL 60 16 44 -5 66
32. Jack Hughes, NJD 81 37 44 7 67
33. Clayton Keller, ARI 76 32 44 0 71
34. William Nylander, TOR 79 35 44 13 70
35. Zach Hyman, EDM 74 30 44 13 68
36. Tim Stützle, OTT 78 35 43 -3 67
37. Brad Marchand, BOS 62 20 42 26 62
38. Steven Stamkos, TBL 72 30 42 -5 71
39. Brady Tkachuk, OTT 72 30 42 -12 71
40. Mats Zuccarello, MIN 63 22 41 2 69
41. Roman Josi, NSH 59 18 41 5 67
42. Brent Burns, CAR 53 12 41 17 69
43. Chandler Stephenson, VGK 54 13 41 8 70
44. Mika Zibanejad, NYR 77 37 40 23 71
45. Claude Giroux, OTT 68 28 40 3 71
46. Dylan Larkin, DET 66 26 40 -6 68
47. J.T. Miller, VAN 66 26 40 -9 68
48. Elias Lindholm, CGY 60 20 40 3 69
49. John Tavares, TOR 69 30 39 -3 69
50. Pavel Buchnevich, STL 62 23 39 12 54
# Nimi P M S +/- PO
1. Hampus Lindholm, BOS 48 10 38 46 69
2. Matt Grzelcyk, BOS 23 4 19 42 64
3. Brandon Carlo, BOS 15 3 12 39 64
4. Tomas Tatar, NJD 40 16 24 38 71
5. Joe Pavelski, DAL 64 19 45 33 70
6. Nico Hischier, NJD 67 30 37 33 70
7. Patrice Bergeron, BOS 55 26 29 32 70
8. Devon Toews, COL 37 5 32 30 67
9. Jared Spurgeon, MIN 30 10 20 30 70
10. Esa Lindell, DAL 20 7 13 30 70
11. David Pastrnak, BOS 93 48 45 30 70
12. Jason Robertson, DAL 88 41 47 29 70
13. Auston Matthews, TOR 71 32 39 29 63
14. Jonas Siegenthaler, NJD 19 3 16 29 70
15. Charlie McAvoy, BOS 45 6 39 29 57
16. Ryan Lindgren, NYR 18 1 17 28 58
17. Ryan Graves, NJD 22 6 16 28 68
18. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
19. Charlie Coyle, BOS 40 13 27 27 70
20. Brad Marchand, BOS 62 20 42 26 62
21. Trent Frederic, BOS 28 16 12 26 67
22. Pavel Zacha, BOS 48 18 30 25 70
23. Mark Giordano, TOR 22 4 18 24 69
24. Adam Larsson, SEA 28 5 23 23 69
25. Jake DeBrusk, BOS 45 23 22 23 52
26. Adam Fox, NYR 64 10 54 23 71
27. Mika Zibanejad, NYR 77 37 40 23 71
28. Matthew Tkachuk, FLA 96 34 62 23 68
29. Timothy Liljegren, TOR 17 5 12 23 57
30. Jamie Benn, DAL 67 29 38 23 70
31. David Krejci, BOS 54 15 39 22 64
32. Jani Hakanpää, DAL 15 6 9 22 70
33. Nathan MacKinnon, COL 89 30 59 22 58
34. Dougie Hamilton, NJD 66 18 48 22 71
35. Michael Bunting, TOR 44 20 24 22 70
36. Connor Clifton, BOS 19 5 14 21 67
37. Brandon Hagel, TBL 59 27 32 21 72
38. Chris Kreider, NYR 49 32 17 21 68
39. Vince Dunn, SEA 57 13 44 21 69
40. Alec Martinez, VGK 13 2 11 20 66
41. Yanni Gourde, SEA 43 11 32 20 68
42. Darnell Nurse, EDM 37 8 29 20 71
43. Jalen Chatfield, CAR 13 6 7 20 65
44. Jack Eichel, VGK 54 26 28 20 57
45. Dawson Mercer, NJD 50 22 28 19 71
46. Eetu Luostarinen, FLA 39 16 23 19 71
47. Mikey Anderson, LAK 19 5 14 19 71
48. Adrian Kempe, LAK 55 34 21 19 71
49. Colin Miller, DAL 16 3 13 18 67
50. Mikael Backlund, CGY 47 17 30 18 71

Uusimmat uutisotsikot:

Jesperi Kotkaniemi ja Teuvo Teräväinen iskivät tähtisikermän kyykkyyn – Miro Heiskanen teki tempun, johon on kyennyt vain kolme muuta suomalaista
22.03.2023 05:48 | Ilta-Sanomat
Oilersilla poikkeuksellista menestystä videohaasteissa
21.03.2023 19:51 | Nhl.com
NHL:n viralliseksi pelipaitavalmistajaksi Fanatics kaudella 2024-25
21.03.2023 19:06 | Nhl.com
Rinteen patsas paljastetaan lauantaina
21.03.2023 18:24 | Nhl.com
Rinteen patsas paljastetaan lauantaina
21.03.2023 18:23 | Nhl.com
Naisjääkiekossa otettu isoja kehitysaskeleita 2000-luvulla
21.03.2023 15:31 | Nhl.com
Ensi kesän NHL Draftin kärkinimet Connor Bedardin takana
21.03.2023 15:15 | Nhl.com
Rantanen säilytti maalivainunsa ja jatkoi Avalanchen voittoputkea
21.03.2023 09:10 | Nhl.com
Aleksander Barkoville komea saavutus: ”En edes tiennyt”
21.03.2023 08:55 | Ilta-Sanomat
Barkovista tuli Panthersin kaikkien aikojen paras pistemies
21.03.2023 08:24 | Nhl.com
Mikko Rantanen iski jälleen – poikkeuksellinen saavutus on nyt todella lähellä
21.03.2023 07:33 | Ilta-Sanomat
Seattle kiinnitti Ville Ottavaisen tulokassopimuksella
21.03.2023 06:50 | Nhl.com
Montreal kutsui ruotsalaislupauksensa AHL:ään
20.03.2023 18:09 | Nhl.com
Anaheim odottelee edelleen valoisampaa huomista
20.03.2023 18:01 | Nhl.com
NHL alkaa näkyä uudella kanavalla Suomessa
20.03.2023 17:52 | Ilta-Sanomat
Rantanen, Heiskanen ja Välimäki NHL-viikon suomalaistähdet
20.03.2023 17:00 | Nhl.com
Top 10: Poiminnat fantasiajääkiekon waiver-listalta
20.03.2023 14:57 | Nhl.com
Veikkauksesta NHL:n virallinen vedonlyöntikumppani Suomessa
20.03.2023 14:30 | Nhl.com
Blue Jacketsin Patrik Laine hyppäsi ensi kertaa keskikaistalle
20.03.2023 08:31 | Nhl.com
Pelinsä löytänyt Kasperi Kapanen Bluesin sankarina
20.03.2023 07:56 | Nhl.com

Suomalaiset: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
2. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
3. Aleksander Barkov, FLA 63 18 45 6 57
4. Miro Heiskanen, DAL 59 10 49 8 67
5. Sebastian Aho, CAR 58 30 28 11 62
6. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
7. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
8. Matias Maccelli, ARI 39 7 32 4 53
9. Eetu Luostarinen, FLA 39 16 23 19 71
10. Mikael Granlund, NSH,PIT 38 10 28 -15 67
11. Jesperi Kotkaniemi, CAR 35 14 21 9 69
12. Teuvo Teravainen, CAR 35 11 24 12 59
13. Kaapo Kakko, NYR 34 13 21 7 71
14. Erik Haula, NJD 33 8 25 12 71
15. Juuso Valimaki, ARI 31 3 28 -3 67
16. Anton Lundell, FLA 28 9 19 -2 62
17. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 27 15 12 5 48
18. Kasperi Kapanen, PIT,STL 26 11 15 -8 53
19. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
20. Esa Lindell, DAL 20 7 13 30 70
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
2. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
3. Sebastian Aho, CAR 58 30 28 11 62
4. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
5. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
6. Aleksander Barkov, FLA 63 18 45 6 57
7. Eetu Luostarinen, FLA 39 16 23 19 71
8. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 27 15 12 5 48
9. Jesperi Kotkaniemi, CAR 35 14 21 9 69
10. Kaapo Kakko, NYR 34 13 21 7 71
11. Kasperi Kapanen, PIT,STL 26 11 15 -8 53
12. Teuvo Teravainen, CAR 35 11 24 12 59
13. Mikael Granlund, NSH,PIT 38 10 28 -15 67
14. Miro Heiskanen, DAL 59 10 49 8 67
15. Anton Lundell, FLA 28 9 19 -2 62
16. Erik Haula, NJD 33 8 25 12 71
17. Esa Lindell, DAL 20 7 13 30 70
18. Joel Kiviranta, DAL 8 7 1 -7 59
19. Matias Maccelli, ARI 39 7 32 4 53
20. Jani Hakanpää, DAL 15 6 9 22 70
# Nimi P M S +/- PO
1. Miro Heiskanen, DAL 59 10 49 8 67
2. Aleksander Barkov, FLA 63 18 45 6 57
3. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
4. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
5. Matias Maccelli, ARI 39 7 32 4 53
6. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
7. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
8. Sebastian Aho, CAR 58 30 28 11 62
9. Juuso Valimaki, ARI 31 3 28 -3 67
10. Mikael Granlund, NSH,PIT 38 10 28 -15 67
11. Erik Haula, NJD 33 8 25 12 71
12. Teuvo Teravainen, CAR 35 11 24 12 59
13. Eetu Luostarinen, FLA 39 16 23 19 71
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 35 14 21 9 69
15. Kaapo Kakko, NYR 34 13 21 7 71
16. Anton Lundell, FLA 28 9 19 -2 62
17. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
18. Kasperi Kapanen, PIT,STL 26 11 15 -8 53
19. Olli Maatta, DET 19 5 14 -8 65
20. Esa Lindell, DAL 20 7 13 30 70
# Nimi P M S +/- PO
1. Esa Lindell, DAL 20 7 13 30 70
2. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
3. Jani Hakanpää, DAL 15 6 9 22 70
4. Eetu Luostarinen, FLA 39 16 23 19 71
5. Teuvo Teravainen, CAR 35 11 24 12 59
6. Erik Haula, NJD 33 8 25 12 71
7. Sebastian Aho, CAR 58 30 28 11 62
8. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
9. Jesperi Kotkaniemi, CAR 35 14 21 9 69
10. Miro Heiskanen, DAL 59 10 49 8 67
11. Kaapo Kakko, NYR 34 13 21 7 71
12. Aleksander Barkov, FLA 63 18 45 6 57
13. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
14. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 27 15 12 5 48
15. Matias Maccelli, ARI 39 7 32 4 53
16. Niko Mikkola, STL,NYR 5 0 5 3 70
17. Markus Niemelainen, EDM 0 0 0 3 23
18. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
19. Saku Maenalanen, WPG 10 4 6 2 56
20. Robin Salo, NYI 4 2 2 1 11

Maalivahdit: Runkosarja 2020-2021

1. Dylan Ferguson, OTT1
2. Joel Hofer, STL1.02
3. Keith Kinkaid, BOS,COL1.37
4. Ivan Prosvetov, ARI1.67
5. Linus Ullmark, BOS1.95
6. Filip Gustavsson, MIN2.04
7. Joseph Woll, TOR2.04
8. Akira Schmid, NJD2.05
9. Eetu Makiniemi, SJS 2.13
10. Jeremy Swayman, BOS2.2
11. Laurent Brossoit, VGK2.2
12. Antti Raanta, CAR 2.32
13. Ilya Sorokin, NYI2.36
14. Pyotr Kochetkov, CAR2.38
15. Frederik Andersen, CAR2.45
16. Ilya Samsonov, TOR2.46
17. Jake Oettinger, DAL2.46
18. Vitek Vanecek, NJD2.49
19. Adin Hill, VGK2.5
20. Jiri Patera, VGK2.5
1. Dylan Ferguson, OTT97.96
2. Joel Hofer, STL97.01
3. Ivan Prosvetov, ARI95.24
4. Keith Kinkaid, BOS,COL95
5. Joseph Woll, TOR93.75
6. Linus Ullmark, BOS93.66
7. Laurent Brossoit, VGK93.64
8. Filip Gustavsson, MIN93.17
9. Jiri Patera, VGK92.86
10. Ilya Sorokin, NYI92.49
11. Akira Schmid, NJD92.39
12. Jeremy Swayman, BOS92.02
13. Alexandar Georgiev, COL91.96
14. Pavel Francouz, COL91.91
15. Jake Oettinger, DAL91.85
16. Connor Hellebuyck, WPG91.82
17. Kevin Lankinen, NSH 91.72
18. Juuse Saros, NSH 91.67
19. Kevin Mandolese, OTT91.6
20. Adin Hill, VGK91.54
1. Alexandar Georgiev, COL5
2. Ilya Sorokin, NYI5
3. Darcy Kuemper, WSH5
4. Jeremy Swayman, BOS4
5. Jake Oettinger, DAL4
6. Pyotr Kochetkov, CAR4
7. Karel Vejmelka, ARI3
8. Ville Husso, DET 3
9. Connor Hellebuyck, WPG3
10. Vitek Vanecek, NJD3
11. Filip Gustavsson, MIN3
12. Martin Jones, SEA3
13. Ilya Samsonov, TOR3
14. Antti Raanta, CAR 3
15. Igor Shesterkin, NYR2
16. Jordan Binnington, STL2
17. Andrei Vasilevskiy, TBL2
18. Marc-Andre Fleury, MIN2
19. Jonathan Quick, LAK,VGK2
20. Semyon Varlamov, NYI2
1. Linus Ullmark, BOS35
2. Alexandar Georgiev, COL32
3. Igor Shesterkin, NYR32
4. Connor Hellebuyck, WPG31
5. Andrei Vasilevskiy, TBL31
6. Jake Oettinger, DAL30
7. Vitek Vanecek, NJD29
8. Juuse Saros, NSH 27
9. Ilya Sorokin, NYI26
10. Ville Husso, DET 25
11. Martin Jones, SEA24
12. Ilya Samsonov, TOR24
13. Sergei Bobrovsky, FLA24
14. Marc-Andre Fleury, MIN23
15. Stuart Skinner, EDM22
16. Jordan Binnington, STL22
17. Pheonix Copley, LAK22
18. Logan Thompson, VGK20
19. Darcy Kuemper, WSH20
20. Tristan Jarry, PIT20