NHL pistepörssi, maalipörssi ja syöttöpörssi: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
2. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
3. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
4. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
5. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
6. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
7. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
8. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
9. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
10. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
11. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
12. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
13. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
14. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
15. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
16. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
17. Cale Makar, COL 90 21 69 15 77
18. Elias Pettersson, VAN 89 34 55 20 82
19. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
20. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
21. Robert Thomas, STL 86 26 60 9 82
22. Roman Josi, NSH 85 23 62 12 82
23. Mitch Marner, TOR 85 26 59 21 69
24. Jesper Bratt, NJD 83 27 56 -6 82
25. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
26. Steven Stamkos, TBL 81 40 41 -21 79
27. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
28. Jason Robertson, DAL 80 29 51 19 82
29. Mathew Barzal, NYI 80 23 57 -4 80
30. Nick Suzuki, MTL 77 33 44 -14 82
31. Jake Guentzel, PIT,CAR 77 30 47 25 67
32. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
33. Vincent Trocheck, NYR 77 25 52 16 82
34. Victor Hedman, TBL 76 13 63 18 78
35. Clayton Keller, ARI 76 33 43 -20 78
36. Brandon Hagel, TBL 75 26 49 1 82
37. Chris Kreider, NYR 75 39 36 19 82
38. Adrian Kempe, LAK 75 28 47 13 77
39. Gustav Nyquist, NSH 75 23 52 7 81
40. Nazem Kadri, CGY 75 29 46 0 82
41. Jack Hughes, NJD 74 27 47 -12 62
42. Brady Tkachuk, OTT 74 37 37 1 81
43. Adam Fox, NYR 73 17 56 21 72
44. Brock Boeser, VAN 73 40 33 23 81
45. Kevin Fiala, LAK 73 29 44 1 82
46. Lucas Raymond, DET 72 31 41 -12 82
47. Mika Zibanejad, NYR 72 26 46 15 81
48. Carter Verhaeghe, FLA 72 34 38 17 76
49. Mark Scheifele, WPG 72 25 47 19 74
50. Anze Kopitar, LAK 70 26 44 11 81
# Nimi P M S +/- PO
1. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
2. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
3. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
4. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
7. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
8. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
9. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
10. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
11. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
12. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
13. Jonathan Marchessault, VGK 69 42 27 -2 82
14. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
15. Brock Boeser, VAN 73 40 33 23 81
16. Steven Stamkos, TBL 81 40 41 -21 79
17. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
18. Chris Kreider, NYR 75 39 36 19 82
19. Brady Tkachuk, OTT 74 37 37 1 81
20. Frank Vatrano, ANA 60 37 23 -20 82
21. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
22. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
23. Kyle Connor, WPG 61 34 27 -6 65
24. Elias Pettersson, VAN 89 34 55 20 82
25. Carter Verhaeghe, FLA 72 34 38 17 76
26. Brock Nelson, NYI 69 34 35 -5 82
27. Bo Horvat, NYI 68 33 35 -1 81
28. Seth Jarvis, CAR 67 33 34 23 81
29. Clayton Keller, ARI 76 33 43 -20 78
30. Tyler Toffoli, NJD,WPG 55 33 22 -6 79
31. Travis Konecny, PHI 68 33 35 4 76
32. Dylan Larkin, DET 69 33 36 5 68
33. Nick Suzuki, MTL 77 33 44 -14 82
34. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
35. Wyatt Johnston, DAL 65 32 33 14 82
36. Lucas Raymond, DET 72 31 41 -12 82
37. Jack Eichel, VGK 68 31 37 4 63
38. Jordan Kyrou, STL 67 31 36 -12 82
39. Trevor Moore, LAK 57 31 26 11 82
40. Yegor Sharangovich, CGY 59 31 28 -29 82
41. Alex Ovechkin, WSH 65 31 34 -22 79
42. Kyle Palmieri, NYI 54 30 24 -16 82
43. William Karlsson, VGK 60 30 30 15 70
44. Jake Guentzel, PIT,CAR 77 30 47 25 67
45. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
46. Blake Coleman, CGY 54 30 24 19 78
47. Joel Eriksson Ek, MIN 64 30 34 18 77
48. Tage Thompson, BUF 56 29 27 -1 71
49. John Tavares, TOR 65 29 36 2 80
50. Jason Robertson, DAL 80 29 51 19 82
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
2. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
3. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
4. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Cale Makar, COL 90 21 69 15 77
7. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
8. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
9. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
10. Victor Hedman, TBL 76 13 63 18 78
11. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
12. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
13. Roman Josi, NSH 85 23 62 12 82
14. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
15. Noah Dobson, NYI 70 10 60 12 79
16. Robert Thomas, STL 86 26 60 9 82
17. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
18. Mitch Marner, TOR 85 26 59 21 69
19. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
20. Mathew Barzal, NYI 80 23 57 -4 80
21. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
22. Adam Fox, NYR 73 17 56 21 72
23. Jesper Bratt, NJD 83 27 56 -6 82
24. Elias Pettersson, VAN 89 34 55 20 82
25. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
26. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
27. Vincent Trocheck, NYR 77 25 52 16 82
28. Gustav Nyquist, NSH 75 23 52 7 81
29. Tim Stützle, OTT 70 18 52 -17 75
30. Morgan Rielly, TOR 58 7 51 7 72
31. Mats Zuccarello, MIN 63 12 51 -5 69
32. Jason Robertson, DAL 80 29 51 19 82
33. Mike Matheson, MTL 62 11 51 -24 82
34. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
35. Brandon Hagel, TBL 75 26 49 1 82
36. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 67 18 49 10 80
37. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
38. Johnny Gaudreau, CBJ 60 12 48 -27 81
39. Mark Scheifele, WPG 72 25 47 19 74
40. Adrian Kempe, LAK 75 28 47 13 77
41. Jack Hughes, NJD 74 27 47 -12 62
42. Jake Guentzel, PIT,CAR 77 30 47 25 67
43. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
44. Nazem Kadri, CGY 75 29 46 0 82
45. Shayne Gostisbehere, DET 56 10 46 -16 81
46. Zach Werenski, CBJ 57 11 46 0 70
47. Mika Zibanejad, NYR 72 26 46 15 81
48. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
49. Erik Karlsson, PIT 56 11 45 4 82
50. Anze Kopitar, LAK 70 26 44 11 81
# Nimi P M S +/- PO
1. Gustav Forsling, FLA 39 10 29 56 79
2. Dylan DeMelo, WPG 31 3 28 46 82
3. Mattias Ekholm, EDM 45 11 34 44 79
4. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
5. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
6. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
7. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
8. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
9. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
10. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
11. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
12. Filip Hronek, VAN 48 5 43 33 81
13. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
14. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
15. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
16. Devon Toews, COL 50 12 38 28 82
17. Thomas Harley, DAL 47 15 32 28 79
18. Marcus Pettersson, PIT 30 4 26 28 82
19. Nikolaj Ehlers, WPG 61 25 36 27 82
20. Aaron Ekblad, FLA 18 4 14 27 51
21. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
22. Evan Rodrigues, FLA 39 12 27 26 80
23. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
24. Jake Guentzel, PIT,CAR 77 30 47 25 67
25. Alexander Romanov, NYI 22 7 15 23 81
26. Brock Boeser, VAN 73 40 33 23 81
27. Nils Hoglander, VAN 36 24 12 23 80
28. Brandon Carlo, BOS 14 4 10 23 76
29. Seth Jarvis, CAR 67 33 34 23 81
30. Jonas Brodin, MIN 27 7 20 22 62
31. Chris Tanev, CGY,DAL 19 2 17 22 75
32. Mason Marchment, DAL 53 22 31 22 81
33. Mikey Anderson, LAK 18 2 16 22 74
34. Ryan Lindgren, NYR 17 3 14 22 76
35. Adam Fox, NYR 73 17 56 21 72
36. Jaccob Slavin, CAR 37 6 31 21 81
37. Mitch Marner, TOR 85 26 59 21 69
38. Matt Roy, LAK 25 5 20 21 81
39. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
40. Elias Pettersson, VAN 89 34 55 20 82
41. Brenden Dillon, WPG 20 8 12 20 77
42. Jake McCabe, TOR 28 8 20 20 73
43. Quinton Byfield, LAK 55 20 35 19 80
44. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
45. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
46. Jason Robertson, DAL 80 29 51 19 82
47. Brent Burns, CAR 43 10 33 19 82
48. Conor Garland, VAN 47 20 27 19 82
49. Dakota Joshua, VAN 32 18 14 19 63
50. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80

Uusimmat uutisotsikot:

Mitä ihmettä tapahtui Roope Hintzille? Ahdingossa oleva Dallas kaipaa kipeästi tähteään
27.04.2024 11:00 | YLE Urheilu
NHL:n pelätty mörkö teki sen taas – vastustaja kihisi kiukusta
27.04.2024 09:34 | Ilta-Sanomat
NHL:n suomalaisjoukkueen tulikuuma pudotuspeli päättyi veriseen kahakkaan – Aleksandr Ovetshkin täysin yössä
27.04.2024 08:41 | Ilta-Sanomat
Mikko Rantasen posketon peliaika kannatti – Coloradon tähdet murskasivat Winnipegin päätöserän hurmoksellaan NHL:ssä
27.04.2024 08:35 | YLE Urheilu
Ruotsalaisesta NHL-tähdestä hurja väite – tyrmää sen täysin
26.04.2024 23:46 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Hyvät hyssykät, katsokaa Artturi Lehkosta
26.04.2024 10:54 | YLE Urheilu
Sebastian Aho nöyryytti venäläisvahdin vaihtopenkille mököttämään
26.04.2024 07:25 | Ilta-Sanomat
NHL-tähti Leo Carlsson kertoi avoimesti ahdistavasta ongelmastaan – haki ammattiapua
25.04.2024 18:53 | Ilta-Sanomat
Sebastian Ahon ketjusta käsittämätön tilastofakta – asiantuntijan mukaan suomalaista vastaan ei edes yritetä hyökätä
25.04.2024 16:00 | YLE Urheilu
Kommentti: Leijonille lotto­voitto NHL:stä? Helvetin­kone on palannut
25.04.2024 12:48 | Ilta-Sanomat
Suomalaistähdet tukalassa paikassa NHL:ssä
25.04.2024 10:38 | Ilta-Sanomat
Artturi Lehkosen otteet ihastuttavat NHL:ssä
24.04.2024 14:49 | Ilta-Sanomat
Antti Raannan joukkueen kausi päättyi – nyt tuli ilmoitus ylempää
24.04.2024 13:44 | Ilta-Sanomat
Aleksandr Ovetshkinilta kauhea moka – ”Voisi yhtä hyvin lopettaa tämän pelin jälkeen”
24.04.2024 11:14 | Ilta-Sanomat
”Vuosisadan torjunta?” – NHL:ssä nähtiin järjetön venytys
24.04.2024 08:01 | Ilta-Sanomat
Florida-vahti venytti käsittämättömän torjunnan tärkeällä hetkellä – Anton Lundell syötti taidokkaan voittomaalin NHL:ssä
24.04.2024 07:18 | YLE Urheilu
Lastenkirjojen kirjoittaja murskasi NHL-arviot – miljonääri-isän toimet herättivät epäilyksiä
23.04.2024 11:52 | Ilta-Sanomat
Connor McDavid hätyytteli hurjaa NHL-ennätystä, joka on yllättävän suomalaisnimen hallussa
23.04.2024 09:00 | Ilta-Sanomat
Huima nousu! Suomalaisten ikimuistoinen ilta päättyi melkoiseen hullunmyllyyn NHL:ssä
23.04.2024 08:04 | Ilta-Sanomat
Sebastian Ahon huipputärkeästä maalista käynnistyi järisyttävä näytös – Connor McDavidilta hävytön suoritus
23.04.2024 07:15 | YLE Urheilu

Suomalaiset: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
4. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
5. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
10. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
12. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
13. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
15. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
16. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
17. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
18. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
19. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
20. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
4. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
5. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
6. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
7. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
8. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
9. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
10. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
12. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
13. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
14. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
15. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
16. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
17. Juuso Parssinen, NSH 12 8 4 -6 44
18. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
19. Patrik Laine, CBJ 9 6 3 -10 18
20. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
4. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
5. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
10. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
11. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
12. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
13. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
14. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
15. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
16. Juuso Valimaki, ARI 17 2 15 12 68
17. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
18. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
19. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
20. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 11 82
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
4. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
5. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
6. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
7. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
8. Olli Maatta, DET 18 4 14 14 72
9. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
10. Juuso Valimaki, ARI 17 2 15 12 68
11. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
12. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 11 82
13. Jani Hakanpää, DAL 12 2 10 10 64
14. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
15. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
16. Santeri Hatakka, NJD 2 0 2 5 12
17. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
18. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
19. Waltteri Merela, TBL 1 1 0 2 19
20. Jesse Ylönen, MTL 8 4 4 2 59

Maalivahdit: Runkosarja 2023-2024

1. Matt Murray, DAL0
2. Louis Domingue, NYR1
3. Georgi Romanov, SJS1.01
4. Yaroslav Askarov, NSH1.47
5. Frederik Andersen, CAR1.84
6. Laurent Brossoit, WPG2
7. Anthony Stolarz, FLA2.03
8. David Rittich, LAK2.15
9. Justus Annunen, COL 2.25
10. Pyotr Kochetkov, CAR2.33
11. Sergei Bobrovsky, FLA2.37
12. Connor Hellebuyck, WPG2.39
13. Thatcher Demko, VAN2.45
14. Calvin Pickard, EDM2.45
15. Joey Daccord, SEA2.46
16. Arturs Silovs, VAN2.47
17. Magnus Hellberg, PIT2.5
18. Cam Talbot, LAK2.5
19. Chris Driedger, SEA2.51
20. Jeremy Swayman, BOS2.53
1. Matt Murray, DAL100
2. Georgi Romanov, SJS96.67
3. Louis Domingue, NYR96.15
4. Yaroslav Askarov, NSH94.29
5. Frederik Andersen, CAR93.17
6. Justus Annunen, COL 92.75
7. Laurent Brossoit, WPG92.74
8. Anthony Stolarz, FLA92.54
9. Magnus Hellberg, PIT92.19
10. David Rittich, LAK92.11
11. Connor Hellebuyck, WPG92.1
12. Semyon Varlamov, NYI91.76
13. Thatcher Demko, VAN91.76
14. Chris Driedger, SEA91.67
15. Michael Hutchinson, DET91.67
16. Jeremy Swayman, BOS91.61
17. Joey Daccord, SEA91.56
18. Linus Ullmark, BOS91.55
19. Sergei Bobrovsky, FLA91.48
20. Joel Hofer, STL91.45
1. Charlie Lindgren, WSH6
2. Sergei Bobrovsky, FLA6
3. Tristan Jarry, PIT6
4. Connor Ingram, ARI6
5. Thatcher Demko, VAN5
6. Connor Hellebuyck, WPG5
7. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 5
8. Samuel Ersson, PHI4
9. Igor Shesterkin, NYR4
10. Pyotr Kochetkov, CAR4
11. Frederik Andersen, CAR3
12. David Rittich, LAK3
13. Jeremy Swayman, BOS3
14. Ilya Samsonov, TOR3
15. Filip Gustavsson, MIN3
16. Cam Talbot, LAK3
17. Semyon Varlamov, NYI3
18. Juuse Saros, NSH 3
19. Joey Daccord, SEA3
20. Jordan Binnington, STL3
1. Alexandar Georgiev, COL38
2. Connor Hellebuyck, WPG37
3. Stuart Skinner, EDM36
4. Sergei Bobrovsky, FLA36
5. Igor Shesterkin, NYR36
6. Jake Oettinger, DAL35
7. Thatcher Demko, VAN35
8. Juuse Saros, NSH 35
9. Andrei Vasilevskiy, TBL30
10. Jordan Binnington, STL28
11. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 27
12. Cam Talbot, LAK27
13. Charlie Lindgren, WSH25
14. Jeremy Swayman, BOS25
15. Ilya Sorokin, NYI25
16. Logan Thompson, VGK25
17. Jacob Markstrom, CGY23
18. Samuel Ersson, PHI23
19. Ilya Samsonov, TOR23
20. Connor Ingram, ARI23

Atlantic divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Florida Panthers 82 52 24 6 110 67.07
2. Boston Bruins 82 47 20 15 109 66.46
3. Toronto Maple Leafs 82 46 26 10 102 62.2
4. Tampa Bay Lightning 82 45 29 8 98 59.76
5. Detroit Red Wings 82 41 32 9 91 55.49
6. Buffalo Sabres 82 39 37 6 84 51.22
7. Ottawa Senators 82 37 41 4 78 47.56
8. Montréal Canadiens 82 30 36 16 76 46.34

Metropolitan divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. New York Rangers 82 55 23 4 114 69.51
2. Carolina Hurricanes 82 52 23 7 111 67.68
3. New York Islanders 82 39 27 16 94 57.32
4. Washington Capitals 82 40 31 11 91 55.49
5. Pittsburgh Penguins 82 38 32 12 88 53.66
6. Philadelphia Flyers 82 38 33 11 87 53.05
7. New Jersey Devils 82 38 39 5 81 49.39
8. Columbus Blue Jackets 82 27 43 12 66 40.24

Central divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Dallas Stars 82 52 21 9 113 68.9
2. Winnipeg Jets 82 52 24 6 110 67.07
3. Colorado Avalanche 82 50 25 7 107 65.24
4. Nashville Predators 82 47 30 5 99 60.37
5. St. Louis Blues 82 43 33 6 92 56.1
6. Minnesota Wild 82 39 34 9 87 53.05
7. Arizona Coyotes 82 36 41 5 77 46.95
8. Chicago Blackhawks 82 23 53 6 52 31.71

Pacific divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Vancouver Canucks 82 50 23 9 109 66.46
2. Edmonton Oilers 82 49 27 6 104 63.41
3. Los Angeles Kings 82 44 27 11 99 60.37
4. Vegas Golden Knights 82 45 29 8 98 59.76
5. Calgary Flames 82 38 39 5 81 49.39
6. Seattle Kraken 82 34 35 13 81 49.39
7. Anaheim Ducks 82 27 50 5 59 35.98
8. San Jose Sharks 82 19 54 9 47 28.66