Winnipeg Jets vs. St. Louis Blues
Ke 08.11. klo 03:00

VIERAS
WPG
Lopputulos
5 - 2
KOTI
STL
Kasperi Kapanen 0+1
Maalit
5
2
Laukaukset
37
22
Aloitukset
53.8%
46.2%
Taklaukset
8
14
Jäähyminuutit
4
8
Ylivoimat
3
1
Ylivoimamaalit
2
0
Ylivoimaprosentti
66.67%
0%
Blokatut vedot
8
10
Kiekonriistot
13
13
Kiekonmenetykset
5
6
1. ERÄ (2-1)
Neal Pionk 2min Kampitus (Colton Parayko) 04:31  
  08:21 Brandon Saad 2min Kampitus (Nikolaj Ehlers)
Maali: Maalintekijä Mark Scheifele(5), Syöttäjät Alex Iafallo(3) ja Kyle Connor(4) 08:44
1 - 0
 
Maali: Maalintekijä Neal Pionk(1), Syöttäjät Mark Scheifele(6) ja Alex Iafallo(4) 16:15
2 - 0
 
  16:55
2 - 1
Maali: Maalintekijä Robert Thomas(5), Syöttäjät Tyler Tucker(1) ja Kasperi Kapanen(4)
2. ERÄ (1-0)
  03:49 Kevin Hayes 2min Kampitus (Rasmus Kupari)
Maali: Maalintekijä Kyle Connor(7), Syöttäjät Josh Morrissey(8) ja Alex Iafallo(5) 04:34
3 - 1
 
Morgan Barron 2min Väkivaltaisuus (Tyler Tucker) 15:46  
  15:46 Tyler Tucker 2min Väkivaltaisuus (Morgan Barron)
3. ERÄ (2-1)
Maali: Maalintekijä Kyle Connor(8), Syöttäjät Mark Scheifele(7) ja Alex Iafallo(6) 01:02
4 - 1
 
  08:08
4 - 2
Maali: Maalintekijä Brayden Schenn(2), Syöttäjät Torey Krug(1) ja Justin Faulk(4)
  09:23 Nick Leddy 2min Koukkaaminen (Mark Scheifele)
Maali: Maalintekijä Cole Perfetti(2), Syöttäjä Josh Morrissey(9) 17:32
5 - 2
 
Winnipeg Jets pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B A% PA YVA AVA
P 2 Dylan DeMelo 0 0 0 1 0 1 2 1 0 23:05 00:00 00:52
P 4 Neal Pionk 1 0 1 0 2 2 0 0 0 18:54 00:49 00:00
P 5 Brenden Dillon 0 0 0 1 0 1 1 0 0 20:09 00:05 00:57
P 44 Josh Morrissey 0 2 2 2 0 2 0 1 0 24:16 02:19 00:00
P 54 Dylan Samberg 0 0 0 -1 0 2 0 1 0 15:10 00:00 01:03
P 88 Nate Schmidt 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 16:44 00:45 01:08
KH 7 Vladislav Namestnikov 0 0 0 1 0 0 1 1 50 14:59 00:42 01:02
VH 9 Alex Iafallo 0 4 4 3 0 1 1 0 0 16:33 02:16 00:00
KH 15 Rasmus Kupari 0 0 0 -1 0 4 1 0 40 10:57 00:00 00:00
KH 17 Adam Lowry 0 0 0 -1 0 0 2 0 50 15:43 00:05 00:58
KH 19 David Gustafsson 0 0 0 -1 0 1 0 0 83.33 10:23 00:00 00:00
KH 22 Mason Appleton 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 16:42 00:05 01:03
VH 27 Nikolaj Ehlers 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13:49 00:52 00:00
KH 36 Morgan Barron 0 0 0 -1 2 4 0 0 0 12:19 00:05 00:57
KH 55 Mark Scheifele 1 2 3 2 0 3 0 1 50 18:49 02:11 00:00
OH 62 Nino Niederreiter 0 0 0 -1 0 3 0 0 100 14:58 00:47 00:00
VH 81 Kyle Connor 2 1 3 2 0 7 0 0 0 16:46 02:18 00:00
KH 91 Cole Perfetti 1 0 1 1 0 3 0 1 100 16:12 02:21 00:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 37 Connor Hellebuyck 20 22 2 90.9 59:32
MV 39 Laurent Brossoit 0 0 0 00:00
St. Louis Blues pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B A% PA YVA AVA
P 4 Nick Leddy 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 21:26 00:00 01:08
P 6 Marco Scandella 0 0 0 1 0 0 2 2 0 16:23 00:00 01:16
P 47 Torey Krug 0 1 1 -1 0 1 1 1 0 20:44 01:04 00:44
P 55 Colton Parayko 0 0 0 -1 0 0 1 3 0 24:31 00:00 02:25
P 72 Justin Faulk 0 1 1 -1 0 1 0 2 0 19:34 00:56 00:44
P 75 Tyler Tucker 0 1 1 1 2 1 2 0 0 15:23 00:00 00:00
KH 10 Brayden Schenn 1 0 1 -1 0 2 1 0 76.92 16:23 00:59 00:05
OH 12 Kevin Hayes 0 0 0 -1 2 1 0 0 14.29 13:02 01:01 00:00
OH 13 Alexey Toropchenko 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10:14 00:00 00:00
VH 15 Jakub Vrana 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11:41 00:30 00:00
KH 18 Robert Thomas 1 0 1 0 0 1 0 0 46.15 19:13 01:30 01:19
VH 20 Brandon Saad 0 0 0 0 2 2 0 1 0 15:13 00:30 00:05
KH 25 Jordan Kyrou 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 19:08 01:30 00:00
OH 42 Kasperi Kapanen 0 1 1 -1 0 1 0 1 50 16:24 00:53 01:39
VH 63 Jake Neighbours 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11:36 00:00 00:00
KH 70 Oskar Sundqvist 0 0 0 0 0 1 4 0 50 14:05 00:00 01:43
VH 79 Sammy Blais 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12:58 00:00 00:00
VH 89 Pavel Buchnevich 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17:31 01:07 01:24
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 30 Joel Hofer 0 0 0 00:00
MV 50 Jordan Binnington 32 36 4 88.9 59:23

Uusimmat uutisotsikot:

Ruotsalainen NHL-tähti löi itseään kasvoihin vastustajan mailalla
30.11.2023 12:20 | Ilta-Sanomat
Tämä suomalaispelaajan surkuhupaisa maali kertoo kaiken NHL:n kriisiseurasta – saako joku taas kenkää?
30.11.2023 12:01 | YLE Urheilu
Patrik Laine teki upean maalin – haukkui silti itsensä pystyyn pelin jälkeen: ”Yhtä alamäkeä”
30.11.2023 07:24 | Ilta-Sanomat
Maailman menestyneimmän jääkiekkoilijan potkut puhuttavat kiekkomaailmaa – NHL-pomon perusteluista huokui ahdistus
29.11.2023 20:09 | YLE Urheilu
Teuvo Teräväinen ihmettelee itsekin, miten tilastot kääntyivät ympäri – maalitykki ottaa Sebastian Ahon kuittailut huumorilla
29.11.2023 19:14 | YLE Urheilu
Suomalaispuolustaja otti yhteen NHL:n ruotsalaisen super­tähden kanssa – ”Rupesi vielä mussuttamaan”
29.11.2023 12:10 | Ilta-Sanomat
Sebastian Aho tehoili – Jesperi Kotkaniemi iski viimeisen niitin
29.11.2023 07:23 | Ilta-Sanomat
Nyt puhuu potkut Corey Perrylle antanut NHL-pomo – teki yhden asian selväksi: ”Suoraan sanottuna vastenmielistä”
29.11.2023 07:01 | Ilta-Sanomat
Mystisesti kadonnut NHL-tähti sai potkut – seuralta pysäyttävä viesti
28.11.2023 21:19 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Tässä on vuosikymmenen suomalainen NHL-ryöstö
28.11.2023 20:00 | YLE Urheilu
Kaapo Kakon karmeasta tilanteesta lisätietoja
28.11.2023 19:45 | Ilta-Sanomat
Lehti: Tämä mies on NHL:n vihatuin pelaaja
28.11.2023 14:54 | Ilta-Sanomat
42-vuotiaana kuollut Chris Snow pelasti neljän ihmisen hengen kuolemansa jälkeen
28.11.2023 11:20 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Onko Aleksander Barkov NHL:n paras keskushyökkääjä? Huima suoritustaso tuo mieleen takavuosien tähtipelaajan
28.11.2023 11:10 | YLE Urheilu
Suomalaisen NHL-maalivahdin torjunta ällistytti: ”Leukani loksahti”
28.11.2023 10:18 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine tehoille voitossa –?ottelussa nähtiin uusi NHL:n ennätys
28.11.2023 08:25 | Ilta-Sanomat
NHL-ottelussa täysi kaaos – isoäiti katseli järkyttyneenä lapsenlapsiensa touhua
28.11.2023 08:07 | Ilta-Sanomat
Aleksander Barkov kauden tehokkaimmassa vireessä – Colorado pysäytti supertähdet huippuottelussa
28.11.2023 07:17 | YLE Urheilu
Kaapo Kakolle karmea takaisku
28.11.2023 04:50 | Ilta-Sanomat
Megatähti Connor McDavid häikäisevässä vireessä – nousi Teemu Selänteen rinnalle
27.11.2023 07:57 | YLE Urheilu

Suomalaiset: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 27 12 15 9 21
2. Aleksander Barkov, FLA 20 6 14 13 19
3. Sebastian Aho, CAR 19 5 14 4 18
4. Roope Hintz, DAL 18 8 10 2 19
5. Matias Maccelli, ARI 16 3 13 6 21
6. Teuvo Teravainen, CAR 16 10 6 2 21
7. Jesperi Kotkaniemi, CAR 15 8 7 -2 21
8. Eeli Tolvanen, SEA 15 5 10 2 23
9. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -4 20
10. Erik Haula, NJD 12 6 6 0 18
11. Anton Lundell, FLA 9 2 7 1 22
12. Artturi Lehkonen, COL 8 3 5 -3 12
13. Henri Jokiharju, BUF 8 2 6 4 19
14. Niko Mikkola, FLA 8 3 5 6 22
15. Kasperi Kapanen, STL 8 3 5 -1 21
16. Mikael Granlund, SJS 7 1 6 -7 15
17. Esa Lindell, DAL 6 1 5 6 20
18. Patrik Laine, CBJ 6 4 2 -9 14
19. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 0 22
20. Jesse Ylönen, MTL 4 3 1 0 15
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 27 12 15 9 21
2. Teuvo Teravainen, CAR 16 10 6 2 21
3. Jesperi Kotkaniemi, CAR 15 8 7 -2 21
4. Roope Hintz, DAL 18 8 10 2 19
5. Aleksander Barkov, FLA 20 6 14 13 19
6. Erik Haula, NJD 12 6 6 0 18
7. Sebastian Aho, CAR 19 5 14 4 18
8. Eeli Tolvanen, SEA 15 5 10 2 23
9. Patrik Laine, CBJ 6 4 2 -9 14
10. Jesse Ylönen, MTL 4 3 1 0 15
11. Matias Maccelli, ARI 16 3 13 6 21
12. Niko Mikkola, FLA 8 3 5 6 22
13. Artturi Lehkonen, COL 8 3 5 -3 12
14. Kasperi Kapanen, STL 8 3 5 -1 21
15. Juuso Parssinen, NSH 4 3 1 -1 20
16. Henri Jokiharju, BUF 8 2 6 4 19
17. Kaapo Kakko, NYR 3 2 1 1 20
18. Anton Lundell, FLA 9 2 7 1 22
19. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 0 22
20. Joel Armia, MTL 2 2 0 3 7
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 27 12 15 9 21
2. Sebastian Aho, CAR 19 5 14 4 18
3. Aleksander Barkov, FLA 20 6 14 13 19
4. Matias Maccelli, ARI 16 3 13 6 21
5. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -4 20
6. Roope Hintz, DAL 18 8 10 2 19
7. Eeli Tolvanen, SEA 15 5 10 2 23
8. Anton Lundell, FLA 9 2 7 1 22
9. Jesperi Kotkaniemi, CAR 15 8 7 -2 21
10. Henri Jokiharju, BUF 8 2 6 4 19
11. Erik Haula, NJD 12 6 6 0 18
12. Mikael Granlund, SJS 7 1 6 -7 15
13. Teuvo Teravainen, CAR 16 10 6 2 21
14. Artturi Lehkonen, COL 8 3 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 6 1 5 6 20
16. Niko Mikkola, FLA 8 3 5 6 22
17. Kasperi Kapanen, STL 8 3 5 -1 21
18. Olli Maatta, DET 4 0 4 0 18
19. Urho Vaakanainen, ANA 4 0 4 3 18
20. Juuso Valimaki, ARI 4 0 4 0 15
# Nimi P M S +/- PO
1. Aleksander Barkov, FLA 20 6 14 13 19
2. Mikko Rantanen, COL 27 12 15 9 21
3. Matias Maccelli, ARI 16 3 13 6 21
4. Esa Lindell, DAL 6 1 5 6 20
5. Niko Mikkola, FLA 8 3 5 6 22
6. Jani Hakanpää, DAL 0 0 0 6 20
7. Henri Jokiharju, BUF 8 2 6 4 19
8. Sebastian Aho, CAR 19 5 14 4 18
9. Joel Armia, MTL 2 2 0 3 7
10. Urho Vaakanainen, ANA 4 0 4 3 18
11. Roope Hintz, DAL 18 8 10 2 19
12. Eeli Tolvanen, SEA 15 5 10 2 23
13. Joel Kiviranta, COL 4 1 3 2 8
14. Teuvo Teravainen, CAR 16 10 6 2 21
15. Kaapo Kakko, NYR 3 2 1 1 20
16. Anton Lundell, FLA 9 2 7 1 22
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
18. Olli Maatta, DET 4 0 4 0 18
19. Rasmus Ristolainen, PHI 0 0 0 0 2
20. Erik Haula, NJD 12 6 6 0 18

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 37 15 22 1 22
2. J.T. Miller, VAN 35 13 22 11 23
3. Quinn Hughes, VAN 33 8 25 19 23
4. Cale Makar, COL 32 6 26 20 21
5. David Pastrnak, BOS 31 13 18 5 21
6. Artemi Panarin, NYR 31 12 19 2 21
7. Elias Pettersson, VAN 30 9 21 3 23
8. Brayden Point, TBL 30 12 18 -3 23
9. Leon Draisaitl, EDM 28 9 19 -2 21
10. Connor McDavid, EDM 28 8 20 -4 19
11. Nathan MacKinnon, COL 28 7 21 7 21
12. Filip Forsberg, NSH 27 12 15 3 21
13. Mikko Rantanen, COL 27 12 15 9 21
14. William Nylander, TOR 27 12 15 2 20
15. Sam Reinhart, FLA 27 15 12 10 22
16. Brock Boeser, VAN 26 17 9 9 23
17. Jack Hughes, NJD 26 7 19 0 15
18. Jesper Bratt, NJD 25 8 17 -4 20
19. Jake Guentzel, PIT 24 7 17 8 21
20. Sidney Crosby, PIT 24 13 11 11 21
# Nimi P M S +/- PO
1. Brock Boeser, VAN 26 17 9 9 23
2. Sam Reinhart, FLA 27 15 12 10 22
3. Nikita Kucherov, TBL 37 15 22 1 22
4. Kyle Connor, WPG 23 14 9 -8 21
5. Auston Matthews, TOR 21 14 7 -2 20
6. Frank Vatrano, ANA 21 13 8 -1 22
7. J.T. Miller, VAN 35 13 22 11 23
8. David Pastrnak, BOS 31 13 18 5 21
9. Chris Kreider, NYR 20 13 7 6 21
10. Sidney Crosby, PIT 24 13 11 11 21
11. Zach Hyman, EDM 22 12 10 1 20
12. Filip Forsberg, NSH 27 12 15 3 21
13. Alex DeBrincat, DET 20 12 8 6 21
14. Artemi Panarin, NYR 31 12 19 2 21
15. William Nylander, TOR 27 12 15 2 20
16. Travis Konecny, PHI 16 12 4 9 22
17. Mikko Rantanen, COL 27 12 15 9 21
18. Brayden Point, TBL 30 12 18 -3 23
19. Joel Eriksson Ek, MIN 18 11 7 1 20
20. Evander Kane, EDM 20 11 9 -5 21
# Nimi P M S +/- PO
1. Cale Makar, COL 32 6 26 20 21
2. Quinn Hughes, VAN 33 8 25 19 23
3. Nikita Kucherov, TBL 37 15 22 1 22
4. J.T. Miller, VAN 35 13 22 11 23
5. Elias Pettersson, VAN 30 9 21 3 23
6. Nathan MacKinnon, COL 28 7 21 7 21
7. Filip Hronek, VAN 23 2 21 14 23
8. Connor McDavid, EDM 28 8 20 -4 19
9. Leon Draisaitl, EDM 28 9 19 -2 21
10. Artemi Panarin, NYR 31 12 19 2 21
11. Jack Hughes, NJD 26 7 19 0 15
12. Victor Hedman, TBL 23 4 19 1 23
13. Brayden Point, TBL 30 12 18 -3 23
14. David Pastrnak, BOS 31 13 18 5 21
15. Jesper Bratt, NJD 25 8 17 -4 20
16. Jake Guentzel, PIT 24 7 17 8 21
17. Mats Zuccarello, MIN 22 5 17 -4 20
18. Tim Stützle, OTT 22 5 17 4 17
19. Mark Scheifele, WPG 23 7 16 -3 21
20. Evan Bouchard, EDM 21 5 16 -6 21
# Nimi P M S +/- PO
1. Cale Makar, COL 32 6 26 20 21
2. Quinn Hughes, VAN 33 8 25 19 23
3. Filip Hronek, VAN 23 2 21 14 23
4. Devon Toews, COL 12 3 9 13 21
5. Aleksander Barkov, FLA 20 6 14 13 19
6. Adrian Kempe, LAK 20 8 12 12 20
7. Brandon Carlo, BOS 5 1 4 12 21
8. Gustav Forsling, FLA 6 2 4 12 22
9. Sidney Crosby, PIT 24 13 11 11 21
10. Sam Lafferty, VAN 10 5 5 11 23
11. J.T. Miller, VAN 35 13 22 11 23
12. Marcus Pettersson, PIT 4 0 4 11 21
13. Nick Seeler, PHI 5 0 5 11 22
14. Adam Lowry, WPG 13 4 9 11 21
15. Bryan Rust, PIT 17 10 7 11 18
16. Anze Kopitar, LAK 19 10 9 11 20
17. Quinton Byfield, LAK 16 4 12 11 20
18. Tyler Myers, VAN 11 2 9 11 23
19. Michael Amadio, VGK 13 4 9 11 23
20. Mikey Anderson, LAK 8 1 7 10 20

Maalivahdit: Runkosarja 2023-2024

1. Louis Domingue, NYR1
2. Alex Lyon, DET1.35
3. Adin Hill, VGK1.96
4. Jonathan Quick, NYR1.99
5. Anthony Stolarz, FLA1.99
6. Cam Talbot, LAK2.02
7. Thatcher Demko, VAN2.1
8. Alex Nedeljkovic, PIT2.26
9. Charlie Lindgren, WSH2.3
10. Semyon Varlamov, NYI2.3
11. James Reimer, DET2.3
12. Ivan Prosvetov, COL2.35
13. Jeremy Swayman, BOS2.38
14. Logan Thompson, VGK2.47
15. Tristan Jarry, PIT2.48
16. Sergei Bobrovsky, FLA2.49
17. Connor Ingram, ARI2.49
18. Hunter Shepard, WSH2.5
19. Magnus Hellberg, PIT2.5
20. Jake Oettinger, DAL2.53
1. Louis Domingue, NYR96.15
2. Alex Lyon, DET95.18
3. Alex Nedeljkovic, PIT93.66
4. Charlie Lindgren, WSH93.36
5. Adin Hill, VGK93.28
6. Jonathan Quick, NYR93.02
7. Semyon Varlamov, NYI93.01
8. Anthony Stolarz, FLA92.91
9. Cam Talbot, LAK92.84
10. Thatcher Demko, VAN92.79
11. Jeremy Swayman, BOS92.45
12. Connor Ingram, ARI92.37
13. Magnus Hellberg, PIT92.19
14. Ivan Prosvetov, COL91.92
15. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 91.8
16. Linus Ullmark, BOS91.74
17. Logan Thompson, VGK91.72
18. James Reimer, DET91.72
19. Joseph Woll, TOR91.62
20. Jake Oettinger, DAL91.59
1. Tristan Jarry, PIT3
2. Thatcher Demko, VAN2
3. Jonathan Quick, NYR2
4. Jonas Johansson, TBL2
5. Ilya Sorokin, NYI2
6. Adin Hill, VGK2
7. Semyon Varlamov, NYI2
8. Sergei Bobrovsky, FLA2
9. Alex Lyon, DET1
10. Joel Hofer, STL1
11. Charlie Lindgren, WSH1
12. Connor Hellebuyck, WPG1
13. Pheonix Copley, LAK1
14. Filip Gustavsson, MIN1
15. Alex Nedeljkovic, PIT1
16. Jake Oettinger, DAL1
17. Jordan Binnington, STL1
18. Connor Ingram, ARI1
19. Samuel Ersson, PHI1
20. Juuse Saros, NSH 1
1. Alexandar Georgiev, COL13
2. Thatcher Demko, VAN11
3. Cam Talbot, LAK10
4. Sergei Bobrovsky, FLA10
5. Connor Hellebuyck, WPG10
6. Adin Hill, VGK9
7. Igor Shesterkin, NYR9
8. Jake Oettinger, DAL9
9. Vitek Vanecek, NJD8
10. Connor Ingram, ARI8
11. Juuse Saros, NSH 8
12. Jonas Johansson, TBL8
13. Joseph Woll, TOR7
14. Jeremy Swayman, BOS7
15. Tristan Jarry, PIT7
16. Stuart Skinner, EDM7
17. Linus Ullmark, BOS7
18. Ville Husso, DET 7
19. Antti Raanta, CAR 6
20. Carter Hart, PHI6

Atlantic divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Boston Bruins 21 14 4 3 31 73.81
2. Florida Panthers 22 13 7 2 28 63.64
3. Toronto Maple Leafs 20 11 6 3 25 62.5
4. Detroit Red Wings 21 11 7 3 25 59.52
5. Tampa Bay Lightning 23 10 8 5 25 54.35
6. Buffalo Sabres 22 10 10 2 22 50
7. Montréal Canadiens 22 10 10 2 22 50
8. Ottawa Senators 17 8 9 0 16 47.06

Metropolitan divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. New York Rangers 21 16 4 1 33 78.57
2. Carolina Hurricanes 21 13 8 0 26 61.9
3. Washington Capitals 19 11 6 2 24 63.16
4. Philadelphia Flyers 22 11 10 1 23 52.27
5. New York Islanders 21 8 7 6 22 52.38
6. New Jersey Devils 20 10 9 1 21 52.5
7. Pittsburgh Penguins 21 10 10 1 21 50
8. Columbus Blue Jackets 24 7 13 4 18 37.5

Central divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Colorado Avalanche 21 15 6 0 30 71.43
2. Dallas Stars 20 13 5 2 28 70
3. Winnipeg Jets 21 12 7 2 26 61.9
4. St. Louis Blues 21 11 9 1 23 54.76
5. Nashville Predators 21 11 10 0 22 52.38
6. Arizona Coyotes 21 10 9 2 22 52.38
7. Minnesota Wild 20 6 10 4 16 40
8. Chicago Blackhawks 20 7 13 0 14 35

Pacific divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Vegas Golden Knights 23 14 5 4 32 69.57
2. Vancouver Canucks 23 15 7 1 31 67.39
3. Los Angeles Kings 20 13 4 3 29 72.5
4. Calgary Flames 22 9 10 3 21 47.73
5. Seattle Kraken 23 8 10 5 21 45.65
6. Anaheim Ducks 22 9 13 0 18 40.91
7. Edmonton Oilers 21 8 12 1 17 40.48
8. San Jose Sharks 22 5 15 2 12 27.27