Vegas Golden Knights vs. Tampa Bay Lightning
Pe 10.03. klo 02:00

VIERAS
VGK
Lopputulos
4 - 3 / JA
KOTI
TBL
Maalit
4
3
Laukaukset
21
37
Aloitukset
52.2%
47.8%
Taklaukset
33
36
Jäähyminuutit
75
71
Ylivoimat
2
5
Ylivoimamaalit
1
1
Ylivoimaprosentti
50.0%
20.0%
Blokatut vedot
18
10
Kiekonriistot
10
6
Kiekonmenetykset
3
8
1. ERÄ (1-1)
Maali: Maalintekijä Keegan Kolesar(7), Syöttäjät Teddy Blueger(10) ja Brett Howden(4) 00:27
1 - 0
 
  04:28
1 - 1
Maali: Maalintekijä Brayden Point(40), Syöttäjät Nikita Kucherov(67) ja Steven Stamkos(39)
Brayden McNabb 2min Kampitus (Nick Perbix) 16:08  
2. ERÄ (0-0)
  14:38 Tanner Jeannot 5min Tappelu (Brayden McNabb)
Brayden McNabb 5min Tappelu (Tanner Jeannot) 14:38  
Brayden McNabb 2min Väkivaltaisuus (Tanner Jeannot) 14:38  
Shea Theodore 4min Korkea maila (Pat Maroon) 19:38  
  20:00 Steven Stamkos 2min Cross-checking (Alex Pietrangelo)
3. ERÄ (2-2)
Alivoimamaali: Maalintekijä William Karlsson(12), Syöttäjä Alex Pietrangelo(28) 02:27
2 - 1
 
  04:44 Michael Eyssimont 2min Cross-checking (Alec Martinez)
Ylivoimamaali: Maalintekijä Chandler Stephenson(13), Syöttäjät Shea Theodore(28) ja Reilly Smith(22) 05:39
3 - 1
 
  12:16 Pat Maroon 2min High-sticking (Keegan Kolesar)
  12:16 Zach Bogosian 2min Väkivaltaisuus (Keegan Kolesar)
  12:16 Haydn Fleury 2min Väkivaltaisuus (Teddy Blueger)
  12:16 Haydn Fleury 10min Käytösrangaistus
Teddy Blueger 2min Väkivaltaisuus (Haydn Fleury) 12:16  
Teddy Blueger 10min Käytösrangaistus 12:16  
  12:16 Pat Maroon 2min High-sticking (Keegan Kolesar)
  12:16 Michael Eyssimont 2min Väkivaltaisuus (Zach Whitecloud)
Zach Whitecloud 2min Väkivaltaisuus (Michael Eyssimont) 12:16  
Zach Whitecloud 10min Käytösrangaistus 12:16  
Keegan Kolesar 2min Väkivaltaisuus (Zach Bogosian) 12:16  
  12:16 Pat Maroon 10min Käytösrangaistus
  12:16 Corey Perry 2min Väkivaltaisuus (Nicolas Hague)
Nicolas Hague 2min Väkivaltaisuus (Corey Perry) 12:16  
  12:16 Corey Perry 10min Käytösrangaistus
Nicolas Hague 10min Käytösrangaistus 12:16  
  12:16 Zach Bogosian 10min Käytösrangaistus
Keegan Kolesar 10min Käytösrangaistus 12:16  
Brett Howden 10min Käytösrangaistus 12:16  
  12:16 Michael Eyssimont 10min Käytösrangaistus
Brett Howden 2min Väkivaltaisuus (Pat Maroon) 12:16  
  17:53
3 - 2
Maali: Maalintekijä Nikita Kucherov(26), Syöttäjät Mikhail Sergachev(38) ja Brayden Point(36)
Chandler Stephenson 2min High-sticking (Mikhail Sergachev) 19:14  
  19:32
3 - 3
Ylivoimamaali: Maalintekijä Brayden Point(41), Syöttäjät Nikita Kucherov(68) ja Mikhail Sergachev(39)
JATKOAIKA (1-0)
Maali: Maalintekijä Alec Martinez(2), Syöttäjät Jack Eichel(27) ja Jonathan Marchessault(24) 03:09
4 - 3
 
Vegas Golden Knights pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 7 Alex Pietrangelo 0 1 1 -1 0 1 0 5 1 0 23:39 0:49 3:53
P 27 Shea Theodore 0 1 1 -1 4 0 1 1 0 0 23:54 2:06 0:00
P 3 Brayden McNabb 0 0 0 1 9 1 3 1 0 1 17:17 0:00 0:59
P 2 Zach Whitecloud 0 0 0 0 12 0 2 2 0 0 18:43 0:00 2:18
P 14 Nicolas Hague 0 0 0 0 12 1 5 1 1 2 16:00 0:00 1:13
P 23 Alec Martinez 1 0 1 2 0 1 0 4 0 1 21:47 0:40 4:12
KH 20 Chandler Stephenson 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 100 21:08 2:15 0:52
KH 53 Teddy Blueger 0 1 1 1 12 1 1 0 0 0 50 13:38 0:00 2:23
KH 43 Paul Cotter 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 1 6:33 0:00 0:00
OH 81 Jonathan Marchessault 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 16:32 1:02 0:00
OH 8 Phil Kessel 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7:10 0:00 0:00
KH 49 Ivan Barbashev 0 0 0 -1 0 2 4 0 0 0 17:47 0:40 1:04
KH 71 William Karlsson 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 38.89 20:46 0:40 2:55
OH 55 Keegan Kolesar 1 0 1 1 12 1 4 0 0 0 11:24 0:00 0:00
KH 9 Jack Eichel 0 1 1 0 0 2 4 1 0 1 56.25 21:13 2:15 0:00
KH 21 Brett Howden 0 1 1 1 12 0 2 0 0 0 100 13:30 0:00 2:22
OH 19 Reilly Smith 0 1 1 1 0 3 3 0 0 0 22:58 1:53 3:01
OH 22 Michael Amadio 0 0 0 -1 0 2 1 0 1 0 0 7:10 2:15 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 32 Jonathan Quick 34 37 3 91.89 63:09
Tampa Bay Lightning pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 7 Haydn Fleury 0 0 0 -1 12 1 1 1 0 1 11:16 0:00 0:00
P 81 Erik Cernak 0 0 0 -1 0 4 4 0 0 0 22:22 0:13 2:07
P 24 Zach Bogosian 0 0 0 0 12 1 1 1 0 0 12:47 0:00 0:00
P 98 Mikhail Sergachev 0 2 2 1 0 3 0 2 0 0 26:27 4:31 1:12
P 28 Ian Cole 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 22:53 0:13 2:29
P 48 Nick Perbix 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 20:03 1:43 0:03
H 71 Anthony Cirelli 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 35.71 19:48 0:31 1:57
H 20 Nicholas Paul 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 57.14 14:52 1:34 0:45
H 10 Corey Perry 0 0 0 -1 12 0 0 0 0 0 10:57 1:58 0:00
H 17 Alex Killorn 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 19:21 4:11 0:56
H 86 Nikita Kucherov 1 2 3 1 0 5 2 0 1 0 21:25 4:19 0:00
H 79 Ross Colton 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 13:19 1:51 0:00
H 91 Steven Stamkos 0 1 1 0 2 2 0 0 3 0 40 21:15 4:34 0:19
H 38 Brandon Hagel 0 0 0 -1 0 1 2 2 0 2 19:11 1:39 1:52
H 14 Pat Maroon 0 0 0 -1 14 2 5 0 0 1 0 9:04 0:00 0:00
H 84 Tanner Jeannot 0 0 0 0 5 0 9 1 1 0 10:50 0:00 0:00
H 21 Brayden Point 2 1 3 0 0 5 0 2 1 0 83.33 21:20 4:31 0:00
H 23 Michael Eyssimont 0 0 0 0 14 3 4 0 0 0 66.67 9:16 0:00 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 88 Andrei Vasilevskiy 17 21 4 80.95 61:15
Ottelun kolme tähteä
1.Jonathan Quick Vegas Golden Knights Torjunnat: 34 Torjunta-%: 91.89
2.Brayden Point Tampa Bay Lightning Maalit: 2 Syötöt: 1
3.Nikita Kucherov Tampa Bay Lightning Maalit: 1 Syötöt: 2

Uusimmat uutisotsikot:

Mikko Rantanen ylitti taas 90 tehopisteen rajan
02.04.2023 09:16 | Nhl.com
Lännen playoff-joukkueet: Oilers varmisti paikkansa toisena
02.04.2023 08:51 | Nhl.com
Idän playoff-joukkueet: Lightning mukaan tosipeleihin
02.04.2023 08:47 | Nhl.com
Aleksander Barkov syötti maaleja, Columbukselle ruma selkäsauna – sama mies jäällä seitsemän oman maalin aikana
02.04.2023 08:18 | Ilta-Sanomat
Kolmen pisteen Barkov nosti Panthersin playoff-viivan yläpuolelle
02.04.2023 08:02 | Nhl.com
Tehoiltaa viettänyt Mikko Rantanen enää maalin päässä huikeasta rajapyykistä
02.04.2023 07:30 | YLE Urheilu
John Tortorella jatkaa omalaatuista valmentajaklinikkaansa
01.04.2023 23:50 | Nhl.com
Joona Luoto nostettiin Blue Jacketsin riveihin
01.04.2023 23:49 | Nhl.com
Vastuu on auttanut Jesse Ylöstä kehittymään
01.04.2023 22:16 | Nhl.com
Kesän ykköslupaus Bedard häikäisi huimalla maalillaan
01.04.2023 21:17 | Nhl.com
Carolina-lupaus Tuukka Tieksolalla väkevä paluu AHL-kaukaloihin
01.04.2023 15:56 | Nhl.com
Muut NHL-pelaajat nostivat Aleksander Barkovin taas esiin – ”Isoin kunnia”
01.04.2023 13:03 | Ilta-Sanomat
NHL-tuomio: Melkein tästä J. Karjalainenkin lauloi – ensin Patrik Laine, nyt Kasperi Kapanen seurasi perässä
01.04.2023 11:09 | Ilta-Sanomat
Starsin suomalaisille seitsemän tehopistettä Coyotes-voitossa
01.04.2023 09:35 | Nhl.com
Kakon nuorisoketju otti taas Rangersin ohjat käsiinsä
01.04.2023 09:19 | Nhl.com
Roope Hintz poistui verisenä jäältä – Miro Heiskanen teki uuden suomalaisennätyksen
01.04.2023 09:08 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine yllätti kaikki – pian kilahti Aleksander Barkovin puhelin
01.04.2023 07:18 | Ilta-Sanomat
Chicagon Jonathan Toews palaa tositoimiin lauantaina
31.03.2023 23:14 | Nhl.com
Bluesin Kasperi Kapanen koki sentterin paikan "oudoksi"
31.03.2023 21:00 | Nhl.com
Maalit ovat tuoneet helpotusta Anton Lundellille
31.03.2023 19:45 | Nhl.com

Suomalaiset: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
2. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
3. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
4. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
5. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
6. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
7. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
8. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
9. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
10. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -15 73
11. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
12. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
13. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
14. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
15. Juuso Valimaki, ARI 33 4 29 -8 73
16. Anton Lundell, FLA 32 12 20 0 68
17. Kasperi Kapanen, PIT,STL 32 14 18 -6 60
18. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 4 54
19. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
20. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
2. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
3. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
4. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
5. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
6. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
7. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 4 54
8. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
9. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
10. Kasperi Kapanen, PIT,STL 32 14 18 -6 60
11. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
12. Anton Lundell, FLA 32 12 20 0 68
13. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
14. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
15. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
16. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -15 73
17. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
18. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
19. Joel Kiviranta, DAL 8 7 1 -10 65
20. Jani Hakanpää, DAL 16 6 10 19 76
# Nimi P M S +/- PO
1. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
2. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
3. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
4. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
5. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
6. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
7. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
8. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
9. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -15 73
10. Juuso Valimaki, ARI 33 4 29 -8 73
11. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
12. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
13. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
15. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
16. Anton Lundell, FLA 32 12 20 0 68
17. Kasperi Kapanen, PIT,STL 32 14 18 -6 60
18. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
19. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
20. Rasmus Ristolainen, PHI 18 3 15 -3 68
# Nimi P M S +/- PO
1. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
2. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
3. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
4. Jani Hakanpää, DAL 16 6 10 19 76
5. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
6. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
7. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
8. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
9. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
10. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
11. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
12. Niko Mikkola, STL,NYR 5 0 5 7 75
13. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
14. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
15. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 4 54
16. Markus Niemelainen, EDM 0 0 0 3 23
17. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
18. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
19. Robin Salo, NYI 4 2 2 1 11
20. Otto Koivula, NYI 2 0 2 1 8

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 146 62 84 17 77
2. Leon Draisaitl, EDM 120 50 70 6 75
3. Nikita Kucherov, TBL 106 29 77 5 77
4. David Pastrnak, BOS 102 56 46 33 76
5. Matthew Tkachuk, FLA 102 38 64 26 74
6. Nathan MacKinnon, COL 97 34 63 23 64
7. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 97 35 62 8 77
8. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
9. Elias Pettersson, VAN 96 36 60 15 73
10. Erik Karlsson, SJS 95 22 73 -14 76
11. Mitchell Marner, TOR 95 28 67 16 75
12. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
13. Jack Hughes, NJD 89 40 49 7 72
14. Brayden Point, TBL 89 48 41 7 77
15. Tage Thompson, BUF 89 44 45 6 72
16. Sidney Crosby, PIT 86 31 55 7 76
17. Artemi Panarin, NYR 84 25 59 4 76
18. Tim Stützle, OTT 84 37 47 -2 72
19. Clayton Keller, ARI 82 36 46 0 77
20. Mika Zibanejad, NYR 82 38 44 24 76
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 146 62 84 17 77
2. David Pastrnak, BOS 102 56 46 33 76
3. Leon Draisaitl, EDM 120 50 70 6 75
4. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
5. Brayden Point, TBL 89 48 41 7 77
6. Tage Thompson, BUF 89 44 45 6 72
7. Alex Ovechkin, WSH 72 42 30 -13 70
8. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
9. Carter Verhaeghe, FLA 70 40 30 14 76
10. Jack Hughes, NJD 89 40 49 7 72
11. Mark Scheifele, WPG 63 39 24 -18 76
12. Kirill Kaprizov, MIN 74 39 35 6 65
13. Matthew Tkachuk, FLA 102 38 64 26 74
14. Mika Zibanejad, NYR 82 38 44 24 76
15. Tim Stützle, OTT 84 37 47 -2 72
16. Timo Meier, SJS,NJD 61 37 24 -20 72
17. Andrei Kuzmenko, VAN 69 37 32 10 74
18. Bo Horvat, VAN,NYI 65 37 28 -3 74
19. Auston Matthews, TOR 78 37 41 32 68
20. William Nylander, TOR 82 37 45 14 75
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 146 62 84 17 77
2. Nikita Kucherov, TBL 106 29 77 5 77
3. Erik Karlsson, SJS 95 22 73 -14 76
4. Leon Draisaitl, EDM 120 50 70 6 75
5. Mitchell Marner, TOR 95 28 67 16 75
6. Quinn Hughes, VAN 73 7 66 17 71
7. Matthew Tkachuk, FLA 102 38 64 26 74
8. Nathan MacKinnon, COL 97 34 63 23 64
9. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 97 35 62 8 77
10. Elias Pettersson, VAN 96 36 60 15 73
11. Artemi Panarin, NYR 84 25 59 4 76
12. Adam Fox, NYR 68 12 56 29 76
13. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
14. Sidney Crosby, PIT 86 31 55 7 76
15. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
16. Josh Morrissey, WPG 69 15 54 -4 73
17. Evgeni Malkin, PIT 78 25 53 -9 76
18. Rasmus Dahlin, BUF 67 14 53 10 71
19. Dougie Hamilton, NJD 71 20 51 22 76
20. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
# Nimi P M S +/- PO
1. Matt Grzelcyk, BOS 26 4 22 47 69
2. Hampus Lindholm, BOS 50 10 40 46 74
3. Tomas Tatar, NJD 42 17 25 39 76
4. Brandon Carlo, BOS 15 3 12 38 69
5. Joe Pavelski, DAL 70 24 46 36 76
6. Devon Toews, COL 40 6 34 34 73
7. Patrice Bergeron, BOS 57 27 30 33 74
8. David Pastrnak, BOS 102 56 46 33 76
9. Auston Matthews, TOR 78 37 41 32 68
10. Jared Spurgeon, MIN 33 10 23 32 75
11. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
12. Nico Hischier, NJD 72 30 42 31 75
13. Adam Fox, NYR 68 12 56 29 76
14. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
15. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
16. Charlie McAvoy, BOS 50 7 43 28 63
17. Ryan Lindgren, NYR 18 1 17 28 58
18. Ryan Graves, NJD 23 7 16 28 73
19. Adam Larsson, SEA 31 7 24 27 75
20. Jonas Siegenthaler, NJD 20 3 17 27 75

Maalivahdit: Runkosarja 2020-2021

1. Keith Kinkaid, BOS,COL1.37
2. Linus Ullmark, BOS1.88
3. Devon Levi, BUF1.94
4. Filip Gustavsson, MIN2.01
5. Joseph Woll, TOR2.03
6. Jonas Johansson, COL2.1
7. Eetu Makiniemi, SJS 2.13
8. Antti Raanta, CAR 2.22
9. Akira Schmid, NJD2.24
10. Jeremy Swayman, BOS2.24
11. Cayden Primeau, MTL2.28
12. Ilya Samsonov, TOR2.4
13. Ilya Sorokin, NYI2.41
14. Pyotr Kochetkov, CAR2.44
15. Laurent Brossoit, VGK2.44
16. Vitek Vanecek, NJD2.47
17. Frederik Andersen, CAR2.47
18. Jake Oettinger, DAL2.47
19. Adin Hill, VGK2.5
20. Jiri Patera, VGK2.5
1. Keith Kinkaid, BOS,COL95
2. Dylan Ferguson, OTT93.98
3. Devon Levi, BUF93.94
4. Linus Ullmark, BOS93.79
5. Joseph Woll, TOR93.39
6. Filip Gustavsson, MIN93.33
7. Jonas Johansson, COL93.15
8. Jiri Patera, VGK92.86
9. Ilya Sorokin, NYI92.31
10. Laurent Brossoit, VGK92
11. Jeremy Swayman, BOS91.94
12. Pavel Francouz, COL91.91
13. Alexandar Georgiev, COL91.9
14. Andrei Vasilevskiy, TBL91.79
15. Juuse Saros, NSH 91.78
16. Akira Schmid, NJD91.75
17. Jake Oettinger, DAL91.73
18. Connor Hellebuyck, WPG91.73
19. Kevin Lankinen, NSH 91.68
20. Joonas Korpisalo, CBJ,LAK 91.62
1. Darcy Kuemper, WSH5
2. Ilya Sorokin, NYI5
3. Alexandar Georgiev, COL5
4. Jeremy Swayman, BOS4
5. Andrei Vasilevskiy, TBL4
6. Pyotr Kochetkov, CAR4
7. Antti Raanta, CAR 4
8. Jake Oettinger, DAL4
9. Ilya Samsonov, TOR4
10. Vitek Vanecek, NJD3
11. Connor Hellebuyck, WPG3
12. Filip Gustavsson, MIN3
13. Martin Jones, SEA3
14. James Reimer, SJS3
15. Ville Husso, DET 3
16. Karel Vejmelka, ARI3
17. Anton Forsberg, OTT2
18. Carter Hart, PHI2
19. Linus Ullmark, BOS2
20. Semyon Varlamov, NYI2
1. Linus Ullmark, BOS37
2. Alexandar Georgiev, COL35
3. Igor Shesterkin, NYR34
4. Andrei Vasilevskiy, TBL34
5. Connor Hellebuyck, WPG33
6. Jake Oettinger, DAL33
7. Vitek Vanecek, NJD30
8. Juuse Saros, NSH 30
9. Ilya Sorokin, NYI28
10. Jordan Binnington, STL25
11. Ville Husso, DET 25
12. Stuart Skinner, EDM25
13. Martin Jones, SEA25
14. Ilya Samsonov, TOR25
15. Sergei Bobrovsky, FLA24
16. Marc-Andre Fleury, MIN24
17. Pheonix Copley, LAK24
18. Jacob Markstrom, CGY22
19. Tristan Jarry, PIT22
20. Carter Hart, PHI21