Vancouver Canucks vs. New York Islanders
Pe 10.02. klo 02:30

VIERAS
VAN
Lopputulos
6 - 5
KOTI
NYI
Maalit
6
5
Laukaukset
34
29
Aloitukset
46.9%
53.1%
Taklaukset
23
26
Jäähyminuutit
6
8
Ylivoimat
4
3
Ylivoimamaalit
2
1
Ylivoimaprosentti
50.0%
33.3%
Blokatut vedot
15
9
Kiekonriistot
2
6
Kiekonmenetykset
9
23
1. ERÄ (2-2)
  03:48 Zach Parise 2min Kampitus (Elias Pettersson)
  11:05
0 - 1
Maali: Maalintekijä Kyle Palmieri(8), Syöttäjät Josh Bailey(15) ja Adam Pelech(11)
Maali: Maalintekijä Oliver Ekman-Larsson(2), Syöttäjä Elias Pettersson(39) 11:44
1 - 1
 
Maali: Maalintekijä Brock Boeser(10), Syöttäjät J.T. Miller(29) ja Riley Stillman(5) 12:30
2 - 1
 
  14:34
2 - 2
Maali: Maalintekijä Brock Nelson(20)
2. ERÄ (1-2)
Conor Garland 2min Estäminen (Scott Mayfield) 00:25  
  02:26
2 - 3
Maali: Maalintekijä Mathew Barzal(14), Syöttäjät Noah Dobson(19) ja Anders Lee(17)
  02:34 Samuel Bolduc 2min Estäminen (Brock Boeser)
  15:13
2 - 4
Maali: Maalintekijä Bo Horvat(33), Syöttäjät Mathew Barzal(33) ja Ryan Pulock(15)
Maali: Maalintekijä Nils Aman(2), Syöttäjät Phillip Di Giuseppe(1) ja Dakota Joshua(5) 16:04
3 - 4
 
3. ERÄ (3-1)
  03:52 Adam Pelech 2min High-sticking (Vasily Podkolzin)
Ylivoimamaali: Maalintekijä Elias Pettersson(23), Syöttäjät Quinn Hughes(43) ja Brock Boeser(23) 04:38
4 - 4
 
Maali: Maalintekijä Elias Pettersson(24), Syöttäjät Brock Boeser(24) ja Ethan Bear(8) 08:28
5 - 4
 
Ethan Bear 2min Huitominen (Brock Nelson) 10:01  
  15:38 Adam Pelech 2min Cross-checking (Elias Pettersson)
Ylivoimamaali: Maalintekijä Anthony Beauvillier(10), Syöttäjät Brock Boeser(25) ja Quinn Hughes(44) 16:58
6 - 4
 
Quinn Hughes 2min Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 17:55  
  19:11
6 - 5
Ylivoimamaali: Maalintekijä Noah Dobson(11), Syöttäjät Mathew Barzal(34) ja Bo Horvat(24)
Vancouver Canucks pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 43 Quinn Hughes 0 2 2 1 2 1 0 2 1 0 24:19 5:22 1:22
P 57 Tyler Myers 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 25:03 0:00 3:24
P 44 Kyle Burroughs 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 10:23 0:00 0:00
P 61 Riley Stillman 0 1 1 -1 0 0 1 1 1 0 14:21 0:00 1:47
P 74 Ethan Bear 0 1 1 1 2 2 0 1 0 0 17:52 0:00 1:37
P 23 Oliver Ekman-Larsson 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 22:07 0:51 2:21
VH 34 Phillip Di Giuseppe 0 1 1 0 0 7 3 0 0 0 12:34 0:00 1:03
KH 20 Curtis Lazar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 50 11:30 0:00 1:52
OH 8 Conor Garland 0 0 0 -1 2 1 0 0 1 0 15:27 1:02 0:04
KH 9 J.T. Miller 0 1 1 1 0 3 2 3 1 1 52.63 22:54 5:31 2:23
KH 15 Sheldon Dries 0 0 0 -1 0 1 1 1 0 0 33.33 8:41 1:03 0:00
OH 6 Brock Boeser 1 3 4 0 0 5 2 0 0 0 50 17:19 2:53 0:00
VH 72 Anthony Beauvillier 1 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 19:42 4:56 0:00
OH 92 Vasily Podkolzin 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 12:49 0:35 0:00
KH 81 Dakota Joshua 0 1 1 -2 0 0 4 0 0 0 10:21 0:00 1:02
VH 96 Andrei Kuzmenko 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12:17 2:58 0:00
KH 88 Nils Aman 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 25 13:39 0:00 1:49
KH 40 Elias Pettersson 2 1 3 0 0 3 3 2 2 0 50 23:48 5:19 2:20
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 60 Collin Delia 24 29 5 82.76 59:38
New York Islanders pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 3 Adam Pelech 0 1 1 1 4 2 4 2 0 1 20:39 0:00 3:09
P 6 Ryan Pulock 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 18:40 0:04 0:48
P 24 Scott Mayfield 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 21:56 0:00 5:16
P 8 Noah Dobson 1 1 2 -1 0 1 1 0 0 0 23:02 4:41 1:20
P 4 Samuel Bolduc 0 0 0 -1 2 0 4 0 2 0 15:06 0:36 0:00
P 28 Alexander Romanov 0 0 0 -1 0 1 2 0 2 0 14:26 0:00 1:39
H 17 Matt Martin 0 0 0 -1 0 1 6 1 0 0 7:56 0:00 0:00
H 44 Jean-Gabriel Pageau 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 1 40 14:27 0:34 3:12
H 27 Anders Lee 0 1 1 1 0 2 4 0 1 0 18:47 4:42 0:00
H 29 Brock Nelson 1 0 1 1 0 5 0 0 1 1 54.55 19:59 4:41 0:00
H 11 Zach Parise 0 0 0 -1 2 5 2 4 1 0 12:54 0:30 1:32
H 13 Mathew Barzal 1 2 3 2 0 1 1 0 1 1 20:08 4:40 0:00
H 12 Josh Bailey 0 1 1 1 0 1 0 0 4 1 17:11 0:31 2:55
H 14 Bo Horvat 1 1 2 2 0 4 0 0 1 0 55.56 21:13 4:45 0:00
H 21 Kyle Palmieri 1 0 1 0 0 3 0 1 2 0 16:55 1:48 0:00
H 53 Casey Cizikas 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 60 12:47 0:03 3:06
H 20 Hudson Fasching 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 9:51 0:01 0:00
H 10 Simon Holmstrom 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0 10:54 0:00 1:27
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 30 Ilya Sorokin 28 34 6 82.35 57:03
Ottelun kolme tähteä
1.Elias Pettersson Vancouver Canucks Maalit: 2 Syötöt: 1
2.Brock Boeser Vancouver Canucks Maalit: 1 Syötöt: 3
3.Mathew Barzal New York Islanders Maalit: 1 Syötöt: 2

Uusimmat uutisotsikot:

Mikko Rantanen ylitti taas 90 tehopisteen rajan
02.04.2023 09:16 | Nhl.com
Lännen playoff-joukkueet: Oilers varmisti paikkansa toisena
02.04.2023 08:51 | Nhl.com
Idän playoff-joukkueet: Lightning mukaan tosipeleihin
02.04.2023 08:47 | Nhl.com
Aleksander Barkov syötti maaleja, Columbukselle ruma selkäsauna – sama mies jäällä seitsemän oman maalin aikana
02.04.2023 08:18 | Ilta-Sanomat
Kolmen pisteen Barkov nosti Panthersin playoff-viivan yläpuolelle
02.04.2023 08:02 | Nhl.com
Tehoiltaa viettänyt Mikko Rantanen enää maalin päässä huikeasta rajapyykistä
02.04.2023 07:30 | YLE Urheilu
John Tortorella jatkaa omalaatuista valmentajaklinikkaansa
01.04.2023 23:50 | Nhl.com
Joona Luoto nostettiin Blue Jacketsin riveihin
01.04.2023 23:49 | Nhl.com
Vastuu on auttanut Jesse Ylöstä kehittymään
01.04.2023 22:16 | Nhl.com
Kesän ykköslupaus Bedard häikäisi huimalla maalillaan
01.04.2023 21:17 | Nhl.com
Carolina-lupaus Tuukka Tieksolalla väkevä paluu AHL-kaukaloihin
01.04.2023 15:56 | Nhl.com
Muut NHL-pelaajat nostivat Aleksander Barkovin taas esiin – ”Isoin kunnia”
01.04.2023 13:03 | Ilta-Sanomat
NHL-tuomio: Melkein tästä J. Karjalainenkin lauloi – ensin Patrik Laine, nyt Kasperi Kapanen seurasi perässä
01.04.2023 11:09 | Ilta-Sanomat
Starsin suomalaisille seitsemän tehopistettä Coyotes-voitossa
01.04.2023 09:35 | Nhl.com
Kakon nuorisoketju otti taas Rangersin ohjat käsiinsä
01.04.2023 09:19 | Nhl.com
Roope Hintz poistui verisenä jäältä – Miro Heiskanen teki uuden suomalaisennätyksen
01.04.2023 09:08 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine yllätti kaikki – pian kilahti Aleksander Barkovin puhelin
01.04.2023 07:18 | Ilta-Sanomat
Chicagon Jonathan Toews palaa tositoimiin lauantaina
31.03.2023 23:14 | Nhl.com
Bluesin Kasperi Kapanen koki sentterin paikan "oudoksi"
31.03.2023 21:00 | Nhl.com
Maalit ovat tuoneet helpotusta Anton Lundellille
31.03.2023 19:45 | Nhl.com

Suomalaiset: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
2. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
3. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
4. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
5. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
6. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
7. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
8. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
9. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
10. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -15 73
11. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
12. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
13. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
14. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
15. Juuso Valimaki, ARI 33 4 29 -8 73
16. Anton Lundell, FLA 32 12 20 0 68
17. Kasperi Kapanen, PIT,STL 32 14 18 -6 60
18. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 4 54
19. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
20. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
2. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
3. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
4. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
5. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
6. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
7. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 4 54
8. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
9. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
10. Kasperi Kapanen, PIT,STL 32 14 18 -6 60
11. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
12. Anton Lundell, FLA 32 12 20 0 68
13. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
14. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
15. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
16. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -15 73
17. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
18. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
19. Joel Kiviranta, DAL 8 7 1 -10 65
20. Jani Hakanpää, DAL 16 6 10 19 76
# Nimi P M S +/- PO
1. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
2. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
3. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
4. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
5. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
6. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
7. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
8. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
9. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -15 73
10. Juuso Valimaki, ARI 33 4 29 -8 73
11. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
12. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
13. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
15. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
16. Anton Lundell, FLA 32 12 20 0 68
17. Kasperi Kapanen, PIT,STL 32 14 18 -6 60
18. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
19. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
20. Rasmus Ristolainen, PHI 18 3 15 -3 68
# Nimi P M S +/- PO
1. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
2. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
3. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
4. Jani Hakanpää, DAL 16 6 10 19 76
5. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
6. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
7. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
8. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
9. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
10. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
11. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
12. Niko Mikkola, STL,NYR 5 0 5 7 75
13. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
14. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
15. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 4 54
16. Markus Niemelainen, EDM 0 0 0 3 23
17. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
18. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
19. Robin Salo, NYI 4 2 2 1 11
20. Otto Koivula, NYI 2 0 2 1 8

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 146 62 84 17 77
2. Leon Draisaitl, EDM 120 50 70 6 75
3. Nikita Kucherov, TBL 106 29 77 5 77
4. David Pastrnak, BOS 102 56 46 33 76
5. Matthew Tkachuk, FLA 102 38 64 26 74
6. Nathan MacKinnon, COL 97 34 63 23 64
7. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 97 35 62 8 77
8. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
9. Elias Pettersson, VAN 96 36 60 15 73
10. Erik Karlsson, SJS 95 22 73 -14 76
11. Mitchell Marner, TOR 95 28 67 16 75
12. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
13. Jack Hughes, NJD 89 40 49 7 72
14. Brayden Point, TBL 89 48 41 7 77
15. Tage Thompson, BUF 89 44 45 6 72
16. Sidney Crosby, PIT 86 31 55 7 76
17. Artemi Panarin, NYR 84 25 59 4 76
18. Tim Stützle, OTT 84 37 47 -2 72
19. Clayton Keller, ARI 82 36 46 0 77
20. Mika Zibanejad, NYR 82 38 44 24 76
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 146 62 84 17 77
2. David Pastrnak, BOS 102 56 46 33 76
3. Leon Draisaitl, EDM 120 50 70 6 75
4. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
5. Brayden Point, TBL 89 48 41 7 77
6. Tage Thompson, BUF 89 44 45 6 72
7. Alex Ovechkin, WSH 72 42 30 -13 70
8. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
9. Carter Verhaeghe, FLA 70 40 30 14 76
10. Jack Hughes, NJD 89 40 49 7 72
11. Mark Scheifele, WPG 63 39 24 -18 76
12. Kirill Kaprizov, MIN 74 39 35 6 65
13. Matthew Tkachuk, FLA 102 38 64 26 74
14. Mika Zibanejad, NYR 82 38 44 24 76
15. Tim Stützle, OTT 84 37 47 -2 72
16. Timo Meier, SJS,NJD 61 37 24 -20 72
17. Andrei Kuzmenko, VAN 69 37 32 10 74
18. Bo Horvat, VAN,NYI 65 37 28 -3 74
19. Auston Matthews, TOR 78 37 41 32 68
20. William Nylander, TOR 82 37 45 14 75
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 146 62 84 17 77
2. Nikita Kucherov, TBL 106 29 77 5 77
3. Erik Karlsson, SJS 95 22 73 -14 76
4. Leon Draisaitl, EDM 120 50 70 6 75
5. Mitchell Marner, TOR 95 28 67 16 75
6. Quinn Hughes, VAN 73 7 66 17 71
7. Matthew Tkachuk, FLA 102 38 64 26 74
8. Nathan MacKinnon, COL 97 34 63 23 64
9. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 97 35 62 8 77
10. Elias Pettersson, VAN 96 36 60 15 73
11. Artemi Panarin, NYR 84 25 59 4 76
12. Adam Fox, NYR 68 12 56 29 76
13. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
14. Sidney Crosby, PIT 86 31 55 7 76
15. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
16. Josh Morrissey, WPG 69 15 54 -4 73
17. Evgeni Malkin, PIT 78 25 53 -9 76
18. Rasmus Dahlin, BUF 67 14 53 10 71
19. Dougie Hamilton, NJD 71 20 51 22 76
20. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
# Nimi P M S +/- PO
1. Matt Grzelcyk, BOS 26 4 22 47 69
2. Hampus Lindholm, BOS 50 10 40 46 74
3. Tomas Tatar, NJD 42 17 25 39 76
4. Brandon Carlo, BOS 15 3 12 38 69
5. Joe Pavelski, DAL 70 24 46 36 76
6. Devon Toews, COL 40 6 34 34 73
7. Patrice Bergeron, BOS 57 27 30 33 74
8. David Pastrnak, BOS 102 56 46 33 76
9. Auston Matthews, TOR 78 37 41 32 68
10. Jared Spurgeon, MIN 33 10 23 32 75
11. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
12. Nico Hischier, NJD 72 30 42 31 75
13. Adam Fox, NYR 68 12 56 29 76
14. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
15. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
16. Charlie McAvoy, BOS 50 7 43 28 63
17. Ryan Lindgren, NYR 18 1 17 28 58
18. Ryan Graves, NJD 23 7 16 28 73
19. Adam Larsson, SEA 31 7 24 27 75
20. Jonas Siegenthaler, NJD 20 3 17 27 75

Maalivahdit: Runkosarja 2020-2021

1. Keith Kinkaid, BOS,COL1.37
2. Linus Ullmark, BOS1.88
3. Devon Levi, BUF1.94
4. Filip Gustavsson, MIN2.01
5. Joseph Woll, TOR2.03
6. Jonas Johansson, COL2.1
7. Eetu Makiniemi, SJS 2.13
8. Antti Raanta, CAR 2.22
9. Akira Schmid, NJD2.24
10. Jeremy Swayman, BOS2.24
11. Cayden Primeau, MTL2.28
12. Ilya Samsonov, TOR2.4
13. Ilya Sorokin, NYI2.41
14. Pyotr Kochetkov, CAR2.44
15. Laurent Brossoit, VGK2.44
16. Vitek Vanecek, NJD2.47
17. Frederik Andersen, CAR2.47
18. Jake Oettinger, DAL2.47
19. Adin Hill, VGK2.5
20. Jiri Patera, VGK2.5
1. Keith Kinkaid, BOS,COL95
2. Dylan Ferguson, OTT93.98
3. Devon Levi, BUF93.94
4. Linus Ullmark, BOS93.79
5. Joseph Woll, TOR93.39
6. Filip Gustavsson, MIN93.33
7. Jonas Johansson, COL93.15
8. Jiri Patera, VGK92.86
9. Ilya Sorokin, NYI92.31
10. Laurent Brossoit, VGK92
11. Jeremy Swayman, BOS91.94
12. Pavel Francouz, COL91.91
13. Alexandar Georgiev, COL91.9
14. Andrei Vasilevskiy, TBL91.79
15. Juuse Saros, NSH 91.78
16. Akira Schmid, NJD91.75
17. Jake Oettinger, DAL91.73
18. Connor Hellebuyck, WPG91.73
19. Kevin Lankinen, NSH 91.68
20. Joonas Korpisalo, CBJ,LAK 91.62
1. Darcy Kuemper, WSH5
2. Ilya Sorokin, NYI5
3. Alexandar Georgiev, COL5
4. Jeremy Swayman, BOS4
5. Andrei Vasilevskiy, TBL4
6. Pyotr Kochetkov, CAR4
7. Antti Raanta, CAR 4
8. Jake Oettinger, DAL4
9. Ilya Samsonov, TOR4
10. Vitek Vanecek, NJD3
11. Connor Hellebuyck, WPG3
12. Filip Gustavsson, MIN3
13. Martin Jones, SEA3
14. James Reimer, SJS3
15. Ville Husso, DET 3
16. Karel Vejmelka, ARI3
17. Anton Forsberg, OTT2
18. Carter Hart, PHI2
19. Linus Ullmark, BOS2
20. Semyon Varlamov, NYI2
1. Linus Ullmark, BOS37
2. Alexandar Georgiev, COL35
3. Igor Shesterkin, NYR34
4. Andrei Vasilevskiy, TBL34
5. Connor Hellebuyck, WPG33
6. Jake Oettinger, DAL33
7. Vitek Vanecek, NJD30
8. Juuse Saros, NSH 30
9. Ilya Sorokin, NYI28
10. Jordan Binnington, STL25
11. Ville Husso, DET 25
12. Stuart Skinner, EDM25
13. Martin Jones, SEA25
14. Ilya Samsonov, TOR25
15. Sergei Bobrovsky, FLA24
16. Marc-Andre Fleury, MIN24
17. Pheonix Copley, LAK24
18. Jacob Markstrom, CGY22
19. Tristan Jarry, PIT22
20. Carter Hart, PHI21