NHL tulokset 13.06.2023

Ti-Ke Yönä (13.06.-14.06.2023)

NHL Tulokset 10.06.2023 »

Uusimmat uutisotsikot:

Paljastuiko Patrik Laineen kohtalo jo nyt?
21.09.2023 22:32 | Ilta-Sanomat
Saku Mäenalasen sopimus purettu – reputti kuntotarkastuksen
21.09.2023 08:57 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläisen skandaali­palkkauksesta leviää taas pöyristyttäviä väitteitä
20.09.2023 14:02 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine teki ainoana tylyn linjanvedon – Jarmo Kekäläisen alaisia grillattiin kohu­tapauksesta
20.09.2023 08:56 | Ilta-Sanomat
Alpo Suhonen povaa Jarmo Kekäläiselle lähtöpasseja: ”Hän ei ole onnistunut”
19.09.2023 19:05 | YLE Urheilu
Media: Jarmo Kekäläisen työpaikka vaarassa – omistajilta tiukka uhkavaatimus
19.09.2023 12:07 | Ilta-Sanomat
Raimo Summanen tyrmistyi NHL:n jättikohusta – ”Miten tämä on mahdollista?”
19.09.2023 08:15 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläinen pyysi anteeksi Columbus-pelaajilta – koki itsekin Mike Babcockin kohutun tavan tutustua
18.09.2023 22:39 | YLE Urheilu
Columbuksessa kuohuu – Patrik Laine: ”En ole ollut näin innoissani pitkään aikaan ”
18.09.2023 21:58 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläinen pyysi anteeksi pelaajiltaan
18.09.2023 20:34 | Ilta-Sanomat
NHL-seuran omistaja avasi suunsa – kommentoi Jarmo Kekäläisen työpaikkaa
18.09.2023 18:49 | Ilta-Sanomat
Sisäpiiri­toimittaja ryöpyttää Jarmo Kekäläistä – ”Miksi?”
18.09.2023 18:25 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Yksi menestyneimmistä valmentajista ei palaa enää koskaan NHL:ään – kuinka monta elämää on Columbuksen Jarmo Kekäläisellä?
18.09.2023 11:52 | YLE Urheilu
Kommentti: Jarmo Kekäläinen teki karmean virhearvion
18.09.2023 09:56 | Ilta-Sanomat
Uskomaton laukaus! Ihmepojalla posketon debyytti NHL-seuran paidassa
18.09.2023 09:01 | Ilta-Sanomat
Amerikan media kyseen­alaistaa Jarmo Kekäläisen tulevaisuuden valmentajan kohueron jälkeen
18.09.2023 04:42 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläisen NHL-seuran päävalmentaja sai lähteä – Mike Babcockin viimeisin kohu oli liikaa
18.09.2023 00:14 | YLE Urheilu
Puhelinskandaalin aiheuttanut Mike Babcock joutui eroamaan
17.09.2023 23:07 | Ilta-Sanomat
Kamera tallensi, kun toimittaja luisteli NHL-pelaajien treeneihin ja oli tulla Mikko Rantasen yliajamaksi – Kaapo Kakko sai Kummeli-nimen
17.09.2023 07:00 | YLE Urheilu
Rajua tekstiä Jarmo Kekäläisen kohu­palkkauksesta – ”Sekaisin päästään”
16.09.2023 07:50 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
3. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
4. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
5. Anton Lundell, FLA 10 2 8 3 21
6. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
7. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
8. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
9. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
10. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
11. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
12. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
13. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19
14. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
15. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
16. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
17. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
18. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
19. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
20. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
3. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
4. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
5. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
6. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
7. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
8. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
9. Anton Lundell, FLA 10 2 8 3 21
10. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
11. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
12. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
13. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
14. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
15. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
16. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
17. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
18. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
19. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
20. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
2. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
3. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
4. Anton Lundell, FLA 10 2 8 3 21
5. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
6. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
7. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
8. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
9. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
10. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
11. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19
12. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
13. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
14. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
15. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
16. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
17. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
18. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
19. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
20. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 6 15
2. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
3. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
4. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
5. Anton Lundell, FLA 10 2 8 3 21
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 3 7
7. Niko Mikkola, NYR 2 0 2 2 7
8. Eetu Luostarinen, FLA 5 2 3 2 16
9. Kaapo Kakko, NYR 2 1 1 1 7
10. Teuvo Teravainen, CAR 1 1 0 0 6
11. Saku Maenalanen, WPG 1 0 1 0 5
12. Joel Kiviranta, DAL 5 1 4 0 15
13. Rasmus Kupari, LAK 0 0 0 -2 6
14. Jesse Puljujarvi, CAR 1 0 1 -3 7
15. Jani Hakanpää, DAL 2 1 1 -3 15
16. Eeli Tolvanen, SEA 8 3 5 -4 14
17. Jesperi Kotkaniemi, CAR 7 3 4 -5 15
18. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
19. Erik Haula, NJD 6 4 2 -6 12
20. Esa Lindell, DAL 3 0 3 -10 19

Kenttäpelaajat: Playoffs 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 26 6 20 14 22
2. Jonathan Marchessault, VGK 25 13 12 17 22
3. Matthew Tkachuk, FLA 24 11 13 12 20
4. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
5. Mark Stone, VGK 24 11 13 5 22
6. Connor McDavid, EDM 20 8 12 -1 12
7. Chandler Stephenson, VGK 20 10 10 3 22
8. Ivan Barbashev, VGK 18 7 11 14 22
9. Jason Robertson, DAL 18 7 11 0 19
10. Leon Draisaitl, EDM 18 13 5 -1 12
11. Carter Verhaeghe, FLA 17 7 10 7 21
12. William Karlsson, VGK 17 11 6 11 22
13. Evan Bouchard, EDM 17 4 13 -4 12
14. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
15. Sam Bennett, FLA 15 5 10 5 20
16. Reilly Smith, VGK 14 4 10 9 22
17. Joe Pavelski, DAL 14 9 5 -1 14
18. Mitchell Marner, TOR 14 3 11 7 11
19. Sam Reinhart, FLA 13 8 5 0 21
20. Brandon Montour, FLA 13 8 5 2 21
# Nimi P M S +/- PO
1. Jonathan Marchessault, VGK 25 13 12 17 22
2. Leon Draisaitl, EDM 18 13 5 -1 12
3. Matthew Tkachuk, FLA 24 11 13 12 20
4. William Karlsson, VGK 17 11 6 11 22
5. Mark Stone, VGK 24 11 13 5 22
6. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
7. Chandler Stephenson, VGK 20 10 10 3 22
8. Joe Pavelski, DAL 14 9 5 -1 14
9. Brandon Montour, FLA 13 8 5 2 21
10. Sam Reinhart, FLA 13 8 5 0 21
11. Connor McDavid, EDM 20 8 12 -1 12
12. Ivan Barbashev, VGK 18 7 11 14 22
13. Mikko Rantanen, COL 10 7 3 4 7
14. Carter Verhaeghe, FLA 17 7 10 7 21
15. Jason Robertson, DAL 18 7 11 0 19
16. Jesper Fast, CAR 9 6 3 2 15
17. Jack Eichel, VGK 26 6 20 14 22
18. Jack Hughes, NJD 11 6 5 -4 12
19. Jordan Eberle, SEA 11 6 5 5 14
20. Chris Kreider, NYR 9 6 3 -2 7
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 26 6 20 14 22
2. Roope Hintz, DAL 24 10 14 4 19
3. Evan Bouchard, EDM 17 4 13 -4 12
4. Mark Stone, VGK 24 11 13 5 22
5. Matthew Tkachuk, FLA 24 11 13 12 20
6. Shea Theodore, VGK 13 1 12 8 21
7. Connor McDavid, EDM 20 8 12 -1 12
8. Jonathan Marchessault, VGK 25 13 12 17 22
9. Aleksander Barkov, FLA 16 5 11 5 21
10. Jason Robertson, DAL 18 7 11 0 19
11. Ivan Barbashev, VGK 18 7 11 14 22
12. Mitchell Marner, TOR 14 3 11 7 11
13. Miro Heiskanen, DAL 12 1 11 -6 19
14. Reilly Smith, VGK 14 4 10 9 22
15. Sam Bennett, FLA 15 5 10 5 20
16. Max Domi, DAL 13 3 10 -3 19
17. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 11 1 10 -6 12
18. Chandler Stephenson, VGK 20 10 10 3 22
19. Carter Verhaeghe, FLA 17 7 10 7 21
20. Alex Pietrangelo, VGK 10 1 9 9 21
# Nimi P M S +/- PO
1. Jonathan Marchessault, VGK 25 13 12 17 22
2. Ivan Barbashev, VGK 18 7 11 14 22
3. Jack Eichel, VGK 26 6 20 14 22
4. Zach Whitecloud, VGK 8 2 6 14 22
5. Alec Martinez, VGK 7 2 5 13 22
6. Matthew Tkachuk, FLA 24 11 13 12 20
7. Jaccob Slavin, CAR 6 2 4 12 15
8. Nicolas Hague, VGK 6 2 4 12 22
9. William Karlsson, VGK 17 11 6 11 22
10. Morgan Rielly, TOR 12 4 8 11 11
11. Alex Pietrangelo, VGK 10 1 9 9 21
12. Aaron Ekblad, FLA 8 2 6 9 20
13. Reilly Smith, VGK 14 4 10 9 22
14. Michael Amadio, VGK 10 5 5 8 16
15. Luke Schenn, TOR 1 0 1 8 11
16. Nathan MacKinnon, COL 7 3 4 8 7
17. Shea Theodore, VGK 13 1 12 8 21
18. Mitchell Marner, TOR 14 3 11 7 11
19. Seth Jarvis, CAR 10 5 5 7 15
20. Gustav Forsling, FLA 8 2 6 7 21

Maalivahdit: Playoffs 2020-2021

1. Jack Campbell, EDM1.01
2. Frederik Andersen, CAR1.83
3. Igor Shesterkin, NYR1.96
4. Adin Hill, VGK2.17
5. Scott Wedgewood, DAL2.28
6. Filip Gustavsson, MIN2.33
7. Akira Schmid, NJD2.35
8. Joseph Woll, TOR2.43
9. Antti Raanta, CAR 2.48
10. Ilya Sorokin, NYI2.6
11. Alexandar Georgiev, COL2.6
12. Sergei Bobrovsky, FLA2.78
13. Philipp Grubauer, SEA2.99
14. Jake Oettinger, DAL3.06
15. Ilya Samsonov, TOR3.13
16. Laurent Brossoit, VGK3.18
17. Linus Ullmark, BOS3.33
18. Jeremy Swayman, BOS3.34
19. Connor Hellebuyck, WPG3.44
20. Andrei Vasilevskiy, TBL3.56
1. Jack Campbell, EDM96.08
2. Adin Hill, VGK93.24
3. Igor Shesterkin, NYR93.1
4. Ilya Sorokin, NYI92.86
5. Frederik Andersen, CAR92.65
6. Akira Schmid, NJD92.14
7. Filip Gustavsson, MIN92.05
8. Sergei Bobrovsky, FLA91.55
9. Joseph Woll, TOR91.49
10. Alexandar Georgiev, COL91.43
11. Antti Raanta, CAR 90.91
12. Philipp Grubauer, SEA90.28
13. Ilya Samsonov, TOR89.8
14. Linus Ullmark, BOS89.58
15. Jake Oettinger, DAL89.52
16. Laurent Brossoit, VGK89.35
17. Joonas Korpisalo, LAK 89.16
18. Alex Lyon, FLA88.79
19. Connor Hellebuyck, WPG88.61
20. Stuart Skinner, EDM88.31
1. Adin Hill, VGK2
2. Akira Schmid, NJD2
3. Jake Oettinger, DAL1
4. Sergei Bobrovsky, FLA1
5. Pheonix Copley, LAK0
6. Linus Ullmark, BOS0
7. Alexandar Georgiev, COL0
8. Jack Campbell, EDM0
9. Jeremy Swayman, BOS0
10. Antti Raanta, CAR 0
11. Pyotr Kochetkov, CAR0
12. Frederik Andersen, CAR0
13. Andrei Vasilevskiy, TBL0
14. Connor Hellebuyck, WPG0
15. Scott Wedgewood, DAL0
16. Marc-Andre Fleury, MIN0
17. Joonas Korpisalo, LAK 0
18. Igor Shesterkin, NYR0
19. Laurent Brossoit, VGK0
20. Vitek Vanecek, NJD0
1. Sergei Bobrovsky, FLA12
2. Adin Hill, VGK11
3. Jake Oettinger, DAL10
4. Philipp Grubauer, SEA7
5. Frederik Andersen, CAR5
6. Laurent Brossoit, VGK5
7. Stuart Skinner, EDM5
8. Akira Schmid, NJD4
9. Ilya Samsonov, TOR4
10. Linus Ullmark, BOS3
11. Alexandar Georgiev, COL3
12. Antti Raanta, CAR 3
13. Igor Shesterkin, NYR3
14. Andrei Vasilevskiy, TBL2
15. Joonas Korpisalo, LAK 2
16. Ilya Sorokin, NYI2
17. Filip Gustavsson, MIN2
18. Jack Campbell, EDM1
19. Connor Hellebuyck, WPG1
20. Vitek Vanecek, NJD1