NHL tulokset 12.03.2022

La-Su Yönä (12.03.-13.03.2022)

« NHL Tulokset 13.03.2022NHL Tulokset 11.03.2022 »

Uusimmat uutisotsikot:

Aleksander Barkov on NHL:n paras puolustava hyökkääjä, mutta pokkaako hän siitä taas palkinnon? ”Taidetta, mitä hän tekee”
18.04.2024 06:00 | YLE Urheilu
NHL-tuomio: Sebastian Aho löysi vihdoin sen oikean
17.04.2024 18:33 | Ilta-Sanomat
Pudotuspelijoukkueet selvillä – nämä NHL-tähdet vapautuivat Leijoniin
17.04.2024 10:49 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Sebastian Aho sai vierelleen kultakimpaleen ja nyt mestaruus on realismia
17.04.2024 08:00 | YLE Urheilu
NHL:n pudotuspelipaikasta käytiin käsittämätön kamppailu – Washington varmisti paikkansa erikoisella osumalla
17.04.2024 07:32 | YLE Urheilu
Todella harvinainen maali – NHL:n pudotus­pelitaisto ratkesi erikoisella tavalla
17.04.2024 07:32 | Ilta-Sanomat
Kahden suomalaispelaajan NHL-valmentaja sai lähtöpassit
16.04.2024 22:18 | Ilta-Sanomat
Tältä näyttää Leijonien MM-kisaryhmä juuri nyt – Ismo Lehkoselta hurjia toiveita NHL:n suuntaan
16.04.2024 18:39 | YLE Urheilu
NHL-seura kaappasi SM-liigan 23-vuotiaan suomalaistähden
16.04.2024 08:52 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Se oli siinä – NHL:n häpeäpilkun kaaokselle tyly loppu
16.04.2024 07:11 | Ilta-Sanomat
Ruotsalaishyökkääjä innosti areenan huutomyrskyyn – Detroit kiri kuilun partaalta taistelemaan pudotuspelipaikasta
16.04.2024 07:10 | YLE Urheilu
Täysin tuntematon suomalaispelaaja teki NHL-sopimuksen
15.04.2024 17:16 | Ilta-Sanomat
Kasperi Kapaselta armoton avautuminen
15.04.2024 09:00 | Ilta-Sanomat
Komea tilasto: suomalaispelaajat tekivät maalin yön jokaisessa NHL-ottelussa
15.04.2024 07:27 | Ilta-Sanomat
Mikko Rantanen palasi maalintekijäksi ja kertoi aivotärähdyksestään: ”Pelottava tilanne”
15.04.2024 07:02 | YLE Urheilu
Ismo Lehkonen, onko Colorado kriisissä? Esitimme 9 tiukkaa väitettä asiantuntijalle
14.04.2024 15:30 | YLE Urheilu
Mikko Rantasella nöyryyttävä paluu NHL-kaukaloon – karmeat lukemat
14.04.2024 09:37 | Ilta-Sanomat
Katso Miro Heiskasen ”outo maali” – Dallas ylsi harvinaiseen saavutukseen
14.04.2024 08:11 | YLE Urheilu
Kohussa ryvettynyt mestarivalmentaja puhui ensimmäistä kertaa – väitti kuulleensa ahdistelusta vasta 11 vuotta myöhemmin
13.04.2024 14:49 | YLE Urheilu
NHL:ssä tekeillä järisyttävä muutos – lähteet: suomalais­pelaajille tyly ilmoitus ennen peliä
13.04.2024 10:13 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
4. Roope Hintz, DAL 65 30 35 27 79
5. Mikael Granlund, SJS 59 12 47 -21 68
6. Matias Maccelli, ARI 56 16 40 -5 81
7. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 9 70
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 80
10. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
12. Artturi Lehkonen, COL 33 16 17 10 44
13. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
15. Esa Lindell, DAL 25 5 20 16 81
16. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
17. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -4 72
18. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
19. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
20. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 27 79
4. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
5. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
6. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
7. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
8. Artturi Lehkonen, COL 33 16 17 10 44
9. Matias Maccelli, ARI 56 16 40 -5 81
10. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 80
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
12. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
13. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
14. Mikael Granlund, SJS 59 12 47 -21 68
15. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
16. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 9 70
17. Juuso Parssinen, NSH 12 8 4 -6 44
18. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -4 72
19. Patrik Laine, CBJ 9 6 3 -10 18
20. Esa Lindell, DAL 25 5 20 16 81
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
4. Mikael Granlund, SJS 59 12 47 -21 68
5. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 9 70
6. Matias Maccelli, ARI 56 16 40 -5 81
7. Roope Hintz, DAL 65 30 35 27 79
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 80
10. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
11. Esa Lindell, DAL 25 5 20 16 81
12. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
13. Artturi Lehkonen, COL 33 16 17 10 44
14. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
15. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -4 72
16. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
17. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
18. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
19. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 11 82
20. Olli Maatta, DET 18 4 14 14 72
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 27 79
4. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
5. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
6. Esa Lindell, DAL 25 5 20 16 81
7. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
8. Olli Maatta, DET 18 4 14 14 72
9. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
10. Juuso Valimaki, ARI 16 2 14 12 67
11. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 11 82
12. Artturi Lehkonen, COL 33 16 17 10 44
13. Jani Hakanpää, DAL 12 2 10 10 64
14. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 9 70
15. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
16. Santeri Hatakka, NJD 2 0 2 5 12
17. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
18. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
19. Waltteri Merela, TBL 1 1 0 2 19
20. Jesse Ylönen, MTL 8 4 4 2 59

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
2. Nathan MacKinnon, COL 138 51 87 34 81
3. Connor McDavid, EDM 132 32 100 37 75
4. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
5. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
6. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
7. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 27 80
8. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
9. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
10. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
11. Kirill Kaprizov, MIN 95 45 50 12 74
12. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
13. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
14. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
15. Quinn Hughes, VAN 91 17 74 39 81
16. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
17. Cale Makar, COL 89 21 68 14 76
18. Elias Pettersson, VAN 89 34 55 21 81
19. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
20. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
# Nimi P M S +/- PO
1. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
2. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
3. Zach Hyman, EDM 77 54 23 38 79
4. Nathan MacKinnon, COL 138 51 87 34 81
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
7. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
8. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
9. Kirill Kaprizov, MIN 95 45 50 12 74
10. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
11. Jonathan Marchessault, VGK 69 42 27 0 81
12. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
13. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
14. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 27 80
15. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
16. Steven Stamkos, TBL 81 40 41 -21 79
17. Brock Boeser, VAN 73 40 33 23 81
18. Chris Kreider, NYR 75 39 36 19 82
19. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
20. Brady Tkachuk, OTT 74 37 37 1 81
# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
2. Connor McDavid, EDM 132 32 100 37 75
3. Nathan MacKinnon, COL 138 51 87 34 81
4. Quinn Hughes, VAN 91 17 74 39 81
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Cale Makar, COL 89 21 68 14 76
7. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
8. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 27 80
9. Evan Bouchard, EDM 81 18 63 35 80
10. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
11. Victor Hedman, TBL 76 13 63 18 78
12. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
13. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
14. Roman Josi, NSH 85 23 62 12 82
15. Noah Dobson, NYI 70 10 60 12 79
16. Robert Thomas, STL 85 25 60 8 81
17. Mitch Marner, TOR 85 26 59 21 69
18. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
19. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
20. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
# Nimi P M S +/- PO
1. Gustav Forsling, FLA 39 10 29 56 79
2. Dylan DeMelo, WPG 31 3 28 45 81
3. Mattias Ekholm, EDM 44 11 33 44 78
4. Quinn Hughes, VAN 91 17 74 39 81
5. Zach Hyman, EDM 77 54 23 38 79
6. Connor McDavid, EDM 132 32 100 37 75
7. Evan Bouchard, EDM 81 18 63 35 80
8. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
9. Nathan MacKinnon, COL 138 51 87 34 81
10. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
11. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
12. Filip Hronek, VAN 48 5 43 33 81
13. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
14. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
15. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
16. Marcus Pettersson, PIT 30 4 26 28 82
17. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 27 80
18. Nikolaj Ehlers, WPG 61 25 36 27 81
19. Devon Toews, COL 49 12 37 27 81
20. Aaron Ekblad, FLA 18 4 14 27 51

Maalivahdit: Runkosarja 2023-2024

1. Matt Murray, DAL0
2. Louis Domingue, NYR1
3. Yaroslav Askarov, NSH1.47
4. Frederik Andersen, CAR1.84
5. Laurent Brossoit, WPG2
6. Anthony Stolarz, FLA2.03
7. David Rittich, LAK2.15
8. Pyotr Kochetkov, CAR2.33
9. Justus Annunen, COL 2.35
10. Sergei Bobrovsky, FLA2.37
11. Connor Hellebuyck, WPG2.39
12. Calvin Pickard, EDM2.41
13. Thatcher Demko, VAN2.44
14. Joey Daccord, SEA2.45
15. Arturs Silovs, VAN2.47
16. Cam Talbot, LAK2.47
17. Magnus Hellberg, PIT2.5
18. Chris Driedger, SEA2.51
19. Jeremy Swayman, BOS2.53
20. Stuart Skinner, EDM2.57
1. Matt Murray, DAL100
2. Louis Domingue, NYR96.15
3. Yaroslav Askarov, NSH94.29
4. Frederik Andersen, CAR93.17
5. Laurent Brossoit, WPG92.83
6. Anthony Stolarz, FLA92.54
7. Justus Annunen, COL 92.53
8. Magnus Hellberg, PIT92.19
9. David Rittich, LAK92.11
10. Connor Hellebuyck, WPG92.1
11. Thatcher Demko, VAN91.82
12. Semyon Varlamov, NYI91.76
13. Michael Hutchinson, DET91.67
14. Chris Driedger, SEA91.67
15. Joey Daccord, SEA91.63
16. Jeremy Swayman, BOS91.61
17. Linus Ullmark, BOS91.55
18. Cam Talbot, LAK91.54
19. Sergei Bobrovsky, FLA91.48
20. Joel Hofer, STL91.45
1. Charlie Lindgren, WSH6
2. Sergei Bobrovsky, FLA6
3. Tristan Jarry, PIT6
4. Connor Ingram, ARI6
5. Thatcher Demko, VAN5
6. Connor Hellebuyck, WPG5
7. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 5
8. Samuel Ersson, PHI4
9. Igor Shesterkin, NYR4
10. Pyotr Kochetkov, CAR4
11. Frederik Andersen, CAR3
12. David Rittich, LAK3
13. Ilya Samsonov, TOR3
14. Jeremy Swayman, BOS3
15. Filip Gustavsson, MIN3
16. Cam Talbot, LAK3
17. Semyon Varlamov, NYI3
18. Juuse Saros, NSH 3
19. Joey Daccord, SEA3
20. Jordan Binnington, STL3
1. Alexandar Georgiev, COL38
2. Connor Hellebuyck, WPG37
3. Stuart Skinner, EDM36
4. Sergei Bobrovsky, FLA36
5. Igor Shesterkin, NYR36
6. Thatcher Demko, VAN35
7. Juuse Saros, NSH 35
8. Jake Oettinger, DAL34
9. Andrei Vasilevskiy, TBL30
10. Jordan Binnington, STL28
11. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 27
12. Cam Talbot, LAK26
13. Charlie Lindgren, WSH25
14. Logan Thompson, VGK25
15. Jeremy Swayman, BOS25
16. Ilya Sorokin, NYI25
17. Jacob Markstrom, CGY23
18. Samuel Ersson, PHI23
19. Ilya Samsonov, TOR23
20. Pyotr Kochetkov, CAR23

Atlantic divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Florida Panthers 82 52 24 6 110 67.07
2. Boston Bruins 82 47 20 15 109 66.46
3. Toronto Maple Leafs 82 46 26 10 102 62.2
4. Tampa Bay Lightning 82 45 29 8 98 59.76
5. Detroit Red Wings 82 41 32 9 91 55.49
6. Buffalo Sabres 82 39 37 6 84 51.22
7. Ottawa Senators 82 37 41 4 78 47.56
8. Montréal Canadiens 82 30 36 16 76 46.34

Metropolitan divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. New York Rangers 82 55 23 4 114 69.51
2. Carolina Hurricanes 82 52 23 7 111 67.68
3. New York Islanders 82 39 27 16 94 57.32
4. Washington Capitals 82 40 31 11 91 55.49
5. Pittsburgh Penguins 82 38 32 12 88 53.66
6. Philadelphia Flyers 82 38 33 11 87 53.05
7. New Jersey Devils 82 38 39 5 81 49.39
8. Columbus Blue Jackets 82 27 43 12 66 40.24

Central divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Dallas Stars 81 51 21 9 111 68.52
2. Winnipeg Jets 81 51 24 6 108 66.67
3. Colorado Avalanche 81 49 25 7 105 64.81
4. Nashville Predators 82 47 30 5 99 60.37
5. St. Louis Blues 81 43 33 5 91 56.17
6. Minnesota Wild 81 39 33 9 87 53.7
7. Arizona Coyotes 81 35 41 5 75 46.3
8. Chicago Blackhawks 81 23 53 5 51 31.48

Pacific divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Vancouver Canucks 81 50 22 9 109 67.28
2. Edmonton Oilers 80 49 25 6 104 65
3. Vegas Golden Knights 81 45 28 8 98 60.49
4. Los Angeles Kings 81 43 27 11 97 59.88
5. Calgary Flames 81 37 39 5 79 48.77
6. Seattle Kraken 81 33 35 13 79 48.77
7. Anaheim Ducks 81 26 50 5 57 35.19
8. San Jose Sharks 81 19 53 9 47 29.01