Toronto Maple Leafs vs. Tampa Bay Lightning
Su 04.12. klo 02:00

VIERAS
TOR
Lopputulos
3 - 4 / JA
KOTI
TBL
Maalit
3
4
Laukaukset
39
33
Aloitukset
60.7%
39.3%
Taklaukset
31
20
Jäähyminuutit
16
14
Ylivoimat
5
6
Ylivoimamaalit
1
2
Ylivoimaprosentti
20.0%
33.3%
Blokatut vedot
10
11
Kiekonriistot
8
14
Kiekonmenetykset
5
10
1. ERÄ (0-0)
Mac Hollowell 2min Kiinnipitäminen (Nikita Kucherov) 03:52  
  10:30 Ian Cole 2min Cross-checking (Nicholas Robertson)
  14:58 Brandon Hagel 2min Cross-checking (Justin Holl)
Pontus Holmberg 2min Kampitus (Brayden Point) 19:05  
2. ERÄ (2-1)
  02:25 Ian Cole 2min Estäminen (Michael Bunting)
Wayne Simmonds 2min Estäminen (Zach Bogosian) 04:52  
Alivoimamaali: Maalintekijä Mitchell Marner(9), Syöttäjä David Kampf(7) 05:18
1 - 0
 
  07:40
1 - 1
Maali: Maalintekijä Vladislav Namestnikov(1), Syöttäjät Anthony Cirelli(1) ja Erik Cernak(3)
Maali: Maalintekijä William Nylander(14), Syöttäjät Auston Matthews(16) ja Michael Bunting(12) 16:50
2 - 1
 
  17:10 Nikita Kucherov 2min Estäminen (Justin Holl)
Michael Bunting 2min High-sticking (Erik Cernak) 17:10  
  17:10 Erik Cernak 2min Väkivaltaisuus (Michael Bunting)
Zach Aston-Reese 2min Koukkaaminen (Nick Perbix) 19:48  
  19:48 Nick Perbix 2min Mailasta kiinni pitiäminen (Zach Aston-Reese)
3. ERÄ (1-2)
Mitchell Marner 2min Kampitus (Nikita Kucherov) 00:04  
  01:51
2 - 2
Ylivoimamaali: Maalintekijä Nikita Kucherov(11), Syöttäjät Steven Stamkos(16) ja Corey Perry(6)
Timothy Liljegren 2min Estäminen (Nikita Kucherov) 02:51  
  04:34
2 - 3
Ylivoimamaali: Maalintekijä Ross Colton(6), Syöttäjät Mikhail Sergachev(19) ja Corey Perry(7)
Alexander Kerfoot 2min Kampitus (Brandon Hagel) 07:29  
  11:37 Mikhail Sergachev 2min High-sticking (John Tavares)
Ylivoimamaali: Maalintekijä Mitchell Marner(10) 11:55
3 - 3
 
JATKOAIKA (0-1)
  00:33
3 - 4
Maali: Maalintekijä Alex Killorn(8), Syöttäjä Anthony Cirelli(2)
Toronto Maple Leafs pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 55 Mark Giordano 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 25:02 2:29 7:30
P 3 Justin Holl 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 25:53 0:00 8:23
P 81 Mac Hollowell 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 10:10 0:20 0:21
P 98 Victor Mete 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 13:36 0:18 3:36
P 37 Timothy Liljegren 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 19:30 2:37 3:05
P 38 Rasmus Sandin 0 0 0 -2 0 4 4 1 0 1 21:06 5:29 0:07
OH 88 William Nylander 1 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 20:10 5:36 0:19
VH 89 Nicholas Robertson 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 13:29 2:36 0:00
KH 12 Zach Aston-Reese 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 10:24 0:15 3:23
KH 34 Auston Matthews 0 1 1 -1 0 8 1 1 1 1 61.11 20:09 5:23 0:07
VH 47 Pierre Engvall 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 100 12:52 2:47 2:15
KH 91 John Tavares 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 72.22 17:20 5:15 0:00
KH 15 Alexander Kerfoot 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 13:27 0:54 3:48
VH 58 Michael Bunting 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 15:09 1:31 0:00
OH 16 Mitchell Marner 2 0 2 0 2 5 1 0 1 3 21:45 5:25 4:37
KH 64 David Kampf 0 1 1 1 0 2 2 0 0 1 43.75 14:16 0:07 6:23
OH 29 Pontus Holmberg 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 83.33 6:50 0:13 0:22
OH 24 Wayne Simmonds 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 7:13 0:15 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 30 Matt Murray 29 33 4 87.88 60:33
Tampa Bay Lightning pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 81 Erik Cernak 0 1 1 0 2 2 5 3 0 0 19:45 0:13 4:10
P 24 Zach Bogosian 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8:56 0:00 2:07
P 77 Victor Hedman 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 25:00 5:03 3:21
P 98 Mikhail Sergachev 0 1 1 -1 2 0 1 1 1 0 24:50 4:40 4:09
P 28 Ian Cole 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 19:18 0:00 2:42
P 48 Nick Perbix 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 10:08 0:03 0:15
H 71 Anthony Cirelli 0 2 2 2 0 3 1 0 0 1 38.46 12:45 0:00 2:12
H 20 Nicholas Paul 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 60 19:11 3:30 3:59
H 10 Corey Perry 0 2 2 0 0 3 2 0 0 0 13:15 4:55 0:03
H 17 Alex Killorn 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 15:26 2:39 1:41
H 86 Nikita Kucherov 1 0 1 -2 2 2 2 1 2 0 22:51 8:43 0:00
H 79 Ross Colton 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 100 8:42 2:42 0:02
H 41 Pierre-Edouard Bellemare 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7:49 0:00 3:45
H 91 Steven Stamkos 0 1 1 -1 0 3 4 0 0 0 25 21:44 8:43 1:26
H 38 Brandon Hagel 0 0 0 -2 2 0 1 0 1 2 0 21:50 5:54 1:45
H 14 Pat Maroon 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8:28 0:00 0:00
H 21 Brayden Point 0 0 0 -2 0 1 1 0 1 2 30.77 21:49 8:41 0:00
H 90 Vladislav Namestnikov 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 10:07 0:00 1:35
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 88 Andrei Vasilevskiy 36 39 3 92.31 60:12
Ottelun kolme tähteä
1.Alex Killorn Tampa Bay Lightning Maalit: 1 Syötöt: 0
2.Mitchell Marner Toronto Maple Leafs Maalit: 2 Syötöt: 0
3.Corey Perry Tampa Bay Lightning Maalit: 0 Syötöt: 2

Uusimmat uutisotsikot:

Jesperi Kotkaniemi ja Teuvo Teräväinen iskivät tähtisikermän kyykkyyn – Miro Heiskanen teki tempun, johon on kyennyt vain kolme muuta suomalaista
22.03.2023 05:48 | Ilta-Sanomat
Oilersilla poikkeuksellista menestystä videohaasteissa
21.03.2023 19:51 | Nhl.com
NHL:n viralliseksi pelipaitavalmistajaksi Fanatics kaudella 2024-25
21.03.2023 19:06 | Nhl.com
Rinteen patsas paljastetaan lauantaina
21.03.2023 18:24 | Nhl.com
Rinteen patsas paljastetaan lauantaina
21.03.2023 18:23 | Nhl.com
Naisjääkiekossa otettu isoja kehitysaskeleita 2000-luvulla
21.03.2023 15:31 | Nhl.com
Ensi kesän NHL Draftin kärkinimet Connor Bedardin takana
21.03.2023 15:15 | Nhl.com
Rantanen säilytti maalivainunsa ja jatkoi Avalanchen voittoputkea
21.03.2023 09:10 | Nhl.com
Aleksander Barkoville komea saavutus: ”En edes tiennyt”
21.03.2023 08:55 | Ilta-Sanomat
Barkovista tuli Panthersin kaikkien aikojen paras pistemies
21.03.2023 08:24 | Nhl.com
Mikko Rantanen iski jälleen – poikkeuksellinen saavutus on nyt todella lähellä
21.03.2023 07:33 | Ilta-Sanomat
Seattle kiinnitti Ville Ottavaisen tulokassopimuksella
21.03.2023 06:50 | Nhl.com
Montreal kutsui ruotsalaislupauksensa AHL:ään
20.03.2023 18:09 | Nhl.com
Anaheim odottelee edelleen valoisampaa huomista
20.03.2023 18:01 | Nhl.com
NHL alkaa näkyä uudella kanavalla Suomessa
20.03.2023 17:52 | Ilta-Sanomat
Rantanen, Heiskanen ja Välimäki NHL-viikon suomalaistähdet
20.03.2023 17:00 | Nhl.com
Top 10: Poiminnat fantasiajääkiekon waiver-listalta
20.03.2023 14:57 | Nhl.com
Veikkauksesta NHL:n virallinen vedonlyöntikumppani Suomessa
20.03.2023 14:30 | Nhl.com
Blue Jacketsin Patrik Laine hyppäsi ensi kertaa keskikaistalle
20.03.2023 08:31 | Nhl.com
Pelinsä löytänyt Kasperi Kapanen Bluesin sankarina
20.03.2023 07:56 | Nhl.com

Suomalaiset: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
2. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
3. Aleksander Barkov, FLA 63 18 45 6 57
4. Miro Heiskanen, DAL 59 10 49 8 67
5. Sebastian Aho, CAR 58 30 28 11 62
6. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
7. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
8. Matias Maccelli, ARI 39 7 32 4 53
9. Eetu Luostarinen, FLA 39 16 23 19 71
10. Mikael Granlund, NSH,PIT 38 10 28 -15 67
11. Jesperi Kotkaniemi, CAR 35 14 21 9 69
12. Teuvo Teravainen, CAR 35 11 24 12 59
13. Kaapo Kakko, NYR 34 13 21 7 71
14. Erik Haula, NJD 33 8 25 12 71
15. Juuso Valimaki, ARI 31 3 28 -3 67
16. Anton Lundell, FLA 28 9 19 -2 62
17. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 27 15 12 5 48
18. Kasperi Kapanen, PIT,STL 26 11 15 -8 53
19. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
20. Esa Lindell, DAL 20 7 13 30 70
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
2. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
3. Sebastian Aho, CAR 58 30 28 11 62
4. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
5. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
6. Aleksander Barkov, FLA 63 18 45 6 57
7. Eetu Luostarinen, FLA 39 16 23 19 71
8. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 27 15 12 5 48
9. Jesperi Kotkaniemi, CAR 35 14 21 9 69
10. Kaapo Kakko, NYR 34 13 21 7 71
11. Kasperi Kapanen, PIT,STL 26 11 15 -8 53
12. Teuvo Teravainen, CAR 35 11 24 12 59
13. Mikael Granlund, NSH,PIT 38 10 28 -15 67
14. Miro Heiskanen, DAL 59 10 49 8 67
15. Anton Lundell, FLA 28 9 19 -2 62
16. Erik Haula, NJD 33 8 25 12 71
17. Esa Lindell, DAL 20 7 13 30 70
18. Joel Kiviranta, DAL 8 7 1 -7 59
19. Matias Maccelli, ARI 39 7 32 4 53
20. Jani Hakanpää, DAL 15 6 9 22 70
# Nimi P M S +/- PO
1. Miro Heiskanen, DAL 59 10 49 8 67
2. Aleksander Barkov, FLA 63 18 45 6 57
3. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
4. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
5. Matias Maccelli, ARI 39 7 32 4 53
6. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
7. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
8. Sebastian Aho, CAR 58 30 28 11 62
9. Juuso Valimaki, ARI 31 3 28 -3 67
10. Mikael Granlund, NSH,PIT 38 10 28 -15 67
11. Erik Haula, NJD 33 8 25 12 71
12. Teuvo Teravainen, CAR 35 11 24 12 59
13. Eetu Luostarinen, FLA 39 16 23 19 71
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 35 14 21 9 69
15. Kaapo Kakko, NYR 34 13 21 7 71
16. Anton Lundell, FLA 28 9 19 -2 62
17. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
18. Kasperi Kapanen, PIT,STL 26 11 15 -8 53
19. Olli Maatta, DET 19 5 14 -8 65
20. Esa Lindell, DAL 20 7 13 30 70
# Nimi P M S +/- PO
1. Esa Lindell, DAL 20 7 13 30 70
2. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
3. Jani Hakanpää, DAL 15 6 9 22 70
4. Eetu Luostarinen, FLA 39 16 23 19 71
5. Teuvo Teravainen, CAR 35 11 24 12 59
6. Erik Haula, NJD 33 8 25 12 71
7. Sebastian Aho, CAR 58 30 28 11 62
8. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
9. Jesperi Kotkaniemi, CAR 35 14 21 9 69
10. Miro Heiskanen, DAL 59 10 49 8 67
11. Kaapo Kakko, NYR 34 13 21 7 71
12. Aleksander Barkov, FLA 63 18 45 6 57
13. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
14. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 27 15 12 5 48
15. Matias Maccelli, ARI 39 7 32 4 53
16. Niko Mikkola, STL,NYR 5 0 5 3 70
17. Markus Niemelainen, EDM 0 0 0 3 23
18. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
19. Saku Maenalanen, WPG 10 4 6 2 56
20. Robin Salo, NYI 4 2 2 1 11

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 136 58 78 16 71
2. Leon Draisaitl, EDM 106 44 62 1 69
3. Nikita Kucherov, TBL 100 28 72 1 72
4. Matthew Tkachuk, FLA 96 34 62 23 68
5. David Pastrnak, BOS 93 48 45 30 70
6. Mitchell Marner, TOR 90 27 63 13 70
7. Nathan MacKinnon, COL 89 30 59 22 58
8. Elias Pettersson, VAN 88 33 55 14 67
9. Tage Thompson, BUF 88 43 45 5 70
10. Jason Robertson, DAL 88 41 47 29 70
11. Erik Karlsson, SJS 87 22 65 -14 71
12. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 86 31 55 9 71
13. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
14. Sidney Crosby, PIT 83 29 54 3 70
15. Brayden Point, TBL 82 44 38 3 72
16. Jack Hughes, NJD 81 37 44 7 67
17. Artemi Panarin, NYR 80 23 57 4 71
18. William Nylander, TOR 79 35 44 13 70
19. Tim Stützle, OTT 78 35 43 -3 67
20. Mika Zibanejad, NYR 77 37 40 23 71
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 136 58 78 16 71
2. David Pastrnak, BOS 93 48 45 30 70
3. Mikko Rantanen, COL 85 47 38 9 69
4. Brayden Point, TBL 82 44 38 3 72
5. Leon Draisaitl, EDM 106 44 62 1 69
6. Tage Thompson, BUF 88 43 45 5 70
7. Jason Robertson, DAL 88 41 47 29 70
8. Alex Ovechkin, WSH 69 40 29 -9 66
9. Kirill Kaprizov, MIN 74 39 35 6 65
10. Mark Scheifele, WPG 61 38 23 -15 72
11. Jack Hughes, NJD 81 37 44 7 67
12. Mika Zibanejad, NYR 77 37 40 23 71
13. Bo Horvat, VAN,NYI 63 36 27 1 69
14. Carter Verhaeghe, FLA 64 36 28 15 70
15. Tim Stützle, OTT 78 35 43 -3 67
16. Timo Meier, SJS,NJD 58 35 23 -19 67
17. William Nylander, TOR 79 35 44 13 70
18. Matthew Tkachuk, FLA 96 34 62 23 68
19. Adrian Kempe, LAK 55 34 21 19 71
20. Andrei Kuzmenko, VAN 61 34 27 7 68
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 136 58 78 16 71
2. Nikita Kucherov, TBL 100 28 72 1 72
3. Erik Karlsson, SJS 87 22 65 -14 71
4. Mitchell Marner, TOR 90 27 63 13 70
5. Matthew Tkachuk, FLA 96 34 62 23 68
6. Leon Draisaitl, EDM 106 44 62 1 69
7. Quinn Hughes, VAN 65 5 60 16 65
8. Nathan MacKinnon, COL 89 30 59 22 58
9. Artemi Panarin, NYR 80 23 57 4 71
10. Elias Pettersson, VAN 88 33 55 14 67
11. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 86 31 55 9 71
12. Josh Morrissey, WPG 69 15 54 -2 70
13. Adam Fox, NYR 64 10 54 23 71
14. Sidney Crosby, PIT 83 29 54 3 70
15. Rasmus Dahlin, BUF 64 14 50 8 66
16. Evgeni Malkin, PIT 73 24 49 -8 70
17. Miro Heiskanen, DAL 59 10 49 8 67
18. Johnny Gaudreau, CBJ 65 17 48 -26 68
19. Dougie Hamilton, NJD 66 18 48 22 71
20. Brandon Montour, FLA 60 13 47 10 69
# Nimi P M S +/- PO
1. Hampus Lindholm, BOS 48 10 38 46 69
2. Matt Grzelcyk, BOS 23 4 19 42 64
3. Brandon Carlo, BOS 15 3 12 39 64
4. Tomas Tatar, NJD 40 16 24 38 71
5. Joe Pavelski, DAL 64 19 45 33 70
6. Nico Hischier, NJD 67 30 37 33 70
7. Patrice Bergeron, BOS 55 26 29 32 70
8. Devon Toews, COL 37 5 32 30 67
9. Jared Spurgeon, MIN 30 10 20 30 70
10. Esa Lindell, DAL 20 7 13 30 70
11. David Pastrnak, BOS 93 48 45 30 70
12. Jason Robertson, DAL 88 41 47 29 70
13. Auston Matthews, TOR 71 32 39 29 63
14. Jonas Siegenthaler, NJD 19 3 16 29 70
15. Charlie McAvoy, BOS 45 6 39 29 57
16. Ryan Lindgren, NYR 18 1 17 28 58
17. Ryan Graves, NJD 22 6 16 28 68
18. Roope Hintz, DAL 65 32 33 27 62
19. Charlie Coyle, BOS 40 13 27 27 70
20. Brad Marchand, BOS 62 20 42 26 62

Maalivahdit: Runkosarja 2020-2021

1. Dylan Ferguson, OTT1
2. Joel Hofer, STL1.02
3. Keith Kinkaid, BOS,COL1.37
4. Ivan Prosvetov, ARI1.67
5. Linus Ullmark, BOS1.95
6. Filip Gustavsson, MIN2.04
7. Joseph Woll, TOR2.04
8. Akira Schmid, NJD2.05
9. Eetu Makiniemi, SJS 2.13
10. Jeremy Swayman, BOS2.2
11. Laurent Brossoit, VGK2.2
12. Antti Raanta, CAR 2.32
13. Ilya Sorokin, NYI2.36
14. Pyotr Kochetkov, CAR2.38
15. Frederik Andersen, CAR2.45
16. Ilya Samsonov, TOR2.46
17. Jake Oettinger, DAL2.46
18. Vitek Vanecek, NJD2.49
19. Adin Hill, VGK2.5
20. Jiri Patera, VGK2.5
1. Dylan Ferguson, OTT97.96
2. Joel Hofer, STL97.01
3. Ivan Prosvetov, ARI95.24
4. Keith Kinkaid, BOS,COL95
5. Joseph Woll, TOR93.75
6. Linus Ullmark, BOS93.66
7. Laurent Brossoit, VGK93.64
8. Filip Gustavsson, MIN93.17
9. Jiri Patera, VGK92.86
10. Ilya Sorokin, NYI92.49
11. Akira Schmid, NJD92.39
12. Jeremy Swayman, BOS92.02
13. Alexandar Georgiev, COL91.96
14. Pavel Francouz, COL91.91
15. Jake Oettinger, DAL91.85
16. Connor Hellebuyck, WPG91.82
17. Kevin Lankinen, NSH 91.72
18. Juuse Saros, NSH 91.67
19. Kevin Mandolese, OTT91.6
20. Adin Hill, VGK91.54
1. Alexandar Georgiev, COL5
2. Ilya Sorokin, NYI5
3. Darcy Kuemper, WSH5
4. Jeremy Swayman, BOS4
5. Jake Oettinger, DAL4
6. Pyotr Kochetkov, CAR4
7. Karel Vejmelka, ARI3
8. Ville Husso, DET 3
9. Connor Hellebuyck, WPG3
10. Vitek Vanecek, NJD3
11. Filip Gustavsson, MIN3
12. Martin Jones, SEA3
13. Ilya Samsonov, TOR3
14. Antti Raanta, CAR 3
15. Igor Shesterkin, NYR2
16. Jordan Binnington, STL2
17. Andrei Vasilevskiy, TBL2
18. Marc-Andre Fleury, MIN2
19. Jonathan Quick, LAK,VGK2
20. Semyon Varlamov, NYI2
1. Linus Ullmark, BOS35
2. Alexandar Georgiev, COL32
3. Igor Shesterkin, NYR32
4. Connor Hellebuyck, WPG31
5. Andrei Vasilevskiy, TBL31
6. Jake Oettinger, DAL30
7. Vitek Vanecek, NJD29
8. Juuse Saros, NSH 27
9. Ilya Sorokin, NYI26
10. Ville Husso, DET 25
11. Martin Jones, SEA24
12. Ilya Samsonov, TOR24
13. Sergei Bobrovsky, FLA24
14. Marc-Andre Fleury, MIN23
15. Stuart Skinner, EDM22
16. Jordan Binnington, STL22
17. Pheonix Copley, LAK22
18. Logan Thompson, VGK20
19. Darcy Kuemper, WSH20
20. Tristan Jarry, PIT20