St. Louis Blues vs. Pittsburgh Penguins
Su 04.12. klo 02:00

VIERAS
STL
Lopputulos
2 - 6
KOTI
PIT
Kasperi Kapanen 3+0
Maalit
2
6
Laukaukset
28
38
Aloitukset
49.1%
50.9%
Taklaukset
36
26
Jäähyminuutit
18
4
Ylivoimat
2
4
Ylivoimamaalit
0
2
Ylivoimaprosentti
0.0%
50.0%
Blokatut vedot
16
12
Kiekonriistot
4
6
Kiekonmenetykset
3
9
1. ERÄ (1-3)
Tyler Pitlick 2min Koukkaaminen (Jason Zucker) 04:56  
  06:58
0 - 1
Maali: Maalintekijä Kasperi Kapanen(3) , Syöttäjät Pierre-Olivier Joseph(7) ja Bryan Rust(6)
  11:59
0 - 2
Maali: Maalintekijä Bryan Rust(6), Syöttäjät Jason Zucker(11) ja Evgeni Malkin(14)
Maali: Maalintekijä Pavel Buchnevich(8), Syöttäjät Nick Leddy(7) ja Colton Parayko(5) 12:47
1 - 2
 
Ivan Barbashev 2min Kampitus (Evgeni Malkin) 14:56  
  16:55
1 - 3
Ylivoimamaali: Maalintekijä Kasperi Kapanen(4) , Syöttäjät Evgeni Malkin(15) ja Jeff Carter(10)
2. ERÄ (1-2)
Jordan Binnington 10min Käytösrangaistus 01:51  
  01:51
1 - 4
Maali: Maalintekijä Jason Zucker(6), Syöttäjät Evgeni Malkin(16) ja Bryan Rust(7)
Maali: Maalintekijä Vladimir Tarasenko(6), Syöttäjät Robert Thomas(17) ja Colton Parayko(6) 08:22
2 - 4
 
Torey Krug 2min Huitominen (Josh Archibald) 08:33  
  10:20
2 - 5
Ylivoimamaali: Maalintekijä Kasperi Kapanen(5) , Syöttäjät Bryan Rust(8) ja Jason Zucker(12)
3. ERÄ (0-1)
  02:43 Jan Rutta 2min Kampitus (Noel Acciari)
Pavel Buchnevich 2min Kiinnipitäminen (Brian Dumoulin) 05:57  
  10:51 Pierre-Olivier Joseph 2min Kampitus (Vladimir Tarasenko)
  15:12
2 - 6
Maali: Maalintekijä Sidney Crosby(13), Syöttäjä Jake Guentzel(12)
St. Louis Blues pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 77 Niko Mikkola 0 0 0 -1 0 1 5 0 1 0 19:37 0:00 4:00
P 72 Justin Faulk 0 0 0 -1 0 0 2 3 0 0 23:52 1:21 3:43
P 47 Torey Krug 0 0 0 -2 2 4 2 3 0 0 17:07 2:39 0:01
P 55 Colton Parayko 0 2 2 2 0 1 1 0 0 1 23:57 0:04 4:07
P 4 Nick Leddy 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 19:14 0:00 3:50
P 43 Calle Rosen 0 0 0 -1 0 1 1 4 0 0 12:03 0:00 0:00
KH 49 Ivan Barbashev 0 0 0 0 2 0 4 1 1 0 0 17:07 1:20 1:00
KH 52 Noel Acciari 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 54.55 13:36 0:00 2:59
OH 91 Vladimir Tarasenko 1 0 1 0 0 4 3 1 0 0 17:23 2:38 0:00
VH 20 Brandon Saad 0 0 0 -1 0 3 1 0 0 0 16:10 2:32 1:16
VH 17 Josh Leivo 0 0 0 -1 0 4 4 1 0 0 14:41 1:18 0:00
VH 89 Pavel Buchnevich 1 0 1 -1 2 4 2 0 0 1 19:35 2:40 2:25
KH 9 Tyler Pitlick 0 0 0 -1 2 0 2 0 0 0 9:35 0:00 0:36
KH 90 Ryan O'Reilly 0 0 0 -3 0 1 0 1 0 0 50 17:34 1:30 2:58
KH 42 William Bitten 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 6:18 0:00 0:00
VH 26 Nathan Walker 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 10:12 0:00 2:03
KH 10 Brayden Schenn 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 16.67 17:06 1:28 1:26
KH 18 Robert Thomas 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 61.11 18:08 2:30 0:40
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 1 Thomas Greiss 19 20 1 95 37:08
MV 50 Jordan Binnington 13 17 4 76.47 21:51
Pittsburgh Penguins pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 26 Jeff Petry 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 24:26 5:03 1:22
P 44 Jan Rutta 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 17:14 0:02 1:48
P 28 Marcus Pettersson 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 20:27 0:00 1:03
P 8 Brian Dumoulin 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17:19 0:00 2:44
P 2 Chad Ruhwedel 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15:38 0:00 1:03
P 73 Pierre-Olivier Joseph 0 1 1 2 2 2 5 0 1 0 17:53 2:44 0:00
H 77 Jeff Carter 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 66.67 12:48 2:41 0:00
H 53 Teddy Blueger 0 0 0 -1 0 0 2 1 0 0 38.46 12:15 0:00 2:42
H 23 Brock McGinn 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 1 11:07 0:00 2:43
H 87 Sidney Crosby 1 0 1 1 0 8 1 0 0 1 33.33 21:27 5:44 0:00
H 59 Jake Guentzel 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1 21:12 5:03 0:00
H 15 Josh Archibald 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10:34 0:00 1:16
H 42 Kasperi Kapanen 3 0 3 1 0 4 2 0 1 0 12:01 2:40 0:00
H 16 Jason Zucker 1 2 3 2 0 1 0 1 0 0 0 16:52 2:04 0:00
H 17 Bryan Rust 1 3 4 2 0 5 1 0 2 0 100 14:33 1:57 0:00
H 71 Evgeni Malkin 0 3 3 1 0 4 0 0 1 0 85.71 19:06 5:49 0:00
H 67 Rickard Rakell 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 21:40 5:03 0:00
H 25 Ryan Poehling 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100 9:54 0:00 1:19
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 35 Tristan Jarry 26 28 2 92.86 59:34
Ottelun kolme tähteä
1.Kasperi Kapanen Pittsburgh Penguins Maalit: 3 Syötöt: 0
2.Bryan Rust Pittsburgh Penguins Maalit: 1 Syötöt: 3
3.Jason Zucker Pittsburgh Penguins Maalit: 1 Syötöt: 2

Uusimmat uutisotsikot:

Toews tekemässä kenties viimeistä paluutaan Chicagossa
28.03.2023 23:35 | Nhl.com
Konsolikiekon EM-kisat jatkuvat jälleen
28.03.2023 22:44 | Nhl.com
Lukon Antti Saarela sai NHL-sopimuksen Chicagoon
28.03.2023 22:37 | Nhl.com
Antti Raannan paluu alkaa olla lähellä
28.03.2023 20:31 | Nhl.com
Idän playoff-joukkueet: Rangers ja Maple Leafs varmistivat paikkansa
28.03.2023 16:35 | Nhl.com
Coyotesin Maccelli yksi vahvaa kevättä pelaavista NHL-tulokkaista
28.03.2023 14:52 | Nhl.com
Kommentti: NHL:n häpeä­pilkku yllätti kaikki – Suomesta tuli uusi tähti­pelaaja
28.03.2023 11:01 | Ilta-Sanomat
Draisaitlille NHL-uran 300. maali, Maccelli osui kahdesti
28.03.2023 09:37 | Nhl.com
Avalanchen tehopuolustaja Makar palaamassa huippukuntoon
28.03.2023 09:20 | Nhl.com
Matias Maccelli ilmiliekeissä – Suomen uusi NHL-tähti nousi tulokaspörssin kakkoseksi!
28.03.2023 08:53 | Ilta-Sanomat
NHL:n maali­tykin Mikko Rantasen salaisuus paljastui – ”Saa maali­vahdit näyttämään tyhmiltä”
28.03.2023 08:36 | Ilta-Sanomat
Jysähtääkö NHL-jytky? Florida luisuu kohti katastrofia, Anton Lundellin jäähy kävi kalliiksi
28.03.2023 06:28 | Ilta-Sanomat
Granlundille huippupesti taiturimaisen Malkinin rinnalle
27.03.2023 21:33 | Nhl.com
Barkov, Aho ja Kapanen NHL-viikon suomalaistähdet
27.03.2023 18:00 | Nhl.com
Top 10: Poiminnat fantasiajääkiekon waiver-listalta
27.03.2023 15:59 | Nhl.com
NHL-seuran omistaja pidätettiin vaimonsa pahoinpitelystä
27.03.2023 12:19 | Ilta-Sanomat
Rantanen osui jälleen Avalanchen jatkaessa vahvoja otteitaan
27.03.2023 10:19 | Nhl.com
Bruins löi Hurricanesin odotetussa jättiläisten taistossa
27.03.2023 10:09 | Nhl.com
”Näittekö tuon?!” Kevin Lankisen uskomaton venytys ihastuttaa – Jesse Puljujärvi ulkona kokoonpanosta
27.03.2023 08:15 | Ilta-Sanomat
2000-luvun kärkeen! Mikko Rantanen iski jälleen – Matias Maccelli loistaa tulokaspörssissä
27.03.2023 01:19 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 88 48 40 10 73
2. Roope Hintz, DAL 67 33 34 26 65
3. Aleksander Barkov, FLA 66 20 46 4 60
4. Sebastian Aho, CAR 62 33 29 11 65
5. Miro Heiskanen, DAL 62 11 51 7 70
6. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
7. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
8. Matias Maccelli, ARI 43 10 33 5 57
9. Eetu Luostarinen, FLA 40 16 24 17 74
10. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -13 70
11. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 72
12. Kaapo Kakko, NYR 36 14 22 10 73
13. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 12 62
14. Erik Haula, NJD 34 9 25 9 74
15. Juuso Valimaki, ARI 32 3 29 -4 71
16. Kasperi Kapanen, PIT,STL 30 14 16 -4 57
17. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 5 52
18. Anton Lundell, FLA 28 9 19 -3 65
19. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
20. Esa Lindell, DAL 20 7 13 27 73
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 88 48 40 10 73
2. Sebastian Aho, CAR 62 33 29 11 65
3. Roope Hintz, DAL 67 33 34 26 65
4. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
5. Aleksander Barkov, FLA 66 20 46 4 60
6. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
7. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 5 52
8. Eetu Luostarinen, FLA 40 16 24 17 74
9. Kasperi Kapanen, PIT,STL 30 14 16 -4 57
10. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 72
11. Kaapo Kakko, NYR 36 14 22 10 73
12. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 12 62
13. Miro Heiskanen, DAL 62 11 51 7 70
14. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -13 70
15. Matias Maccelli, ARI 43 10 33 5 57
16. Erik Haula, NJD 34 9 25 9 74
17. Anton Lundell, FLA 28 9 19 -3 65
18. Esa Lindell, DAL 20 7 13 27 73
19. Joel Kiviranta, DAL 8 7 1 -10 62
20. Jani Hakanpää, DAL 15 6 9 17 73
# Nimi P M S +/- PO
1. Miro Heiskanen, DAL 62 11 51 7 70
2. Aleksander Barkov, FLA 66 20 46 4 60
3. Mikko Rantanen, COL 88 48 40 10 73
4. Roope Hintz, DAL 67 33 34 26 65
5. Matias Maccelli, ARI 43 10 33 5 57
6. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
7. Sebastian Aho, CAR 62 33 29 11 65
8. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
9. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -13 70
10. Juuso Valimaki, ARI 32 3 29 -4 71
11. Erik Haula, NJD 34 9 25 9 74
12. Eetu Luostarinen, FLA 40 16 24 17 74
13. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 12 62
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 72
15. Kaapo Kakko, NYR 36 14 22 10 73
16. Anton Lundell, FLA 28 9 19 -3 65
17. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
18. Kasperi Kapanen, PIT,STL 30 14 16 -4 57
19. Olli Maatta, DET 19 5 14 -10 68
20. Rasmus Ristolainen, PHI 16 3 13 -2 65
# Nimi P M S +/- PO
1. Esa Lindell, DAL 20 7 13 27 73
2. Roope Hintz, DAL 67 33 34 26 65
3. Eetu Luostarinen, FLA 40 16 24 17 74
4. Jani Hakanpää, DAL 15 6 9 17 73
5. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 12 62
6. Sebastian Aho, CAR 62 33 29 11 65
7. Mikko Rantanen, COL 88 48 40 10 73
8. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 72
9. Kaapo Kakko, NYR 36 14 22 10 73
10. Erik Haula, NJD 34 9 25 9 74
11. Miro Heiskanen, DAL 62 11 51 7 70
12. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
13. Niko Mikkola, STL,NYR 5 0 5 6 72
14. Matias Maccelli, ARI 43 10 33 5 57
15. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 5 52
16. Aleksander Barkov, FLA 66 20 46 4 60
17. Markus Niemelainen, EDM 0 0 0 3 23
18. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
19. Saku Maenalanen, WPG 10 4 6 2 58
20. Robin Salo, NYI 4 2 2 1 11

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 140 60 80 14 74
2. Leon Draisaitl, EDM 114 46 68 1 72
3. Nikita Kucherov, TBL 102 28 74 0 74
4. David Pastrnak, BOS 97 51 46 32 73
5. Matthew Tkachuk, FLA 97 35 62 22 71
6. Nathan MacKinnon, COL 95 32 63 23 62
7. Mitchell Marner, TOR 94 28 66 15 73
8. Elias Pettersson, VAN 93 35 58 14 71
9. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 91 34 57 7 74
10. Jason Robertson, DAL 91 41 50 29 73
11. Erik Karlsson, SJS 90 22 68 -17 73
12. Tage Thompson, BUF 89 44 45 6 72
13. Mikko Rantanen, COL 88 48 40 10 73
14. Jack Hughes, NJD 86 40 46 5 70
15. Sidney Crosby, PIT 85 31 54 5 73
16. Brayden Point, TBL 83 45 38 2 74
17. Artemi Panarin, NYR 82 24 58 4 73
18. Tim Stützle, OTT 82 36 46 -3 70
19. William Nylander, TOR 81 36 45 15 73
20. Clayton Keller, ARI 81 36 45 4 75
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 140 60 80 14 74
2. David Pastrnak, BOS 97 51 46 32 73
3. Mikko Rantanen, COL 88 48 40 10 73
4. Leon Draisaitl, EDM 114 46 68 1 72
5. Brayden Point, TBL 83 45 38 2 74
6. Tage Thompson, BUF 89 44 45 6 72
7. Alex Ovechkin, WSH 72 42 30 -9 68
8. Jason Robertson, DAL 91 41 50 29 73
9. Jack Hughes, NJD 86 40 46 5 70
10. Kirill Kaprizov, MIN 74 39 35 6 65
11. Mark Scheifele, WPG 61 38 23 -18 74
12. Bo Horvat, VAN,NYI 65 37 28 -2 72
13. Mika Zibanejad, NYR 79 37 42 23 73
14. Carter Verhaeghe, FLA 66 36 30 11 73
15. Tim Stützle, OTT 82 36 46 -3 70
16. William Nylander, TOR 81 36 45 15 73
17. Auston Matthews, TOR 77 36 41 31 66
18. Clayton Keller, ARI 81 36 45 4 75
19. Adrian Kempe, LAK 58 36 22 22 73
20. Matthew Tkachuk, FLA 97 35 62 22 71
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 140 60 80 14 74
2. Nikita Kucherov, TBL 102 28 74 0 74
3. Leon Draisaitl, EDM 114 46 68 1 72
4. Erik Karlsson, SJS 90 22 68 -17 73
5. Mitchell Marner, TOR 94 28 66 15 73
6. Quinn Hughes, VAN 69 5 64 17 69
7. Nathan MacKinnon, COL 95 32 63 23 62
8. Matthew Tkachuk, FLA 97 35 62 22 71
9. Artemi Panarin, NYR 82 24 58 4 73
10. Elias Pettersson, VAN 93 35 58 14 71
11. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 91 34 57 7 74
12. Sidney Crosby, PIT 85 31 54 5 73
13. Adam Fox, NYR 65 11 54 25 73
14. Josh Morrissey, WPG 69 15 54 -4 72
15. Miro Heiskanen, DAL 62 11 51 7 70
16. Rasmus Dahlin, BUF 65 14 51 7 69
17. Jason Robertson, DAL 91 41 50 29 73
18. Evgeni Malkin, PIT 75 25 50 -8 73
19. Dougie Hamilton, NJD 68 19 49 21 74
20. Johnny Gaudreau, CBJ 67 18 49 -29 70
# Nimi P M S +/- PO
1. Hampus Lindholm, BOS 49 10 39 47 71
2. Matt Grzelcyk, BOS 25 4 21 45 67
3. Brandon Carlo, BOS 15 3 12 39 66
4. Tomas Tatar, NJD 41 17 24 38 74
5. Joe Pavelski, DAL 67 21 46 34 73
6. Patrice Bergeron, BOS 57 27 30 33 72
7. Jared Spurgeon, MIN 33 10 23 33 73
8. David Pastrnak, BOS 97 51 46 32 73
9. Charlie McAvoy, BOS 47 6 41 31 60
10. Nico Hischier, NJD 70 30 40 31 73
11. Auston Matthews, TOR 77 36 41 31 66
12. Devon Toews, COL 39 6 33 30 71
13. Jason Robertson, DAL 91 41 50 29 73
14. Ryan Lindgren, NYR 18 1 17 28 58
15. Charlie Coyle, BOS 41 13 28 27 73
16. Esa Lindell, DAL 20 7 13 27 73
17. Jonas Siegenthaler, NJD 19 3 16 26 73
18. Adam Larsson, SEA 31 7 24 26 73
19. Brad Marchand, BOS 63 20 43 26 64
20. Roope Hintz, DAL 67 33 34 26 65

Maalivahdit: Runkosarja 2020-2021

1. Keith Kinkaid, BOS,COL1.37
2. Ivan Prosvetov, ARI1.67
3. Linus Ullmark, BOS1.92
4. Filip Gustavsson, MIN2.01
5. Joseph Woll, TOR2.03
6. Jonas Johansson, COL2.1
7. Eetu Makiniemi, SJS 2.13
8. Jeremy Swayman, BOS2.21
9. Akira Schmid, NJD2.24
10. Antti Raanta, CAR 2.32
11. Laurent Brossoit, VGK2.37
12. Ilya Sorokin, NYI2.39
13. Pyotr Kochetkov, CAR2.41
14. Frederik Andersen, CAR2.45
15. Ilya Samsonov, TOR2.46
16. Adin Hill, VGK2.5
17. Jake Oettinger, DAL2.5
18. Jiri Patera, VGK2.5
19. Vitek Vanecek, NJD2.5
20. Dylan Ferguson, OTT2.52
1. Ivan Prosvetov, ARI95.24
2. Keith Kinkaid, BOS,COL95
3. Dylan Ferguson, OTT93.98
4. Linus Ullmark, BOS93.71
5. Joseph Woll, TOR93.39
6. Filip Gustavsson, MIN93.23
7. Jonas Johansson, COL93.15
8. Laurent Brossoit, VGK92.86
9. Jiri Patera, VGK92.86
10. Ilya Sorokin, NYI92.39
11. Jeremy Swayman, BOS92.07
12. Alexandar Georgiev, COL91.93
13. Pavel Francouz, COL91.91
14. Jake Oettinger, DAL91.76
15. Connor Hellebuyck, WPG91.76
16. Akira Schmid, NJD91.75
17. Kevin Lankinen, NSH 91.68
18. Kevin Mandolese, OTT91.6
19. Joel Hofer, STL91.55
20. Adin Hill, VGK91.54
1. Darcy Kuemper, WSH5
2. Ilya Sorokin, NYI5
3. Alexandar Georgiev, COL5
4. Pyotr Kochetkov, CAR4
5. Jake Oettinger, DAL4
6. Jeremy Swayman, BOS4
7. Connor Hellebuyck, WPG3
8. Vitek Vanecek, NJD3
9. Filip Gustavsson, MIN3
10. Antti Raanta, CAR 3
11. Ville Husso, DET 3
12. Ilya Samsonov, TOR3
13. Martin Jones, SEA3
14. Karel Vejmelka, ARI3
15. Anton Forsberg, OTT2
16. Alex Stalock, CHI2
17. James Reimer, SJS2
18. Carter Hart, PHI2
19. Semyon Varlamov, NYI2
20. Linus Ullmark, BOS2
1. Linus Ullmark, BOS36
2. Alexandar Georgiev, COL34
3. Igor Shesterkin, NYR33
4. Connor Hellebuyck, WPG32
5. Jake Oettinger, DAL31
6. Andrei Vasilevskiy, TBL31
7. Vitek Vanecek, NJD29
8. Juuse Saros, NSH 28
9. Ilya Sorokin, NYI27
10. Ville Husso, DET 25
11. Martin Jones, SEA24
12. Ilya Samsonov, TOR24
13. Sergei Bobrovsky, FLA24
14. Marc-Andre Fleury, MIN24
15. Stuart Skinner, EDM23
16. Jordan Binnington, STL23
17. Pheonix Copley, LAK23
18. Darcy Kuemper, WSH21
19. Tristan Jarry, PIT21
20. Carter Hart, PHI21