San Jose Sharks vs. Los Angeles Kings
Pe 06.10. klo 04:00

VIERAS
SJS
JA 00:17
3 - 4
KOTI
LAK
Mikael Granlund 0+1
Maalit
3
4
Laukaukset
27
37
Aloitukset
0%
0%
Taklaukset
0
0
Jäähyminuutit
36
40
Ylivoimat
5
3
Ylivoimamaalit
1
0
Ylivoimaprosentti
20.0%
0.0%
Blokatut vedot
0
0
Kiekonriistot
0
0
Kiekonmenetykset
0
0
1. ERÄ (1-1)
Nico Sturm 2min Tripping 04:34  
  08:27
0 - 1
Maali: Maalintekijä Pierre-Luc Dubois(1), Syöttäjät Kevin Fiala(3) ja Vladislav Gavrikov(4)
  09:53 Brandt Clarke 2min Interference
  16:05 Carl Grundstrom 2min Tripping
Ylivoimamaali: Maalintekijä Alexander Barabanov(1), Syöttäjät Mikael Granlund(1) ja Anthony Duclair(1) 17:39
1 - 1
 
  18:59 Brandt Clarke 2min Tripping
2. ERÄ (1-1)
  08:16
1 - 2
Maali: Maalintekijä Anze Kopitar(1), Syöttäjä Drew Doughty(2)
Matt Benning 2min Slashing 09:09  
Maali: Maalintekijä Mike Hoffman(1), Syöttäjät Tomas Hertl(3) ja Mackenzie Blackwood(1) 14:45
2 - 2
 
Ty Emberson 2min Slashing 15:32  
  17:44 Kevin Fiala 2min Slashing
3. ERÄ (1-1)
  03:28
2 - 3
Maali: Maalintekijä Trevor Moore(2), Syöttäjät Viktor Arvidsson(3) ja Phillip Danault(1)
  09:56 Kevin Fiala 2min Interference
Maali: Maalintekijä Thomas Bordeleau(2), Syöttäjä William Eklund(2) 14:15
3 - 3
 
  19:11 Mikey Anderson 4min Roughing - double minor
Filip Zadina 4min Roughing - double minor 19:11  
  19:11 Mikey Anderson 10min Misconduct
Filip Zadina 10min Misconduct 19:11  
Kyle Burroughs 4min Roughing - double minor 19:11  
  19:11 Pierre-Luc Dubois 4min Roughing - double minor
  19:11 Kevin Fiala 2min Unsportsmanlike conduct
Tomas Hertl 2min Unsportsmanlike conduct 19:11  
  19:11 Pierre-Luc Dubois 10min Misconduct
Kyle Burroughs 10min Misconduct 19:11  
JATKOAIKA (0-1)
  00:17
3 - 4
Maali: Maalintekijä Adrian Kempe(5), Syöttäjät Anze Kopitar(1) ja Drew Doughty(3)
San Jose Sharks pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 5 Matt Benning 0 0 0 -1 2 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 71 Nikolai Knyzhov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 38 Mario Ferraro 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 44 Marc-Edouard Vlasic 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 6 Ty Emberson 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 4 Kyle Burroughs 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
VH 68 Mike Hoffman 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 64 Mikael Granlund 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
OH 18 Filip Zadina 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
OH 62 Kevin Labanc 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
VH 94 Alexander Barabanov 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 7 Nico Sturm 0 0 0 -2 2 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
VH 72 William Eklund 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
VH 10 Anthony Duclair 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 24 Jacob Peterson 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 11 Luke Kunin 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 48 Tomas Hertl 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 17 Thomas Bordeleau 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 29 Mackenzie Blackwood 33 37 4 89.19 0:00
MV 36 Kaapo Kahkonen 0 0 0 0:00
Los Angeles Kings pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 3 Matt Roy 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 5 Andreas Englund 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 44 Mikey Anderson 0 0 0 1 14 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 8 Drew Doughty 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 84 Vladislav Gavrikov 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 92 Brandt Clarke 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 46 Blake Lizotte 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 9 Adrian Kempe 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 80 Pierre-Luc Dubois 1 0 1 1 14 4 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 55 Quinton Byfield 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 11 Anze Kopitar 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 24 Phillip Danault 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 22 Kevin Fiala 0 1 1 1 6 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 91 Carl Grundstrom 0 0 0 -1 2 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 61 Trevor Lewis 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 12 Trevor Moore 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 78 Alex Laferriere 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 33 Viktor Arvidsson 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 33 Cam Talbot 0 0 0 0:00
MV 29 Pheonix Copley 24 27 3 88.89 0:00

Uusimmat uutisotsikot:

Finaalisankari Sebastian Aho marssi kuntopyörän päältä median eteen – latasi suoraan: ”Olen kohta kaksi kuukautta sanonut!”
12.06.2026 09:41 | Ilta-Sanomat
NHL:n supertähti yllätettiin puskista – löi Connor McDavidin
12.06.2026 08:44 | Ilta-Sanomat
Vegasin valmentaja raivostui toimittajalle – Carolinan tanskalaistähti pelkää isänsä kohtaamista
12.06.2026 07:43 | YLE Urheilu
Raivokas välikohtaus NHL-areenan kulisseissa – Vegasin päävalmentaja osallisena: ”Ei helvetti!”
12.06.2026 07:42 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Armotonta tietoa Sebastian Ahon asemasta Carolinassa – nyt hän löi päävalmentajalle luun kurkkuun
12.06.2026 07:14 | Ilta-Sanomat
NHL:n arvokkaimman pelaajan Hart-palkinto hyökkääjä Nikita Kutšeroville
12.06.2026 06:16 | YLE Urheilu
Kommentti: Paikallinen radio-ohjelma kertoi totuuden Sebastian Ahosta – pelaaja vastasi järkälemäisen isolla maalilla
12.06.2026 06:05 | YLE Urheilu
Sebastian Aho laukoi huikean voittomaalin Vegasia vastaan – Erling Haaland todisti suomalaistähden onnistumista
12.06.2026 05:54 | YLE Urheilu
Sebastian Aho villinä – yleisö sekosi
12.06.2026 05:54 | Ilta-Sanomat
Edmontonin NHL-tähdelle riitti – tahtoo ulos seurasta
12.06.2026 00:27 | Ilta-Sanomat
Onko Sebastian Ahosta Carolinan seuraavaksi kapteeniksi? Vieressä huima roolimalli: ”Jokainen vaihto kuin viimeinen”
11.06.2026 21:14 | YLE Urheilu
Mitä ihmettä Sebastian Ahon Carolinassa tapahtuu? Nyt kuului erikoista puhetta
11.06.2026 18:51 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine romahti – vaimolta raju tilitys: ”Hän luuli kuolevansa”
11.06.2026 13:02 | Ilta-Sanomat
Karhu-Kissojen ja Mikkelin kautta Las Vegasiin – Jukurien latvialaistähti nauratti mediaa NHL-finaaleissa: ”Uskomatonta päätyä tänne ”
11.06.2026 06:05 | YLE Urheilu
Kohuvalmentaja palaamassa NHL:ään – pelaajayhdistykseltä raju veto
10.06.2026 14:02 | Ilta-Sanomat
Sebastian Aho saa kovaa kritiikkiä: ”Täysin hukassa”
10.06.2026 12:53 | Ilta-Sanomat
Alberts, 18, tuotiin Mikkelistä valokeilaan keskelle Las Vegasia – sitten iski shokki
10.06.2026 12:11 | Ilta-Sanomat
Carolinan päävalmentaja ei voi käsittää NHL-finaalin tapahtumia – ”Tällaista en ole ennen nähnyt”
10.06.2026 10:16 | Ilta-Sanomat
Vihdoin joku sanoi totuuden päättömästä NHL:n finaali­sarjasta: ”En pysty nauttimaan, koska tämä on niin stressaavaa”
10.06.2026 09:45 | YLE Urheilu
Kommentti: Carolinan pelaajat ja päävalmentaja puhuivat puuta heinää finaalivoiton jälkeen – kaikki tietävät lohduttoman totuuden
10.06.2026 08:15 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
4. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Kenttäpelaajat: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 5 21
3. Jackson Blake, CAR 18 6 12 6 18
4. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
5. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
6. Brett Howden, VGK 18 14 4 13 21
7. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
8. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
9. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
10. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 3 21
11. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
12. Logan Stankoven, CAR 15 11 4 6 18
13. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
14. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
15. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
16. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
17. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 2 21
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -1 21
19. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
20. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 13 21
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 3 21
3. Logan Stankoven, CAR 15 11 4 6 18
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 18
6. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
7. Mark Stone, VGK 12 7 5 -2 16
8. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
9. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
10. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
11. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
12. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 2 21
13. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
14. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -3 18
15. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
16. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
17. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
18. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
19. Jackson Blake, CAR 18 6 12 6 18
20. Beckett Sennecke, ANA 6 5 1 -7 12
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 5 21
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
3. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
4. Jackson Blake, CAR 18 6 12 6 18
5. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
6. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
7. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
8. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
9. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
10. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
11. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
12. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
13. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
14. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
15. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
16. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -1 21
17. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 10 18
18. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 20
19. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 18
20. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
2. Brett Howden, VGK 18 14 4 13 21
3. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 20
4. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
5. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
6. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
7. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
8. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
9. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
10. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
11. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 10 18
12. Sean Walker, CAR 3 0 3 9 18
13. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
14. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
15. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
16. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 7 18
17. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6
18. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
19. Josh Doan, BUF 10 3 7 6 13
20. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13

Maalivahdit: Playoffs 2025-2026

1. Arturs Silovs, PIT1.52
2. Frederik Andersen, CAR1.89
3. Linus Ullmark, OTT2.03
4. Ville Husso, ANA 2.12
5. Brandon Bussi, CAR2.18
6. Dan Vladar, PHI2.18
7. Andrei Vasilevskiy, TBL2.18
8. Scott Wedgewood, COL2.47
9. Carter Hart, VGK2.59
10. Alex Lyon, BUF2.59
11. Jakub Dobes, MTL2.66
12. Anton Forsberg, LAK2.7
13. Jesper Wallstedt, MIN2.77
14. Mackenzie Blackwood, COL2.82
15. Jake Oettinger, DAL2.83
16. Jeremy Swayman, BOS2.91
17. Stuart Skinner, PIT3.08
18. Karel Vejmelka, UTA3.13
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18
20. Lukas Dostal, ANA3.54
1. Arturs Silovs, PIT93.9
2. Linus Ullmark, OTT93.23
3. Dan Vladar, PHI92.18
4. Frederik Andersen, CAR90.96
5. Anton Forsberg, LAK90.91
6. Carter Hart, VGK90.89
7. Jesper Wallstedt, MIN90.88
8. Jakub Dobes, MTL90.78
9. Brandon Bussi, CAR90.77
10. Jeremy Swayman, BOS90.61
11. Alex Lyon, BUF90.43
12. Scott Wedgewood, COL90.38
13. Ville Husso, ANA 90
14. Andrei Vasilevskiy, TBL89.74
15. Tristan Jarry, EDM89.47
16. Jake Oettinger, DAL89.33
17. Mackenzie Blackwood, COL89.04
18. Karel Vejmelka, UTA88.46
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 87.59
20. Connor Ingram, EDM87.58
1. Frederik Andersen, CAR3
2. Dan Vladar, PHI2
3. Andrei Vasilevskiy, TBL1
4. Alex Lyon, BUF0
5. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 0
6. Karel Vejmelka, UTA0
7. Stuart Skinner, PIT0
8. Carter Hart, VGK0
9. Mackenzie Blackwood, COL0
10. Anton Forsberg, LAK0
11. Ville Husso, ANA 0
12. Arturs Silovs, PIT0
13. Jake Oettinger, DAL0
14. Brandon Bussi, CAR0
15. Connor Ingram, EDM0
16. Tristan Jarry, EDM0
17. Joonas Korpisalo, BOS 0
18. Jesper Wallstedt, MIN0
19. Scott Wedgewood, COL0
20. Lukas Dostal, ANA0
1. Carter Hart, VGK14
2. Frederik Andersen, CAR13
3. Jakub Dobes, MTL9
4. Scott Wedgewood, COL7
5. Lukas Dostal, ANA6
6. Jesper Wallstedt, MIN5
7. Alex Lyon, BUF4
8. Dan Vladar, PHI4
9. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3
10. Andrei Vasilevskiy, TBL3
11. Karel Vejmelka, UTA2
12. Arturs Silovs, PIT2
13. Jake Oettinger, DAL2
14. Brandon Bussi, CAR2
15. Connor Ingram, EDM2
16. Jeremy Swayman, BOS2
17. Mackenzie Blackwood, COL1
18. Stuart Skinner, PIT0
19. Anton Forsberg, LAK0
20. Ville Husso, ANA 0