Philadelphia Flyers vs. Utah Mammoth
To 22.01. klo 04:00

VIERAS
PHI
Lopputulos
4 - 5 / JA
(2-0, 2-2, 0-2, JA: 0-1)
KOTI
UTA
Maalit
4
5
Laukaukset
29
27
Aloitukset
56.67%
43.33%
Taklaukset
25
26
Jäähyminuutit
11
17
Ylivoimat
6
3
Ylivoimamaalit
2
1
Ylivoimaprosentti
33.33%
33.33%
Blokatut vedot
18
11
Kiekonriistot
5
3
Kiekonmenetykset
20
13
1. ERÄ (2-0)
Maali: Maalintekijä Cam York(4), Syöttäjät Christian Dvorak(20) ja Travis Sanheim(16) 00:30
1 - 0
 
Nick Seeler 2min Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 01:39  
  02:18 Barrett Hayton 2min Koukkaaminen (Cam York)
Maali: Maalintekijä Christian Dvorak(11), Syöttäjät Travis Konecny(27) ja Noah Juulsen(7) 04:36
2 - 0
 
  05:18 Liam O'Brien 2min Poikittainen maila (Travis Sanheim)
  20:00 Nick Schmaltz 2min high-sticking (Owen Tippett)
2. ERÄ (2-2)
Maali: Maalintekijä Bobby Brink(12), Syöttäjät Trevor Zegras(26) ja Jamie Drysdale(16) 00:58
3 - 0
 
  05:35
3 - 1
Maali: Maalintekijä JJ Peterka(17)
  06:11
3 - 2
Maali: Maalintekijä Lawson Crouse(13), Syöttäjät Nick Schmaltz(27) ja Clayton Keller(34)
  09:35 2min too-many-men-on-the-ice
Maali: Maalintekijä Christian Dvorak(12), Syöttäjät Trevor Zegras(27) ja Jamie Drysdale(17) 10:28
4 - 2
 
  11:00 JJ Peterka 2min Koukkaaminen (Travis Sanheim)
Nick Seeler 2min Koukkaaminen (JJ Peterka) 14:54  
  19:52 Ian Cole 2min high-sticking (Sean Couturier)
3. ERÄ (0-2)
Noah Juulsen 2min Väkivaltaisuus (Jack McBain) 11:49  
  11:49 Jack McBain 5min Tappelu (Noah Juulsen)
Noah Juulsen 5min Tappelu (Jack McBain) 11:49  
  12:47
4 - 3
Maali: Maalintekijä Barrett Hayton(6), Syöttäjät Dylan Guenther(19) ja Nick Schmaltz(28)
  19:25
4 - 4
Maali: Maalintekijä Clayton Keller(14)
JATKOAIKA (0-1)
  02:01
4 - 5
Maali: Maalintekijä Clayton Keller(15), Syöttäjä Dylan Guenther(20)
Philadelphia Flyers pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KR KM A% V PA
P 6 Travis Sanheim 0 1 1 -1 0 1 2 2 0 3 0 34 23:37
P 8 Cam York 1 0 1 -1 0 1 0 2 1 1 0 35 26:48
P 9 Jamie Drysdale 0 2 2 -2 0 2 0 1 0 0 0 31 22:36
P 24 Nick Seeler 0 0 0 1 4 0 2 2 0 1 0 29 17:09
P 36 Emil Andrae 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 1 0 14 11:18
P 47 Noah Juulsen 0 1 1 1 7 0 3 0 1 1 0 22 12:55
OH 10 Bobby Brink 1 0 1 -1 0 3 0 1 0 2 0 23 18:51
OH 11 Travis Konecny 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 28 19:06
KH 14 Sean Couturier 0 0 0 -2 0 3 1 0 0 0 71.43 28 17:50
OH 19 Garnet Hathaway 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 16 12:19
KH 22 Christian Dvorak 2 1 3 1 0 6 0 0 1 3 71.43 28 22:15
KH 25 Lane Pederson 0 0 0 -1 0 0 6 1 0 1 71.43 12 09:29
VH 27 Noah Cates 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 23.08 21 15:29
OH 29 Nikita Grebenkin 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 15 11:54
OH 39 Matvei Michkov 0 0 0 -1 0 7 1 0 0 1 33.33 17 12:11
KH 46 Trevor Zegras 0 2 2 2 0 2 0 0 1 1 0 25 20:43
KH 52 Denver Barkey 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 0 17 12:49
OH 74 Owen Tippett 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 2 0 22 13:46
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 33 Samuel Ersson 22 27 5 81.48 62:01
MV 35 Aleksei Kolosov 0 0 0 00:00
Utah Mammoth pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KR KM A% V PA
P 6 John Marino 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 1 0 28 19:48
P 28 Ian Cole 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 24 16:51
P 50 Sean Durzi 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 30 20:13
P 57 Nick DeSimone 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 20 13:39
P 88 Nate Schmidt 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 1 0 29 20:12
P 98 Mikhail Sergachev 0 0 0 2 0 0 0 3 1 2 0 36 26:34
KH 8 Nick Schmaltz 0 2 2 1 2 1 1 1 1 2 35.71 25 19:35
OH 9 Clayton Keller 2 1 3 2 0 5 0 1 1 0 0 24 19:19
OH 11 Dylan Guenther 0 2 2 1 0 3 1 1 0 1 0 26 19:13
VH 13 Brandon Tanev 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 15 07:33
VH 19 Daniil But 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 16 11:26
KH 22 Jack McBain 0 0 0 1 5 1 4 1 0 1 81.82 23 15:00
KH 27 Barrett Hayton 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 45.45 23 16:51
KH 38 Liam O'Brien 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 12 06:06
VH 53 Michael Carcone 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 19 14:25
VH 67 Lawson Crouse 1 0 1 1 0 2 4 1 0 1 0 28 20:40
OH 77 JJ Peterka 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 21 14:08
KH 82 Kevin Stenlund 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 38.89 25 16:05
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 41 Vitek Vanecek 0 0 0 00:00
MV 70 Karel Vejmelka 25 29 4 86.21 60:35
Ottelun kolme tähteä
1.Clayton Keller Utah Mammoth Maalit: 2 Syötöt: 1
2.Lawson Crouse Utah Mammoth Maalit: 1 Syötöt: 0
3.Dylan Guenther Utah Mammoth Maalit: 0 Syötöt: 2

Uusimmat uutisotsikot:

Connor Bedardista NHL:n kolmanneksi kovapalkkaisin – viisivuotinen sopimus Chicagon kanssa
19.07.2026 00:46 | YLE Urheilu
Florida Panthersista karu uutinen
18.07.2026 12:46 | Ilta-Sanomat
Nyt tupsahti kova tieto Jussi Ahokkaasta – tyrmäys NHL-seuralle: ”Kyse oli rahasta”
18.07.2026 08:43 | Ilta-Sanomat
NHL:n kohu-GM iski
17.07.2026 23:21 | Ilta-Sanomat
Nyt tömähti! Colorado palkkasi Jussi Ahokkaan
17.07.2026 19:38 | Ilta-Sanomat
Suomen 17-vuotias NHL-lupaus palaa SM-liigaan: ”En ole valmis”
17.07.2026 19:13 | Ilta-Sanomat
Henrik Tikkanen teki jatkosopimuksen New York Islandersin kanssa
17.07.2026 07:13 | YLE Urheilu
Jättimäiselle suomalaisvahdille NHL-sopimus
17.07.2026 07:03 | Ilta-Sanomat
Vaimon video paljastaa – Patrik Laine lähti lätkimään
16.07.2026 22:48 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä jysähti jättidiili
16.07.2026 13:04 | Ilta-Sanomat
Tkachukin lähtö Floridaan “yllätti kaikki” – joukkuekaverilta rehellinen kommentti
16.07.2026 07:57 | Ilta-Sanomat
17-vuotiaalle suomalaiselle NHL-sopimus
15.07.2026 22:39 | Ilta-Sanomat
Juho Piipariselle, 17, NHL-sopimus Vegasiin
15.07.2026 22:26 | YLE Urheilu
Venäläismedia: Aleksandr Ovetshkin osti miljoonalukaalin supertähden asunnon vierestä – posketon hinta
15.07.2026 20:55 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä kova peliliike: seuralegenda sivuun
15.07.2026 17:25 | Ilta-Sanomat
Suomalaislupaus Oliver Suvannolle, 17, kolmen vuoden tulokaspesti NHL:ään
14.07.2026 20:14 | YLE Urheilu
17-vuotias suomalaislupaus: NHL-sopimus
14.07.2026 19:58 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläiseltä jälleen peliliike NHL:ssä – palkkasi entisen pomonsa
14.07.2026 16:21 | Ilta-Sanomat
Ikävää puhetta Patrik Laineesta – ”Heivataan ulos NHL:stä”
14.07.2026 10:22 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläinen jysäytti NHL:ssä
14.07.2026 07:29 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
6. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
17. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
4. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Kenttäpelaajat: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
5. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
8. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
9. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
10. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
11. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
12. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
13. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
14. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
15. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
16. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
17. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
19. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
20. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
3. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 19
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Mark Stone, VGK 12 7 5 -3 17
8. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
9. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
10. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
11. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
12. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
13. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
14. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
15. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
16. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -2 19
17. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
18. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
19. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
20. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
5. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
6. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
7. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
8. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
9. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
10. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
11. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
12. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
13. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
14. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
15. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
16. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 19
17. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
18. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
19. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
20. Phillip Danault, MTL 10 2 8 3 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
2. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
3. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
4. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
5. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
6. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
7. Sean Walker, CAR 3 0 3 11 19
8. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
9. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
10. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
11. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
12. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
13. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
14. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
15. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 8 19
16. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
17. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
18. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
19. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
20. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6

Maalivahdit: Playoffs 2025-2026

1. Arturs Silovs, PIT1.52
2. Brandon Bussi, CAR1.6
3. Frederik Andersen, CAR1.89
4. Linus Ullmark, OTT2.03
5. Ville Husso, ANA 2.12
6. Dan Vladar, PHI2.18
7. Andrei Vasilevskiy, TBL2.18
8. Scott Wedgewood, COL2.47
9. Carter Hart, VGK2.56
10. Alex Lyon, BUF2.59
11. Jakub Dobes, MTL2.66
12. Anton Forsberg, LAK2.7
13. Jesper Wallstedt, MIN2.77
14. Mackenzie Blackwood, COL2.82
15. Jake Oettinger, DAL2.83
16. Jeremy Swayman, BOS2.91
17. Stuart Skinner, PIT3.08
18. Karel Vejmelka, UTA3.13
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18
20. Lukas Dostal, ANA3.54
1. Arturs Silovs, PIT93.9
2. Linus Ullmark, OTT93.23
3. Brandon Bussi, CAR93.1
4. Dan Vladar, PHI92.18
5. Frederik Andersen, CAR90.96
6. Anton Forsberg, LAK90.91
7. Carter Hart, VGK90.89
8. Jesper Wallstedt, MIN90.88
9. Jakub Dobes, MTL90.78
10. Jeremy Swayman, BOS90.61
11. Alex Lyon, BUF90.43
12. Scott Wedgewood, COL90.38
13. Ville Husso, ANA 90
14. Andrei Vasilevskiy, TBL89.74
15. Tristan Jarry, EDM89.47
16. Jake Oettinger, DAL89.33
17. Mackenzie Blackwood, COL89.04
18. Karel Vejmelka, UTA88.46
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 87.59
20. Connor Ingram, EDM87.58
1. Frederik Andersen, CAR3
2. Dan Vladar, PHI2
3. Andrei Vasilevskiy, TBL1
4. Brandon Bussi, CAR1
5. Alex Lyon, BUF0
6. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 0
7. Karel Vejmelka, UTA0
8. Stuart Skinner, PIT0
9. Carter Hart, VGK0
10. Mackenzie Blackwood, COL0
11. Anton Forsberg, LAK0
12. Ville Husso, ANA 0
13. Arturs Silovs, PIT0
14. Jake Oettinger, DAL0
15. Connor Ingram, EDM0
16. Tristan Jarry, EDM0
17. Joonas Korpisalo, BOS 0
18. Jesper Wallstedt, MIN0
19. Scott Wedgewood, COL0
20. Lukas Dostal, ANA0
1. Carter Hart, VGK14
2. Frederik Andersen, CAR13
3. Jakub Dobes, MTL9
4. Scott Wedgewood, COL7
5. Lukas Dostal, ANA6
6. Jesper Wallstedt, MIN5
7. Alex Lyon, BUF4
8. Dan Vladar, PHI4
9. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3
10. Andrei Vasilevskiy, TBL3
11. Brandon Bussi, CAR3
12. Karel Vejmelka, UTA2
13. Arturs Silovs, PIT2
14. Jake Oettinger, DAL2
15. Connor Ingram, EDM2
16. Jeremy Swayman, BOS2
17. Mackenzie Blackwood, COL1
18. Stuart Skinner, PIT0
19. Anton Forsberg, LAK0
20. Ville Husso, ANA 0