New York Rangers vs. Washington Capitals
Ma 29.04. klo 03:00

VIERAS
NYR
Lopputulos
4 - 2
(2-1, 0-1, 2-0)
KOTI
WSH
Kaapo Kakko 1+0
Maalit
4
2
Laukaukset
Aloitukset
0%
0%
Taklaukset
Jäähyminuutit
Ylivoimat
Ylivoimamaalit
Ylivoimaprosentti
0%
0%
Blokatut vedot
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset
1. ERÄ (2-1)
Maali: Maalintekijä Kaapo Kakko(1) 00:57
1 - 0
 
  14:54
1 - 1
Maali: Maalintekijä Martin Fehervary(2), Syöttäjät Aliaksei Protas(2) ja Dylan Strome(1)
  18:51 Nick Jensen 2min Kampitus (Adam Fox)
Maali: Maalintekijä Vincent Trocheck(3), Syöttäjät Mika Zibanejad(5) ja Artemi Panarin(1) 19:44
2 - 1
 
  19:44 Tom Wilson 2min Väkivaltaisuus (Adam Fox)
2. ERÄ (0-1)
Braden Schneider 2min Koukkaaminen (T.J. Oshie) 03:15  
  07:48
2 - 2
Maali: Maalintekijä Hendrix Lapierre(1), Syöttäjä Alexander Alexeyev(1)
3. ERÄ (2-0)
  03:10 T.J. Oshie 2min high-sticking (Vincent Trocheck)
Maali: Maalintekijä Artemi Panarin(2), Syöttäjät Mika Zibanejad(6) ja Adam Fox(2) 03:21
3 - 2
 
Barclay Goodrow 2min Koukkaaminen (Connor McMichael) 05:01  
  17:18 Rasmus Sandin 2min Kampitus (Artemi Panarin)
Maali: Maalintekijä Jack Roslovic(2), Syöttäjät Alexis Lafrenière(4) ja Jacob Trouba(2) 19:09
4 - 2
 
New York Rangers pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KR KM A% V PA
P 4 Braden Schneider 0 0 0 -1 2 4 0 16:27
P 8 Jacob Trouba 0 1 1 1 0 6 0 20:39
P 23 Adam Fox 0 1 1 1 0 1 0 21:09
P 55 Ryan Lindgren 0 0 0 -1 0 1 0 18:43
P 56 Erik Gustafsson 0 0 0 -1 0 2 0 20:00
P 79 K'Andre Miller 0 0 0 -1 0 1 0 18:49
VH 10 Artemi Panarin 1 1 2 0 0 0 0 20:52
VH 13 Alexis Lafrenière 0 1 1 0 0 1 100 15:47
KH 16 Vincent Trocheck 1 0 1 0 0 3 68.42 21:21
VH 20 Chris Kreider 0 0 0 -1 0 3 0 17:35
KH 21 Barclay Goodrow 0 0 0 -1 2 4 20 12:31
OH 24 Kaapo Kakko 1 0 1 1 0 0 100 11:11
VH 26 Jimmy Vesey 0 0 0 -1 0 0 0 11:47
VH 50 Will Cuylle 0 0 0 1 0 4 0 12:19
KH 73 Matt Rempe 0 0 0 -1 0 3 0 05:39
KH 91 Alex Wennberg 0 0 0 0 0 0 12.5 15:55
KH 93 Mika Zibanejad 0 2 2 0 0 1 58.33 20:00
KH 96 Jack Roslovic 1 0 1 -1 0 1 100 15:16
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 31 Igor Shesterkin 23 25 2 92 60:00
MV 32 Jonathan Quick 0 0 0 00:00
Washington Capitals pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KR KM A% V PA
P 3 Nick Jensen 0 0 0 -1 2 0 0 21:03
P 27 Alexander Alexeyev 0 1 1 0 0 2 0 15:46
P 38 Rasmus Sandin 0 0 0 0 2 4 0 20:44
P 42 Martin Fehervary 1 0 1 1 0 6 0 20:20
P 52 Dylan McIlrath 0 0 0 0 0 2 0 09:14
P 74 John Carlson 0 0 0 2 0 1 0 28:03
VH 8 Alex Ovechkin 0 0 0 0 0 1 0 15:26
VH 15 Sonny Milano 0 0 0 0 0 1 0 10:25
KH 17 Dylan Strome 0 1 1 1 0 1 45.45 20:02
KH 21 Aliaksei Protas 0 1 1 1 0 0 0 17:02
KH 24 Connor McMichael 0 0 0 0 0 2 58.33 15:54
KH 26 Nic Dowd 0 0 0 0 0 7 58.33 14:25
KH 29 Hendrix Lapierre 1 0 1 0 0 4 33.33 13:57
OH 43 Tom Wilson 0 0 0 1 2 3 0 17:59
VH 47 Beck Malenstyn 0 0 0 0 0 5 100 11:29
VH 67 Max Pacioretty 0 0 0 0 0 1 0 15:31
OH 77 T.J. Oshie 0 0 0 0 2 3 0 18:29
OH 96 Nicolas Aube-Kubel 0 0 0 0 0 3 0 10:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 35 Darcy Kuemper 0 0 0 00:00
MV 79 Charlie Lindgren 19 22 3 86.4 59:16
Ottelun kolme tähteä
1.Artemi Panarin New York Rangers Maalit: 1 Syötöt: 1
2.Mika Zibanejad New York Rangers Maalit: 0 Syötöt: 2
3.Martin Fehervary Washington Capitals Maalit: 1 Syötöt: 0

Uusimmat uutisotsikot:

Emil Pieniniemi Panthersin riveihin
13.06.2026 20:27 | YLE Urheilu
Florida Panthers hankki suomalais­pelaajan
13.06.2026 19:41 | Ilta-Sanomat
Finaalisankari Sebastian Aho marssi kuntopyörän päältä median eteen – latasi suoraan: ”Olen kohta kaksi kuukautta sanonut!”
12.06.2026 09:41 | Ilta-Sanomat
NHL:n supertähti yllätettiin puskista – löi Connor McDavidin
12.06.2026 08:44 | Ilta-Sanomat
Vegasin valmentaja raivostui toimittajalle – Carolinan tanskalaistähti pelkää isänsä kohtaamista
12.06.2026 07:43 | YLE Urheilu
Raivokas välikohtaus NHL-areenan kulisseissa – Vegasin päävalmentaja osallisena: ”Ei helvetti!”
12.06.2026 07:42 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Armotonta tietoa Sebastian Ahon asemasta Carolinassa – nyt hän löi päävalmentajalle luun kurkkuun
12.06.2026 07:14 | Ilta-Sanomat
NHL:n arvokkaimman pelaajan Hart-palkinto hyökkääjä Nikita Kutšeroville
12.06.2026 06:16 | YLE Urheilu
Kommentti: Paikallinen radio-ohjelma kertoi totuuden Sebastian Ahosta – pelaaja vastasi järkälemäisen isolla maalilla
12.06.2026 06:05 | YLE Urheilu
Sebastian Aho laukoi huikean voittomaalin Vegasia vastaan – Erling Haaland todisti suomalaistähden onnistumista
12.06.2026 05:54 | YLE Urheilu
Sebastian Aho villinä – yleisö sekosi
12.06.2026 05:54 | Ilta-Sanomat
Edmontonin NHL-tähdelle riitti – tahtoo ulos seurasta
12.06.2026 00:27 | Ilta-Sanomat
Onko Sebastian Ahosta Carolinan seuraavaksi kapteeniksi? Vieressä huima roolimalli: ”Jokainen vaihto kuin viimeinen”
11.06.2026 21:14 | YLE Urheilu
Mitä ihmettä Sebastian Ahon Carolinassa tapahtuu? Nyt kuului erikoista puhetta
11.06.2026 18:51 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine romahti – vaimolta raju tilitys: ”Hän luuli kuolevansa”
11.06.2026 13:02 | Ilta-Sanomat
Karhu-Kissojen ja Mikkelin kautta Las Vegasiin – Jukurien latvialaistähti nauratti mediaa NHL-finaaleissa: ”Uskomatonta päätyä tänne ”
11.06.2026 06:05 | YLE Urheilu
Kohuvalmentaja palaamassa NHL:ään – pelaajayhdistykseltä raju veto
10.06.2026 14:02 | Ilta-Sanomat
Sebastian Aho saa kovaa kritiikkiä: ”Täysin hukassa”
10.06.2026 12:53 | Ilta-Sanomat
Alberts, 18, tuotiin Mikkelistä valokeilaan keskelle Las Vegasia – sitten iski shokki
10.06.2026 12:11 | Ilta-Sanomat
Carolinan päävalmentaja ei voi käsittää NHL-finaalin tapahtumia – ”Tällaista en ole ennen nähnyt”
10.06.2026 10:16 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
4. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Kenttäpelaajat: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 5 21
3. Jackson Blake, CAR 18 6 12 6 18
4. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
5. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
6. Brett Howden, VGK 18 14 4 13 21
7. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
8. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
9. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
10. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 3 21
11. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
12. Logan Stankoven, CAR 15 11 4 6 18
13. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
14. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
15. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
16. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
17. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 2 21
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -1 21
19. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
20. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 13 21
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 3 21
3. Logan Stankoven, CAR 15 11 4 6 18
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 18
6. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
7. Mark Stone, VGK 12 7 5 -2 16
8. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
9. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
10. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
11. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
12. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 2 21
13. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
14. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -3 18
15. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
16. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
17. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
18. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
19. Jackson Blake, CAR 18 6 12 6 18
20. Beckett Sennecke, ANA 6 5 1 -7 12
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 5 21
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
3. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
4. Jackson Blake, CAR 18 6 12 6 18
5. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
6. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
7. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
8. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
9. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
10. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
11. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
12. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
13. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
14. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
15. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
16. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -1 21
17. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 10 18
18. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 20
19. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 18
20. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
2. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 20
3. Brett Howden, VGK 18 14 4 13 21
4. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
5. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
6. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
7. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
8. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
9. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
10. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
11. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 10 18
12. Sean Walker, CAR 3 0 3 9 18
13. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
14. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
15. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
16. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6
17. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
18. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 7 18
19. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
20. Alexandre Texier, MTL 8 4 4 6 19

Maalivahdit: Playoffs 2025-2026

1. Arturs Silovs, PIT1.52
2. Frederik Andersen, CAR1.89
3. Linus Ullmark, OTT2.03
4. Ville Husso, ANA 2.12
5. Brandon Bussi, CAR2.18
6. Dan Vladar, PHI2.18
7. Andrei Vasilevskiy, TBL2.18
8. Scott Wedgewood, COL2.47
9. Carter Hart, VGK2.59
10. Alex Lyon, BUF2.59
11. Jakub Dobes, MTL2.66
12. Anton Forsberg, LAK2.7
13. Jesper Wallstedt, MIN2.77
14. Mackenzie Blackwood, COL2.82
15. Jake Oettinger, DAL2.83
16. Jeremy Swayman, BOS2.91
17. Stuart Skinner, PIT3.08
18. Karel Vejmelka, UTA3.13
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18
20. Lukas Dostal, ANA3.54
1. Arturs Silovs, PIT93.9
2. Linus Ullmark, OTT93.23
3. Dan Vladar, PHI92.18
4. Frederik Andersen, CAR90.96
5. Anton Forsberg, LAK90.91
6. Carter Hart, VGK90.89
7. Jesper Wallstedt, MIN90.88
8. Jakub Dobes, MTL90.78
9. Brandon Bussi, CAR90.77
10. Jeremy Swayman, BOS90.61
11. Alex Lyon, BUF90.43
12. Scott Wedgewood, COL90.38
13. Ville Husso, ANA 90
14. Andrei Vasilevskiy, TBL89.74
15. Tristan Jarry, EDM89.47
16. Jake Oettinger, DAL89.33
17. Mackenzie Blackwood, COL89.04
18. Karel Vejmelka, UTA88.46
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 87.59
20. Connor Ingram, EDM87.58
1. Frederik Andersen, CAR3
2. Dan Vladar, PHI2
3. Andrei Vasilevskiy, TBL1
4. Alex Lyon, BUF0
5. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 0
6. Karel Vejmelka, UTA0
7. Stuart Skinner, PIT0
8. Carter Hart, VGK0
9. Mackenzie Blackwood, COL0
10. Anton Forsberg, LAK0
11. Ville Husso, ANA 0
12. Arturs Silovs, PIT0
13. Jake Oettinger, DAL0
14. Brandon Bussi, CAR0
15. Connor Ingram, EDM0
16. Tristan Jarry, EDM0
17. Joonas Korpisalo, BOS 0
18. Jesper Wallstedt, MIN0
19. Scott Wedgewood, COL0
20. Lukas Dostal, ANA0
1. Carter Hart, VGK14
2. Frederik Andersen, CAR13
3. Jakub Dobes, MTL9
4. Scott Wedgewood, COL7
5. Lukas Dostal, ANA6
6. Jesper Wallstedt, MIN5
7. Alex Lyon, BUF4
8. Dan Vladar, PHI4
9. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3
10. Andrei Vasilevskiy, TBL3
11. Karel Vejmelka, UTA2
12. Arturs Silovs, PIT2
13. Jake Oettinger, DAL2
14. Brandon Bussi, CAR2
15. Connor Ingram, EDM2
16. Jeremy Swayman, BOS2
17. Mackenzie Blackwood, COL1
18. Stuart Skinner, PIT0
19. Anton Forsberg, LAK0
20. Ville Husso, ANA 0