Nashville Predators vs. Chicago Blackhawks
Su 05.03. klo 03:00

VIERAS
NSH
Lopputulos
3 - 1
KOTI
CHI
Maalit
3
1
Laukaukset
25
28
Aloitukset
53.8%
46.2%
Taklaukset
25
27
Jäähyminuutit
8
10
Ylivoimat
3
2
Ylivoimamaalit
1
0
Ylivoimaprosentti
33.3%
0.0%
Blokatut vedot
10
11
Kiekonriistot
8
10
Kiekonmenetykset
4
12
1. ERÄ (1-1)
  00:37
0 - 1
Maali: Maalintekijä Seth Jones(8), Syöttäjät Andreas Athanasiou(9) ja Lukas Reichel(3)
  07:58 Jason Dickinson 2min Laitataklaus (Jeremy Lauzon)
Ylivoimamaali: Maalintekijä Philip Tomasino(2), Syöttäjät Yakov Trenin(10) ja Kiefer Sherwood(2) 09:36
1 - 1
 
  12:36 Andreas Englund 2min Laitataklaus (Philip Tomasino)
Yakov Trenin 2min Väkivaltaisuus (Andreas Englund) 12:36  
2. ERÄ (1-0)
Kiefer Sherwood 2min Estäminen (Nikita Zaitsev) 06:39  
Maali: Maalintekijä Tyson Barrie(11), Syöttäjät Tommy Novak(14) ja Ryan McDonagh(14) 12:08
2 - 1
 
  15:01 Cole Guttman 2min Koukkaaminen (Luke Evangelista)
  20:00 Andreas Englund 2min Kiinnipitäminen (Cole Smith)
3. ERÄ (1-0)
Tommy Novak 2min Koukkaaminen (Jujhar Khaira) 09:24  
Roman Josi 2min Epäurheilijamainen käytös (Caleb Jones) 14:54  
  14:54 Caleb Jones 2min Väkivaltaisuus (Roman Josi)
Maali: Maalintekijä Colton Sissons(10), Syöttäjät Yakov Trenin(11) ja Cole Smith(11) 19:30
3 - 1
 
Nashville Predators pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 59 Roman Josi 0 0 0 -1 2 1 3 0 0 0 23:24 3:34 1:33
P 27 Ryan McDonagh 0 1 1 2 0 2 0 3 0 2 21:38 0:00 2:24
P 52 Cal Foote 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 14:05 0:00 0:15
P 3 Jeremy Lauzon 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 17:26 0:00 2:01
P 22 Tyson Barrie 1 0 1 1 0 4 2 0 0 0 19:39 2:47 0:02
P 57 Dante Fabbro 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 19:06 0:02 1:46
VH 36 Cole Smith 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 14:55 0:00 1:45
KH 13 Yakov Trenin 0 2 2 0 2 2 2 1 0 0 17:12 3:00 2:01
KH 10 Colton Sissons 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 50 16:34 2:14 2:35
KH 82 Tommy Novak 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 66.67 16:18 2:44 0:00
KH 17 Mark Jankowski 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 54.55 12:05 0:00 1:07
KH 71 Rasmus Asplund 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 10:54 0:02 0:26
KH 95 Matt Duchene 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 60 21:45 3:13 0:03
KH 8 Cody Glass 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 50 16:53 2:49 0:02
VH 44 Kiefer Sherwood 0 1 1 0 2 2 3 0 0 0 15:00 2:20 0:00
VH 43 John Leonard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14:38 2:00 0:00
OH 77 Luke Evangelista 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 16:25 2:36 0:00
KH 26 Philip Tomasino 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4:54 0:49 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 74 Juuse Saros 27 28 1 96.43 59:09
Chicago Blackhawks pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 25 Jarred Tinordi 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 19:26 0:00 3:21
P 22 Nikita Zaitsev 0 0 0 -1 0 0 1 1 1 1 16:00 0:04 2:13
P 28 Andreas Englund 0 0 0 -1 4 0 9 1 0 1 15:12 0:02 1:22
P 4 Seth Jones 1 0 1 0 0 5 0 1 0 0 24:53 3:16 1:18
P 82 Caleb Jones 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 18:14 0:51 0:24
P 5 Connor Murphy 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 21:43 0:02 2:41
H 16 Jujhar Khaira 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 50 10:47 0:01 1:42
H 15 Joey Anderson 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 10:00 0:00 2:07
H 89 Andreas Athanasiou 0 1 1 -1 0 1 0 0 1 0 33.33 16:13 3:09 0:00
H 90 Tyler Johnson 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 50 16:50 2:51 0:00
H 17 Jason Dickinson 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 46.15 16:12 0:50 1:50
H 70 Cole Guttman 0 0 0 0 2 4 0 1 2 2 46.67 14:13 1:06 0:09
H 14 Boris Katchouk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10:13 0:00 1:38
H 24 Anders Bjork 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 16:05 0:00 2:31
H 58 MacKenzie Entwistle 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 14:07 0:40 0:00
H 11 Taylor Raddysh 0 0 0 -1 0 5 1 0 0 2 17:58 2:52 0:00
H 23 Philipp Kurashev 0 0 0 -1 0 1 0 0 1 0 46.15 19:05 3:07 1:16
H 27 Lukas Reichel 0 1 1 -1 0 2 0 1 1 0 14:43 1:09 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 34 Petr Mrazek 22 24 2 91.67 58:28
Ottelun kolme tähteä
1.Tyson Barrie Nashville Predators Maalit: 1 Syötöt: 0
2.Juuse Saros Nashville Predators Torjunnat: 27 Torjunta-%: 96.43
3.Philip Tomasino Nashville Predators Maalit: 1 Syötöt: 0

Uusimmat uutisotsikot:

Mikko Rantanen ylitti taas 90 tehopisteen rajan
02.04.2023 09:16 | Nhl.com
Lännen playoff-joukkueet: Oilers varmisti paikkansa toisena
02.04.2023 08:51 | Nhl.com
Idän playoff-joukkueet: Lightning mukaan tosipeleihin
02.04.2023 08:47 | Nhl.com
Aleksander Barkov syötti maaleja, Columbukselle ruma selkäsauna – sama mies jäällä seitsemän oman maalin aikana
02.04.2023 08:18 | Ilta-Sanomat
Kolmen pisteen Barkov nosti Panthersin playoff-viivan yläpuolelle
02.04.2023 08:02 | Nhl.com
Tehoiltaa viettänyt Mikko Rantanen enää maalin päässä huikeasta rajapyykistä
02.04.2023 07:30 | YLE Urheilu
John Tortorella jatkaa omalaatuista valmentajaklinikkaansa
01.04.2023 23:50 | Nhl.com
Joona Luoto nostettiin Blue Jacketsin riveihin
01.04.2023 23:49 | Nhl.com
Vastuu on auttanut Jesse Ylöstä kehittymään
01.04.2023 22:16 | Nhl.com
Kesän ykköslupaus Bedard häikäisi huimalla maalillaan
01.04.2023 21:17 | Nhl.com
Carolina-lupaus Tuukka Tieksolalla väkevä paluu AHL-kaukaloihin
01.04.2023 15:56 | Nhl.com
Muut NHL-pelaajat nostivat Aleksander Barkovin taas esiin – ”Isoin kunnia”
01.04.2023 13:03 | Ilta-Sanomat
NHL-tuomio: Melkein tästä J. Karjalainenkin lauloi – ensin Patrik Laine, nyt Kasperi Kapanen seurasi perässä
01.04.2023 11:09 | Ilta-Sanomat
Starsin suomalaisille seitsemän tehopistettä Coyotes-voitossa
01.04.2023 09:35 | Nhl.com
Kakon nuorisoketju otti taas Rangersin ohjat käsiinsä
01.04.2023 09:19 | Nhl.com
Roope Hintz poistui verisenä jäältä – Miro Heiskanen teki uuden suomalaisennätyksen
01.04.2023 09:08 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine yllätti kaikki – pian kilahti Aleksander Barkovin puhelin
01.04.2023 07:18 | Ilta-Sanomat
Chicagon Jonathan Toews palaa tositoimiin lauantaina
31.03.2023 23:14 | Nhl.com
Bluesin Kasperi Kapanen koki sentterin paikan "oudoksi"
31.03.2023 21:00 | Nhl.com
Maalit ovat tuoneet helpotusta Anton Lundellille
31.03.2023 19:45 | Nhl.com

Suomalaiset: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
2. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
3. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
4. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
5. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
6. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
7. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
8. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
9. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
10. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -15 73
11. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
12. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
13. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
14. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
15. Juuso Valimaki, ARI 33 4 29 -8 73
16. Kasperi Kapanen, PIT,STL 32 14 18 -6 60
17. Anton Lundell, FLA 32 12 20 0 68
18. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 4 54
19. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
20. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
2. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
3. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
4. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
5. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
6. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
7. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 4 54
8. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
9. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
10. Kasperi Kapanen, PIT,STL 32 14 18 -6 60
11. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
12. Anton Lundell, FLA 32 12 20 0 68
13. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
14. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
15. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
16. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -15 73
17. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
18. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
19. Joel Kiviranta, DAL 8 7 1 -10 65
20. Jani Hakanpää, DAL 16 6 10 19 76
# Nimi P M S +/- PO
1. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
2. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
3. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
4. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
5. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
6. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
7. Patrik Laine, CBJ 52 22 30 -12 55
8. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
9. Mikael Granlund, NSH,PIT 39 10 29 -15 73
10. Juuso Valimaki, ARI 33 4 29 -8 73
11. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
12. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
13. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
15. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
16. Anton Lundell, FLA 32 12 20 0 68
17. Kasperi Kapanen, PIT,STL 32 14 18 -6 60
18. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
19. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
20. Rasmus Ristolainen, PHI 18 3 15 -3 68
# Nimi P M S +/- PO
1. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
2. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
3. Eetu Luostarinen, FLA 42 16 26 19 77
4. Jani Hakanpää, DAL 16 6 10 19 76
5. Erik Haula, NJD 37 11 26 12 76
6. Teuvo Teravainen, CAR 36 12 24 11 63
7. Kaapo Kakko, NYR 37 15 22 11 76
8. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
9. Jesperi Kotkaniemi, CAR 36 14 22 10 75
10. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
11. Sebastian Aho, CAR 64 34 30 8 68
12. Niko Mikkola, STL,NYR 5 0 5 7 75
13. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
14. Artturi Lehkonen, COL 49 20 29 6 62
15. Eeli Tolvanen, NSH,SEA 29 17 12 4 54
16. Markus Niemelainen, EDM 0 0 0 3 23
17. Juuso Parssinen, NSH 23 5 18 2 42
18. Matias Maccelli, ARI 44 10 34 2 59
19. Robin Salo, NYI 4 2 2 1 11
20. Otto Koivula, NYI 2 0 2 1 8

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2021-2022

# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 146 62 84 17 77
2. Leon Draisaitl, EDM 120 50 70 6 75
3. Nikita Kucherov, TBL 106 29 77 5 77
4. Matthew Tkachuk, FLA 102 38 64 26 74
5. David Pastrnak, BOS 102 56 46 33 76
6. Nathan MacKinnon, COL 97 34 63 23 64
7. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 97 35 62 8 77
8. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
9. Elias Pettersson, VAN 96 36 60 15 73
10. Mitchell Marner, TOR 95 28 67 16 75
11. Erik Karlsson, SJS 95 22 73 -14 76
12. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
13. Brayden Point, TBL 89 48 41 7 77
14. Jack Hughes, NJD 89 40 49 7 72
15. Tage Thompson, BUF 89 44 45 6 72
16. Sidney Crosby, PIT 86 31 55 7 76
17. Tim Stützle, OTT 84 37 47 -2 72
18. Artemi Panarin, NYR 84 25 59 4 76
19. Mika Zibanejad, NYR 82 38 44 24 76
20. Clayton Keller, ARI 82 36 46 0 77
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 146 62 84 17 77
2. David Pastrnak, BOS 102 56 46 33 76
3. Leon Draisaitl, EDM 120 50 70 6 75
4. Mikko Rantanen, COL 92 49 43 10 75
5. Brayden Point, TBL 89 48 41 7 77
6. Tage Thompson, BUF 89 44 45 6 72
7. Alex Ovechkin, WSH 72 42 30 -13 70
8. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
9. Jack Hughes, NJD 89 40 49 7 72
10. Carter Verhaeghe, FLA 70 40 30 14 76
11. Mark Scheifele, WPG 63 39 24 -18 76
12. Kirill Kaprizov, MIN 74 39 35 6 65
13. Mika Zibanejad, NYR 82 38 44 24 76
14. Matthew Tkachuk, FLA 102 38 64 26 74
15. Auston Matthews, TOR 78 37 41 32 68
16. Bo Horvat, VAN,NYI 65 37 28 -3 74
17. Tim Stützle, OTT 84 37 47 -2 72
18. Andrei Kuzmenko, VAN 69 37 32 10 74
19. William Nylander, TOR 82 37 45 14 75
20. Timo Meier, SJS,NJD 61 37 24 -20 72
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 146 62 84 17 77
2. Nikita Kucherov, TBL 106 29 77 5 77
3. Erik Karlsson, SJS 95 22 73 -14 76
4. Leon Draisaitl, EDM 120 50 70 6 75
5. Mitchell Marner, TOR 95 28 67 16 75
6. Quinn Hughes, VAN 73 7 66 17 71
7. Matthew Tkachuk, FLA 102 38 64 26 74
8. Nathan MacKinnon, COL 97 34 63 23 64
9. Ryan Nugent-Hopkins, EDM 97 35 62 8 77
10. Elias Pettersson, VAN 96 36 60 15 73
11. Artemi Panarin, NYR 84 25 59 4 76
12. Adam Fox, NYR 68 12 56 29 76
13. Sidney Crosby, PIT 86 31 55 7 76
14. Miro Heiskanen, DAL 66 11 55 6 73
15. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
16. Josh Morrissey, WPG 69 15 54 -4 73
17. Rasmus Dahlin, BUF 67 14 53 10 71
18. Evgeni Malkin, PIT 78 25 53 -9 76
19. Brandon Montour, FLA 65 14 51 8 75
20. Aleksander Barkov, FLA 71 20 51 9 63
# Nimi P M S +/- PO
1. Matt Grzelcyk, BOS 26 4 22 47 69
2. Hampus Lindholm, BOS 50 10 40 46 74
3. Tomas Tatar, NJD 42 17 25 39 76
4. Brandon Carlo, BOS 15 3 12 38 69
5. Joe Pavelski, DAL 70 24 46 36 76
6. Devon Toews, COL 40 6 34 34 73
7. Patrice Bergeron, BOS 57 27 30 33 74
8. David Pastrnak, BOS 102 56 46 33 76
9. Auston Matthews, TOR 78 37 41 32 68
10. Jared Spurgeon, MIN 33 10 23 32 75
11. Jason Robertson, DAL 97 42 55 31 76
12. Nico Hischier, NJD 72 30 42 31 75
13. Esa Lindell, DAL 23 7 16 29 76
14. Adam Fox, NYR 68 12 56 29 76
15. Roope Hintz, DAL 69 34 35 28 68
16. Ryan Lindgren, NYR 18 1 17 28 58
17. Ryan Graves, NJD 23 7 16 28 73
18. Charlie McAvoy, BOS 50 7 43 28 63
19. Adam Larsson, SEA 31 7 24 27 75
20. Jonas Siegenthaler, NJD 20 3 17 27 75

Maalivahdit: Runkosarja 2020-2021

1. Keith Kinkaid, BOS,COL1.37
2. Linus Ullmark, BOS1.88
3. Devon Levi, BUF1.94
4. Filip Gustavsson, MIN2.01
5. Joseph Woll, TOR2.03
6. Jonas Johansson, COL2.1
7. Eetu Makiniemi, SJS 2.13
8. Antti Raanta, CAR 2.22
9. Akira Schmid, NJD2.24
10. Jeremy Swayman, BOS2.24
11. Cayden Primeau, MTL2.28
12. Ilya Samsonov, TOR2.4
13. Ilya Sorokin, NYI2.41
14. Pyotr Kochetkov, CAR2.44
15. Laurent Brossoit, VGK2.44
16. Vitek Vanecek, NJD2.47
17. Frederik Andersen, CAR2.47
18. Jake Oettinger, DAL2.47
19. Adin Hill, VGK2.5
20. Jiri Patera, VGK2.5
1. Keith Kinkaid, BOS,COL95
2. Dylan Ferguson, OTT93.98
3. Devon Levi, BUF93.94
4. Linus Ullmark, BOS93.79
5. Joseph Woll, TOR93.39
6. Filip Gustavsson, MIN93.33
7. Jonas Johansson, COL93.15
8. Jiri Patera, VGK92.86
9. Ilya Sorokin, NYI92.31
10. Laurent Brossoit, VGK92
11. Jeremy Swayman, BOS91.94
12. Pavel Francouz, COL91.91
13. Alexandar Georgiev, COL91.9
14. Andrei Vasilevskiy, TBL91.79
15. Juuse Saros, NSH 91.78
16. Akira Schmid, NJD91.75
17. Jake Oettinger, DAL91.73
18. Connor Hellebuyck, WPG91.73
19. Kevin Lankinen, NSH 91.68
20. Joonas Korpisalo, CBJ,LAK 91.62
1. Darcy Kuemper, WSH5
2. Ilya Sorokin, NYI5
3. Alexandar Georgiev, COL5
4. Jeremy Swayman, BOS4
5. Andrei Vasilevskiy, TBL4
6. Pyotr Kochetkov, CAR4
7. Antti Raanta, CAR 4
8. Jake Oettinger, DAL4
9. Ilya Samsonov, TOR4
10. Vitek Vanecek, NJD3
11. Connor Hellebuyck, WPG3
12. Filip Gustavsson, MIN3
13. Martin Jones, SEA3
14. James Reimer, SJS3
15. Ville Husso, DET 3
16. Karel Vejmelka, ARI3
17. Anton Forsberg, OTT2
18. Carter Hart, PHI2
19. Linus Ullmark, BOS2
20. Semyon Varlamov, NYI2
1. Linus Ullmark, BOS37
2. Alexandar Georgiev, COL35
3. Igor Shesterkin, NYR34
4. Andrei Vasilevskiy, TBL34
5. Connor Hellebuyck, WPG33
6. Jake Oettinger, DAL33
7. Vitek Vanecek, NJD30
8. Juuse Saros, NSH 30
9. Ilya Sorokin, NYI28
10. Jordan Binnington, STL25
11. Ville Husso, DET 25
12. Stuart Skinner, EDM25
13. Martin Jones, SEA25
14. Ilya Samsonov, TOR25
15. Sergei Bobrovsky, FLA24
16. Marc-Andre Fleury, MIN24
17. Pheonix Copley, LAK24
18. Jacob Markstrom, CGY22
19. Tristan Jarry, PIT22
20. Carter Hart, PHI21