Edmonton Oilers vs. Seattle Kraken
To 03.10. klo 05:00

VIERAS
EDM
Lopputulos
2 - 6
(0-0, 2-4, 0-2)
KOTI
SEA
Eeli Tolvanen 0+1
Maalit
2
6
Laukaukset
30
24
Aloitukset
50.94%
49.06%
Taklaukset
24
16
Jäähyminuutit
8
10
Ylivoimat
5
4
Ylivoimamaalit
1
0
Ylivoimaprosentti
20%
0%
Blokatut vedot
12
21
Kiekonriistot
6
6
Kiekonmenetykset
15
23
1. ERÄ (0-0)
Zach Hyman 2min Kiinnipitäminen (Eeli Tolvanen) 02:17  
Leon Draisaitl 2min Poikittainen maila (Jordan Eberle) 05:26  
  13:55 Brandon Montour 2min Huitominen (Leon Draisaitl)
Connor McDavid 2min high-sticking (Matty Beniers) 18:04  
2. ERÄ (2-4)
  00:58 Andre Burakovsky 2min Koukkaaminen (Leon Draisaitl)
  05:52
0 - 1
Maali: Maalintekijä Brandon Tanev(1), Syöttäjät Ryker Evans(1) ja Will Borgen(1)
  07:47
0 - 2
Maali: Maalintekijä Shane Wright(1), Syöttäjät Oliver Bjorkstrand(1) ja Brandon Montour(1)
  09:03 Jaden Schwartz 2min Kampitus (Evan Bouchard)
  10:01 Brandon Tanev 2min Kampitus (Ryan Nugent-Hopkins)
Maali: Maalintekijä Leon Draisaitl(1), Syöttäjät Connor McDavid(1) ja Ryan Nugent-Hopkins(1) 11:15
1 - 2
 
Maali: Maalintekijä Travis Dermott(1), Syöttäjät Leon Draisaitl(1) ja Viktor Arvidsson(1) 13:06
2 - 2
 
  18:34
2 - 3
Maali: Maalintekijä Brandon Montour(1), Syöttäjät John Hayden(1) ja Ryker Evans(2)
  19:09
2 - 4
Maali: Maalintekijä Shane Wright(2), Syöttäjät Eeli Tolvanen(1) ja Jamie Oleksiak(1)
3. ERÄ (0-2)
  06:48 John Hayden 2min high-sticking (Derek Ryan)
  14:48
2 - 5
Maali: Maalintekijä Jaden Schwartz(1), Syöttäjät Oliver Bjorkstrand(2) ja Vince Dunn(1)
  17:08
2 - 6
Maali: Maalintekijä Will Borgen(1), Syöttäjät Brandon Tanev(1) ja Yanni Gourde(1)
Mattias Ekholm 2min Estäminen (Andre Burakovsky) 17:20  
Edmonton Oilers pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KR KM A% V PA
P 2 Evan Bouchard 0 0 0 -1 0 2 1 0 0 1 0 22 20:49
P 14 Mattias Ekholm 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 23 18:16
P 24 Travis Dermott 1 0 1 -2 0 4 0 0 0 3 0 21 19:10
P 25 Darnell Nurse 0 0 0 -3 0 1 6 3 0 1 0 24 22:17
P 27 Brett Kulak 0 0 0 -2 0 1 0 0 0 0 0 23 17:17
P 44 Joshua Brown 0 0 0 -2 0 0 3 2 0 1 0 22 16:12
VH 8 Drake Caggiula 0 0 0 -1 0 2 2 1 0 0 0 14 08:58
KH 10 Derek Ryan 0 0 0 -2 0 1 1 0 0 1 0 15 10:02
KH 13 Mattias Janmark 0 0 0 -2 0 0 1 0 1 0 0 14 12:52
VH 18 Zach Hyman 0 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 18 20:57
KH 19 Adam Henrique 0 0 0 -1 0 1 0 2 1 0 75 17 14:17
OH 28 Connor Brown 0 0 0 -1 0 1 0 0 1 1 0 15 12:48
KH 29 Leon Draisaitl 1 1 2 -2 2 3 2 0 2 3 52.94 17 19:25
VH 33 Viktor Arvidsson 0 1 1 -2 0 2 0 2 0 1 50 20 14:55
KH 48 Noah Philp 0 0 0 -2 0 1 3 0 0 0 71.43 15 10:26
KH 53 Jeff Skinner 0 0 0 -2 0 1 0 0 0 1 0 16 12:06
KH 93 Ryan Nugent-Hopkins 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 17 20:05
KH 97 Connor McDavid 0 1 1 0 2 3 1 0 0 1 37.5 18 21:12
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 35 Olivier Rodrigue 18 24 6 75 59:56
MV 74 Stuart Skinner 0 0 0 0 00:00
Seattle Kraken pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KR KM A% V PA
P 3 Will Borgen 1 1 2 2 0 1 2 0 0 1 0 17 13:50
P 6 Adam Larsson 0 0 0 1 0 2 2 3 0 1 0 19 20:18
P 24 Jamie Oleksiak 0 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 19 20:44
P 29 Vince Dunn 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 23 19:34
P 41 Ryker Evans 0 2 2 3 0 3 2 2 0 1 0 15 14:10
P 62 Brandon Montour 1 1 2 1 2 2 1 5 0 4 0 21 23:31
OH 7 Jordan Eberle 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 19:02
KH 9 Chandler Stephenson 0 0 0 1 0 1 0 2 3 1 50 22 21:37
KH 10 Matty Beniers 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 58.33 21 18:46
VH 13 Brandon Tanev 1 1 2 2 2 1 1 2 1 0 0 20 13:47
KH 15 John Hayden 0 1 1 3 2 0 1 1 0 0 100 12 08:03
KH 17 Jaden Schwartz 1 0 1 1 2 2 0 0 0 1 100 20 17:53
OH 20 Eeli Tolvanen 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 50 16 13:09
OH 22 Oliver Bjorkstrand 0 2 2 2 0 3 0 1 0 1 0 15 13:29
KH 26 Ryan Winterton 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 13 10:05
KH 37 Yanni Gourde 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 33.33 18 13:47
KH 51 Shane Wright 2 0 2 2 0 5 0 0 0 3 33.33 17 15:12
VH 95 Andre Burakovsky 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 15 13:49
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 31 Philipp Grubauer 28 30 2 93.33 60:00
MV 35 Joey Daccord 0 0 0 0 00:00
Ottelun kolme tähteä
1.Shane Wright Seattle Kraken Maalit: 2 Syötöt: 0
2.Brandon Montour Seattle Kraken Maalit: 1 Syötöt: 1
3.Philipp Grubauer Seattle Kraken Torjunnat: 28 Torjunta-%: 93.33

Uusimmat uutisotsikot:

Connor Bedardista NHL:n kolmanneksi kovapalkkaisin – viisivuotinen sopimus Chicagon kanssa
19.07.2026 00:46 | YLE Urheilu
Florida Panthersista karu uutinen
18.07.2026 12:46 | Ilta-Sanomat
Nyt tupsahti kova tieto Jussi Ahokkaasta – tyrmäys NHL-seuralle: ”Kyse oli rahasta”
18.07.2026 08:43 | Ilta-Sanomat
NHL:n kohu-GM iski
17.07.2026 23:21 | Ilta-Sanomat
Nyt tömähti! Colorado palkkasi Jussi Ahokkaan
17.07.2026 19:38 | Ilta-Sanomat
Suomen 17-vuotias NHL-lupaus palaa SM-liigaan: ”En ole valmis”
17.07.2026 19:13 | Ilta-Sanomat
Henrik Tikkanen teki jatkosopimuksen New York Islandersin kanssa
17.07.2026 07:13 | YLE Urheilu
Jättimäiselle suomalaisvahdille NHL-sopimus
17.07.2026 07:03 | Ilta-Sanomat
Vaimon video paljastaa – Patrik Laine lähti lätkimään
16.07.2026 22:48 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä jysähti jättidiili
16.07.2026 13:04 | Ilta-Sanomat
Tkachukin lähtö Floridaan “yllätti kaikki” – joukkuekaverilta rehellinen kommentti
16.07.2026 07:57 | Ilta-Sanomat
17-vuotiaalle suomalaiselle NHL-sopimus
15.07.2026 22:39 | Ilta-Sanomat
Juho Piipariselle, 17, NHL-sopimus Vegasiin
15.07.2026 22:26 | YLE Urheilu
Venäläismedia: Aleksandr Ovetshkin osti miljoonalukaalin supertähden asunnon vierestä – posketon hinta
15.07.2026 20:55 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä kova peliliike: seuralegenda sivuun
15.07.2026 17:25 | Ilta-Sanomat
Suomalaislupaus Oliver Suvannolle, 17, kolmen vuoden tulokaspesti NHL:ään
14.07.2026 20:14 | YLE Urheilu
17-vuotias suomalaislupaus: NHL-sopimus
14.07.2026 19:58 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläiseltä jälleen peliliike NHL:ssä – palkkasi entisen pomonsa
14.07.2026 16:21 | Ilta-Sanomat
Ikävää puhetta Patrik Laineesta – ”Heivataan ulos NHL:stä”
14.07.2026 10:22 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläinen jysäytti NHL:ssä
14.07.2026 07:29 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
6. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
17. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
4. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Kenttäpelaajat: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
5. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
8. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
9. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
10. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
11. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
12. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
13. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
14. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
15. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
16. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
17. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
19. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
20. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
3. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 19
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Mark Stone, VGK 12 7 5 -3 17
8. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
9. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
10. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
11. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
12. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
13. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
14. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
15. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
16. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -2 19
17. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
18. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
19. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
20. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
5. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
6. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
7. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
8. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
9. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
10. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
11. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
12. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
13. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
14. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
15. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
16. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 19
17. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
18. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
19. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
20. Phillip Danault, MTL 10 2 8 3 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
2. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
3. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
4. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
5. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
6. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
7. Sean Walker, CAR 3 0 3 11 19
8. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
9. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
10. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
11. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
12. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
13. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
14. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
15. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 8 19
16. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
17. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
18. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
19. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
20. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6

Maalivahdit: Playoffs 2025-2026

1. Arturs Silovs, PIT1.52
2. Brandon Bussi, CAR1.6
3. Frederik Andersen, CAR1.89
4. Linus Ullmark, OTT2.03
5. Ville Husso, ANA 2.12
6. Dan Vladar, PHI2.18
7. Andrei Vasilevskiy, TBL2.18
8. Scott Wedgewood, COL2.47
9. Carter Hart, VGK2.56
10. Alex Lyon, BUF2.59
11. Jakub Dobes, MTL2.66
12. Anton Forsberg, LAK2.7
13. Jesper Wallstedt, MIN2.77
14. Mackenzie Blackwood, COL2.82
15. Jake Oettinger, DAL2.83
16. Jeremy Swayman, BOS2.91
17. Stuart Skinner, PIT3.08
18. Karel Vejmelka, UTA3.13
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18
20. Lukas Dostal, ANA3.54
1. Arturs Silovs, PIT93.9
2. Linus Ullmark, OTT93.23
3. Brandon Bussi, CAR93.1
4. Dan Vladar, PHI92.18
5. Frederik Andersen, CAR90.96
6. Anton Forsberg, LAK90.91
7. Carter Hart, VGK90.89
8. Jesper Wallstedt, MIN90.88
9. Jakub Dobes, MTL90.78
10. Jeremy Swayman, BOS90.61
11. Alex Lyon, BUF90.43
12. Scott Wedgewood, COL90.38
13. Ville Husso, ANA 90
14. Andrei Vasilevskiy, TBL89.74
15. Tristan Jarry, EDM89.47
16. Jake Oettinger, DAL89.33
17. Mackenzie Blackwood, COL89.04
18. Karel Vejmelka, UTA88.46
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 87.59
20. Connor Ingram, EDM87.58
1. Frederik Andersen, CAR3
2. Dan Vladar, PHI2
3. Andrei Vasilevskiy, TBL1
4. Brandon Bussi, CAR1
5. Alex Lyon, BUF0
6. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 0
7. Karel Vejmelka, UTA0
8. Stuart Skinner, PIT0
9. Carter Hart, VGK0
10. Mackenzie Blackwood, COL0
11. Anton Forsberg, LAK0
12. Ville Husso, ANA 0
13. Arturs Silovs, PIT0
14. Jake Oettinger, DAL0
15. Connor Ingram, EDM0
16. Tristan Jarry, EDM0
17. Joonas Korpisalo, BOS 0
18. Jesper Wallstedt, MIN0
19. Scott Wedgewood, COL0
20. Lukas Dostal, ANA0
1. Carter Hart, VGK14
2. Frederik Andersen, CAR13
3. Jakub Dobes, MTL9
4. Scott Wedgewood, COL7
5. Lukas Dostal, ANA6
6. Jesper Wallstedt, MIN5
7. Alex Lyon, BUF4
8. Dan Vladar, PHI4
9. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3
10. Andrei Vasilevskiy, TBL3
11. Brandon Bussi, CAR3
12. Karel Vejmelka, UTA2
13. Arturs Silovs, PIT2
14. Jake Oettinger, DAL2
15. Connor Ingram, EDM2
16. Jeremy Swayman, BOS2
17. Mackenzie Blackwood, COL1
18. Stuart Skinner, PIT0
19. Anton Forsberg, LAK0
20. Ville Husso, ANA 0