Chicago Blackhawks vs. Los Angeles Kings
Pe 19.04. klo 05:30

VIERAS
CHI
Lopputulos
4 - 5 / JA
KOTI
LAK
Maalit
4
5
Laukaukset
13
35
Aloitukset
36.17%
63.83%
Taklaukset
21
13
Jäähyminuutit
8
2
Ylivoimat
1
4
Ylivoimamaalit
1
2
Ylivoimaprosentti
100%
50%
Blokatut vedot
13
7
Kiekonriistot
10
4
Kiekonmenetykset
7
8
1. ERÄ (1-0)
Jaycob Megna 2min Estäminen (Quinton Byfield) 09:38  
Maali: Maalintekijä Lukas Reichel(5) 15:39
1 - 0
 
2. ERÄ (0-3)
  04:37
1 - 1
Maali: Maalintekijä Viktor Arvidsson(5), Syöttäjät Phillip Danault(28) ja Trevor Moore(26)
Seth Jones 2min Kampitus (Drew Doughty) 11:19  
Tyler Johnson 2min Kampitus (Adrian Kempe) 15:20  
  16:04
1 - 2
Maali: Maalintekijä Quinton Byfield(20), Syöttäjät Phillip Danault(29) ja Jordan Spence(22)
  17:24
1 - 3
Maali: Maalintekijä Trevor Moore(31), Syöttäjät Viktor Arvidsson(9) ja Phillip Danault(30)
  19:56 Cam Talbot 2min Kampitus (Jarred Tinordi)
3. ERÄ (3-1)
Maali: Maalintekijä Tyler Johnson(17), Syöttäjät Kevin Korchinski(10) ja Ryan Donato(18) 01:28
2 - 3
 
Maali: Maalintekijä Joey Anderson(5), Syöttäjä Landon Slaggert(3) 03:42
3 - 3
 
Maali: Maalintekijä Ryan Donato(12), Syöttäjä MacKenzie Entwistle(6) 06:28
4 - 3
 
Philipp Kurashev 2min Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 18:18  
  18:39
4 - 4
Maali: Maalintekijä Viktor Arvidsson(6), Syöttäjät Quinton Byfield(35) ja Adrian Kempe(47)
JATKOAIKA (0-1)
  00:06
4 - 5
Maali: Maalintekijä Adrian Kempe(28)
Chicago Blackhawks pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T A% PA
P 4 Seth Jones 0 0 0 0 2 0 0 0 25:01
P 24 Jaycob Megna 0 0 0 0 2 0 2 0 24:04
P 25 Jarred Tinordi 0 0 0 -1 0 0 5 0 20:39
P 55 Kevin Korchinski 0 1 1 1 0 0 1 0 24:05
P 72 Alex Vlasic 0 0 0 1 0 1 0 0 25:02
KH 8 Ryan Donato 1 1 2 1 0 2 2 0 10:53
OH 15 Joey Anderson 1 0 1 0 0 1 0 0 14:10
KH 16 Jason Dickinson 0 0 0 0 0 2 3 0.333333 16:14
VH 17 Nick Foligno 0 0 0 0 0 1 2 0.5 15:32
KH 23 Philipp Kurashev 0 0 0 -2 2 0 0 0 16:35
VH 27 Lukas Reichel 1 0 1 1 0 1 1 0 11:08
KH 43 Colin Blackwell 0 0 0 1 0 0 0 0.5 12:46
OH 58 MacKenzie Entwistle 0 1 1 1 0 1 3 0.714286 10:52
VH 84 Landon Slaggert 0 1 1 1 0 0 0 0 09:10
KH 89 Andreas Athanasiou 0 0 0 1 0 1 1 0.25 10:39
KH 90 Tyler Johnson 1 0 1 1 2 2 0 0.25 10:07
KH 91 Frank Nazar 0 0 0 -1 0 0 0 0 17:12
KH 98 Connor Bedard 0 0 0 -3 0 1 1 0.272727 21:04
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 34 Petr Mrazek 0 0 0 00:00
MV 40 Arvid Soderblom 30 35 5 85.7 60:06
Los Angeles Kings pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T A% PA
P 3 Matt Roy 0 0 0 1 0 0 0 0 20:38
P 5 Andreas Englund 0 0 0 -2 0 2 2 0 12:56
P 8 Drew Doughty 0 0 0 1 0 2 1 0 23:31
P 21 Jordan Spence 0 1 1 -1 0 1 0 0 15:18
P 43 Jacob Moverare 0 0 0 -2 0 0 0 0 04:34
P 44 Mikey Anderson 0 0 0 1 0 1 1 0 19:03
P 84 Vladislav Gavrikov 0 0 0 1 0 2 0 0 19:06
OH 9 Adrian Kempe 1 1 2 0 0 1 1 0 19:11
KH 11 Anze Kopitar 0 0 0 0 0 2 1 0.538462 18:55
VH 12 Trevor Moore 1 1 2 1 0 2 1 0 17:49
VH 22 Kevin Fiala 0 0 0 -1 0 5 1 0 19:36
KH 24 Phillip Danault 0 3 3 1 0 2 1 0.714286 18:16
OH 33 Viktor Arvidsson 2 1 3 1 0 3 0 0 16:05
KH 46 Blake Lizotte 0 0 0 -1 0 1 1 0.6 12:37
OH 55 Quinton Byfield 1 1 2 0 0 8 1 0 16:44
KH 61 Trevor Lewis 0 0 0 -1 0 0 1 0.5 12:05
OH 78 Alex Laferriere 0 0 0 -1 0 3 1 0 16:06
KH 80 Pierre-Luc Dubois 0 0 0 0 0 0 0 0.8 17:14
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 31 David Rittich 0 0 0 00:00
MV 39 Cam Talbot 9 13 4 69.2 59:08
Ottelun kolme tähteä
1.Viktor Arvidsson Chicago Blackhawks Maalit: 2 Syötöt: 1
2.Phillip Danault Chicago Blackhawks Maalit: 0 Syötöt: 3
3.Adrian Kempe Chicago Blackhawks Maalit: 1 Syötöt: 1

Uusimmat uutisotsikot:

Miro Heiskanen loistaa NHL:n pudotuspeleissä huimalla tasolla – Ismo Lehkonen ylistää: ”Kaunista katseltavaa”
16.05.2024 12:00 | YLE Urheilu
Hirmuvireisen Artturi Lehkosen ”laser” viuhui taas – Coloradon suomalaistähdet eivät suostu kesälomalle
16.05.2024 07:29 | Ilta-Sanomat
Voi surkeus! Roope Hintzistä tipahti ikäviä uutisia
15.05.2024 20:43 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Mihin ihmeeseen katosi Mikko Rantanen?
15.05.2024 15:00 | YLE Urheilu
Vietiinkö Aleksander Barkovilta taidokas maalisyöttö? Boston haki vierasvoiton Floridasta ja piti NHL-kautensa elossa
15.05.2024 07:44 | YLE Urheilu
Aleksander Barkovin Florida hukkasi ottelupallon – NHL:ssä villi loppu
15.05.2024 07:44 | Ilta-Sanomat
Venäläinen supertähti koki Jere Karalahden kohtalon – nämä asiat johtivat massiiviseen pelikieltoon NHL:ssä
14.05.2024 11:36 | YLE Urheilu
Shokkiuutinen NHL:stä – venäläistähti narahti huumetestistä?
14.05.2024 08:30 | Ilta-Sanomat
Huippuvireinen Miro Heiskanen jälleen tehokkaana – Roope Hintz poistui jäältä avauserässä
14.05.2024 08:05 | YLE Urheilu
Jesperi Kotkaniemen kuiva kausi katkesi vihdoin – Carolina virittelee huimaa NHL-temppua
14.05.2024 07:57 | Ilta-Sanomat
Pekka Holopaisen kolumni: Tylyt prosentit kertovat paljon – Suomi-urheilun ykkösinstituutio huojuu
13.05.2024 18:00 | YLE Urheilu
Kommentti: Tässä on NHL-kevään älytön suomalaissensaatio, josta ei puhuta
13.05.2024 16:00 | YLE Urheilu
Suomalaisilla kiusallinen tilanne lehdistö­tilaisuudessa – Anton Lundellin pokka ei pitänyt Aleksander Barkovin puhuessa
13.05.2024 11:03 | Ilta-Sanomat
Aleksander Barkov taituroi häikäisevän voittomaalin NHL:ssä
13.05.2024 07:30 | Ilta-Sanomat
Aleksander Barkov sooloili upean voittomaalin – Anton Lundell sai joukkueen päävalmentajan kiroamaan pukukoppikäytävällä
13.05.2024 06:44 | YLE Urheilu
Teemu Selänne julkaisi harvinaisen yhteis­kuvan – Sirpa sai kaikki lapset juhlimaan äitienpäivää
12.05.2024 21:28 | Ilta-Sanomat
Jesse Puljujärvi repesi täysin hulvattomaan nauruun – äitienpäivän ottelussa merkillisiä asioita
12.05.2024 16:50 | YLE Urheilu
Lempinimellään naurattanut tulokas säkenöi – Mikko Rantasen maali laiha lohtu Coloradolle NHL:n pudotuspeleissä
12.05.2024 09:59 | YLE Urheilu
Carolina on elossa – Dallasin suomalaiset jatkoivat tehoiluaan
12.05.2024 08:22 | Ilta-Sanomat
Carolinalle pakkovoitto NHL:ssä – päävalmentajalta tiukka vaatimus Jesperi Kotkaniemelle
12.05.2024 07:52 | YLE Urheilu

Suomalaiset: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
4. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
5. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
10. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
12. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
13. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
15. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
16. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
17. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
18. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
19. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
20. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
4. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
5. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
6. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
7. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
8. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
9. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
10. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
12. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
13. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
14. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
15. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
16. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
17. Juuso Parssinen, NSH 12 8 4 -6 44
18. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
19. Patrik Laine, CBJ 9 6 3 -10 18
20. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
4. Mikael Granlund, SJS 60 12 48 -23 69
5. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
6. Matias Maccelli, ARI 57 17 40 -4 82
7. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
8. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 81
10. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
11. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
12. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
13. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
14. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
15. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -5 73
16. Juuso Valimaki, ARI 17 2 15 12 68
17. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
18. Eetu Luostarinen, FLA 27 12 15 1 82
19. Jesperi Kotkaniemi, CAR 27 12 15 -4 79
20. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 11 82
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
2. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 26 80
4. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
5. Anton Lundell, FLA 35 13 22 19 78
6. Esa Lindell, DAL 26 5 21 17 82
7. Teuvo Teravainen, CAR 53 25 28 15 76
8. Olli Maatta, DET 18 4 14 14 72
9. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
10. Juuso Valimaki, ARI 17 2 15 12 68
11. Artturi Lehkonen, COL 34 16 18 11 45
12. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 11 82
13. Jani Hakanpää, DAL 12 2 10 10 64
14. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 8 71
15. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
16. Santeri Hatakka, NJD 2 0 2 5 12
17. Joel Armia, MTL 25 17 8 4 66
18. Valtteri Puustinen, PIT 20 5 15 4 52
19. Waltteri Merela, TBL 1 1 0 2 19
20. Jesse Ylönen, MTL 8 4 4 2 59

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
2. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
3. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
4. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
5. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
6. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
7. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
8. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
9. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
10. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
11. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
12. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
13. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
14. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
15. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
16. Cale Makar, COL 90 21 69 15 77
17. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
18. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
19. Elias Pettersson, VAN 89 34 55 20 82
20. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
# Nimi P M S +/- PO
1. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
2. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
3. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
4. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
7. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
8. Brayden Point, TBL 90 46 44 -16 81
9. Kirill Kaprizov, MIN 96 46 50 11 75
10. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
11. Sidney Crosby, PIT 94 42 52 7 82
12. Jonathan Marchessault, VGK 69 42 27 -2 82
13. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
14. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
15. Steven Stamkos, TBL 81 40 41 -21 79
16. Brock Boeser, VAN 73 40 33 23 81
17. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
18. Chris Kreider, NYR 75 39 36 19 82
19. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
20. Brady Tkachuk, OTT 74 37 37 1 81
# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 144 44 100 8 81
2. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
3. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
4. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Cale Makar, COL 90 21 69 15 77
7. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
8. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 26 81
9. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
10. David Pastrnak, BOS 110 47 63 21 82
11. Victor Hedman, TBL 76 13 63 18 78
12. Roman Josi, NSH 85 23 62 12 82
13. Matthew Tkachuk, FLA 88 26 62 19 80
14. Mikko Rantanen, COL 104 42 62 19 80
15. Robert Thomas, STL 86 26 60 9 82
16. Noah Dobson, NYI 70 10 60 12 79
17. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
18. Mitch Marner, TOR 85 26 59 21 69
19. William Nylander, TOR 98 40 58 1 82
20. Mathew Barzal, NYI 80 23 57 -4 80
# Nimi P M S +/- PO
1. Gustav Forsling, FLA 39 10 29 56 79
2. Dylan DeMelo, WPG 31 3 28 46 82
3. Mattias Ekholm, EDM 45 11 34 44 79
4. Quinn Hughes, VAN 92 17 75 38 82
5. Zach Hyman, EDM 77 54 23 36 80
6. Nathan MacKinnon, COL 140 51 89 35 82
7. Connor McDavid, EDM 132 32 100 35 76
8. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
9. Evan Bouchard, EDM 82 18 64 34 81
10. Josh Morrissey, WPG 69 10 59 34 81
11. Filip Hronek, VAN 48 5 43 33 81
12. Aleksander Barkov, FLA 80 23 57 33 73
13. J.T. Miller, VAN 103 37 66 32 81
14. Auston Matthews, TOR 107 69 38 31 81
15. Sam Reinhart, FLA 94 57 37 29 82
16. Marcus Pettersson, PIT 30 4 26 28 82
17. Thomas Harley, DAL 47 15 32 28 79
18. Devon Toews, COL 50 12 38 28 82
19. Nikolaj Ehlers, WPG 61 25 36 27 82
20. Aaron Ekblad, FLA 18 4 14 27 51

Maalivahdit: Runkosarja 2023-2024

1. Matt Murray, DAL0
2. Louis Domingue, NYR1
3. Georgi Romanov, SJS1.01
4. Yaroslav Askarov, NSH1.47
5. Frederik Andersen, CAR1.84
6. Laurent Brossoit, WPG2
7. Anthony Stolarz, FLA2.03
8. David Rittich, LAK2.15
9. Justus Annunen, COL 2.25
10. Pyotr Kochetkov, CAR2.33
11. Sergei Bobrovsky, FLA2.37
12. Connor Hellebuyck, WPG2.39
13. Thatcher Demko, VAN2.45
14. Calvin Pickard, EDM2.45
15. Joey Daccord, SEA2.46
16. Arturs Silovs, VAN2.47
17. Magnus Hellberg, PIT2.5
18. Cam Talbot, LAK2.5
19. Chris Driedger, SEA2.51
20. Jeremy Swayman, BOS2.53
1. Matt Murray, DAL100
2. Georgi Romanov, SJS96.67
3. Louis Domingue, NYR96.15
4. Yaroslav Askarov, NSH94.29
5. Frederik Andersen, CAR93.17
6. Justus Annunen, COL 92.75
7. Laurent Brossoit, WPG92.74
8. Anthony Stolarz, FLA92.54
9. Magnus Hellberg, PIT92.19
10. David Rittich, LAK92.11
11. Connor Hellebuyck, WPG92.1
12. Semyon Varlamov, NYI91.76
13. Thatcher Demko, VAN91.76
14. Chris Driedger, SEA91.67
15. Michael Hutchinson, DET91.67
16. Jeremy Swayman, BOS91.61
17. Joey Daccord, SEA91.56
18. Linus Ullmark, BOS91.55
19. Sergei Bobrovsky, FLA91.48
20. Joel Hofer, STL91.45
1. Charlie Lindgren, WSH6
2. Sergei Bobrovsky, FLA6
3. Tristan Jarry, PIT6
4. Connor Ingram, ARI6
5. Thatcher Demko, VAN5
6. Connor Hellebuyck, WPG5
7. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 5
8. Samuel Ersson, PHI4
9. Igor Shesterkin, NYR4
10. Pyotr Kochetkov, CAR4
11. Frederik Andersen, CAR3
12. David Rittich, LAK3
13. Jeremy Swayman, BOS3
14. Ilya Samsonov, TOR3
15. Filip Gustavsson, MIN3
16. Cam Talbot, LAK3
17. Semyon Varlamov, NYI3
18. Juuse Saros, NSH 3
19. Joey Daccord, SEA3
20. Jordan Binnington, STL3
1. Alexandar Georgiev, COL38
2. Connor Hellebuyck, WPG37
3. Stuart Skinner, EDM36
4. Sergei Bobrovsky, FLA36
5. Igor Shesterkin, NYR36
6. Jake Oettinger, DAL35
7. Thatcher Demko, VAN35
8. Juuse Saros, NSH 35
9. Andrei Vasilevskiy, TBL30
10. Jordan Binnington, STL28
11. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 27
12. Cam Talbot, LAK27
13. Charlie Lindgren, WSH25
14. Jeremy Swayman, BOS25
15. Ilya Sorokin, NYI25
16. Logan Thompson, VGK25
17. Jacob Markstrom, CGY23
18. Samuel Ersson, PHI23
19. Ilya Samsonov, TOR23
20. Connor Ingram, ARI23

Atlantic divisioona

Joukkue O V H T P P%

Metropolitan divisioona

Joukkue O V H T P P%

Central divisioona

Joukkue O V H T P P%

Pacific divisioona

Joukkue O V H T P P%