Chicago Blackhawks vs. Carolina Hurricanes
Ke 28.12. klo 02:00

VIERAS
CHI
Lopputulos
0 - 3
KOTI
CAR
Maalit
0
3
Laukaukset
24
49
Aloitukset
5580%
4420%
Taklaukset
30
14
Jäähyminuutit
6
6
Ylivoimat
3
3
Ylivoimamaalit
0
0
Ylivoimaprosentti
0.0%
0.0%
Blokatut vedot
14
15
Kiekonriistot
7
7
Kiekonmenetykset
7
7
1. ERÄ (0-2)
  03:36
0 - 1
Maali: Maalintekijä Martin Necas(15), Syöttäjät Brent Burns(20) ja Paul Stastny(8)
  08:53
0 - 2
Maali: Maalintekijä Jesper Fast(5), Syöttäjät Brett Pesce(9) ja Brady Skjei(9)
  19:39 Teuvo Teravainen 2min Hooking (Seth Jones)
2. ERÄ (0-0)
  01:20 Jesper Fast 2min Hooking (Philipp Kurashev)
  04:29 Calvin de Haan 2min Tripping (Sam Lafferty)
Caleb Jones 2min Hooking (Martin Necas) 06:41  
3. ERÄ (0-1)
Caleb Jones 2min Cross-checking (Seth Jarvis) 02:29  
  04:55
0 - 3
Maali: Maalintekijä Jordan Martinook(9), Syöttäjä Jordan Staal(8)
Jonathan Toews 2min Tripping (Martin Necas) 14:55  
Chicago Blackhawks pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 41 Isaak Phillips 0 0 0 -3 0 1 2 0 1 0 16:42 0:00 1:11
P 6 Jake McCabe 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 19:25 0:07 2:35
P 8 Jack Johnson 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 18:47 0:00 2:15
P 4 Seth Jones 0 0 0 -1 0 2 2 1 0 0 24:45 3:30 2:53
P 82 Caleb Jones 0 0 0 0 4 2 3 2 0 2 18:47 2:11 0:00
P 5 Connor Murphy 0 0 0 -2 0 1 1 4 1 0 16:18 0:00 3:04
KH 13 Max Domi 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 69 17:42 3:35 0:00
KH 19 Jonathan Toews 0 0 0 -1 2 1 1 0 0 0 67 18:24 3:28 0:53
OH 88 Patrick Kane 0 0 0 -2 0 1 0 0 1 0 18:30 3:39 0:00
KH 89 Andreas Athanasiou 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 13:58 1:58 0:00
KH 90 Tyler Johnson 0 0 0 -2 0 1 2 1 1 1 15:23 2:20 0:00
KH 17 Jason Dickinson 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 54 15:28 0:05 2:57
KH 24 Sam Lafferty 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 40 16:20 0:06 3:25
VH 14 Boris Katchouk 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 10:42 0:03 1:29
KH 52 Reese Johnson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 33 8:39 0:00 2:03
OH 58 MacKenzie Entwistle 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10:57 1:54 0:35
OH 11 Taylor Raddysh 0 0 0 -1 0 3 1 0 1 0 17:16 3:18 0:00
KH 23 Philipp Kurashev 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 15:57 2:11 0:40
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 32 Alex Stalock 0 0 0 0:00
MV 34 Petr Mrazek 46 49 3 93.88 60:00
Carolina Hurricanes pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 8 Brent Burns 0 1 1 1 0 3 0 3 0 1 24:37 3:28 2:53
P 76 Brady Skjei 0 1 1 2 0 5 0 0 0 0 19:22 0:00 2:58
P 74 Jaccob Slavin 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 21:53 0:00 2:24
P 22 Brett Pesce 0 1 1 1 0 2 0 3 0 1 20:13 2:32 2:59
P 44 Calvin de Haan 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 13:45 0:00 0:00
P 5 Jalen Chatfield 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 13:54 0:00 0:09
H 24 Seth Jarvis 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 13:44 2:34 0:00
H 26 Paul Stastny 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 55 17:19 3:05 0:04
H 21 Derek Stepan 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 67 10:41 0:00 0:28
H 82 Jesperi Kotkaniemi 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 83 14:03 2:53 0:00
H 11 Jordan Staal 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 22 13:52 0:00 2:32
H 20 Sebastian Aho 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 50 17:43 3:07 2:35
H 48 Jordan Martinook 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 15:50 0:00 2:30
H 71 Jesper Fast 1 0 1 2 2 2 1 1 0 0 13:13 0:00 1:14
H 86 Teuvo Teravainen 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 15:36 2:50 1:36
H 23 Stefan Noesen 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 100 13:52 3:10 0:00
H 37 Andrei Svechnikov 0 0 0 1 0 5 4 0 1 1 15:54 2:55 0:00
H 88 Martin Necas 1 0 1 1 0 6 0 1 1 0 18:29 3:26 0:03
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 32 Antti Raanta 24 24 0 100 60:00
MV 52 Pyotr Kochetkov 0 0 0 0:00
Ottelun kolme tähteä
1.Antti Raanta Carolina Hurricanes Torjunnat: 24 Torjunta-%: 100
2.Jesper Fast Carolina Hurricanes Maalit: 1 Syötöt: 0
3.Jordan Martinook Carolina Hurricanes Maalit: 1 Syötöt: 0

Uusimmat uutisotsikot:

NHL-joukkueen suunta kääntyi uskomattomalla tavalla – suomalaiskaksikolla hurjat luvut tiskissä
28.03.2024 15:18 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Leijoniin tarjolla loistavat täsmävahvistukset NHL:stä – nyt kaikki panostus näihin viiteen pelaajaan
27.03.2024 08:14 | YLE Urheilu
Hurja kokoero! Suomen NHL-jätti tappeli ja selätti vihatun supertähden
27.03.2024 07:55 | Ilta-Sanomat
Eeli Tolvasella harvinainen tehoilta NHL:ssä – suomalaishyökkääjän ketju säkenöi murskavoitossa
27.03.2024 07:53 | YLE Urheilu
Mikä maali! Jesse Puljujärvi pyssytti upean osuman
27.03.2024 07:27 | Ilta-Sanomat
Mitä ihmettä tekee Nashville Predators? Ismo Lehkonen innoissaan historiallisesta lennosta: ”Saamarin karheaa kiekkoa”
26.03.2024 17:05 | YLE Urheilu
Kommentti: Sebastian Ahon joukot osuivat NHL:ssä kultasuoneen – suomalaistähti uran kovimmassa vedossa
26.03.2024 14:42 | Ilta-Sanomat
Omituinen leluvarkaus ratkesi Yhdysvalloissa: ”Melkoisen villi matka”
26.03.2024 14:07 | Ilta-Sanomat
NHL:n pudotus­peli­taistossa jättimäinen ottelu – oliko se siinä?
26.03.2024 07:14 | Ilta-Sanomat
Miro Heiskaselta poikkeuksellinen näky – tykitti lämärillä Dallasille voiton
25.03.2024 07:52 | YLE Urheilu
Suomalais­vahdit säkenövät: Kaapo Kähkönen piti nollan, Korpisalo taivutti Edmontonin
25.03.2024 04:52 | Ilta-Sanomat
Jesse Puljujärvelle suuri helpotus – Sidney Crosby auttoi
24.03.2024 20:42 | Ilta-Sanomat
Valtteri Puustinen valitsi NHL:ään tien, joka kelpaa yhä harvemmalle – ruotii nyt rehellisesti turhauttavia hetkiä
24.03.2024 16:17 | YLE Urheilu
Juuse Saros torjui nollan ja venytti ennätysputkea – tämä on loukkaantuneen Aleksander Barkovin tilanne
24.03.2024 08:58 | Ilta-Sanomat
Jerry Jormakka näkee ihmisrauniot NHL-unelman jälkeen: ”He menettävät elämästään yhteydenpidon ja merkityksen”
24.03.2024 07:45 | Ilta-Sanomat
NHL:n kuumin joukkue voitti taas Juuse Saroksen nollapelillä – siirtohuhut historiaa: ”Rakennamme jotain erityistä”
24.03.2024 06:45 | YLE Urheilu
NHL:n törkypelaaja sikaili taas – määrättiin pitkään pelikieltoon
23.03.2024 11:06 | Ilta-Sanomat
Mikko Rantanen teki sen taas – posketon pistepotti kasvoi entisestään
23.03.2024 08:40 | Ilta-Sanomat
Sebastian Aho hurjasteli hattutempun – suomalais­tähden maalitahti huimaa päätä
23.03.2024 08:22 | Ilta-Sanomat
Sebastian Aho tehtaili hattutempun NHL:ssä – sätti silti rajusti itseään
23.03.2024 06:46 | YLE Urheilu

Suomalaiset: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 97 39 58 15 72
2. Sebastian Aho, CAR 80 31 49 28 70
3. Aleksander Barkov, FLA 67 18 49 24 63
4. Roope Hintz, DAL 58 26 32 23 71
5. Mikael Granlund, SJS 48 10 38 -18 58
6. Matias Maccelli, ARI 48 12 36 -8 72
7. Miro Heiskanen, DAL 48 8 40 8 62
8. Teuvo Teravainen, CAR 47 21 26 14 69
9. Eeli Tolvanen, SEA 39 16 23 -11 71
10. Erik Haula, NJD 33 14 19 1 67
11. Anton Lundell, FLA 29 9 20 19 68
12. Jesperi Kotkaniemi, CAR 25 11 14 -5 73
13. Artturi Lehkonen, COL 25 12 13 11 35
14. Esa Lindell, DAL 23 5 18 13 73
15. Eetu Luostarinen, FLA 22 12 10 -1 72
16. Kasperi Kapanen, STL 20 5 15 -2 64
17. Valtteri Puustinen, PIT 18 4 14 3 41
18. Olli Maatta, DET 17 4 13 15 64
19. Joel Armia, MTL 17 12 5 2 55
20. Henri Jokiharju, BUF 15 3 12 12 65
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 97 39 58 15 72
2. Sebastian Aho, CAR 80 31 49 28 70
3. Roope Hintz, DAL 58 26 32 23 71
4. Teuvo Teravainen, CAR 47 21 26 14 69
5. Aleksander Barkov, FLA 67 18 49 24 63
6. Eeli Tolvanen, SEA 39 16 23 -11 71
7. Erik Haula, NJD 33 14 19 1 67
8. Joel Armia, MTL 17 12 5 2 55
9. Eetu Luostarinen, FLA 22 12 10 -1 72
10. Artturi Lehkonen, COL 25 12 13 11 35
11. Matias Maccelli, ARI 48 12 36 -8 72
12. Jesperi Kotkaniemi, CAR 25 11 14 -5 73
13. Kaapo Kakko, NYR 15 10 5 6 51
14. Mikael Granlund, SJS 48 10 38 -18 58
15. Anton Lundell, FLA 29 9 20 19 68
16. Miro Heiskanen, DAL 48 8 40 8 62
17. Juuso Parssinen, NSH 12 8 4 -6 44
18. Patrik Laine, CBJ 9 6 3 -10 18
19. Kasperi Kapanen, STL 20 5 15 -2 64
20. Esa Lindell, DAL 23 5 18 13 73
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 97 39 58 15 72
2. Aleksander Barkov, FLA 67 18 49 24 63
3. Sebastian Aho, CAR 80 31 49 28 70
4. Miro Heiskanen, DAL 48 8 40 8 62
5. Mikael Granlund, SJS 48 10 38 -18 58
6. Matias Maccelli, ARI 48 12 36 -8 72
7. Roope Hintz, DAL 58 26 32 23 71
8. Teuvo Teravainen, CAR 47 21 26 14 69
9. Eeli Tolvanen, SEA 39 16 23 -11 71
10. Anton Lundell, FLA 29 9 20 19 68
11. Erik Haula, NJD 33 14 19 1 67
12. Esa Lindell, DAL 23 5 18 13 73
13. Kasperi Kapanen, STL 20 5 15 -2 64
14. Valtteri Puustinen, PIT 18 4 14 3 41
15. Jesperi Kotkaniemi, CAR 25 11 14 -5 73
16. Artturi Lehkonen, COL 25 12 13 11 35
17. Olli Maatta, DET 17 4 13 15 64
18. Henri Jokiharju, BUF 15 3 12 12 65
19. Urho Vaakanainen, ANA 13 1 12 0 61
20. Juuso Valimaki, ARI 14 2 12 4 58
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 80 31 49 28 70
2. Aleksander Barkov, FLA 67 18 49 24 63
3. Roope Hintz, DAL 58 26 32 23 71
4. Anton Lundell, FLA 29 9 20 19 68
5. Mikko Rantanen, COL 97 39 58 15 72
6. Olli Maatta, DET 17 4 13 15 64
7. Teuvo Teravainen, CAR 47 21 26 14 69
8. Esa Lindell, DAL 23 5 18 13 73
9. Henri Jokiharju, BUF 15 3 12 12 65
10. Artturi Lehkonen, COL 25 12 13 11 35
11. Jani Hakanpää, DAL 12 2 10 10 64
12. Miro Heiskanen, DAL 48 8 40 8 62
13. Niko Mikkola, FLA 13 3 10 6 72
14. Kaapo Kakko, NYR 15 10 5 6 51
15. Santeri Hatakka, NJD 2 0 2 5 12
16. Juuso Valimaki, ARI 14 2 12 4 58
17. Valtteri Puustinen, PIT 18 4 14 3 41
18. Joel Armia, MTL 17 12 5 2 55
19. Waltteri Merela, TBL 1 1 0 2 19
20. Jesse Ylönen, MTL 7 3 4 2 53

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 124 42 82 7 71
2. Nathan MacKinnon, COL 123 45 78 31 72
3. Connor McDavid, EDM 119 26 93 28 68
4. Artemi Panarin, NYR 102 43 59 16 72
5. David Pastrnak, BOS 101 45 56 21 74
6. Mikko Rantanen, COL 97 39 58 15 72
7. William Nylander, TOR 94 40 54 3 71
8. Auston Matthews, TOR 93 59 34 27 70
9. Leon Draisaitl, EDM 93 38 55 21 70
10. J.T. Miller, VAN 91 34 57 29 72
11. Sam Reinhart, FLA 84 51 33 21 72
12. Elias Pettersson, VAN 84 33 51 19 72
13. Quinn Hughes, VAN 81 13 68 39 72
14. Brayden Point, TBL 81 42 39 -12 71
15. Filip Forsberg, NSH 81 40 41 22 72
16. Sebastian Aho, CAR 80 31 49 28 70
17. Matthew Tkachuk, FLA 79 23 56 12 71
18. Kirill Kaprizov, MIN 79 36 43 11 64
19. Cale Makar, COL 78 18 60 16 67
20. Mitch Marner, TOR 76 25 51 20 62
# Nimi P M S +/- PO
1. Auston Matthews, TOR 93 59 34 27 70
2. Zach Hyman, EDM 70 51 19 30 69
3. Sam Reinhart, FLA 84 51 33 21 72
4. David Pastrnak, BOS 101 45 56 21 74
5. Nathan MacKinnon, COL 123 45 78 31 72
6. Artemi Panarin, NYR 102 43 59 16 72
7. Nikita Kucherov, TBL 124 42 82 7 71
8. Brayden Point, TBL 81 42 39 -12 71
9. William Nylander, TOR 94 40 54 3 71
10. Filip Forsberg, NSH 81 40 41 22 72
11. Mikko Rantanen, COL 97 39 58 15 72
12. Jonathan Marchessault, VGK 62 39 23 1 72
13. Leon Draisaitl, EDM 93 38 55 21 70
14. Brock Boeser, VAN 68 37 31 24 72
15. Kirill Kaprizov, MIN 79 36 43 11 64
16. Sidney Crosby, PIT 76 35 41 7 71
17. J.T. Miller, VAN 91 34 57 29 72
18. Elias Pettersson, VAN 84 33 51 19 72
19. Carter Verhaeghe, FLA 70 33 37 18 72
20. Chris Kreider, NYR 65 33 32 22 72
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 119 26 93 28 68
2. Nikita Kucherov, TBL 124 42 82 7 71
3. Nathan MacKinnon, COL 123 45 78 31 72
4. Quinn Hughes, VAN 81 13 68 39 72
5. Cale Makar, COL 78 18 60 16 67
6. Artemi Panarin, NYR 102 43 59 16 72
7. Victor Hedman, TBL 70 12 58 17 69
8. Mikko Rantanen, COL 97 39 58 15 72
9. Evan Bouchard, EDM 72 15 57 26 70
10. J.T. Miller, VAN 91 34 57 29 72
11. Noah Dobson, NYI 65 8 57 7 71
12. Matthew Tkachuk, FLA 79 23 56 12 71
13. David Pastrnak, BOS 101 45 56 21 74
14. Leon Draisaitl, EDM 93 38 55 21 70
15. William Nylander, TOR 94 40 54 3 71
16. Roman Josi, NSH 73 19 54 19 72
17. Mathew Barzal, NYI 73 22 51 -4 70
18. Elias Pettersson, VAN 84 33 51 19 72
19. Mitch Marner, TOR 76 25 51 20 62
20. Tim Stützle, OTT 68 18 50 -14 71
# Nimi P M S +/- PO
1. Gustav Forsling, FLA 35 10 25 45 69
2. Quinn Hughes, VAN 81 13 68 39 72
3. Dylan DeMelo, WPG 25 2 23 38 72
4. Mattias Ekholm, EDM 35 7 28 34 68
5. Filip Hronek, VAN 45 5 40 32 72
6. Nathan MacKinnon, COL 123 45 78 31 72
7. Zach Hyman, EDM 70 51 19 30 69
8. J.T. Miller, VAN 91 34 57 29 72
9. Connor McDavid, EDM 119 26 93 28 68
10. Sebastian Aho, CAR 80 31 49 28 70
11. Auston Matthews, TOR 93 59 34 27 70
12. Nikolaj Ehlers, WPG 52 21 31 26 72
13. Aaron Ekblad, FLA 17 4 13 26 47
14. Josh Morrissey, WPG 58 8 50 26 72
15. Evan Bouchard, EDM 72 15 57 26 70
16. Devon Toews, COL 43 11 32 24 72
17. Brock Boeser, VAN 68 37 31 24 72
18. Aleksander Barkov, FLA 67 18 49 24 63
19. Thomas Harley, DAL 40 15 25 23 70
20. Roope Hintz, DAL 58 26 32 23 71

Maalivahdit: Runkosarja 2023-2024

1. Matt Murray, DAL0
2. Louis Domingue, NYR1
3. Yaroslav Askarov, NSH1.47
4. Anthony Stolarz, FLA1.97
5. Frederik Andersen, CAR2.05
6. Laurent Brossoit, WPG2.05
7. David Rittich, LAK2.17
8. Calvin Pickard, EDM2.32
9. Justus Annunen, COL 2.34
10. Sergei Bobrovsky, FLA2.41
11. Connor Hellebuyck, WPG2.42
12. Joey Daccord, SEA2.42
13. Cam Talbot, LAK2.42
14. Jonathan Quick, NYR2.44
15. Pyotr Kochetkov, CAR2.45
16. Thatcher Demko, VAN2.47
17. Magnus Hellberg, PIT2.5
18. Chris Driedger, SEA2.51
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2.57
20. Jeremy Swayman, BOS2.58
1. Matt Murray, DAL100
2. Louis Domingue, NYR96.15
3. Yaroslav Askarov, NSH94.29
4. Anthony Stolarz, FLA92.73
5. Laurent Brossoit, WPG92.7
6. Justus Annunen, COL 92.63
7. Frederik Andersen, CAR92.46
8. Magnus Hellberg, PIT92.19
9. David Rittich, LAK92.05
10. Connor Hellebuyck, WPG91.99
11. Cam Talbot, LAK91.74
12. Joey Daccord, SEA91.74
13. Joel Hofer, STL91.69
14. Michael Hutchinson, DET91.67
15. Chris Driedger, SEA91.67
16. Thatcher Demko, VAN91.66
17. Jonathan Quick, NYR91.61
18. Jeremy Swayman, BOS91.58
19. Sergei Bobrovsky, FLA91.42
20. Linus Ullmark, BOS91.42
1. Connor Ingram, ARI6
2. Tristan Jarry, PIT6
3. Thatcher Demko, VAN5
4. Charlie Lindgren, WSH5
5. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 5
6. Sergei Bobrovsky, FLA4
7. Connor Hellebuyck, WPG4
8. Filip Gustavsson, MIN3
9. Joey Daccord, SEA3
10. Jordan Binnington, STL3
11. Samuel Ersson, PHI3
12. David Rittich, LAK3
13. Juuse Saros, NSH 3
14. Cam Talbot, LAK3
15. Igor Shesterkin, NYR3
16. Pyotr Kochetkov, CAR3
17. Jeremy Swayman, BOS3
18. James Reimer, DET2
19. Stuart Skinner, EDM2
20. Alexandar Georgiev, COL2
1. Alexandar Georgiev, COL37
2. Thatcher Demko, VAN34
3. Connor Hellebuyck, WPG32
4. Stuart Skinner, EDM32
5. Juuse Saros, NSH 32
6. Sergei Bobrovsky, FLA32
7. Igor Shesterkin, NYR31
8. Jake Oettinger, DAL28
9. Andrei Vasilevskiy, TBL27
10. Jordan Binnington, STL25
11. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 24
12. Jeremy Swayman, BOS23
13. Cam Talbot, LAK23
14. Ilya Sorokin, NYI22
15. Jacob Markstrom, CGY22
16. Charlie Lindgren, WSH21
17. Samuel Ersson, PHI21
18. Logan Thompson, VGK20
19. Ilya Samsonov, TOR19
20. Connor Ingram, ARI19

Atlantic divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Boston Bruins 74 42 17 15 99 66.89
2. Florida Panthers 72 46 21 5 97 67.36
3. Toronto Maple Leafs 71 40 22 9 89 62.68
4. Tampa Bay Lightning 72 40 25 7 87 60.42
5. Detroit Red Wings 72 36 29 7 79 54.86
6. Buffalo Sabres 73 34 34 5 73 50
7. Ottawa Senators 71 31 36 4 66 46.48
8. Montréal Canadiens 71 27 32 12 66 46.48

Metropolitan divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. New York Rangers 72 48 20 4 100 69.44
2. Carolina Hurricanes 73 45 21 7 97 66.44
3. Philadelphia Flyers 73 36 27 10 82 56.16
4. Washington Capitals 71 36 26 9 81 57.04
5. New Jersey Devils 73 36 33 4 76 52.05
6. New York Islanders 71 30 26 15 75 52.82
7. Pittsburgh Penguins 71 31 30 10 72 50.7
8. Columbus Blue Jackets 72 23 37 12 58 40.28

Central divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Dallas Stars 73 45 19 9 99 67.81
2. Colorado Avalanche 72 46 21 5 97 67.36
3. Winnipeg Jets 72 44 22 6 94 65.28
4. Nashville Predators 72 43 25 4 90 62.5
5. St. Louis Blues 72 38 30 4 80 55.56
6. Minnesota Wild 71 34 28 9 77 54.23
7. Arizona Coyotes 72 30 37 5 65 45.14
8. Chicago Blackhawks 72 21 46 5 47 32.64

Pacific divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Vancouver Canucks 72 45 19 8 98 68.06
2. Edmonton Oilers 70 43 23 4 90 64.29
3. Los Angeles Kings 71 38 22 11 87 61.27
4. Vegas Golden Knights 72 39 25 8 86 59.72
5. Calgary Flames 71 33 33 5 71 50
6. Seattle Kraken 71 29 29 13 71 50
7. Anaheim Ducks 72 24 44 4 52 36.11
8. San Jose Sharks 71 16 47 8 40 28.17