Carolina Hurricanes vs. New Jersey Devils
Su 07.05. klo 22:30
Peli 3, Hurricanes johtaa 2-1

VIERAS
CAR
Lopputulos
4 - 8
P3, sarja 2-1
KOTI
NJD
Sebastian Aho 1+0
Maalit
4
8
Laukaukset
30
34
Aloitukset
4360%
5640%
Taklaukset
46
33
Jäähyminuutit
15
11
Ylivoimat
2
4
Ylivoimamaalit
0
1
Ylivoimaprosentti
0.0%
25.0%
Blokatut vedot
18
13
Kiekonriistot
5
7
Kiekonmenetykset
2
8
1. ERÄ (0-3)
  05:58
0 - 1
Maali: Maalintekijä Timo Meier(1), Syöttäjät Jack Hughes(3) ja Dawson Mercer(2)
  10:55
0 - 2
Maali: Maalintekijä Jack Hughes(4), Syöttäjät Brendan Smith(1) ja Dawson Mercer(3)
  12:20 Tomas Tatar 2min High-sticking (Sebastian Aho)
  12:31
0 - 3
Alivoimamaali: Maalintekijä Michael McLeod(2), Syöttäjät Nico Hischier(6) ja John Marino(3)
2. ERÄ (2-2)
  00:53
0 - 4
Maali: Maalintekijä Nico Hischier(1), Syöttäjät Jesper Bratt(4) ja Ondrej Palat(4)
Maali: Maalintekijä Sebastian Aho(5) , Syöttäjät Seth Jarvis(4) ja Jaccob Slavin(3) 02:00
1 - 4
 
  05:33
1 - 5
Maali: Maalintekijä Damon Severson(1), Syöttäjät Luke Hughes(1) ja Jack Hughes(4)
Sebastian Aho 2min Cross-checking (Jack Hughes) 11:30  
Sebastian Aho 2min Roughing (Jack Hughes) 11:30  
  11:30 Jack Hughes 2min Roughing (Sebastian Aho)
  12:18 Rangaistuslaukaus - PS - Hooking on breakaway, rikkeen tekijä Dougie Hamilton, rikottu pelaaja Jordan Martinook
Alivoimamaali: Maalintekijä Jordan Martinook(2) 12:18
2 - 5
 
  18:21 Michael McLeod 2min High-sticking (Jack Drury)
3. ERÄ (2-3)
  03:08
2 - 6
Maali: Maalintekijä Miles Wood(2), Syöttäjät John Marino(4) ja Vitek Vanecek(1)
  05:17
2 - 7
Maali: Maalintekijä Jack Hughes(5), Syöttäjät Dawson Mercer(4) ja Jonas Siegenthaler(2)
  07:13 Erik Haula 5min Fighting (Stefan Noesen)
Stefan Noesen 2min Roughing (Erik Haula) 07:13  
Stefan Noesen 5min Fighting (Erik Haula) 07:13  
Alivoimamaali: Maalintekijä Jordan Staal(2), Syöttäjä Jordan Martinook(4) 07:21
3 - 7
 
Alivoimamaali: Maalintekijä Seth Jarvis(4), Syöttäjä Jesper Fast(3) 08:11
4 - 7
 
Brent Burns 2min Slashing (Luke Hughes) 08:43  
Jaccob Slavin 2min Interference (Nico Hischier) 09:09  
  10:47
4 - 8
Ylivoimamaali: Maalintekijä Ondrej Palat(3), Syöttäjät Jesper Bratt(5) ja Luke Hughes(2)
Carolina Hurricanes pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 41 Shayne Gostisbehere 0 0 0 -1 0 2 0 2 0 0 16:55 1:28 0:00
P 76 Brady Skjei 0 0 0 -4 0 1 7 1 1 0 19:27 0:00 3:12
P 22 Brett Pesce 0 0 0 -4 0 2 1 3 0 0 0 20:03 0:00 3:44
P 5 Jalen Chatfield 0 0 0 -1 0 0 6 2 0 0 15:08 0:00 0:05
P 8 Brent Burns 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 22:44 2:33 1:51
P 74 Jaccob Slavin 0 1 1 2 2 2 1 0 1 0 21:57 0:21 2:11
KH 24 Seth Jarvis 1 1 2 0 0 2 3 2 0 0 50 16:01 2:41 1:37
KH 82 Jesperi Kotkaniemi 0 0 0 -4 0 1 2 1 0 0 55.56 15:59 1:25 0:00
KH 11 Jordan Staal 1 0 1 0 0 2 5 1 0 1 35.71 15:46 0:00 3:21
KH 20 Sebastian Aho 1 0 1 -1 4 1 1 0 0 0 33.33 14:55 2:38 0:37
VH 48 Jordan Martinook 1 1 2 -2 0 2 3 0 0 0 100 13:40 0:00 1:26
OH 71 Jesper Fast 0 1 1 -2 0 3 3 2 0 1 13:57 0:00 1:40
OH 13 Jesse Puljujarvi 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 12:30 1:19 0:00
OH 23 Stefan Noesen 0 0 0 -1 7 0 3 1 0 1 80 14:28 2:43 0:00
KH 26 Paul Stastny 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 11:42 1:14 0:00
KH 21 Derek Stepan 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 28.57 14:08 0:00 0:00
KH 18 Jack Drury 0 0 0 -1 0 3 4 0 0 0 100 16:35 1:19 0:00
KH 88 Martin Necas 0 0 0 -3 0 2 1 1 0 0 0 16:31 2:19 0:32
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 31 Frederik Andersen 8 12 4 66.67 20:53
MV 52 Pyotr Kochetkov 18 22 4 81.82 39:07
New Jersey Devils pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 28 Damon Severson 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 16:48 2:06 0:00
P 6 John Marino 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 20:16 0:55 2:45
P 7 Dougie Hamilton 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 21:43 3:28 0:00
P 71 Jonas Siegenthaler 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 20:37 0:17 1:20
P 2 Brendan Smith 0 1 1 3 0 1 4 0 1 2 17:37 0:00 2:40
P 43 Luke Hughes 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 14:28 1:33 0:00
P 88 Kevin Bahl 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5:50 0:00 1:15
H 91 Dawson Mercer 0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 50 18:38 2:55 2:18
H 63 Jesper Bratt 0 2 2 0 0 4 0 1 1 0 18:37 2:39 0:00
H 44 Miles Wood 1 0 1 1 0 3 2 0 0 0 11:44 0:00 0:00
H 14 Nathan Bastian 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 13:49 0:00 1:36
H 56 Erik Haula 0 0 0 -1 5 2 3 0 0 0 83.33 14:42 1:12 1:48
H 20 Michael McLeod 1 0 1 2 2 1 3 2 0 2 50 17:11 0:00 0:11
H 86 Jack Hughes 2 2 4 2 2 4 0 0 0 2 50 17:11 2:39 0:01
H 96 Timo Meier 1 0 1 3 0 3 2 0 0 0 17:51 4:01 0:00
H 18 Ondrej Palat 1 1 2 0 0 4 3 2 1 0 17:08 1:43 0:00
H 90 Tomas Tatar 0 0 0 -2 2 0 1 0 0 0 50 12:16 0:55 0:00
H 13 Nico Hischier 1 1 2 1 0 5 3 4 0 0 60 19:34 3:27 2:06
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 41 Vitek Vanecek 26 30 4 86.67 60:00
Ottelun kolme tähteä
1.Jack Hughes New Jersey Devils Maalit: 2 Syötöt: 2
2.Nico Hischier New Jersey Devils Maalit: 1 Syötöt: 1
3.Timo Meier New Jersey Devils Maalit: 1 Syötöt: 0

Uusimmat uutisotsikot:

Melkoinen näky Las Vegasissa – Ruotsin NHL-tähdellä meni sormi suuhun
13.06.2026 23:13 | Ilta-Sanomat
Vegasille raju isku NHL:n finaaleissa
13.06.2026 21:59 | Ilta-Sanomat
Emil Pieniniemi Panthersin riveihin
13.06.2026 20:27 | YLE Urheilu
Florida Panthers hankki suomalais­pelaajan
13.06.2026 19:41 | Ilta-Sanomat
Finaalisankari Sebastian Aho marssi kuntopyörän päältä median eteen – latasi suoraan: ”Olen kohta kaksi kuukautta sanonut!”
12.06.2026 09:41 | Ilta-Sanomat
NHL:n supertähti yllätettiin puskista – löi Connor McDavidin
12.06.2026 08:44 | Ilta-Sanomat
Vegasin valmentaja raivostui toimittajalle – Carolinan tanskalaistähti pelkää isänsä kohtaamista
12.06.2026 07:43 | YLE Urheilu
Raivokas välikohtaus NHL-areenan kulisseissa – Vegasin päävalmentaja osallisena: ”Ei helvetti!”
12.06.2026 07:42 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Armotonta tietoa Sebastian Ahon asemasta Carolinassa – nyt hän löi päävalmentajalle luun kurkkuun
12.06.2026 07:14 | Ilta-Sanomat
NHL:n arvokkaimman pelaajan Hart-palkinto hyökkääjä Nikita Kutšeroville
12.06.2026 06:16 | YLE Urheilu
Kommentti: Paikallinen radio-ohjelma kertoi totuuden Sebastian Ahosta – pelaaja vastasi järkälemäisen isolla maalilla
12.06.2026 06:05 | YLE Urheilu
Sebastian Aho laukoi huikean voittomaalin Vegasia vastaan – Erling Haaland todisti suomalaistähden onnistumista
12.06.2026 05:54 | YLE Urheilu
Sebastian Aho villinä – yleisö sekosi
12.06.2026 05:54 | Ilta-Sanomat
Edmontonin NHL-tähdelle riitti – tahtoo ulos seurasta
12.06.2026 00:27 | Ilta-Sanomat
Onko Sebastian Ahosta Carolinan seuraavaksi kapteeniksi? Vieressä huima roolimalli: ”Jokainen vaihto kuin viimeinen”
11.06.2026 21:14 | YLE Urheilu
Mitä ihmettä Sebastian Ahon Carolinassa tapahtuu? Nyt kuului erikoista puhetta
11.06.2026 18:51 | Ilta-Sanomat
Patrik Laine romahti – vaimolta raju tilitys: ”Hän luuli kuolevansa”
11.06.2026 13:02 | Ilta-Sanomat
Karhu-Kissojen ja Mikkelin kautta Las Vegasiin – Jukurien latvialaistähti nauratti mediaa NHL-finaaleissa: ”Uskomatonta päätyä tänne ”
11.06.2026 06:05 | YLE Urheilu
Kohuvalmentaja palaamassa NHL:ään – pelaajayhdistykseltä raju veto
10.06.2026 14:02 | Ilta-Sanomat
Sebastian Aho saa kovaa kritiikkiä: ”Täysin hukassa”
10.06.2026 12:53 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
4. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 3 18
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Kenttäpelaajat: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 5 21
3. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
4. Jackson Blake, CAR 18 6 12 6 18
5. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
6. Brett Howden, VGK 18 14 4 13 21
7. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
8. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
9. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
10. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 3 21
11. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
12. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
13. Logan Stankoven, CAR 15 11 4 6 18
14. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
15. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
16. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
17. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 2 21
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -1 21
19. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
20. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 13 21
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 3 21
3. Logan Stankoven, CAR 15 11 4 6 18
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 18
6. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
7. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
8. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
9. Mark Stone, VGK 12 7 5 -2 16
10. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
11. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
12. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
13. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 2 21
14. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -3 18
15. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
16. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
17. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
18. Jackson Blake, CAR 18 6 12 6 18
19. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
20. Zach Benson, BUF 9 5 4 6 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 5 21
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
3. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
4. Jackson Blake, CAR 18 6 12 6 18
5. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
6. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
7. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
8. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
9. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
10. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
11. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
12. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
13. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
14. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
15. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
16. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 20
17. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 10 18
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -1 21
19. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 18
20. Phillip Danault, MTL 10 2 8 3 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 14 21
2. Brett Howden, VGK 18 14 4 13 21
3. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 20
4. Taylor Hall, CAR 18 6 12 12 18
5. Shea Theodore, VGK 18 6 12 11 21
6. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
7. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
8. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
9. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
10. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
11. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 10 18
12. Sean Walker, CAR 3 0 3 9 18
13. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
14. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
15. Nikolaj Ehlers, CAR 17 7 10 8 17
16. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 7 18
17. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6
18. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
19. Josh Doan, BUF 10 3 7 6 13
20. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13

Maalivahdit: Playoffs 2025-2026

1. Arturs Silovs, PIT1.52
2. Frederik Andersen, CAR1.89
3. Linus Ullmark, OTT2.03
4. Ville Husso, ANA 2.12
5. Brandon Bussi, CAR2.18
6. Dan Vladar, PHI2.18
7. Andrei Vasilevskiy, TBL2.18
8. Scott Wedgewood, COL2.47
9. Carter Hart, VGK2.59
10. Alex Lyon, BUF2.59
11. Jakub Dobes, MTL2.66
12. Anton Forsberg, LAK2.7
13. Jesper Wallstedt, MIN2.77
14. Mackenzie Blackwood, COL2.82
15. Jake Oettinger, DAL2.83
16. Jeremy Swayman, BOS2.91
17. Stuart Skinner, PIT3.08
18. Karel Vejmelka, UTA3.13
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18
20. Lukas Dostal, ANA3.54
1. Arturs Silovs, PIT93.9
2. Linus Ullmark, OTT93.23
3. Dan Vladar, PHI92.18
4. Frederik Andersen, CAR90.96
5. Anton Forsberg, LAK90.91
6. Carter Hart, VGK90.89
7. Jesper Wallstedt, MIN90.88
8. Jakub Dobes, MTL90.78
9. Brandon Bussi, CAR90.77
10. Jeremy Swayman, BOS90.61
11. Alex Lyon, BUF90.43
12. Scott Wedgewood, COL90.38
13. Ville Husso, ANA 90
14. Andrei Vasilevskiy, TBL89.74
15. Tristan Jarry, EDM89.47
16. Jake Oettinger, DAL89.33
17. Mackenzie Blackwood, COL89.04
18. Karel Vejmelka, UTA88.46
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 87.59
20. Connor Ingram, EDM87.58
1. Frederik Andersen, CAR3
2. Dan Vladar, PHI2
3. Andrei Vasilevskiy, TBL1
4. Alex Lyon, BUF0
5. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 0
6. Karel Vejmelka, UTA0
7. Stuart Skinner, PIT0
8. Carter Hart, VGK0
9. Mackenzie Blackwood, COL0
10. Anton Forsberg, LAK0
11. Ville Husso, ANA 0
12. Arturs Silovs, PIT0
13. Jake Oettinger, DAL0
14. Brandon Bussi, CAR0
15. Connor Ingram, EDM0
16. Tristan Jarry, EDM0
17. Joonas Korpisalo, BOS 0
18. Jesper Wallstedt, MIN0
19. Scott Wedgewood, COL0
20. Lukas Dostal, ANA0
1. Carter Hart, VGK14
2. Frederik Andersen, CAR13
3. Jakub Dobes, MTL9
4. Scott Wedgewood, COL7
5. Lukas Dostal, ANA6
6. Jesper Wallstedt, MIN5
7. Alex Lyon, BUF4
8. Dan Vladar, PHI4
9. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3
10. Andrei Vasilevskiy, TBL3
11. Karel Vejmelka, UTA2
12. Arturs Silovs, PIT2
13. Jake Oettinger, DAL2
14. Brandon Bussi, CAR2
15. Connor Ingram, EDM2
16. Jeremy Swayman, BOS2
17. Mackenzie Blackwood, COL1
18. Stuart Skinner, PIT0
19. Anton Forsberg, LAK0
20. Ville Husso, ANA 0