Buffalo Sabres vs. Boston Bruins
Pe 30.04. klo 02:00

VIERAS
BUF
Lopputulos
2 - 5
KOTI
BOS
Arttu Ruotsalainen 0+1
Maalit
2
5
Laukaukset
31
40
Aloitukset
4140%
5860%
Taklaukset
30
24
Jäähyminuutit
6
6
Ylivoimat
2
2
Ylivoimamaalit
0
1
Ylivoimaprosentti
0.0%
50.0%
Blokatut vedot
7
9
Kiekonriistot
10
6
Kiekonmenetykset
8
10
1. ERÄ (1-2)
  01:16
0 - 1
Maali: Maalintekijä David Pastrnak(19), Syöttäjät Patrice Bergeron(24) ja Brad Marchand(33)
Maali: Maalintekijä Casey Mittelstadt(10), Syöttäjät Arttu Ruotsalainen(1) ja Rasmus Asplund(3) 14:09
1 - 1
 
Sam Reinhart 2min Tripping (David Pastrnak) 18:05  
  19:59
1 - 2
Ylivoimamaali: Maalintekijä David Krejci(8), Syöttäjät Charlie McAvoy(23) ja Craig Smith(18)
2. ERÄ (0-0)
  05:36 Curtis Lazar 2min Interference (Sam Reinhart)
Rasmus Dahlin 2min Hooking (David Pastrnak) 14:50  
3. ERÄ (1-3)
Maali: Maalintekijä Sam Reinhart(23), Syöttäjät Victor Olofsson(17) ja Jeff Skinner(6) 01:43
2 - 2
 
  07:58
2 - 3
Maali: Maalintekijä Charlie Coyle(6)
  13:30 David Krejci 2min Interference (Rasmus Dahlin)
Rasmus Dahlin 2min Holding (David Krejci) 13:30  
  16:43
2 - 4
Maali: Maalintekijä Taylor Hall(7), Syöttäjät David Krejci(26) ja Craig Smith(19)
  17:47 Connor Clifton 2min Slashing (Anders Bjork)
  18:26
2 - 5
Alivoimamaali: Maalintekijä Brad Marchand(27)
Buffalo Sabres pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 78 Jacob Bryson 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 18:14 1:05 2:04
P 54 Mattias Samuelsson 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 22:16 0:00 2:21
P 55 Rasmus Ristolainen 0 0 0 -1 0 2 3 2 0 0 20:46 1:05 1:50
P 3 William Borgen 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 13:08 0:00 1:33
P 26 Rasmus Dahlin 0 0 0 -3 4 2 4 1 2 1 23:33 2:55 0:00
P 10 Henri Jokiharju 0 0 0 -3 0 3 2 1 0 0 19:57 0:39 0:00
KH 37 Casey Mittelstadt 1 0 1 -2 0 3 1 0 1 0 53.33 19:38 2:55 0:24
OH 23 Sam Reinhart 1 0 1 -1 2 7 0 0 0 1 46.15 17:47 2:55 0:00
VH 68 Victor Olofsson 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 17:34 2:55 0:00
VH 13 Tobias Rieder 0 0 0 -1 0 2 0 1 0 0 8:36 0:00 1:37
VH 53 Jeff Skinner 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 25 14:29 1:05 0:00
KH 91 Drake Caggiula 0 0 0 0 0 2 5 0 1 1 100 15:48 0:00 1:11
OH 72 Tage Thompson 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 1 7:42 1:05 0:00
VH 96 Anders Bjork 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17:01 0:00 1:26
KH 15 Riley Sheahan 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 20 9:39 0:00 2:05
KH 25 Arttu Ruotsalainen 0 1 1 -1 0 1 4 0 0 0 0 16:15 1:05 0:00
KH 74 Rasmus Asplund 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 1 0 15:40 0:00 1:05
KH 24 Dylan Cozens 0 0 0 -1 0 4 0 0 1 2 41.67 16:42 2:55 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 1 Ukko-Pekka Luukkonen 35 39 4 89.74 59:21
Boston Bruins pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 73 Charlie McAvoy 0 1 1 1 0 2 2 1 1 0 20:54 1:20 2:01
P 48 Matt Grzelcyk 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 18:15 0:00 0:00
P 75 Connor Clifton 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 16:27 0:00 0:00
P 86 Kevan Miller 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 20:23 0:00 1:59
P 6 Mike Reilly 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 21:55 2:34 2:01
P 55 Jeremy Lauzon 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 18:15 0:00 1:59
H 63 Brad Marchand 1 1 2 0 0 4 3 1 1 3 0 20:51 3:05 1:12
H 46 David Krejci 1 1 2 1 2 2 0 0 1 0 50 15:32 1:36 0:00
H 88 David Pastrnak 1 0 1 -1 0 6 0 0 0 0 17:32 2:25 0:00
H 21 Nick Ritchie 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 12:36 2:18 0:00
H 14 Chris Wagner 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8:52 0:00 0:00
H 52 Sean Kuraly 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 63.64 15:46 0:00 2:16
H 11 Trent Frederic 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9:54 0:00 0:32
H 37 Patrice Bergeron 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 62.5 18:48 2:18 1:12
H 20 Curtis Lazar 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 33.33 9:25 0:00 0:00
H 12 Craig Smith 0 2 2 1 0 1 4 0 0 0 16:25 1:29 0:00
H 13 Charlie Coyle 1 0 1 1 0 4 1 0 0 3 100 16:10 1:36 2:48
H 71 Taylor Hall 1 0 1 1 0 5 0 0 1 0 100 16:00 0:49 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 40 Tuukka Rask 29 31 2 93.55 60:00
Ottelun kolme tähteä
1.David Krejci Boston Bruins Maalit: 1 Syötöt: 1
2.Charlie Coyle Boston Bruins Maalit: 1 Syötöt: 0
3.Tuukka Rask Boston Bruins Torjunnat: 29 Torjunta-%: 93.55

Uusimmat uutisotsikot:

Kahden suomalaispelaajan NHL-valmentaja sai lähtöpassit
16.04.2024 22:18 | Ilta-Sanomat
Tältä näyttää Leijonien MM-kisaryhmä juuri nyt – Ismo Lehkoselta hurjia toiveita NHL:n suuntaan
16.04.2024 18:39 | YLE Urheilu
NHL-seura kaappasi SM-liigan 23-vuotiaan suomalaistähden
16.04.2024 08:52 | Ilta-Sanomat
Kommentti: Se oli siinä – NHL:n häpeäpilkun kaaokselle tyly loppu
16.04.2024 07:11 | Ilta-Sanomat
Ruotsalaishyökkääjä innosti areenan huutomyrskyyn – Detroit kiri kuilun partaalta taistelemaan pudotuspelipaikasta
16.04.2024 07:10 | YLE Urheilu
Täysin tuntematon suomalaispelaaja teki NHL-sopimuksen
15.04.2024 17:16 | Ilta-Sanomat
Kasperi Kapaselta armoton avautuminen
15.04.2024 09:00 | Ilta-Sanomat
Komea tilasto: suomalaispelaajat tekivät maalin yön jokaisessa NHL-ottelussa
15.04.2024 07:27 | Ilta-Sanomat
Mikko Rantanen palasi maalintekijäksi ja kertoi aivotärähdyksestään: ”Pelottava tilanne”
15.04.2024 07:02 | YLE Urheilu
Ismo Lehkonen, onko Colorado kriisissä? Esitimme 9 tiukkaa väitettä asiantuntijalle
14.04.2024 15:30 | YLE Urheilu
Mikko Rantasella nöyryyttävä paluu NHL-kaukaloon – karmeat lukemat
14.04.2024 09:37 | Ilta-Sanomat
Katso Miro Heiskasen ”outo maali” – Dallas ylsi harvinaiseen saavutukseen
14.04.2024 08:11 | YLE Urheilu
Kohussa ryvettynyt mestarivalmentaja puhui ensimmäistä kertaa – väitti kuulleensa ahdistelusta vasta 11 vuotta myöhemmin
13.04.2024 14:49 | YLE Urheilu
NHL:ssä tekeillä järisyttävä muutos – lähteet: suomalais­pelaajille tyly ilmoitus ennen peliä
13.04.2024 10:13 | Ilta-Sanomat
Katso Kevin Lankisen uskomaton torjunta – sai aikaan sekoilua suorassa tv-lähetyksessä
13.04.2024 07:18 | YLE Urheilu
Kommentti: Jatkuva sekoilu teki Arizona Coyotesista häpeäpilkun – tämä on ollut uskomattominta NHL:n reagoinnissa
12.04.2024 17:28 | YLE Urheilu
Kulttivalmentajan luotsaaman Philadelphian korttitalo romahti pudotuspelien kynnyksellä – ”Surullinen juttu”
11.04.2024 12:27 | YLE Urheilu
NHL:ssä viritellään miljardiluokan liikettä – Lauri Markkasen kotiareenassa kiekkoa jo ensi kaudella?
11.04.2024 09:44 | YLE Urheilu
NHL:ssä uskomaton salama-alku – sama on onnistunut vain kerran aiemmin
11.04.2024 08:11 | Ilta-Sanomat
NHL:ään uusi joukkue jo ensi kaudeksi?
10.04.2024 21:51 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Aleksander Barkov, FLA 78 23 55 30 72
4. Roope Hintz, DAL 65 30 35 27 79
5. Mikael Granlund, SJS 59 12 47 -21 68
6. Matias Maccelli, ARI 56 16 40 -5 81
7. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 9 70
8. Teuvo Teravainen, CAR 51 23 28 16 75
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 80
10. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 20 77
12. Artturi Lehkonen, COL 33 16 17 10 44
13. Eetu Luostarinen, FLA 26 12 14 1 81
14. Jesperi Kotkaniemi, CAR 25 11 14 -5 78
15. Esa Lindell, DAL 25 5 20 16 81
16. Joel Armia, MTL 24 17 7 3 65
17. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -4 72
18. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
19. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
20. Valtteri Puustinen, PIT 19 4 15 4 51
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
2. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 27 79
4. Aleksander Barkov, FLA 78 23 55 30 72
5. Teuvo Teravainen, CAR 51 23 28 16 75
6. Joel Armia, MTL 24 17 7 3 65
7. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
8. Artturi Lehkonen, COL 33 16 17 10 44
9. Matias Maccelli, ARI 56 16 40 -5 81
10. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 80
11. Anton Lundell, FLA 35 13 22 20 77
12. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
13. Eetu Luostarinen, FLA 26 12 14 1 81
14. Mikael Granlund, SJS 59 12 47 -21 68
15. Jesperi Kotkaniemi, CAR 25 11 14 -5 78
16. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 9 70
17. Juuso Parssinen, NSH 12 8 4 -6 44
18. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -4 72
19. Patrik Laine, CBJ 9 6 3 -10 18
20. Esa Lindell, DAL 25 5 20 16 81
# Nimi P M S +/- PO
1. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
2. Aleksander Barkov, FLA 78 23 55 30 72
3. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
4. Mikael Granlund, SJS 59 12 47 -21 68
5. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 9 70
6. Matias Maccelli, ARI 56 16 40 -5 81
7. Roope Hintz, DAL 65 30 35 27 79
8. Teuvo Teravainen, CAR 51 23 28 16 75
9. Eeli Tolvanen, SEA 41 16 25 -15 80
10. Anton Lundell, FLA 35 13 22 20 77
11. Esa Lindell, DAL 25 5 20 16 81
12. Erik Haula, NJD 35 16 19 -1 76
13. Artturi Lehkonen, COL 33 16 17 10 44
14. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
15. Kasperi Kapanen, STL 22 6 16 -4 72
16. Valtteri Puustinen, PIT 19 4 15 4 51
17. Juuso Valimaki, ARI 16 2 14 12 67
18. Eetu Luostarinen, FLA 26 12 14 1 81
19. Jesperi Kotkaniemi, CAR 25 11 14 -5 78
20. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 10 81
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
2. Aleksander Barkov, FLA 78 23 55 30 72
3. Roope Hintz, DAL 65 30 35 27 79
4. Anton Lundell, FLA 35 13 22 20 77
5. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
6. Esa Lindell, DAL 25 5 20 16 81
7. Teuvo Teravainen, CAR 51 23 28 16 75
8. Olli Maatta, DET 18 4 14 14 71
9. Henri Jokiharju, BUF 20 3 17 14 74
10. Juuso Valimaki, ARI 16 2 14 12 67
11. Artturi Lehkonen, COL 33 16 17 10 44
12. Niko Mikkola, FLA 17 3 14 10 81
13. Jani Hakanpää, DAL 12 2 10 10 64
14. Miro Heiskanen, DAL 54 9 45 9 70
15. Kaapo Kakko, NYR 19 13 6 6 61
16. Santeri Hatakka, NJD 2 0 2 5 12
17. Valtteri Puustinen, PIT 19 4 15 4 51
18. Joel Armia, MTL 24 17 7 3 65
19. Waltteri Merela, TBL 1 1 0 2 19
20. Jesse Ylönen, MTL 8 4 4 2 59

Kenttäpelaajat: Runkosarja 2023-2024

# Nimi P M S +/- PO
1. Nikita Kucherov, TBL 142 43 99 10 80
2. Nathan MacKinnon, COL 138 51 87 34 81
3. Connor McDavid, EDM 132 32 100 37 75
4. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
5. David Pastrnak, BOS 109 47 62 23 81
6. Auston Matthews, TOR 107 69 38 35 79
7. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 27 80
8. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
9. J.T. Miller, VAN 102 36 66 31 80
10. William Nylander, TOR 97 40 57 6 80
11. Kirill Kaprizov, MIN 95 45 50 12 74
12. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
13. Sidney Crosby, PIT 92 42 50 8 81
14. Sam Reinhart, FLA 92 55 37 26 81
15. Quinn Hughes, VAN 91 17 74 39 80
16. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
17. Brayden Point, TBL 89 45 44 -14 80
18. Cale Makar, COL 89 21 68 14 76
19. Elias Pettersson, VAN 88 34 54 20 80
20. Matthew Tkachuk, FLA 86 26 60 17 79
# Nimi P M S +/- PO
1. Auston Matthews, TOR 107 69 38 35 79
2. Sam Reinhart, FLA 92 55 37 26 81
3. Zach Hyman, EDM 77 54 23 38 79
4. Nathan MacKinnon, COL 138 51 87 34 81
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Filip Forsberg, NSH 94 48 46 16 82
7. David Pastrnak, BOS 109 47 62 23 81
8. Kirill Kaprizov, MIN 95 45 50 12 74
9. Brayden Point, TBL 89 45 44 -14 80
10. Nikita Kucherov, TBL 142 43 99 10 80
11. Sidney Crosby, PIT 92 42 50 8 81
12. Jonathan Marchessault, VGK 69 42 27 0 80
13. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 27 80
14. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
15. William Nylander, TOR 97 40 57 6 80
16. Brock Boeser, VAN 73 40 33 22 80
17. Steven Stamkos, TBL 79 40 39 -22 78
18. Chris Kreider, NYR 75 39 36 19 82
19. Brady Tkachuk, OTT 73 37 36 0 80
20. J.T. Miller, VAN 102 36 66 31 80
# Nimi P M S +/- PO
1. Connor McDavid, EDM 132 32 100 37 75
2. Nikita Kucherov, TBL 142 43 99 10 80
3. Nathan MacKinnon, COL 138 51 87 34 81
4. Quinn Hughes, VAN 91 17 74 39 80
5. Artemi Panarin, NYR 120 49 71 18 82
6. Cale Makar, COL 89 21 68 14 76
7. J.T. Miller, VAN 102 36 66 31 80
8. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 27 80
9. Evan Bouchard, EDM 81 18 63 35 80
10. Victor Hedman, TBL 76 13 63 18 78
11. Mikko Rantanen, COL 103 41 62 18 79
12. David Pastrnak, BOS 109 47 62 23 81
13. Roman Josi, NSH 85 23 62 12 82
14. Noah Dobson, NYI 70 10 60 12 79
15. Robert Thomas, STL 85 25 60 8 81
16. Matthew Tkachuk, FLA 86 26 60 17 79
17. Mitch Marner, TOR 84 26 58 25 67
18. William Nylander, TOR 97 40 57 6 80
19. Mathew Barzal, NYI 80 23 57 -4 80
20. Josh Morrissey, WPG 67 10 57 33 80
# Nimi P M S +/- PO
1. Gustav Forsling, FLA 38 10 28 52 78
2. Mattias Ekholm, EDM 44 11 33 44 78
3. Dylan DeMelo, WPG 31 3 28 43 80
4. Quinn Hughes, VAN 91 17 74 39 80
5. Zach Hyman, EDM 77 54 23 38 79
6. Connor McDavid, EDM 132 32 100 37 75
7. Auston Matthews, TOR 107 69 38 35 79
8. Evan Bouchard, EDM 81 18 63 35 80
9. Sebastian Aho, CAR 89 36 53 34 78
10. Nathan MacKinnon, COL 138 51 87 34 81
11. Filip Hronek, VAN 48 5 43 33 80
12. Josh Morrissey, WPG 67 10 57 33 80
13. J.T. Miller, VAN 102 36 66 31 80
14. Aleksander Barkov, FLA 78 23 55 30 72
15. Nikolaj Ehlers, WPG 59 24 35 28 80
16. Devon Toews, COL 49 12 37 27 81
17. Marcus Pettersson, PIT 30 4 26 27 81
18. Roope Hintz, DAL 65 30 35 27 79
19. Leon Draisaitl, EDM 106 41 65 27 80
20. Aaron Ekblad, FLA 18 4 14 27 51

Maalivahdit: Runkosarja 2023-2024

1. Matt Murray, DAL0
2. Louis Domingue, NYR1
3. Yaroslav Askarov, NSH1.47
4. Frederik Andersen, CAR1.84
5. Laurent Brossoit, WPG2
6. Anthony Stolarz, FLA2.03
7. David Rittich, LAK2.15
8. Pyotr Kochetkov, CAR2.33
9. Justus Annunen, COL 2.35
10. Sergei Bobrovsky, FLA2.37
11. Connor Hellebuyck, WPG2.38
12. Calvin Pickard, EDM2.41
13. Joey Daccord, SEA2.45
14. Thatcher Demko, VAN2.47
15. Arturs Silovs, VAN2.47
16. Cam Talbot, LAK2.47
17. Magnus Hellberg, PIT2.5
18. Chris Driedger, SEA2.51
19. Jeremy Swayman, BOS2.53
20. Stuart Skinner, EDM2.57
1. Matt Murray, DAL100
2. Louis Domingue, NYR96.15
3. Yaroslav Askarov, NSH94.29
4. Frederik Andersen, CAR93.17
5. Laurent Brossoit, WPG92.83
6. Anthony Stolarz, FLA92.55
7. Justus Annunen, COL 92.53
8. Magnus Hellberg, PIT92.19
9. Connor Hellebuyck, WPG92.17
10. David Rittich, LAK92.11
11. Semyon Varlamov, NYI91.76
12. Chris Driedger, SEA91.67
13. Michael Hutchinson, DET91.67
14. Thatcher Demko, VAN91.66
15. Joey Daccord, SEA91.63
16. Jeremy Swayman, BOS91.61
17. Linus Ullmark, BOS91.58
18. Cam Talbot, LAK91.54
19. Sergei Bobrovsky, FLA91.48
20. Joel Hofer, STL91.45
1. Charlie Lindgren, WSH6
2. Sergei Bobrovsky, FLA6
3. Tristan Jarry, PIT6
4. Connor Ingram, ARI6
5. Thatcher Demko, VAN5
6. Connor Hellebuyck, WPG5
7. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 5
8. Samuel Ersson, PHI4
9. Igor Shesterkin, NYR4
10. Pyotr Kochetkov, CAR4
11. Frederik Andersen, CAR3
12. David Rittich, LAK3
13. Jeremy Swayman, BOS3
14. Ilya Samsonov, TOR3
15. Filip Gustavsson, MIN3
16. Cam Talbot, LAK3
17. Semyon Varlamov, NYI3
18. Juuse Saros, NSH 3
19. Joey Daccord, SEA3
20. Jordan Binnington, STL3
1. Alexandar Georgiev, COL38
2. Connor Hellebuyck, WPG36
3. Sergei Bobrovsky, FLA36
4. Stuart Skinner, EDM36
5. Igor Shesterkin, NYR36
6. Juuse Saros, NSH 35
7. Jake Oettinger, DAL34
8. Thatcher Demko, VAN34
9. Andrei Vasilevskiy, TBL30
10. Jordan Binnington, STL28
11. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 27
12. Cam Talbot, LAK26
13. Jeremy Swayman, BOS25
14. Charlie Lindgren, WSH24
15. Logan Thompson, VGK24
16. Ilya Sorokin, NYI24
17. Jacob Markstrom, CGY23
18. Samuel Ersson, PHI23
19. Pyotr Kochetkov, CAR23
20. Ilya Samsonov, TOR23

Atlantic divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Boston Bruins 81 47 19 15 109 67.28
2. Florida Panthers 81 51 24 6 108 66.67
3. Toronto Maple Leafs 80 46 24 10 102 63.75
4. Tampa Bay Lightning 81 44 29 8 96 59.26
5. Detroit Red Wings 81 40 32 9 89 54.94
6. Buffalo Sabres 82 39 37 6 84 51.22
7. Ottawa Senators 81 36 41 4 76 46.91
8. Montréal Canadiens 81 30 36 15 75 46.3

Metropolitan divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. New York Rangers 82 55 23 4 114 69.51
2. Carolina Hurricanes 81 52 22 7 111 68.52
3. New York Islanders 81 38 27 16 92 56.79
4. Washington Capitals 81 39 31 11 89 54.94
5. Pittsburgh Penguins 81 38 31 12 88 54.32
6. Philadelphia Flyers 81 38 32 11 87 53.7
7. New Jersey Devils 82 38 39 5 81 49.39
8. Columbus Blue Jackets 81 26 43 12 64 39.51

Central divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Dallas Stars 81 51 21 9 111 68.52
2. Winnipeg Jets 80 50 24 6 106 66.25
3. Colorado Avalanche 81 49 25 7 105 64.81
4. Nashville Predators 82 47 30 5 99 60.37
5. St. Louis Blues 81 43 33 5 91 56.17
6. Minnesota Wild 81 39 33 9 87 53.7
7. Arizona Coyotes 81 35 41 5 75 46.3
8. Chicago Blackhawks 80 23 52 5 51 31.88

Pacific divisioona

Joukkue O V H T P P%
1. Vancouver Canucks 80 49 22 9 107 66.88
2. Edmonton Oilers 80 49 25 6 104 65
3. Los Angeles Kings 81 43 27 11 97 59.88
4. Vegas Golden Knights 80 44 28 8 96 60
5. Calgary Flames 80 37 38 5 79 49.38
6. Seattle Kraken 80 33 34 13 79 49.38
7. Anaheim Ducks 81 26 50 5 57 35.19
8. San Jose Sharks 81 19 53 9 47 29.01