Arizona Coyotes vs. Vegas Golden Knights
Su 09.10. klo 03:00

VIERAS
ARI
3. ERÄ 19:45
1 - 5
KOTI
VGK
Maalit
1
5
Laukaukset
24
26
Aloitukset
0%
0%
Taklaukset
0
0
Jäähyminuutit
10
4
Ylivoimat
2
5
Ylivoimamaalit
0
2
Ylivoimaprosentti
0.0%
40.0%
Blokatut vedot
0
0
Kiekonriistot
0
0
Kiekonmenetykset
0
0
1. ERÄ (1-3)
Shayne Gostisbehere 2min Hooking 05:36  
  05:55
0 - 1
Ylivoimamaali: Maalintekijä Chandler Stephenson(3), Syöttäjä Reilly Smith(4)
  07:47
0 - 2
Maali: Maalintekijä Nicolas Roy(1), Syöttäjät Paul Cotter(2) ja Jake Bischoff(1)
  11:50 Brayden McNabb 2min Tripping
  15:11
0 - 3
Maali: Maalintekijä Jonathan Marchessault(2), Syöttäjät Reilly Smith(5) ja Shea Theodore(3)
Maali: Maalintekijä Travis Boyd(1), Syöttäjä Christian Fischer(3) 18:12
1 - 3
 
2. ERÄ (0-0)
  10:16 Jake Bischoff 2min Holding
J.J. Moser 2min Hooking 13:39  
3. ERÄ (0-2)
Patrik Nemeth 2min Hooking 02:06  
  02:12
1 - 4
Ylivoimamaali: Maalintekijä Jack Eichel(4)
  10:47
1 - 5
Maali: Maalintekijä Alex Pietrangelo(2), Syöttäjät Ben Hutton(2) ja Paul Cotter(3)
Shayne Gostisbehere 2min Cross-checking 12:35  
Conor Timmins 2min Tripping 19:45  
Arizona Coyotes pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 14 Shayne Gostisbehere 0 0 0 -2 4 4 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 25 Conor Timmins 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 51 Troy Stecher 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 2 Patrik Nemeth 0 0 0 -2 2 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 61 Dysin Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 90 J.J. Moser 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 72 Travis Boyd 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 17 Nick Bjugstad 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
VH 12 Nick Ritchie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
VH 67 Lawson Crouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 29 Barrett Hayton 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
OH 36 Christian Fischer 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 26 Laurent Dauphin 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
VH 63 Matias Maccelli 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 22 Jack McBain 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
OH 44 Zack Kassian 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
OH 11 Dylan Guenther 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
KH 38 Liam O'Brien 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 32 Jon Gillies 21 26 5 80.77 0:00
MV 70 Karel Vejmelka 0 0 0 0:00
Vegas Golden Knights pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KM KR A% PA YVA AVA
P 7 Alex Pietrangelo 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 17 Ben Hutton 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 45 Jake Bischoff 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 3 Brayden McNabb 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 27 Shea Theodore 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
P 6 Kaedan Korczak 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 20 Chandler Stephenson 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 61 Mark Stone 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 55 Keegan Kolesar 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 64 Sakari Manninen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 43 Paul Cotter 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 81 Jonathan Marchessault 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 9 Jack Eichel 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 16 Pavel Dorofeyev 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 10 Nicolas Roy 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 15 Jake Leschyshyn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 21 Brett Howden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
H 19 Reilly Smith 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0:00
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 33 Adin Hill 9 9 0 100 0:00
MV 36 Logan Thompson 14 15 1 93.33 0:00
Ottelun kolme tähteä
1.Nicolas Roy Vegas Golden Knights Maalit: 1 Syötöt: 0
2.Reilly Smith Vegas Golden Knights Maalit: 0 Syötöt: 2
3.Alex Pietrangelo Vegas Golden Knights Maalit: 1 Syötöt: 0

Uusimmat uutisotsikot:

Connor Bedard: hirmuinen sopimus
19.07.2026 08:08 | Ilta-Sanomat
Connor Bedardista NHL:n kolmanneksi kovapalkkaisin – viisivuotinen sopimus Chicagon kanssa
19.07.2026 00:46 | YLE Urheilu
Florida Panthersista karu uutinen
18.07.2026 12:46 | Ilta-Sanomat
Nyt tupsahti kova tieto Jussi Ahokkaasta – tyrmäys NHL-seuralle: ”Kyse oli rahasta”
18.07.2026 08:43 | Ilta-Sanomat
NHL:n kohu-GM iski
17.07.2026 23:21 | Ilta-Sanomat
Nyt tömähti! Colorado palkkasi Jussi Ahokkaan
17.07.2026 19:38 | Ilta-Sanomat
Suomen 17-vuotias NHL-lupaus palaa SM-liigaan: ”En ole valmis”
17.07.2026 19:13 | Ilta-Sanomat
Henrik Tikkanen teki jatkosopimuksen New York Islandersin kanssa
17.07.2026 07:13 | YLE Urheilu
Jättimäiselle suomalaisvahdille NHL-sopimus
17.07.2026 07:03 | Ilta-Sanomat
Vaimon video paljastaa – Patrik Laine lähti lätkimään
16.07.2026 22:48 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä jysähti jättidiili
16.07.2026 13:04 | Ilta-Sanomat
Tkachukin lähtö Floridaan “yllätti kaikki” – joukkuekaverilta rehellinen kommentti
16.07.2026 07:57 | Ilta-Sanomat
17-vuotiaalle suomalaiselle NHL-sopimus
15.07.2026 22:39 | Ilta-Sanomat
Juho Piipariselle, 17, NHL-sopimus Vegasiin
15.07.2026 22:26 | YLE Urheilu
Venäläismedia: Aleksandr Ovetshkin osti miljoonalukaalin supertähden asunnon vierestä – posketon hinta
15.07.2026 20:55 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä kova peliliike: seuralegenda sivuun
15.07.2026 17:25 | Ilta-Sanomat
Suomalaislupaus Oliver Suvannolle, 17, kolmen vuoden tulokaspesti NHL:ään
14.07.2026 20:14 | YLE Urheilu
17-vuotias suomalaislupaus: NHL-sopimus
14.07.2026 19:58 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläiseltä jälleen peliliike NHL:ssä – palkkasi entisen pomonsa
14.07.2026 16:21 | Ilta-Sanomat
Ikävää puhetta Patrik Laineesta – ”Heivataan ulos NHL:stä”
14.07.2026 10:22 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
6. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
17. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
4. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Kenttäpelaajat: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
5. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
8. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
9. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
10. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
11. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
12. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
13. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
14. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
15. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
16. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
17. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
18. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
19. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
20. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
3. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 19
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Mark Stone, VGK 12 7 5 -3 17
8. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
9. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
10. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
11. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
12. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
13. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
14. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
15. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
16. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
17. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
18. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -2 19
19. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
20. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
3. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
4. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
5. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
6. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
7. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
8. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
9. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
10. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
11. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
12. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
13. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
14. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 19
15. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
16. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
17. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
18. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
19. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
20. Troy Terry, ANA 11 3 8 1 12
# Nimi P M S +/- PO
1. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
2. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
3. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
4. Sean Walker, CAR 3 0 3 11 19
5. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
6. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
7. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
8. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
9. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
10. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
11. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
12. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
13. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
14. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
15. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
16. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
17. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
18. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 8 19
19. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6
20. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6

Maalivahdit: Playoffs 2025-2026

1. Arturs Silovs, PIT1.52
2. Brandon Bussi, CAR1.6
3. Frederik Andersen, CAR1.89
4. Linus Ullmark, OTT2.03
5. Ville Husso, ANA 2.12
6. Dan Vladar, PHI2.18
7. Andrei Vasilevskiy, TBL2.18
8. Scott Wedgewood, COL2.47
9. Carter Hart, VGK2.56
10. Alex Lyon, BUF2.59
11. Jakub Dobes, MTL2.66
12. Anton Forsberg, LAK2.7
13. Jesper Wallstedt, MIN2.77
14. Mackenzie Blackwood, COL2.82
15. Jake Oettinger, DAL2.83
16. Jeremy Swayman, BOS2.91
17. Stuart Skinner, PIT3.08
18. Karel Vejmelka, UTA3.13
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18
20. Lukas Dostal, ANA3.54
1. Arturs Silovs, PIT93.9
2. Linus Ullmark, OTT93.23
3. Brandon Bussi, CAR93.1
4. Dan Vladar, PHI92.18
5. Frederik Andersen, CAR90.96
6. Anton Forsberg, LAK90.91
7. Carter Hart, VGK90.89
8. Jesper Wallstedt, MIN90.88
9. Jakub Dobes, MTL90.78
10. Jeremy Swayman, BOS90.61
11. Alex Lyon, BUF90.43
12. Scott Wedgewood, COL90.38
13. Ville Husso, ANA 90
14. Andrei Vasilevskiy, TBL89.74
15. Tristan Jarry, EDM89.47
16. Jake Oettinger, DAL89.33
17. Mackenzie Blackwood, COL89.04
18. Karel Vejmelka, UTA88.46
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 87.59
20. Connor Ingram, EDM87.58
1. Frederik Andersen, CAR3
2. Dan Vladar, PHI2
3. Andrei Vasilevskiy, TBL1
4. Brandon Bussi, CAR1
5. Alex Lyon, BUF0
6. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 0
7. Karel Vejmelka, UTA0
8. Stuart Skinner, PIT0
9. Carter Hart, VGK0
10. Mackenzie Blackwood, COL0
11. Anton Forsberg, LAK0
12. Ville Husso, ANA 0
13. Arturs Silovs, PIT0
14. Jake Oettinger, DAL0
15. Connor Ingram, EDM0
16. Tristan Jarry, EDM0
17. Joonas Korpisalo, BOS 0
18. Jesper Wallstedt, MIN0
19. Scott Wedgewood, COL0
20. Lukas Dostal, ANA0
1. Carter Hart, VGK14
2. Frederik Andersen, CAR13
3. Jakub Dobes, MTL9
4. Scott Wedgewood, COL7
5. Lukas Dostal, ANA6
6. Jesper Wallstedt, MIN5
7. Alex Lyon, BUF4
8. Dan Vladar, PHI4
9. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3
10. Andrei Vasilevskiy, TBL3
11. Brandon Bussi, CAR3
12. Karel Vejmelka, UTA2
13. Arturs Silovs, PIT2
14. Jake Oettinger, DAL2
15. Connor Ingram, EDM2
16. Jeremy Swayman, BOS2
17. Mackenzie Blackwood, COL1
18. Stuart Skinner, PIT0
19. Anton Forsberg, LAK0
20. Ville Husso, ANA 0