Anaheim Ducks vs. Ottawa Senators
To 12.12. klo 02:30

VIERAS
ANA
Lopputulos
1 - 5
(0-3, 0-1, 1-1)
KOTI
OTT
Maalit
1
5
Laukaukset
32
34
Aloitukset
35.19%
64.81%
Taklaukset
37
23
Jäähyminuutit
25
15
Ylivoimat
5
5
Ylivoimamaalit
0
3
Ylivoimaprosentti
0%
60%
Blokatut vedot
15
12
Kiekonriistot
3
5
Kiekonmenetykset
14
12
1. ERÄ (0-3)
  02:55
0 - 1
Maali: Maalintekijä Noah Gregor(3), Syöttäjät Zack Ostapchuk(2) ja Nick Jensen(10)
  07:49 Michael Amadio 2min Kampitus (Troy Terry)
Pavel Mintyukov 2min Kiinnipitäminen (Shane Pinto) 09:49  
Radko Gudas 2min Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 09:54  
  11:15
0 - 2
Maali: Maalintekijä Drake Batherson(10), Syöttäjät Tim Stützle(25) ja Jake Sanderson(14)
Alex Killorn 2min Koukkaaminen (Brady Tkachuk) 17:22  
  18:25
0 - 3
Maali: Maalintekijä Drake Batherson(11), Syöttäjät Brady Tkachuk(17) ja Josh Norris(7)
2. ERÄ (0-1)
  10:30
0 - 4
Maali: Maalintekijä Drake Batherson(12)
  10:41 Thomas Chabot 2min Estäminen (Frank Vatrano)
  18:34 Josh Norris 2min Koukkaaminen (Troy Terry)
  19:50 Claude Giroux 2min Huitominen (Frank Vatrano)
3. ERÄ (1-1)
Brett Leason 2min Väkivaltaisuus (Jake Sanderson) 04:14  
Ross Johnston 2min Väkivaltaisuus (Ridly Greig) 08:48  
Ross Johnston 10min Käytösrangaistus 08:48  
  08:58
0 - 5
Maali: Maalintekijä Brady Tkachuk(14), Syöttäjät Drake Batherson(20) ja Tim Stützle(26)
Maali: Maalintekijä Cutter Gauthier(4), Syöttäjä Mason McTavish(9) 12:42
1 - 5
 
  14:51 Ridly Greig 2min Huitominen (Frank Vatrano)
Radko Gudas 5min Tappelu (Travis Hamonic) 14:51  
  14:51 Travis Hamonic 5min Tappelu (Radko Gudas)
Anaheim Ducks pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KR KM A% V PA
P 4 Cam Fowler 0 0 0 -2 0 4 0 3 1 1 0 24 17:19
P 6 Brian Dumoulin 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 23 20:52
P 7 Radko Gudas 0 0 0 0 7 1 4 0 0 0 0 20 16:32
P 34 Pavel Mintyukov 0 0 0 1 2 1 2 3 0 2 0 21 20:26
P 51 Olen Zellweger 0 0 0 0 0 4 2 1 0 2 0 19 18:03
P 65 Jacob Trouba 0 0 0 -1 0 0 2 2 0 1 0 23 17:49
KH 16 Ryan Strome 0 0 0 -1 0 5 0 1 0 0 31.25 20 18:55
VH 17 Alex Killorn 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 21 16:39
OH 19 Troy Terry 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 21 19:13
OH 20 Brett Leason 0 0 0 0 2 5 2 0 0 1 0 22 15:37
KH 21 Isac Lundestrom 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 1 40 14 12:09
KH 23 Mason McTavish 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 36.36 19 17:41
VH 26 Brock McGinn 0 0 0 1 0 1 5 1 0 0 0 21 15:11
KH 38 Jansen Harkins 0 0 0 -1 0 1 3 1 0 0 100 12 10:10
VH 44 Ross Johnston 0 0 0 -1 12 0 1 0 0 0 0 7 06:28
VH 61 Cutter Gauthier 1 0 1 1 0 4 1 0 2 1 0 20 18:30
OH 77 Frank Vatrano 0 0 0 -1 0 3 5 1 0 2 0 22 18:50
KH 91 Leo Carlsson 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 55.56 17 13:35
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 1 Lukas Dostal 0 0 0 00:00
MV 36 John Gibson 29 34 5 85.29 59:22
Ottawa Senators pelaajat
Kenttäpelaajat
PP # Nimi M S P +/- JM L T B KR KM A% V PA
P 3 Nick Jensen 0 1 1 1 0 1 0 4 0 1 0 27 24:44
P 23 Travis Hamonic 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 0 21 15:13
P 24 Jacob Bernard-Docker 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20 13:55
P 43 Tyler Kleven 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 24 16:16
P 72 Thomas Chabot 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 27 23:55
P 85 Jake Sanderson 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 28 21:33
VH 7 Brady Tkachuk 1 1 2 0 0 3 2 0 0 0 40 20 16:07
KH 9 Josh Norris 0 1 1 1 2 3 0 2 1 1 53.33 29 17:54
KH 12 Shane Pinto 0 0 0 -1 0 2 2 2 0 0 81.25 32 19:29
KH 18 Tim Stützle 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 100 20 16:14
OH 19 Drake Batherson 3 1 4 0 0 5 2 0 0 2 0 20 15:33
KH 21 Nick Cousins 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 0 23 13:36
OH 22 Michael Amadio 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 25 16:06
OH 28 Claude Giroux 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 72.73 27 17:43
KH 38 Zack Ostapchuk 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 33.33 11 05:41
KH 71 Ridly Greig 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 50 21 13:13
VH 73 Noah Gregor 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 15 08:55
OH 81 Adam Gaudette 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 100 19 13:53
Maalivahdit
PP # Nimi T L PM T% PA
MV 31 Anton Forsberg 0 0 0 00:00
MV 35 Linus Ullmark 31 32 1 96.88 60:00
Ottelun kolme tähteä
1.Drake Batherson Ottawa Senators Maalit: 3 Syötöt: 1
2.Linus Ullmark Ottawa Senators Torjunnat: 31 Torjunta-%: 96.88
3.Tim Stützle Ottawa Senators Maalit: 0 Syötöt: 2

Uusimmat uutisotsikot:

Connor Bedardista NHL:n kolmanneksi kovapalkkaisin – viisivuotinen sopimus Chicagon kanssa
19.07.2026 00:46 | YLE Urheilu
Florida Panthersista karu uutinen
18.07.2026 12:46 | Ilta-Sanomat
Nyt tupsahti kova tieto Jussi Ahokkaasta – tyrmäys NHL-seuralle: ”Kyse oli rahasta”
18.07.2026 08:43 | Ilta-Sanomat
NHL:n kohu-GM iski
17.07.2026 23:21 | Ilta-Sanomat
Nyt tömähti! Colorado palkkasi Jussi Ahokkaan
17.07.2026 19:38 | Ilta-Sanomat
Suomen 17-vuotias NHL-lupaus palaa SM-liigaan: ”En ole valmis”
17.07.2026 19:13 | Ilta-Sanomat
Henrik Tikkanen teki jatkosopimuksen New York Islandersin kanssa
17.07.2026 07:13 | YLE Urheilu
Jättimäiselle suomalaisvahdille NHL-sopimus
17.07.2026 07:03 | Ilta-Sanomat
Vaimon video paljastaa – Patrik Laine lähti lätkimään
16.07.2026 22:48 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä jysähti jättidiili
16.07.2026 13:04 | Ilta-Sanomat
Tkachukin lähtö Floridaan “yllätti kaikki” – joukkuekaverilta rehellinen kommentti
16.07.2026 07:57 | Ilta-Sanomat
17-vuotiaalle suomalaiselle NHL-sopimus
15.07.2026 22:39 | Ilta-Sanomat
Juho Piipariselle, 17, NHL-sopimus Vegasiin
15.07.2026 22:26 | YLE Urheilu
Venäläismedia: Aleksandr Ovetshkin osti miljoonalukaalin supertähden asunnon vierestä – posketon hinta
15.07.2026 20:55 | Ilta-Sanomat
NHL:ssä kova peliliike: seuralegenda sivuun
15.07.2026 17:25 | Ilta-Sanomat
Suomalaislupaus Oliver Suvannolle, 17, kolmen vuoden tulokaspesti NHL:ään
14.07.2026 20:14 | YLE Urheilu
17-vuotias suomalaislupaus: NHL-sopimus
14.07.2026 19:58 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläiseltä jälleen peliliike NHL:ssä – palkkasi entisen pomonsa
14.07.2026 16:21 | Ilta-Sanomat
Ikävää puhetta Patrik Laineesta – ”Heivataan ulos NHL:stä”
14.07.2026 10:22 | Ilta-Sanomat
Jarmo Kekäläinen jysäytti NHL:ssä
14.07.2026 07:29 | Ilta-Sanomat

Suomalaiset: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
4. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
5. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
6. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
9. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
10. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
11. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
12. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
13. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
14. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
15. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
16. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
3. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
4. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
7. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
8. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
17. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
# Nimi P M S +/- PO
1. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
2. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
3. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
4. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
5. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6
6. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
7. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
8. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
9. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
13. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
14. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
15. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
16. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
17. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
# Nimi P M S +/- PO
1. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
2. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
3. Sebastian Aho, CAR 12 5 7 4 19
4. Joel Kiviranta, COL 0 0 0 4 5
5. Rasmus Ristolainen, PHI 5 1 4 1 10
6. Henri Jokiharju, BOS 0 0 0 1 2
7. Konsta Helenius, BUF 2 2 0 1 4
8. Nikolas Matinpalo, OTT 0 0 0 1 4
9. Lassi Thomson, OTT 0 0 0 0 1
10. Joel Armia, LAK 0 0 0 -1 3
11. Samuel Helenius, LAK 0 0 0 -2 4
12. Oliver Kapanen, MTL 0 0 0 -2 7
13. Arttu Hyry, DAL 0 0 0 -2 4
14. Mikael Granlund, ANA 10 5 5 -3 12
15. Esa Lindell, DAL 1 0 1 -7 6
16. Mikko Rantanen, DAL 7 1 6 -8 6
17. Miro Heiskanen, DAL 6 2 4 -9 6

Kenttäpelaajat: Playoffs 2025-2026

# Nimi P M S +/- PO
1. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
2. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
5. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
8. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
9. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
10. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
11. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
12. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
13. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
14. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
15. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
16. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
17. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
18. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
19. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
20. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
# Nimi P M S +/- PO
1. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
2. Pavel Dorofeyev, VGK 16 12 4 2 22
3. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
4. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
5. Jordan Staal, CAR 12 8 4 6 19
6. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
7. Mark Stone, VGK 12 7 5 -3 17
8. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
9. Nathan MacKinnon, COL 15 7 8 5 13
10. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
11. Matt Boldy, MIN 13 7 6 5 11
12. Alex Newhook, MTL 10 7 3 3 19
13. Cole Caufield, MTL 13 6 7 -10 19
14. Ivan Barbashev, VGK 14 6 8 0 22
15. Brandon Hagel, TBL 8 6 2 6 7
16. Andrei Svechnikov, CAR 11 6 5 -2 19
17. Gabriel Landeskog, COL 11 6 5 4 13
18. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
19. Juraj Slafkovský, MTL 12 6 6 -9 19
20. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
# Nimi P M S +/- PO
1. Jack Eichel, VGK 22 2 20 4 22
2. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
3. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
4. Lane Hutson, MTL 16 3 13 -3 19
5. Martin Necas, COL 13 1 12 6 13
6. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
7. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
8. Nick Suzuki, MTL 16 4 12 -8 19
9. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
10. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
11. Tage Thompson, BUF 15 5 10 0 13
12. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
13. Rasmus Dahlin, BUF 14 4 10 4 13
14. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
15. Jackson LaCombe, ANA 10 1 9 0 12
16. Shayne Gostisbehere, CAR 12 3 9 2 19
17. Tomas Hertl, VGK 14 5 9 -2 22
18. Devon Toews, COL 11 2 9 6 13
19. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
20. Phillip Danault, MTL 10 2 8 3 19
# Nimi P M S +/- PO
1. Taylor Hall, CAR 19 7 12 14 19
2. Brayden McNabb, VGK 10 1 9 13 21
3. K'Andre Miller, CAR 9 0 9 12 19
4. Brock Faber, MIN 10 4 6 11 11
5. Brett Howden, VGK 18 14 4 11 22
6. Jake Evans, MTL 10 2 8 11 19
7. Sean Walker, CAR 3 0 3 11 19
8. Mitch Marner, VGK 29 10 19 11 22
9. Kirill Kaprizov, MIN 15 4 11 10 11
10. Quinn Hughes, MIN 15 4 11 10 11
11. Shea Theodore, VGK 18 6 12 10 22
12. William Karlsson, VGK 9 3 6 10 15
13. Nikolaj Ehlers, CAR 18 8 10 9 18
14. Brent Burns, COL 4 0 4 9 13
15. Jalen Chatfield, CAR 8 1 7 8 19
16. Jackson Blake, CAR 20 7 13 8 19
17. Artturi Lehkonen, COL 6 3 3 8 11
18. Logan Stankoven, CAR 16 11 5 8 19
19. Kasperi Kapanen, EDM 6 4 2 7 6
20. Joel Eriksson Ek, MIN 5 3 2 7 6

Maalivahdit: Playoffs 2025-2026

1. Arturs Silovs, PIT1.52
2. Brandon Bussi, CAR1.6
3. Frederik Andersen, CAR1.89
4. Linus Ullmark, OTT2.03
5. Ville Husso, ANA 2.12
6. Dan Vladar, PHI2.18
7. Andrei Vasilevskiy, TBL2.18
8. Scott Wedgewood, COL2.47
9. Carter Hart, VGK2.56
10. Alex Lyon, BUF2.59
11. Jakub Dobes, MTL2.66
12. Anton Forsberg, LAK2.7
13. Jesper Wallstedt, MIN2.77
14. Mackenzie Blackwood, COL2.82
15. Jake Oettinger, DAL2.83
16. Jeremy Swayman, BOS2.91
17. Stuart Skinner, PIT3.08
18. Karel Vejmelka, UTA3.13
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3.18
20. Lukas Dostal, ANA3.54
1. Arturs Silovs, PIT93.9
2. Linus Ullmark, OTT93.23
3. Brandon Bussi, CAR93.1
4. Dan Vladar, PHI92.18
5. Frederik Andersen, CAR90.96
6. Anton Forsberg, LAK90.91
7. Carter Hart, VGK90.89
8. Jesper Wallstedt, MIN90.88
9. Jakub Dobes, MTL90.78
10. Jeremy Swayman, BOS90.61
11. Alex Lyon, BUF90.43
12. Scott Wedgewood, COL90.38
13. Ville Husso, ANA 90
14. Andrei Vasilevskiy, TBL89.74
15. Tristan Jarry, EDM89.47
16. Jake Oettinger, DAL89.33
17. Mackenzie Blackwood, COL89.04
18. Karel Vejmelka, UTA88.46
19. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 87.59
20. Connor Ingram, EDM87.58
1. Frederik Andersen, CAR3
2. Dan Vladar, PHI2
3. Andrei Vasilevskiy, TBL1
4. Brandon Bussi, CAR1
5. Alex Lyon, BUF0
6. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 0
7. Karel Vejmelka, UTA0
8. Stuart Skinner, PIT0
9. Carter Hart, VGK0
10. Mackenzie Blackwood, COL0
11. Anton Forsberg, LAK0
12. Ville Husso, ANA 0
13. Arturs Silovs, PIT0
14. Jake Oettinger, DAL0
15. Connor Ingram, EDM0
16. Tristan Jarry, EDM0
17. Joonas Korpisalo, BOS 0
18. Jesper Wallstedt, MIN0
19. Scott Wedgewood, COL0
20. Lukas Dostal, ANA0
1. Carter Hart, VGK14
2. Frederik Andersen, CAR13
3. Jakub Dobes, MTL9
4. Scott Wedgewood, COL7
5. Lukas Dostal, ANA6
6. Jesper Wallstedt, MIN5
7. Alex Lyon, BUF4
8. Dan Vladar, PHI4
9. Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 3
10. Andrei Vasilevskiy, TBL3
11. Brandon Bussi, CAR3
12. Karel Vejmelka, UTA2
13. Arturs Silovs, PIT2
14. Jake Oettinger, DAL2
15. Connor Ingram, EDM2
16. Jeremy Swayman, BOS2
17. Mackenzie Blackwood, COL1
18. Stuart Skinner, PIT0
19. Anton Forsberg, LAK0
20. Ville Husso, ANA 0